add part of SHIJI data set.
This commit is contained in:
1 parent
1bebe4d0bc
commit
3130cf8711
3 files changed
+2873
-6
No files matched your search
+3
-3
@@ -8,7 +8,7 @@ A classical Chinese translation corpus dataset.(Under construction)
|
|||||||
|
|
||||||
Translated data of classical Chinese:
|
Translated data of classical Chinese:
|
||||||
|
|
||||||
- Historical Records, by Sima Qian (only a few, 21 for now)
|
- Historical Records, by Sima Qian (only a few, 26 for now)
|
||||||
|
|
||||||
Data format
|
Data format
|
||||||
|
|
||||||
@@ -34,8 +34,8 @@ Statement
|
|||||||
|
|
||||||
| |Samples|Max Length|Min Length|Average Length|Median Length|Standard Deviation|
|
| |Samples|Max Length|Min Length|Average Length|Median Length|Standard Deviation|
|
||||||
|----|:---:|:------:|:-----:|:-------:|:-------:|:-------:|
|
|----|:---:|:------:|:-----:|:-------:|:-------:|:-------:|
|
||||||
|source|4499 |42 |1 |17.000 |14 |11.128 |
|
|souece|5212 |42 |1 |16.8462 |14.5 |10.5673 |
|
||||||
|target|4499 |71 |1 |26.174 |23 |17.581 |
|
|target|5212 |71 |1 |26.3462 |23.0 |16.6963 |
|
||||||
|
|
||||||
## Contribution
|
## Contribution
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -8,7 +8,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
目前已整理的文言文翻译数据:
|
目前已整理的文言文翻译数据:
|
||||||
|
|
||||||
- 史记130篇(不全,目前23篇)
|
- 史记130篇(不全,目前26篇)
|
||||||
|
|
||||||
数据集格式
|
数据集格式
|
||||||
|
|
||||||
@@ -34,8 +34,8 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| |样本数|最大长度|最小长度|长度平均值|长度中位数|长度标准差|
|
| |样本数|最大长度|最小长度|长度平均值|长度中位数|长度标准差|
|
||||||
|----|:---:|:------:|:-----:|:-------:|:-------:|:-------:|
|
|----|:---:|:------:|:-----:|:-------:|:-------:|:-------:|
|
||||||
|原文|4499 |42 |1 |17.000 |14 |11.128 |
|
|原文|5212 |42 |1 |16.8462 |14.5 |10.5673 |
|
||||||
|译文|4499 |71 |1 |26.174 |23 |17.581 |
|
|译文|5212 |71 |1 |26.3462 |23.0 |16.6963 |
|
||||||
|
|
||||||
## 贡献
|
## 贡献
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
+2867
File diff suppressed because it is too large.
Load diff
Reference in new issue
Block a user