更新數據
This commit is contained in:
1 parent
1f8cc4f5b8
commit
651fe94f95
67 files changed
+5963
-3685
No files matched your search
Vendored
+89
-55
@@ -27,6 +27,7 @@
|
||||
哎 | 哎 | ai¹ | | |
|
||||
唉 | 唉 | ai¹ | 唉声叹气 | (叹词)表示失望或无可奈何 |
|
||||
哑 | 啞 | ak¹ | 哑哑,哑然失笑,笑之哑哑 | (象声词)形容笑声 |
|
||||
偓 | 偓 | ak¹ | | |
|
||||
厄 | 厄 | ak¹/aak¹ | | |
|
||||
扼 | 扼 | ak¹/aak¹ | | |
|
||||
幄 | 幄 | ak¹/aak¹ | | |
|
||||
@@ -73,6 +74,7 @@
|
||||
掰 | 掰 | baai¹/maak³ | | |
|
||||
败 | 敗 | baai⁶ | | |
|
||||
稗 | 稗 | baai⁶ | | |
|
||||
呗 | 唄 | baai⁶ | 呗唱,梵呗 | (佛)唱赞,歌赞,念诵经文,唱颂短偈 |
|
||||
伯 | 伯 | baak³ | | |
|
||||
佰 | 佰 | baak³ | | |
|
||||
百 | 百 | baak³ | | |
|
||||
@@ -139,7 +141,7 @@
|
||||
斌 | 斌 | ban¹ | | |
|
||||
彬 | 彬 | ban¹ | | |
|
||||
贲 | 賁 | ban¹ | 贲张,贲门,虎贲 | 膈膜,横隔膜 |
|
||||
濒 | 瀕 | ban¹/pan⁴ | | |
|
||||
锛 | 錛 | ban¹ | | |
|
||||
笨 | 笨 | ban⁶ | | |
|
||||
不 | 不 | bat¹ | | |
|
||||
笔 | 筆 | bat¹ | | |
|
||||
@@ -204,7 +206,7 @@
|
||||
柄 | 柄 | beng³/bing³ | | |
|
||||
病 | 病 | beng⁶/bing⁶ | | |
|
||||
啤 | 啤 | be¹ | | |
|
||||
呗 | 唄 | be⁶ | | |
|
||||
呗 | 唄 | be⁶ | 去就去呗 | (语气助词)表示让步、勉强、显而易见等 |
|
||||
壁 | 壁 | bik¹ | | |
|
||||
碧 | 碧 | bik¹ | | |
|
||||
逼 | 逼 | bik¹ | | |
|
||||
@@ -315,7 +317,7 @@
|
||||
绊 | 絆 | boon⁶ | | |
|
||||
畔 | 畔 | boon⁶ | | |
|
||||
胖 | 胖 | boon⁶ | | |
|
||||
伴 | 伴 | boon⁶/poon² | | |
|
||||
伴 | 伴 | boon⁶ | | |
|
||||
钵 | 缽 | boot³ | | | 鉢,砵
|
||||
荸 | 荸 | boot⁶ | | |
|
||||
渤 | 渤 | boot⁶ | | |
|
||||
@@ -368,11 +370,12 @@
|
||||
册 | 冊 | chaak³ | | |
|
||||
策 | 策 | chaak³ | | |
|
||||
栅 | 柵 | chaak³ | | |
|
||||
咤 | 咤 | chaak¹/ja³ | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
|
||||
鲗 | 鰂 | chaak⁶ | | |
|
||||
贼 | 賊 | chaak⁶ | | |
|
||||
惨 | 慘 | chaam² | | |
|
||||
忏 | 懺 | chaam³ | | |
|
||||
杉 | 杉 | chaam³/saam¹ | | |
|
||||
杉 | 杉 | chaam³ | | |
|
||||
搀 | 攙 | chaam¹ | | |
|
||||
参 | 參 | chaam¹ | 参加,参与,参见,参考,参阅,参观,参军,参赛 | 加入 |
|
||||
掺 | 摻 | chaam¹ | | |
|
||||
@@ -507,6 +510,7 @@
|
||||
辵 | 辵 | cheuk³ | | |
|
||||
焯 | 焯 | cheuk³ | 焯菠菜 | 在开水中略煮一下 |
|
||||
倬 | 倬 | cheuk³ | | |
|
||||
桌 | 桌 | cheuk³/jeuk³ | | |
|
||||
抢 | 搶 | cheung² | 抢劫,抢夺,抢救,抢先,抢走,争抢 | 夺取,硬拿 |
|
||||
唱 | 唱 | cheung³ | | |
|
||||
戗 | 戧 | cheung³ | 戗住,戗面,够戗,戗不住 | 支撑,支持,承受;填 |
|
||||
@@ -769,13 +773,14 @@
|
||||
辁 | 輇 | chuen⁴ | | |
|
||||
筌 | 筌 | chuen⁴ | | |
|
||||
椽 | 椽 | chuen⁴ | | |
|
||||
佺 | 佺 | chuen⁴ | | |
|
||||
猝 | 猝 | chuet³ | | |
|
||||
撮 | 撮 | chuet³ | | |
|
||||
踅 | 踅 | chuet³ | | |
|
||||
杵 | 杵 | chue² | | |
|
||||
贮 | 貯 | chue² | | |
|
||||
褚 | 褚 | chue² | | (姓) |
|
||||
处 | 處 | chue³/sue³ | 处所,处长,好处,远处,到处 | (名词)地方 |
|
||||
处 | 處 | chue³ | 处所,处长,好处,远处,到处 | (名词)地方 |
|
||||
躇 | 躇 | chue¹ | | |
|
||||
蹰 | 蹰 | chue⁴ | | |
|
||||
橱 | 櫥 | chue⁴ | | |
|
||||
@@ -831,7 +836,6 @@
|
||||
龊 | 齪 | chuk¹ | | |
|
||||
亍 | 亍 | chuk¹ | | |
|
||||
俶 | 俶 | chuk¹ | | |
|
||||
触 | 觸 | chuk¹/juk¹ | | |
|
||||
宠 | 寵 | chung² | | |
|
||||
冢 | 冢 | chung² | | | 塚
|
||||
铳 | 銃 | chung³ | | |
|
||||
@@ -997,16 +1001,17 @@
|
||||
踮 | 踮 | dim³ | | |
|
||||
掂 | 掂 | dim¹ | | |
|
||||
顶 | 頂 | ding² | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding² | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding² | 酩酊,酩酊大醉 | 喝醉的样子 |
|
||||
鼎 | 鼎 | ding² | | |
|
||||
碇 | 碇 | ding³ | | |
|
||||
订 | 訂 | ding³/deng⁶ | | |
|
||||
锭 | 錠 | ding³/ding⁶ | | |
|
||||
订 | 訂 | ding³/ding⁶ | | |
|
||||
丁 | 丁 | ding¹ | | |
|
||||
仃 | 仃 | ding¹ | | |
|
||||
汀 | 汀 | ding¹ | | (俗) |
|
||||
町 | 町 | ding¹ | | |
|
||||
玎 | 玎 | ding¹ | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding¹ | 酊剂,碘酊 | 一种药剂 |
|
||||
钉 | 釘 | ding¹/deng¹ | | |
|
||||
叮 | 叮 | ding¹/deng¹ | | |
|
||||
盯 | 盯 | ding¹/deng¹ | | |
|
||||
@@ -1015,12 +1020,11 @@
|
||||
腚 | 腚 | ding⁶ | | |
|
||||
垫 | 墊 | din² | 垫子,椅垫,鞋垫,靠垫,草垫 | (名词)衬托的东西 |
|
||||
典 | 典 | din² | | |
|
||||
碘 | 碘 | din² | | 化学元素53 |
|
||||
碘 | 碘 | din²/din¹ | | |
|
||||
垫 | 墊 | din³ | 垫高,垫好,垫平,垫上,垫桌子 | (动词)衬托 |
|
||||
颠 | 顛 | din¹ | | |
|
||||
巅 | 巔 | din¹ | | |
|
||||
癫 | 癲 | din¹ | | |
|
||||
碘 | 碘 | din¹ | 碘酒 | |
|
||||
靛 | 靛 | din⁶ | | |
|
||||
淀 | 澱 | din⁶ | | |
|
||||
电 | 電 | din⁶ | | |
|
||||
@@ -1078,7 +1082,7 @@
|
||||
玳 | 玳 | doi⁶ | | |
|
||||
殆 | 殆 | doi⁶/toi⁵ | | |
|
||||
怠 | 怠 | doi⁶/toi⁵ | | |
|
||||
度 | 度 | dok⁶ | 忖度,揣度,测度,度德量力,以己度人 | 计算,推测,估计 |
|
||||
度 | 度 | dok⁶ | 忖度,揣度,量度,测度,度量衡,度德量力,以己度人 | 计算,推测,估计 |
|
||||
铎 | 鐸 | dok⁶ | | |
|
||||
踱 | 踱 | dok⁶ | | |
|
||||
挡 | 擋 | dong² | | |
|
||||
@@ -1147,7 +1151,6 @@
|
||||
椟 | 櫝 | duk⁶ | | |
|
||||
懂 | 懂 | dung² | | |
|
||||
董 | 董 | dung² | | |
|
||||
踵 | 踵 | dung² | | |
|
||||
冻 | 凍 | dung³ | | |
|
||||
栋 | 棟 | dung³/dung⁶ | | |
|
||||
冬 | 冬 | dung¹ | | |
|
||||
@@ -1165,12 +1168,12 @@
|
||||
惇 | 惇 | dun¹ | | |
|
||||
敦 | 敦 | dun¹ | | |
|
||||
镦 | 鐓 | dun¹ | | |
|
||||
吨 | 噸 | dun¹ | | |
|
||||
遁 | 遁 | dun⁶ | | |
|
||||
顿 | 頓 | dun⁶ | | |
|
||||
钝 | 鈍 | dun⁶ | | |
|
||||
沌 | 沌 | dun⁶ | | |
|
||||
盹 | 盹 | dun⁶ | | |
|
||||
吨 | 噸 | dun⁶ | | |
|
||||
咄 | 咄 | dut¹ | 咄咄逼人 | 斥责,呵叱 |
|
||||
欸 | 欸 | ei² | | (语气助词)表示不以为然 |
|
||||
欸 | 欸 | ei¹ | | (语气助词)表示招呼 |
|
||||
@@ -1184,8 +1187,8 @@
|
||||
反 | 反 | faan² | | |
|
||||
返 | 返 | faan² | | |
|
||||
犯 | 犯 | faan² | 战犯,要犯,贪污犯 | (名词)犯罪的人 |
|
||||
泛 | 泛 | faan³ | | | 氾,汎
|
||||
贩 | 販 | faan³/faan² | | |
|
||||
泛 | 泛 | faan³/faan⁶ | | | 氾,汎
|
||||
番 | 番 | faan¹ | 一番,轮番,三番五次 | (量词)种,样,回,次,遍;更替,替换 |
|
||||
旛 | 旛 | faan¹ | | |
|
||||
幡 | 幡 | faan¹ | | |
|
||||
@@ -1270,6 +1273,7 @@
|
||||
乏 | 乏 | fat⁶ | | |
|
||||
罚 | 罰 | fat⁶ | | |
|
||||
否 | 否 | fau² | 否认,否定,否决,否则,是否,可否,与否 | 不然,反对,不同意 |
|
||||
剖 | 剖 | fau²/pau² | | |
|
||||
浮 | 浮 | fau⁴ | | |
|
||||
涪 | 涪 | fau⁴ | | |
|
||||
蜉 | 蜉 | fau⁴ | | |
|
||||
@@ -1304,6 +1308,7 @@
|
||||
货 | 貨 | foh³ | | |
|
||||
科 | 科 | foh¹ | | |
|
||||
蝌 | 蝌 | foh¹ | | |
|
||||
髁 | 髁 | foh¹ | | |
|
||||
攫 | 攫 | fok³ | | |
|
||||
霍 | 霍 | fok³ | | |
|
||||
藿 | 藿 | fok³ | | |
|
||||
@@ -1573,7 +1578,6 @@
|
||||
殣 | 殣 | gan²/gan⁶ | | |
|
||||
靳 | 靳 | gan³ | | |
|
||||
艮 | 艮 | gan³ | | |
|
||||
觐 | 覲 | gan³/gan² | | |
|
||||
筋 | 筋 | gan¹ | | | 觔
|
||||
跟 | 跟 | gan¹ | | |
|
||||
根 | 根 | gan¹ | | |
|
||||
@@ -1581,6 +1585,7 @@
|
||||
斤 | 斤 | gan¹ | | |
|
||||
哏 | 哏 | gan¹ | | |
|
||||
近 | 近 | gan⁶ | | |
|
||||
觐 | 覲 | gan⁶/gan²/gan³ | | |
|
||||
鸽 | 鴿 | gap³ | | |
|
||||
蛤 | 蛤 | gap³ | 蛤蜊,蛤蚧 | |
|
||||
盖 | 蓋 | gap³ | | (姓) |
|
||||
@@ -1613,6 +1618,7 @@
|
||||
彀 | 彀 | gau³ | | |
|
||||
龟 | 龜 | gau¹ | 龟兹 | (古)国名 |
|
||||
阄 | 鬮 | gau¹/kau¹ | | |
|
||||
鸠 | 鳩 | gau¹/kau¹ | | |
|
||||
篝 | 篝 | gau¹/kau¹ | | |
|
||||
旧 | 舊 | gau⁶ | | |
|
||||
贾 | 賈 | ga² | | (姓) |
|
||||
@@ -1725,6 +1731,7 @@
|
||||
敬 | 敬 | ging³ | | |
|
||||
劲 | 勁 | ging³ | 使劲,差劲,费劲,不对劲 | 力气,效力,兴趣 |
|
||||
径 | 逕 | ging³ | | | 迳
|
||||
茎 | 莖 | ging³/hang⁴/hang¹ | | |
|
||||
惊 | 驚 | ging¹ | | |
|
||||
荆 | 荊 | ging¹ | | |
|
||||
兢 | 兢 | ging¹ | | |
|
||||
@@ -1834,7 +1841,7 @@
|
||||
蛊 | 蠱 | goo² | | |
|
||||
钴 | 鈷 | goo² | | |
|
||||
牯 | 牯 | goo² | | |
|
||||
贾 | 賈 | goo² | 商贾 | 指商人或买卖 |
|
||||
贾 | 賈 | goo² | 贾人,商贾 | 指商人或买卖 |
|
||||
古 | 古 | goo² | | |
|
||||
估 | 估 | goo² | | |
|
||||
鼓 | 鼓 | goo² | | |
|
||||
@@ -1944,6 +1951,7 @@
|
||||
工 | 工 | gung¹ | | |
|
||||
攻 | 攻 | gung¹ | | |
|
||||
公 | 公 | gung¹ | | |
|
||||
红 | 紅 | gung¹/hung⁴ | 女红 | (旧)指女子所做的纺织、缝纫、刺绣等工作 |
|
||||
共 | 共 | gung⁶ | | |
|
||||
拐 | 拐 | gwaai² | | |
|
||||
柺 | 柺 | gwaai² | | |
|
||||
@@ -1983,6 +1991,7 @@
|
||||
馈 | 饋 | gwai⁶ | | |
|
||||
跪 | 跪 | gwai⁶ | | |
|
||||
篑 | 簣 | gwai⁶ | | |
|
||||
匮 | 匱 | gwai⁶ | | |
|
||||
薨 | 薨 | gwang¹ | | |
|
||||
肱 | 肱 | gwang¹ | | |
|
||||
訇 | 訇 | gwang¹ | | |
|
||||
@@ -2019,7 +2028,6 @@
|
||||
呱 | 呱 | gwa¹ | 呱呱叫 | |
|
||||
瓜 | 瓜 | gwa¹ | | |
|
||||
虢 | 虢 | gwik¹ | | |
|
||||
隙 | 隙 | gwik¹/kwing¹ | | |
|
||||
炯 | 炯 | gwing² | | |
|
||||
迥 | 迥 | gwing² | | |
|
||||
炅 | 炅 | gwing² | | 日光,光明,明亮,热 |
|
||||
@@ -2088,8 +2096,8 @@
|
||||
箧 | 篋 | haap⁶ | | |
|
||||
狎 | 狎 | haap⁶ | | |
|
||||
峡 | 峽 | haap⁶ | | |
|
||||
狭 | 狹 | haap⁶ | | |
|
||||
硖 | 硤 | haap⁶/gip³ | | |
|
||||
狭 | 狹 | haap⁶/haap³ | | |
|
||||
侠 | 俠 | haap⁶/hap⁶ | | |
|
||||
考 | 考 | haau² | | | 攷
|
||||
巧 | 巧 | haau² | | |
|
||||
@@ -2106,7 +2114,7 @@
|
||||
奚 | 奚 | hai⁴ | | |
|
||||
兮 | 兮 | hai⁴ | | |
|
||||
鼷 | 鼷 | hai⁴ | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | hai⁴ | 蹊径,山蹊 | 小路 |
|
||||
蹊 | 蹊 | hai⁴ | 蹊径,山蹊 | 小路,路径 |
|
||||
系 | 係 | hai⁶ | | |
|
||||
系 | 繫 | hai⁶ | | |
|
||||
系 | 系 | hai⁶ | | |
|
||||
@@ -2141,7 +2149,6 @@
|
||||
铿 | 鏗 | hang¹ | | |
|
||||
哼 | 哼 | hang¹ | 哼唱,哼歌,哼出来 | (动词)低声歌唱 |
|
||||
亨 | 亨 | hang¹ | | |
|
||||
茎 | 莖 | hang¹/ging³ | | |
|
||||
桁 | 桁 | hang⁴ | | |
|
||||
恒 | 恆 | hang⁴ | | |
|
||||
衡 | 衡 | hang⁴ | | |
|
||||
@@ -2439,11 +2446,12 @@
|
||||
洪 | 洪 | hung⁴ | | |
|
||||
雄 | 雄 | hung⁴ | | |
|
||||
鸿 | 鴻 | hung⁴ | | |
|
||||
红 | 紅 | hung⁴ | | |
|
||||
红 | 紅 | hung⁴ | 红色,脸红 | 像鲜血一样的颜色 |
|
||||
蕻 | 蕻 | hung⁴ | 雪里蕻 | 一种花 |
|
||||
讧 | 訌 | hung⁴/hung³ | | |
|
||||
蕻 | 蕻 | hung⁶ | 菜蕻 | 茂盛的样子 |
|
||||
汞 | 汞 | hung⁶/hung³ | | | 銾
|
||||
㴓 | 㴓 | jaai² | | |
|
||||
债 | 債 | jaai³ | | |
|
||||
斋 | 齋 | jaai¹ | | |
|
||||
赍 | 齎 | jaai¹ | | |
|
||||
@@ -2472,7 +2480,11 @@
|
||||
錾 | 鏨 | jaam⁶ | | |
|
||||
暂 | 暫 | jaam⁶ | | |
|
||||
诤 | 諍 | jaang³/jang³ | | |
|
||||
琤 | 琤 | jaang¹/chaang¹/jang¹ | | |
|
||||
挣 | 掙 | jaang¹ | | (口语) |
|
||||
睁 | 睜 | jaang¹ | | (口语) |
|
||||
争 | 爭 | jaang¹ | | (口语) |
|
||||
狰 | 猙 | jaang¹ | | (口语) |
|
||||
琤 | 琤 | jaang¹ | | (口语) |
|
||||
挣 | 掙 | jaang⁶ | 挣钱,挣脱,挣开,挣命,挣揣 | 通过劳动获取报酬;尽力摆脱 |
|
||||
趱 | 趲 | jaan² | | |
|
||||
盏 | 盞 | jaan² | | |
|
||||
@@ -2544,10 +2556,11 @@
|
||||
增 | 增 | jang¹ | | |
|
||||
峥 | 崢 | jang¹ | | |
|
||||
铮 | 錚 | jang¹ | | |
|
||||
挣 | 掙 | jang¹/jaang¹ | 挣扎 | 用力支撑或尽力摆脱 |
|
||||
睁 | 睜 | jang¹/jaang¹ | | |
|
||||
争 | 爭 | jang¹/jaang¹ | | |
|
||||
狰 | 猙 | jang¹/jaang¹ | | |
|
||||
挣 | 掙 | jang¹ | 挣扎 | 用力支撑或尽力摆脱 |
|
||||
睁 | 睜 | jang¹ | | |
|
||||
争 | 爭 | jang¹ | | |
|
||||
狰 | 猙 | jang¹ | | |
|
||||
琤 | 琤 | jang¹ | | |
|
||||
赠 | 贈 | jang⁶ | | |
|
||||
甑 | 甑 | jang⁶ | | |
|
||||
轸 | 軫 | jan²/chan² | | |
|
||||
@@ -2606,7 +2619,6 @@
|
||||
诈 | 詐 | ja³ | | |
|
||||
乍 | 乍 | ja³ | | |
|
||||
榨 | 榨 | ja³ | | | 搾
|
||||
咤 | 咤 | ja³ | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
|
||||
柞 | 柞 | ja³ | 柞水 | (地名) |
|
||||
蚱 | 蚱 | ja³/jaak³ | | |
|
||||
渣 | 渣 | ja¹ | | |
|
||||
@@ -2625,6 +2637,7 @@
|
||||
膪 | 膪 | ja⁶ | | |
|
||||
只 | 隻 | jek³ | | |
|
||||
跖 | 跖 | jek³ | | |
|
||||
井 | 井 | jeng²/jing² | | |
|
||||
郑 | 鄭 | jeng⁶/jing⁶ | | |
|
||||
鹊 | 鵲 | jeuk³ | | |
|
||||
着 | 著 | jeuk³ | 着衣,穿着,衣着,着西服,衣着打扮 | 穿衣服 |
|
||||
@@ -2635,7 +2648,6 @@
|
||||
爵 | 爵 | jeuk³ | | |
|
||||
斫 | 斫 | jeuk³ | 斫伐,斫鼻,斫树,斫营,斫木 | 砍,斩;用刀斧砍削或劈树 | 斲
|
||||
妁 | 妁 | jeuk³ | | |
|
||||
桌 | 桌 | jeuk³/cheuk³ | | |
|
||||
焯 | 焯 | jeuk³/cheuk³ | 焯灿,焯见 | 显明,光明,明显,明白 |
|
||||
芍 | 芍 | jeuk³/cheuk³ | | |
|
||||
勺 | 勺 | jeuk³/cheuk³/seuk³ | | | 杓
|
||||
@@ -2729,7 +2741,6 @@
|
||||
沾 | 霑 | jim¹ | 沾水,黄沾 | (多用于人名)浸湿 |
|
||||
渐 | 漸 | jim⁶ | | |
|
||||
整 | 整 | jing² | | |
|
||||
井 | 井 | jing²/jeng² | | |
|
||||
症 | 症 | jing³ | | |
|
||||
证 | 證 | jing³ | | | 証
|
||||
正 | 正 | jing³ | 正式,正常,正当,正经,正面,正义,正门,正好,正派,修正,改正,纠正,端正,公正,纯正,方正 | 不偏斜的,不歪斜的,符合规范的,符合标准方向的 |
|
||||
@@ -2834,6 +2845,7 @@
|
||||
趾 | 趾 | ji² | | |
|
||||
芷 | 芷 | ji² | | |
|
||||
秭 | 秭 | ji² | | |
|
||||
黹 | 黹 | ji² | | |
|
||||
致 | 致 | ji³ | | |
|
||||
轾 | 輊 | ji³ | | |
|
||||
至 | 至 | ji³ | | |
|
||||
@@ -3010,6 +3022,7 @@
|
||||
惴 | 惴 | jui³ | | |
|
||||
赘 | 贅 | jui³ | | |
|
||||
最 | 最 | jui³ | | |
|
||||
缀 | 綴 | jui³/jui⁶ | | |
|
||||
狙 | 狙 | jui¹ | | |
|
||||
椎 | 椎 | jui¹ | | |
|
||||
锥 | 錐 | jui¹ | | |
|
||||
@@ -3023,7 +3036,6 @@
|
||||
叙 | 敘 | jui⁶ | | |
|
||||
聚 | 聚 | jui⁶ | | |
|
||||
溆 | 漵 | jui⁶ | | |
|
||||
缀 | 綴 | jui⁶/jui³ | | |
|
||||
足 | 足 | juk¹ | | |
|
||||
竹 | 竹 | juk¹ | | |
|
||||
祝 | 祝 | juk¹ | | |
|
||||
@@ -3034,6 +3046,7 @@
|
||||
嘱 | 囑 | juk¹ | | |
|
||||
竺 | 竺 | juk¹ | | |
|
||||
筑 | 築 | juk¹ | | |
|
||||
触 | 觸 | juk¹/chuk¹ | | |
|
||||
瘃 | 瘃 | juk¹/juk⁶ | | |
|
||||
镯 | 鐲 | juk⁶ | | |
|
||||
族 | 族 | juk⁶ | | |
|
||||
@@ -3049,6 +3062,7 @@
|
||||
种 | 種 | jung² | 种子,种类,品种,物种,各种,绝种 | (名词)种子,类别 |
|
||||
肿 | 腫 | jung² | | |
|
||||
总 | 總 | jung² | | |
|
||||
踵 | 踵 | jung²/dung² | | |
|
||||
纵 | 縱 | jung³ | 纵情,纵容,纵火,纵然,放纵,纵身一跳,纵虎归山,欲擒故纵 | 释放,放肆;即使 |
|
||||
中 | 中 | jung³ | 中的,中奖,中彩,中选,中意,中肯,中计,中风,中毒,中暑,中枪,中弹,中伤,中伏,中箭,中标,中邪,打中,击中,考中,猜中,看中,说中,命中,射中,中诡计,中规中矩,一语中的,正中下怀,百发百中,言必有中 | 射中目标,遭受 |
|
||||
种 | 種 | jung³ | 种植,种田,种树,种花,种菜,接种,种牛痘,种麦子,种棉花 | (动词)种植;接种疫苗 |
|
||||
@@ -3091,6 +3105,7 @@
|
||||
浚 | 浚 | jun³ | 浚河,浚渠,浚井,疏浚 | 疏通,挖深 | 濬
|
||||
畯 | 畯 | jun³ | | |
|
||||
焌 | 焌 | jun³ | | 用火来烧东西 |
|
||||
隽 | 雋 | jun³ | 隽才 | 杰出,出众,英俊,才能过人 |
|
||||
臻 | 臻 | jun¹ | | |
|
||||
谆 | 諄 | jun¹ | | |
|
||||
津 | 津 | jun¹ | | |
|
||||
@@ -3117,6 +3132,7 @@
|
||||
契 | 契 | kai³ | | |
|
||||
稽 | 稽 | kai¹ | 稽查,稽留,稽延,稽核,滑稽,无稽之谈,反唇相稽 | 停留,延迟,考核,计较 |
|
||||
溪 | 溪 | kai¹ | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | kai¹ | 蹊跷,跷蹊 | 奇怪,可疑 |
|
||||
嵇 | 嵇 | kai¹/hai⁴ | | |
|
||||
襟 | 襟 | kam¹ | | |
|
||||
衾 | 衾 | kam¹ | | |
|
||||
@@ -3148,7 +3164,6 @@
|
||||
购 | 購 | kau³/gau³ | | |
|
||||
佝 | 佝 | kau³/kui¹ | | |
|
||||
抠 | 摳 | kau¹ | | |
|
||||
鸠 | 鳩 | kau¹/gau¹ | | |
|
||||
沟 | 溝 | kau¹/gau¹ | | |
|
||||
裘 | 裘 | kau⁴ | | |
|
||||
毬 | 毬 | kau⁴ | | |
|
||||
@@ -3161,8 +3176,8 @@
|
||||
璆 | 璆 | kau⁴ | | |
|
||||
俅 | 俅 | kau⁴ | | |
|
||||
𨱇 | 銶 | kau⁴ | | |
|
||||
舅 | 舅 | kau⁵/kau³ | | |
|
||||
臼 | 臼 | kau⁵/kau³ | | |
|
||||
舅 | 舅 | kau⁵ | | |
|
||||
臼 | 臼 | kau⁵ | | |
|
||||
卡 | 卡 | ka²/ka¹ | 卡住,卡紧,卡子,关卡,发卡,税卡 | 夹在中间不能活动;夹子 |
|
||||
髂 | 髂 | ka³ | | |
|
||||
喀 | 喀 | ka¹ | | |
|
||||
@@ -3173,7 +3188,6 @@
|
||||
骥 | 驥 | kei³ | | |
|
||||
骑 | 騎 | kei³ | 骑士,骑兵,骑哨,轻骑,铁骑,坐骑,车骑,骑从,骑手,单骑,边骑,探骑,突骑,胡骑,骁骑,枭骑,骠骑,精骑,骑置,驿骑,一骑,千骑 | 指马兵,骑兵,或骑马的人 |
|
||||
崎 | 崎 | kei¹ | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | kei¹/kai¹ | 蹊跷,跷蹊 | 奇怪,可疑 |
|
||||
耆 | 耆 | kei⁴ | | |
|
||||
鳍 | 鰭 | kei⁴ | | |
|
||||
俟 | 俟 | kei⁴ | 万俟 | (姓) |
|
||||
@@ -3197,6 +3211,7 @@
|
||||
祇 | 祇 | kei⁴ | 神祇 | (古)地神 | 祗
|
||||
锜 | 錡 | kei⁴ | | |
|
||||
圻 | 圻 | kei⁴ | | 边界,地界;方圆千里之地 |
|
||||
䓫 | 䓫 | kei⁴ | | |
|
||||
企 | 企 | kei⁵ | | |
|
||||
屐 | 屐 | kek⁶ | | |
|
||||
剧 | 劇 | kek⁶ | | |
|
||||
@@ -3218,6 +3233,7 @@
|
||||
擎 | 擎 | king⁴ | | |
|
||||
鲸 | 鯨 | king⁴ | | |
|
||||
黥 | 黥 | king⁴ | | |
|
||||
勍 | 勍 | king⁴ | | |
|
||||
虔 | 虔 | kin⁴ | | |
|
||||
掮 | 掮 | kin⁴ | | |
|
||||
乾 | 乾 | kin⁴ | 乾坤,乾宅 | 八卦之一 |
|
||||
@@ -3235,8 +3251,9 @@
|
||||
挈 | 挈 | kit³ | | |
|
||||
讦 | 訐 | kit³ | | |
|
||||
撷 | 擷 | kit³/git³ | | |
|
||||
跷 | 蹺 | kiu² | 高跷,踩高跷 | |
|
||||
跷 | 蹺 | kiu² | 蹊跷 | |
|
||||
藠 | 藠 | kiu²/kiu⁵ | | |
|
||||
跷 | 蹺 | kiu³ | 高跷,踩高跷 | |
|
||||
翘 | 翹 | kiu³/hiu³ | 翘尾巴,翘起来 | 一端向上扬起,突起,高起 |
|
||||
跷 | 蹺 | kiu¹/hiu¹ | 跷着脚,跷跷板 | 垫起脚后跟走 |
|
||||
侨 | 僑 | kiu⁴ | | |
|
||||
@@ -3350,6 +3367,7 @@
|
||||
愧 | 愧 | kwai⁵ | | |
|
||||
菌 | 菌 | kwan² | | |
|
||||
捆 | 捆 | kwan² | | | 綑
|
||||
麕 | 麕 | kwan² | | |
|
||||
困 | 困 | kwan³ | | |
|
||||
窘 | 窘 | kwan³ | | |
|
||||
困 | 睏 | kwan³ | | |
|
||||
@@ -3368,12 +3386,13 @@
|
||||
垮 | 垮 | kwa¹ | | |
|
||||
夸 | 夸 | kwa¹ | | |
|
||||
夸 | 誇 | kwa¹ | | |
|
||||
隙 | 隙 | kwik¹/gwik¹ | | |
|
||||
扩 | 擴 | kwok³ | 扩散,扩大 | |
|
||||
漷 | 漷 | kwok³/gwok³ | | |
|
||||
旷 | 曠 | kwong³ | | |
|
||||
纩 | 纊 | kwong³ | | |
|
||||
矿 | 礦 | kwong³ | | |
|
||||
圹 | 壙 | kwong³ | | |
|
||||
矿 | 礦 | kwong³/kong³ | | |
|
||||
邝 | 鄺 | kwong³/kong³ | | |
|
||||
狂 | 狂 | kwong⁴ | | |
|
||||
癞 | 癩 | laai³ | | |
|
||||
@@ -3381,6 +3400,8 @@
|
||||
赖 | 賴 | laai⁶ | | |
|
||||
籁 | 籟 | laai⁶ | | |
|
||||
落 | 落 | laai⁶ | 落下,丢三落四 | 丢下,遗漏,忘了拿,被丢在后面 |
|
||||
勒 | 勒 | laak⁶/lak⁶ | | |
|
||||
肋 | 肋 | laak⁶/lak⁶ | | |
|
||||
篮 | 籃 | laam⁴ | | |
|
||||
褴 | 襤 | laam⁴ | | |
|
||||
婪 | 婪 | laam⁴ | | |
|
||||
@@ -3433,8 +3454,6 @@
|
||||
荔 | 荔 | lai⁶ | | |
|
||||
俪 | 儷 | lai⁶ | | |
|
||||
疠 | 癘 | lai⁶ | | |
|
||||
勒 | 勒 | lak⁶/laak⁶ | | |
|
||||
肋 | 肋 | lak⁶/laak⁶ | | |
|
||||
鳓 | 鰳 | lak⁶/laak⁶ | | |
|
||||
林 | 林 | lam⁴ | | |
|
||||
