更新數據
This commit is contained in:
1 parent
1f8cc4f5b8
commit
651fe94f95
67 files changed
+5963
-3685
No files matched your search
Vendored
+89
-55
@@ -41,6 +41,7 @@
|
||||
屃 | 屭 | ai3 | | | 屓
|
||||
嫕 | 嫕 | ai3/ji3 | | |
|
||||
哑 | 啞 | ak7 | 哑哑,哑然失笑,笑之哑哑 | (象声词)形容笑声 |
|
||||
偓 | 偓 | ak7 | | |
|
||||
厄 | 厄 | ak7/aak7 | | |
|
||||
扼 | 扼 | ak7/aak7 | | |
|
||||
幄 | 幄 | ak7/aak7 | | |
|
||||
@@ -91,6 +92,7 @@
|
||||
拜 | 拜 | baai3 | | |
|
||||
败 | 敗 | baai6 | | |
|
||||
稗 | 稗 | baai6 | | |
|
||||
呗 | 唄 | baai6 | 呗唱,梵呗 | (佛)唱赞,歌赞,念诵经文,唱颂短偈 |
|
||||
迫 | 迫 | baak7/bik7 | | |
|
||||
伯 | 伯 | baak8 | | |
|
||||
佰 | 佰 | baak8 | | |
|
||||
@@ -148,7 +150,7 @@
|
||||
斌 | 斌 | ban1 | | |
|
||||
彬 | 彬 | ban1 | | |
|
||||
贲 | 賁 | ban1 | 贲张,贲门,虎贲 | 膈膜,横隔膜 |
|
||||
濒 | 瀕 | ban1/pan4 | | |
|
||||
锛 | 錛 | ban1 | | |
|
||||
品 | 品 | ban2 | | |
|
||||
禀 | 稟 | ban2 | | |
|
||||
摈 | 擯 | ban3 | | |
|
||||
@@ -175,7 +177,7 @@
|
||||
苾 | 苾 | bat9 | | |
|
||||
菝 | 菝 | bat9 | | |
|
||||
啤 | 啤 | be1 | | |
|
||||
呗 | 唄 | be6 | | |
|
||||
呗 | 唄 | be6 | 去就去呗 | (语气助词)表示让步、勉强、显而易见等 |
|
||||
碑 | 碑 | bei1 | | |
|
||||
卑 | 卑 | bei1 | | |
|
||||
裨 | 裨 | bei1 | 裨益,无裨于事,大有裨益 | 补助 |
|
||||
@@ -342,7 +344,7 @@
|
||||
绊 | 絆 | bun6 | | |
|
||||
畔 | 畔 | bun6 | | |
|
||||
胖 | 胖 | bun6 | | |
|
||||
伴 | 伴 | bun6/pun2 | | |
|
||||
伴 | 伴 | bun6 | | |
|
||||
甭 | 甭 | bung3 | | |
|
||||
钵 | 缽 | but8 | | | 鉢,砵
|
||||
荸 | 荸 | but9 | | |
|
||||
@@ -479,10 +481,9 @@
|
||||
颠 | 顛 | din1 | | |
|
||||
巅 | 巔 | din1 | | |
|
||||
癫 | 癲 | din1 | | |
|
||||
碘 | 碘 | din1 | 碘酒 | |
|
||||
垫 | 墊 | din2 | 垫子,椅垫,鞋垫,靠垫,草垫 | (名词)衬托的东西 |
|
||||
典 | 典 | din2 | | |
|
||||
碘 | 碘 | din2 | | 化学元素53 |
|
||||
碘 | 碘 | din2/din1 | | |
|
||||
垫 | 墊 | din3 | 垫高,垫好,垫平,垫上,垫桌子 | (动词)衬托 |
|
||||
靛 | 靛 | din6 | | |
|
||||
淀 | 澱 | din6 | | |
|
||||
@@ -497,15 +498,16 @@
|
||||
汀 | 汀 | ding1 | | (俗) |
|
||||
町 | 町 | ding1 | | |
|
||||
玎 | 玎 | ding1 | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding1 | 酊剂,碘酊 | 一种药剂 |
|
||||
钉 | 釘 | ding1/deng1 | | |
|
||||
叮 | 叮 | ding1/deng1 | | |
|
||||
盯 | 盯 | ding1/deng1 | | |
|
||||
顶 | 頂 | ding2 | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding2 | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding2 | 酩酊,酩酊大醉 | 喝醉的样子 |
|
||||
鼎 | 鼎 | ding2 | | |
|
||||
碇 | 碇 | ding3 | | |
|
||||
订 | 訂 | ding3/deng6 | | |
|
||||
锭 | 錠 | ding3/ding6 | | |
|
||||
订 | 訂 | ding3/ding6 | | |
|
||||
定 | 定 | ding6 | | |
|
||||
啶 | 啶 | ding6 | | |
|
||||
腚 | 腚 | ding6 | | |
|
||||
@@ -557,12 +559,12 @@
|
||||
惇 | 惇 | doen1 | | |
|
||||
敦 | 敦 | doen1 | | |
|
||||
镦 | 鐓 | doen1 | | |
|
||||
吨 | 噸 | doen1 | | |
|
||||
遁 | 遁 | doen6 | | |
|
||||
顿 | 頓 | doen6 | | |
|
||||
钝 | 鈍 | doen6 | | |
|
||||
沌 | 沌 | doen6 | | |
|
||||
盹 | 盹 | doen6 | | |
|
||||
吨 | 噸 | doen6 | | |
|
||||
咄 | 咄 | doet7 | 咄咄逼人 | 斥责,呵叱 |
|
||||
堆 | 堆 | doey1 | | |
|
||||
对 | 對 | doey3 | | |
|
||||
@@ -578,7 +580,7 @@
|
||||
玳 | 玳 | doi6 | | |
|
||||
殆 | 殆 | doi6/toi5 | | |
|
||||
怠 | 怠 | doi6/toi5 | | |
|
||||
度 | 度 | dok9 | 忖度,揣度,测度,度德量力,以己度人 | 计算,推测,估计 |
|
||||
度 | 度 | dok9 | 忖度,揣度,量度,测度,度量衡,度德量力,以己度人 | 计算,推测,估计 |
|
||||
铎 | 鐸 | dok9 | | |
|
||||
踱 | 踱 | dok9 | | |
|
||||
铛 | 鐺 | dong1 | | |
|
||||
@@ -638,7 +640,6 @@
|
||||
咚 | 咚 | dung1 | | |
|
||||
懂 | 懂 | dung2 | | |
|
||||
董 | 董 | dung2 | | |
|
||||
踵 | 踵 | dung2 | | |
|
||||
冻 | 凍 | dung3 | | |
|
||||
栋 | 棟 | dung3/dung6 | | |
|
||||
恸 | 慟 | dung6 | | |
|
||||
@@ -673,13 +674,13 @@
|
||||
诈 | 詐 | dzaa3 | | |
|
||||
乍 | 乍 | dzaa3 | | |
|
||||
榨 | 榨 | dzaa3 | | | 搾
|
||||
咤 | 咤 | dzaa3 | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
|
||||
柞 | 柞 | dzaa3 | 柞水 | (地名) |
|
||||
蚱 | 蚱 | dzaa3/dzaak8 | | |
|
||||
嵖 | 嵖 | dzaa6 | | |
|
||||
膪 | 膪 | dzaa6 | | |
|
||||
斋 | 齋 | dzaai1 | | |
|
||||
赍 | 齎 | dzaai1 | | |
|
||||
㴓 | 㴓 | dzaai2 | | |
|
||||
债 | 債 | dzaai3 | | |
|
||||
寨 | 寨 | dzaai6 | | |
|
||||
眦 | 眥 | dzaai6 | | |
|
||||
@@ -717,7 +718,11 @@
|
||||
赚 | 賺 | dzaan6 | | |
|
||||
馔 | 饌 | dzaan6 | | |
|
||||
攥 | 攥 | dzaan6 | | |
|
||||
琤 | 琤 | dzaang1/tsaang1/dzang1 | | |
|
||||
挣 | 掙 | dzaang1 | | (口语) |
|
||||
睁 | 睜 | dzaang1 | | (口语) |
|
||||
争 | 爭 | dzaang1 | | (口语) |
|
||||
狰 | 猙 | dzaang1 | | (口语) |
|
||||
琤 | 琤 | dzaang1 | | (口语) |
|
||||
诤 | 諍 | dzaang3/dzang3 | | |
|
||||
挣 | 掙 | dzaang6 | 挣钱,挣脱,挣开,挣命,挣揣 | 通过劳动获取报酬;尽力摆脱 |
|
||||
眨 | 眨 | dzaap8 | | |
|
||||
@@ -788,10 +793,11 @@
|
||||
增 | 增 | dzang1 | | |
|
||||
峥 | 崢 | dzang1 | | |
|
||||
铮 | 錚 | dzang1 | | |
|
||||
挣 | 掙 | dzang1/dzaang1 | 挣扎 | 用力支撑或尽力摆脱 |
|
||||
睁 | 睜 | dzang1/dzaang1 | | |
|
||||
争 | 爭 | dzang1/dzaang1 | | |
|
||||
狰 | 猙 | dzang1/dzaang1 | | |
|
||||
挣 | 掙 | dzang1 | 挣扎 | 用力支撑或尽力摆脱 |
|
||||
睁 | 睜 | dzang1 | | |
|
||||
争 | 爭 | dzang1 | | |
|
||||
狰 | 猙 | dzang1 | | |
|
||||
琤 | 琤 | dzang1 | | |
|
||||
赠 | 贈 | dzang6 | | |
|
||||
甑 | 甑 | dzang6 | | |
|
||||
汁 | 汁 | dzap7 | | |
|
||||
@@ -849,6 +855,7 @@
|
||||
榭 | 榭 | dze6 | | |
|
||||
只 | 隻 | dzek8 | | |
|
||||
跖 | 跖 | dzek8 | | |
|
||||
井 | 井 | dzeng2/dzing2 | | |
|
||||
郑 | 鄭 | dzeng6/dzing6 | | |
|
||||
蜘 | 蜘 | dzi1 | | |
|
||||
脂 | 脂 | dzi1 | | |
|
||||
@@ -900,6 +907,7 @@
|
||||
趾 | 趾 | dzi2 | | |
|
||||
芷 | 芷 | dzi2 | | |
|
||||
秭 | 秭 | dzi2 | | |
|
||||
黹 | 黹 | dzi2 | | |
|
||||
致 | 致 | dzi3 | | |
|
||||
轾 | 輊 | dzi3 | | |
|
||||
至 | 至 | dzi3 | | |
|
||||
@@ -1013,7 +1021,6 @@
|
||||
箐 | 箐 | dzing1 | | |
|
||||
桢 | 楨 | dzing1 | | |
|
||||
整 | 整 | dzing2 | | |
|
||||
井 | 井 | dzing2/dzeng2 | | |
|
||||
症 | 症 | dzing3 | | |
|
||||
证 | 證 | dzing3 | | | 証
|
||||
正 | 正 | dzing3 | 正式,正常,正当,正经,正面,正义,正门,正好,正派,修正,改正,纠正,端正,公正,纯正,方正 | 不偏斜的,不歪斜的,符合规范的,符合标准方向的 |
|
||||
@@ -1077,7 +1084,6 @@
|
||||
爵 | 爵 | dzoek8 | | |
|
||||
斫 | 斫 | dzoek8 | 斫伐,斫鼻,斫树,斫营,斫木 | 砍,斩;用刀斧砍削或劈树 | 斲
|
||||
妁 | 妁 | dzoek8 | | |
|
||||
桌 | 桌 | dzoek8/tsoek8 | | |
|
||||
焯 | 焯 | dzoek8/tsoek8 | 焯灿,焯见 | 显明,光明,明显,明白 |
|
||||
芍 | 芍 | dzoek8/tsoek8 | | |
|
||||
勺 | 勺 | dzoek8/tsoek8/soek8 | | | 杓
|
||||
@@ -1106,6 +1112,7 @@
|
||||
浚 | 浚 | dzoen3 | 浚河,浚渠,浚井,疏浚 | 疏通,挖深 | 濬
|
||||
畯 | 畯 | dzoen3 | | |
|
||||
焌 | 焌 | dzoen3 | | 用火来烧东西 |
|
||||
隽 | 雋 | dzoen3 | 隽才 | 杰出,出众,英俊,才能过人 |
|
||||
尽 | 盡 | dzoen6 | | |
|
||||
烬 | 燼 | dzoen6 | | |
|
||||
漳 | 漳 | dzoeng1 | | |
|
||||
@@ -1161,6 +1168,7 @@
|
||||
惴 | 惴 | dzoey3 | | |
|
||||
赘 | 贅 | dzoey3 | | |
|
||||
最 | 最 | dzoey3 | | |
|
||||
缀 | 綴 | dzoey3/dzoey6 | | |
|
||||
罪 | 罪 | dzoey6 | | |
|
||||
序 | 序 | dzoey6 | | |
|
||||
屿 | 嶼 | dzoey6 | 岛屿 | 小岛 |
|
||||
@@ -1168,7 +1176,6 @@
|
||||
叙 | 敘 | dzoey6 | | |
|
||||
聚 | 聚 | dzoey6 | | |
|
||||
溆 | 漵 | dzoey6 | | |
|
||||
缀 | 綴 | dzoey6/dzoey3 | | |
|
||||
栽 | 栽 | dzoi1 | | |
|
||||
哉 | 哉 | dzoi1 | | |
|
||||
灾 | 災 | dzoi1 | | |
|
||||
@@ -1229,6 +1236,7 @@
|
||||
竺 | 竺 | dzuk7 | | |
|
||||
筑 | 築 | dzuk7 | | |
|
||||
瘃 | 瘃 | dzuk7/dzuk9 | | |
|
||||
触 | 觸 | dzuk7/tsuk7 | | |
|
||||
镯 | 鐲 | dzuk9 | | |
|
||||
族 | 族 | dzuk9 | | |
|
||||
逐 | 逐 | dzuk9 | | |
|
||||
@@ -1259,6 +1267,7 @@
|
||||
种 | 種 | dzung2 | 种子,种类,品种,物种,各种,绝种 | (名词)种子,类别 |
|
||||
肿 | 腫 | dzung2 | | |
|
||||
总 | 總 | dzung2 | | |
|
||||
踵 | 踵 | dzung2/dung2 | | |
|
||||
纵 | 縱 | dzung3 | 纵情,纵容,纵火,纵然,放纵,纵身一跳,纵虎归山,欲擒故纵 | 释放,放肆;即使 |
|
||||
中 | 中 | dzung3 | 中的,中奖,中彩,中选,中意,中肯,中计,中风,中毒,中暑,中枪,中弹,中伤,中伏,中箭,中标,中邪,打中,击中,考中,猜中,看中,说中,命中,射中,中诡计,中规中矩,一语中的,正中下怀,百发百中,言必有中 | 射中目标,遭受 |
|
||||
种 | 種 | dzung3 | 种植,种田,种树,种花,种菜,接种,种牛痘,种麦子,种棉花 | (动词)种植;接种疫苗 |
|
||||
@@ -1335,8 +1344,8 @@
|
||||
反 | 反 | faan2 | | |
|
||||
返 | 返 | faan2 | | |
|
||||
犯 | 犯 | faan2 | 战犯,要犯,贪污犯 | (名词)犯罪的人 |
|
||||
泛 | 泛 | faan3 | | | 氾,汎
|
||||
贩 | 販 | faan3/faan2 | | |
|
||||
泛 | 泛 | faan3/faan6 | | | 氾,汎
|
||||
繁 | 繁 | faan4 | | |
|
||||
帆 | 帆 | faan4 | | |
|
||||
凡 | 凡 | faan4 | | |
|
||||
@@ -1416,6 +1425,7 @@
|
||||
乏 | 乏 | fat9 | | |
|
||||
罚 | 罰 | fat9 | | |
|
||||
否 | 否 | fau2 | 否认,否定,否决,否则,是否,可否,与否 | 不然,反对,不同意 |
|
||||
剖 | 剖 | fau2/pau2 | | |
|
||||
浮 | 浮 | fau4 | | |
|
||||
涪 | 涪 | fau4 | | |
|
||||
蜉 | 蜉 | fau4 | | |
|
||||
@@ -1442,6 +1452,7 @@
|
||||
肥 | 肥 | fei4 | | |
|
||||
科 | 科 | fo1 | | |
|
||||
蝌 | 蝌 | fo1 | | |
|
||||
髁 | 髁 | fo1 | | |
|
||||
伙 | 伙 | fo2 | | |
|
||||
火 | 火 | fo2 | | |
|
||||
颗 | 顆 | fo2 | | |
|
||||
@@ -1741,8 +1752,8 @@
|
||||
殣 | 殣 | gan2/gan6 | | |
|
||||
靳 | 靳 | gan3 | | |
|
||||
艮 | 艮 | gan3 | | |
|
||||
觐 | 覲 | gan3/gan2 | | |
|
||||
近 | 近 | gan6 | | |
|
||||
觐 | 覲 | gan6/gan2/gan3 | | |
|
||||
庚 | 庚 | gang1 | | |
|
||||
更 | 更 | gang1 | 更改,更换,更衣,更动,更新,更正,变更,打更,更迭,更生,更定 | 改变;经历;一夜的五分之一的时间 |
|
||||
羹 | 羹 | gang1 | | |
|
||||
@@ -1770,6 +1781,7 @@
|
||||
疙 | 疙 | gat9 | | |
|
||||
龟 | 龜 | gau1 | 龟兹 | (古)国名 |
|
||||
阄 | 鬮 | gau1/kau1 | | |
|
||||
鸠 | 鳩 | gau1/kau1 | | |
|
||||
篝 | 篝 | gau1/kau1 | | |
|
||||
韭 | 韭 | gau2 | | |
|
||||
枸 | 枸 | gau2 | 枸杞 | |
|
||||
@@ -1876,6 +1888,7 @@
|
||||
敬 | 敬 | ging3 | | |
|
||||
劲 | 勁 | ging3 | 使劲,差劲,费劲,不对劲 | 力气,效力,兴趣 |
|
||||
径 | 逕 | ging3 | | | 迳
|
||||
茎 | 莖 | ging3/hang4/hang1 | | |
|
||||
竞 | 競 | ging6 | | |
|
||||
劲 | 勁 | ging6 | 劲敌,强劲 | 坚强有力 |
|
||||
痉 | 痙 | ging6 | | |
|
||||
@@ -2017,7 +2030,7 @@
|
||||
蛊 | 蠱 | gu2 | | |
|
||||
钴 | 鈷 | gu2 | | |
|
||||
牯 | 牯 | gu2 | | |
|
||||
贾 | 賈 | gu2 | 商贾 | 指商人或买卖 |
|
||||
贾 | 賈 | gu2 | 贾人,商贾 | 指商人或买卖 |
|
||||
古 | 古 | gu2 | | |
|
||||
估 | 估 | gu2 | | |
|
||||
鼓 | 鼓 | gu2 | | |
|
||||
@@ -2069,6 +2082,7 @@
|
||||
工 | 工 | gung1 | | |
|
||||
攻 | 攻 | gung1 | | |
|
||||
公 | 公 | gung1 | | |
|
||||
红 | 紅 | gung1/hung4 | 女红 | (旧)指女子所做的纺织、缝纫、刺绣等工作 |
|
||||
巩 | 鞏 | gung2 | | |
|
||||
拱 | 拱 | gung2 | | |
|
||||
珙 | 珙 | gung2 | | |
|
||||
@@ -2121,6 +2135,7 @@
|
||||
馈 | 饋 | gwai6 | | |
|
||||
跪 | 跪 | gwai6 | | |
|
||||
篑 | 簣 | gwai6 | | |
|
||||
匮 | 匱 | gwai6 | | |
|
||||
筠 | 筠 | gwan1 | | (地名) |
|
||||
君 | 君 | gwan1 | | |
|
||||
钧 | 鈞 | gwan1 | | |
|
||||
@@ -2150,7 +2165,6 @@
|
||||
掘 | 掘 | gwat9 | | |
|
||||
崛 | 崛 | gwat9 | | |
|
||||
虢 | 虢 | gwik7 | | |
|
||||
隙 | 隙 | gwik7/kwing1 | | |
|
||||
炯 | 炯 | gwing2 | | |
|
||||
迥 | 迥 | gwing2 | | |
|
||||
炅 | 炅 | gwing2 | | 日光,光明,明亮,热 |
|
||||
@@ -2242,8 +2256,8 @@
|
||||
箧 | 篋 | haap9 | | |
|
||||
狎 | 狎 | haap9 | | |
|
||||
峡 | 峽 | haap9 | | |
|
||||
狭 | 狹 | haap9 | | |
|
||||
硖 | 硤 | haap9/gip8 | | |
|
||||
狭 | 狹 | haap9/haap8 | | |
|
||||
侠 | 俠 | haap9/hap9 | | |
|
||||
哮 | 哮 | haau1 | | |
|
||||
敲 | 敲 | haau1 | | |
|
||||
@@ -2260,7 +2274,7 @@
|
||||
奚 | 奚 | hai4 | | |
|
||||
兮 | 兮 | hai4 | | |
|
||||
鼷 | 鼷 | hai4 | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | hai4 | 蹊径,山蹊 | 小路 |
|
||||
蹊 | 蹊 | hai4 | 蹊径,山蹊 | 小路,路径 |
|
||||
系 | 係 | hai6 | | |
|
||||
系 | 繫 | hai6 | | |
|
||||
系 | 系 | hai6 | | |
|
||||
@@ -2299,7 +2313,6 @@
|
||||
铿 | 鏗 | hang1 | | |
|
||||
哼 | 哼 | hang1 | 哼唱,哼歌,哼出来 | (动词)低声歌唱 |
|
||||
亨 | 亨 | hang1 | | |
|
||||
茎 | 莖 | hang1/ging3 | | |
|
||||
肯 | 肯 | hang2 | | |
|
||||
啃 | 啃 | hang2 | | |
|
||||
桁 | 桁 | hang4 | | |
|
||||
@@ -2568,7 +2581,7 @@
|
||||
洪 | 洪 | hung4 | | |
|
||||
雄 | 雄 | hung4 | | |
|
||||
鸿 | 鴻 | hung4 | | |
|
||||
红 | 紅 | hung4 | | |
|
||||
红 | 紅 | hung4 | 红色,脸红 | 像鲜血一样的颜色 |
|
||||
蕻 | 蕻 | hung4 | 雪里蕻 | 一种花 |
|
||||
讧 | 訌 | hung4/hung3 | | |
|
||||
蕻 | 蕻 | hung6 | 菜蕻 | 茂盛的样子 |
|
||||
@@ -2896,6 +2909,7 @@
|
||||
英 | 英 | jing1 | | |
|
||||
鹦 | 鸚 | jing1 | | |
|
||||
鹰 | 鷹 | jing1 | | |
|
||||
媖 | 媖 | jing1 | | |
|
||||
映 | 映 | jing2 | | |
|
||||
影 | 影 | jing2 | | |
|
||||
瘿 | 癭 | jing2 | | |
|
||||
@@ -3033,6 +3047,7 @@
|
||||
睿 | 睿 | joey6 | | |
|
||||
芮 | 芮 | joey6 | | |
|
||||
蚋 | 蚋 | joey6 | | |
|
||||
叡 | 叡 | joey6 | | |
|
||||
煜 | 煜 | juk7 | | |
|
||||
毓 | 毓 | juk7 | | |
|
||||
郁 | 郁 | juk7 | | |
|
||||
@@ -3041,6 +3056,7 @@
|
||||
彧 | 彧 | juk7 | | |
|
||||
顼 | 頊 | juk7 | | |
|
||||
旭 | 旭 | juk7 | | |
|
||||
鋈 | 鋈 | juk7 | | |
|
||||
蓐 | 蓐 | juk9 | | |
|
||||
褥 | 褥 | juk9 | | |
|
||||
钰 | 鈺 | juk9 | | |
|
||||
@@ -3224,10 +3240,10 @@
|
||||
泫 | 泫 | jyn5 | | |
|
||||
愿 | 願 | jyn6 | | |
|
||||
院 | 院 | jyn6 | | |
|
||||
媛 | 媛 | jyn6 | | |
|
||||
县 | 縣 | jyn6 | | |
|
||||
炫 | 炫 | jyn6/jyn4 | | |
|
||||
远 | 遠 | jyn6/jyn5 | 敬而远之 | 不接近,不亲近 |
|
||||
乙 | 乙 | jyt8/jyt9 | | |
|
||||
阅 | 閱 | jyt9 | | |
|
||||
穴 | 穴 | jyt9 | | |
|
||||
越 | 越 | jyt9 | | |
|
||||
@@ -3238,7 +3254,6 @@
|
||||
悦 | 悅 | jyt9 | | |
|
||||
玥 | 玥 | jyt9 | | |
|
||||
曰 | 曰 | jyt9/joek9 | | |
|
||||
乙 | 乙 | jyt9/jyt8 | | |
|
||||
喀 | 喀 | kaa1 | | |
|
||||
卡 | 卡 | kaa1 | 卡车,卡通,卡规,卡尺,大卡,卡路里,卡宾枪 | (音译用字) |
|
||||
拤 | 拤 | kaa1 | | |
|
||||
@@ -3254,6 +3269,7 @@
|
||||
靠 | 靠 | kaau3 | | |
|
||||
稽 | 稽 | kai1 | 稽查,稽留,稽延,稽核,滑稽,无稽之谈,反唇相稽 | 停留,延迟,考核,计较 |
|
||||
溪 | 溪 | kai1 | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | kai1 | 蹊跷,跷蹊 | 奇怪,可疑 |
|
||||
嵇 | 嵇 | kai1/hai4 | | |
|
||||
启 | 啟 | kai2 | | | 啓
|
||||
稽 | 稽 | kai2 | 稽首 | (古)一种类似磕头的跪拜礼 |
|
||||
@@ -3279,7 +3295,6 @@
|
||||
芨 | 芨 | kap9/gap7 | | |
|
||||
咳 | 咳 | kat7 | 咳嗽,干咳 | |
|
||||
抠 | 摳 | kau1 | | |
|
||||
鸠 | 鳩 | kau1/gau1 | | |
|
||||
沟 | 溝 | kau1/gau1 | | |
|
||||
叩 | 叩 | kau3 | | |
|
||||
扣 | 扣 | kau3 | | |
|
||||
@@ -3301,14 +3316,13 @@
|
||||
璆 | 璆 | kau4 | | |
|
||||
俅 | 俅 | kau4 | | |
|
||||
𨱇 | 銶 | kau4 | | |
|
||||
舅 | 舅 | kau5/kau3 | | |
|
||||
臼 | 臼 | kau5/kau3 | | |
|
||||
舅 | 舅 | kau5 | | |
|
||||
臼 | 臼 | kau5 | | |
|
||||
茄 | 茄 | ke2 | 茄子,番茄 | 一种蔬菜 |
|
||||
骑 | 騎 | ke4 | 骑马,骑车,骑墙 | 指骑马,也泛指两腿跨在东西上 |
|
||||
瘸 | 瘸 | ke4 | | |
|
||||
伽 | 伽 | ke4 | 伽蓝,伽陀,僧伽,伽南香 | (梵文音译用字) |
|
||||
崎 | 崎 | kei1 | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | kei1/kai1 | 蹊跷,跷蹊 | 奇怪,可疑 |
|
||||
暨 | 暨 | kei3 | | |
|
||||
冀 | 冀 | kei3 | | |
|
||||
骥 | 驥 | kei3 | | |
|
||||
@@ -3336,6 +3350,7 @@
|
||||
祇 | 祇 | kei4 | 神祇 | (古)地神 | 祗
|
||||
锜 | 錡 | kei4 | | |
|
||||
圻 | 圻 | kei4 | | 边界,地界;方圆千里之地 |
|
||||
䓫 | 䓫 | kei4 | | |
|
||||
企 | 企 | kei5 | | |
|
||||
屐 | 屐 | kek9 | | |
|
||||
剧 | 劇 | kek9 | | |
|
||||
@@ -3351,6 +3366,7 @@
|
||||
擎 | 擎 | king4 | | |
|
||||
鲸 | 鯨 | king4 | | |
|
||||
黥 | 黥 | king4 | | |
|
||||
勍 | 勍 | king4 | | |
|
||||
黠 | 黠 | kit8 | | |
|
||||
孑 | 孑 | kit8 | | |
|
||||
揭 | 揭 | kit8 | | |
|
||||
@@ -3365,8 +3381,9 @@
|
||||
讦 | 訐 | kit8 | | |
|
||||
撷 | 擷 | kit8/git8 | | |
|
||||
跷 | 蹺 | kiu1/hiu1 | 跷着脚,跷跷板 | 垫起脚后跟走 |
|
||||
跷 | 蹺 | kiu2 | 高跷,踩高跷 | |
|
||||
跷 | 蹺 | kiu2 | 蹊跷 | |
|
||||
藠 | 藠 | kiu2/kiu5 | | |
|
||||
跷 | 蹺 | kiu3 | 高跷,踩高跷 | |
|
||||
翘 | 翹 | kiu3/hiu3 | 翘尾巴,翘起来 | 一端向上扬起,突起,高起 |
|
||||
侨 | 僑 | kiu4 | | |
|
||||
桥 | 橋 | kiu4 | | |
|
||||
@@ -3478,17 +3495,19 @@
|
||||
焜 | 焜 | kwan1/wan6 | | |
|
||||
菌 | 菌 | kwan2 | | |
|
||||
捆 | 捆 | kwan2 | | | 綑
|
||||
麕 | 麕 | kwan2 | | |
|
||||
困 | 困 | kwan3 | | |
|
||||
窘 | 窘 | kwan3 | | |
|
||||
困 | 睏 | kwan3 | | |
|
||||
群 | 群 | kwan4 | | | 羣
|
||||
裙 | 裙 | kwan4 | | |
|
||||
隙 | 隙 | kwik7/gwik7 | | |
|
||||
扩 | 擴 | kwok8 | 扩散,扩大 | |
|
||||
漷 | 漷 | kwok8/gwok8 | | |
|
||||
旷 | 曠 | kwong3 | | |
|
||||
纩 | 纊 | kwong3 | | |
|
||||
矿 | 礦 | kwong3 | | |
|
||||
圹 | 壙 | kwong3 | | |
|
||||
矿 | 礦 | kwong3/kong3 | | |
|
||||
邝 | 鄺 | kwong3/kong3 | | |
|
||||
狂 | 狂 | kwong4 | | |
|
||||
蜷 | 蜷 | kyn4 | | |
|
||||
@@ -3521,6 +3540,8 @@
|
||||
赖 | 賴 | laai6 | | |
|
||||
籁 | 籟 | laai6 | | |
|
||||
落 | 落 | laai6 | 落下,丢三落四 | 丢下,遗漏,忘了拿,被丢在后面 |
|
||||
勒 | 勒 | laak9/lak9 | | |
|
||||
肋 | 肋 | laak9/lak9 | | |
|
||||
篮 | 籃 | laam4 | | |
|
||||
褴 | 襤 | laam4 | | |
|
||||
婪 | 婪 | laam4 | | |
|
||||
@@ -3573,8 +3594,6 @@
|
||||
荔 | 荔 | lai6 | | |
|
||||
俪 | 儷 | lai6 | | |
|
||||
疠 | 癘 | lai6 | | |
|
||||
勒 | 勒 | lak9/laak9 | | |
|
||||
肋 | 肋 | lak9/laak9 | | |
|
||||
鳓 | 鰳 | lak9/laak9 | | |
|
||||
林 | 林 | lam4 | | |
|
||||
啉 | 啉 | lam4 | | |
|
||||
@@ -3758,7 +3777,7 @@
|
||||
锣 | 鑼 | lo4 | | |
|
||||
箩 | 籮 | lo4 | | |
|
||||
萝 | 蘿 | lo4 | | |
|
||||
螺 | 螺 | lo4/lo2 | | |
|
||||
螺 | 螺 | lo4 | | |
|
||||
略 | 略 | loek9 | | | 畧
|
||||
掠 | 掠 | loek9 | | |
|
||||
卵 | 卵 | loen2 | | |
|
||||
@@ -3873,6 +3892,7 @@
|
||||
莨 | 莨 | long4 | 莨菪 | 一种多年生草本植物 |
|
||||
阆 | 閬 | long4 | 闶阆,阆阆 | 高大,空旷 |
|
||||
朗 | 朗 | long5 | | |
|
||||
㙟 | 㙟 | long5 | | |
|
||||
晾 | 晾 | long6 | | |
|
||||
浪 | 浪 | long6 | | |
|
||||
蒗 | 蒗 | long6 | | |
|
||||
@@ -4085,6 +4105,7 @@
|
||||
牟 | 牟 | mau4 | | |
|
||||
眸 | 眸 | mau4 | | |
|
||||
缪 | 繆 | mau4 | | |
|
||||
鍪 | 鍪 | mau4 | | |
|
||||
牡 | 牡 | mau5 | | |
|
||||
某 | 某 | mau5 | | |
|
||||
亩 | 畝 | mau5 | | |
|
||||
