更新數據

This commit is contained in:
dohliam committed 2021-11-10 09:26:46 -08:00
1 parent 1f8cc4f5b8
commit 651fe94f95
67 files changed
+5963 -3685

No files matched your search

+89 -55
View File
@@ -41,6 +41,7 @@
屃 | 屭 | ai3 | | | 屓
嫕 | 嫕 | ai3/ji3 | | |
哑 | 啞 | ak1 | 哑哑,哑然失笑,笑之哑哑 | (象声词)形容笑声 |
偓 | 偓 | ak1 | | |
厄 | 厄 | ak1/aak1 | | |
扼 | 扼 | ak1/aak1 | | |
幄 | 幄 | ak1/aak1 | | |
@@ -91,6 +92,7 @@
拜 | 拜 | baai3 | | |
败 | 敗 | baai6 | | |
稗 | 稗 | baai6 | | |
呗 | 唄 | baai6 | 呗唱,梵呗 | (佛)唱赞,歌赞,念诵经文,唱颂短偈 |
迫 | 迫 | baak1/bik1 | | |
伯 | 伯 | baak3 | | |
佰 | 佰 | baak3 | | |
@@ -148,7 +150,7 @@
斌 | 斌 | ban1 | | |
彬 | 彬 | ban1 | | |
贲 | 賁 | ban1 | 贲张,贲门,虎贲 | 膈膜,横隔膜 |
濒 | 瀕 | ban1/pan4 | | |
锛 | 錛 | ban1 | | |
品 | 品 | ban2 | | |
禀 | 稟 | ban2 | | |
摈 | 擯 | ban3 | | |
@@ -175,7 +177,7 @@
苾 | 苾 | bat6 | | |
菝 | 菝 | bat6 | | |
啤 | 啤 | be1 | | |
呗 | 唄 | be6 | | |
呗 | 唄 | be6 | 去就去呗 | (语气助词)表示让步、勉强、显而易见等 |
碑 | 碑 | bei1 | | |
卑 | 卑 | bei1 | | |
裨 | 裨 | bei1 | 裨益,无裨于事,大有裨益 | 补助 |
@@ -342,7 +344,7 @@
绊 | 絆 | bun6 | | |
畔 | 畔 | bun6 | | |
胖 | 胖 | bun6 | | |
伴 | 伴 | bun6/pun2 | | |
伴 | 伴 | bun6 | | |
甭 | 甭 | bung3 | | |
钵 | 缽 | but3 | | | 鉢,砵
荸 | 荸 | but6 | | |
@@ -383,6 +385,7 @@
柴 | 柴 | caai4 | | |
豺 | 豺 | caai4 | | |
侪 | 儕 | caai4 | | |
咤 | 咤 | caak1/zaa3 | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
拆 | 拆 | caak3 | | |
册 | 冊 | caak3 | | |
策 | 策 | caak3 | | |
@@ -394,7 +397,7 @@
掺 | 摻 | caam1 | | |
惨 | 慘 | caam2 | | |
忏 | 懺 | caam3 | | |
杉 | 杉 | caam3/saam1 | | |
杉 | 杉 | caam3 | | |
惭 | 慚 | caam4 | | |
谗 | 讒 | caam4 | | |
馋 | 饞 | caam4 | | |
@@ -702,6 +705,7 @@
辵 | 辵 | coek3 | | |
焯 | 焯 | coek3 | 焯菠菜 | 在开水中略煮一下 |
倬 | 倬 | coek3 | | |
桌 | 桌 | coek3/zoek3 | | |
枪 | 槍 | coeng1 | | | 鎗
鲳 | 鯧 | coeng1 | | |
呛 | 嗆 | coeng1 | 呛水,呛着,够呛 | 食物进入气管而引起咳嗽 |
@@ -798,7 +802,6 @@
龊 | 齪 | cuk1 | | |
亍 | 亍 | cuk1 | | |
俶 | 俶 | cuk1 | | |
触 | 觸 | cuk1/zuk1 | | |
匆 | 匆 | cung1 | | |
忡 | 忡 | cung1 | | |
冲 | 衝 | cung1 | | |
@@ -826,7 +829,7 @@
杵 | 杵 | cyu2 | | |
贮 | 貯 | cyu2 | | |
褚 | 褚 | cyu2 | | (姓) |
处 | 處 | cyu3/syu3 | 处所,处长,好处,远处,到处 | (名词)地方 |
处 | 處 | cyu3 | 处所,处长,好处,远处,到处 | (名词)地方 |
蹰 | 蹰 | cyu4 | | |
橱 | 櫥 | cyu4 | | |
厨 | 廚 | cyu4/ceoi4 | | |
@@ -865,6 +868,7 @@
辁 | 輇 | cyun4 | | |
筌 | 筌 | cyun4 | | |
椽 | 椽 | cyun4 | | |
佺 | 佺 | cyun4 | | |
猝 | 猝 | cyut3 | | |
撮 | 撮 | cyut3 | | |
踅 | 踅 | cyut3 | | |
@@ -985,12 +989,12 @@
惇 | 惇 | deon1 | | |
敦 | 敦 | deon1 | | |
镦 | 鐓 | deon1 | | |
吨 | 噸 | deon1 | | |
遁 | 遁 | deon6 | | |
顿 | 頓 | deon6 | | |
钝 | 鈍 | deon6 | | |
沌 | 沌 | deon6 | | |
盹 | 盹 | deon6 | | |
吨 | 噸 | deon6 | | |
咄 | 咄 | deot1 | 咄咄逼人 | 斥责,呵叱 |
嫡 | 嫡 | dik1 | | |
滴 | 滴 | dik1 | | |
@@ -1011,10 +1015,9 @@
颠 | 顛 | din1 | | |
巅 | 巔 | din1 | | |
癫 | 癲 | din1 | | |
碘 | 碘 | din1 | 碘酒 | |
垫 | 墊 | din2 | 垫子,椅垫,鞋垫,靠垫,草垫 | (名词)衬托的东西 |
典 | 典 | din2 | | |
碘 | 碘 | din2 | | 化学元素53 |
碘 | 碘 | din2/din1 | | |
垫 | 墊 | din3 | 垫高,垫好,垫平,垫上,垫桌子 | (动词)衬托 |
靛 | 靛 | din6 | | |
淀 | 澱 | din6 | | |
@@ -1029,15 +1032,16 @@
汀 | 汀 | ding1 | | (俗) |
町 | 町 | ding1 | | |
玎 | 玎 | ding1 | | |
酊 | 酊 | ding1 | 酊剂,碘酊 | 一种药剂 |
钉 | 釘 | ding1/deng1 | | |
叮 | 叮 | ding1/deng1 | | |
盯 | 盯 | ding1/deng1 | | |
顶 | 頂 | ding2 | | |
酊 | 酊 | ding2 | | |
酊 | 酊 | ding2 | 酩酊,酩酊大醉 | 喝醉的样子 |
鼎 | 鼎 | ding2 | | |
碇 | 碇 | ding3 | | |
订 | 訂 | ding3/deng6 | | |
锭 | 錠 | ding3/ding6 | | |
订 | 訂 | ding3/ding6 | | |
定 | 定 | ding6 | | |
啶 | 啶 | ding6 | | |
腚 | 腚 | ding6 | | |
@@ -1094,7 +1098,7 @@
玳 | 玳 | doi6 | | |
殆 | 殆 | doi6/toi5 | | |
怠 | 怠 | doi6/toi5 | | |
度 | 度 | dok6 | 忖度,揣度,测度,度德量力,以己度人 | 计算,推测,估计 |
度 | 度 | dok6 | 忖度,揣度,量度,测度,度量衡,度德量力,以己度人 | 计算,推测,估计 |
铎 | 鐸 | dok6 | | |
踱 | 踱 | dok6 | | |
铛 | 鐺 | dong1 | | |
@@ -1154,7 +1158,6 @@
咚 | 咚 | dung1 | | |
懂 | 懂 | dung2 | | |
董 | 董 | dung2 | | |
踵 | 踵 | dung2 | | |
冻 | 凍 | dung3 | | |
栋 | 棟 | dung3/dung6 | | |
恸 | 慟 | dung6 | | |
@@ -1191,8 +1194,8 @@
反 | 反 | faan2 | | |
返 | 返 | faan2 | | |
犯 | 犯 | faan2 | 战犯,要犯,贪污犯 | (名词)犯罪的人 |
泛 | 泛 | faan3 | | | 氾,汎
贩 | 販 | faan3/faan2 | | |
泛 | 泛 | faan3/faan6 | | | 氾,汎
繁 | 繁 | faan4 | | |
帆 | 帆 | faan4 | | |
凡 | 凡 | faan4 | | |
@@ -1272,6 +1275,7 @@
乏 | 乏 | fat6 | | |
罚 | 罰 | fat6 | | |
否 | 否 | fau2 | 否认,否定,否决,否则,是否,可否,与否 | 不然,反对,不同意 |
剖 | 剖 | fau2/pau2 | | |
浮 | 浮 | fau4 | | |
涪 | 涪 | fau4 | | |
蜉 | 蜉 | fau4 | | |
@@ -1298,6 +1302,7 @@
肥 | 肥 | fei4 | | |
科 | 科 | fo1 | | |
蝌 | 蝌 | fo1 | | |
髁 | 髁 | fo1 | | |
伙 | 伙 | fo2 | | |
火 | 火 | fo2 | | |
颗 | 顆 | fo2 | | |
@@ -1597,8 +1602,8 @@
殣 | 殣 | gan2/gan6 | | |
靳 | 靳 | gan3 | | |
艮 | 艮 | gan3 | | |
觐 | 覲 | gan3/gan2 | | |
近 | 近 | gan6 | | |
觐 | 覲 | gan6/gan2/gan3 | | |
庚 | 庚 | gang1 | | |
更 | 更 | gang1 | 更改,更换,更衣,更动,更新,更正,变更,打更,更迭,更生,更定 | 改变;经历;一夜的五分之一的时间 |
羹 | 羹 | gang1 | | |
@@ -1626,6 +1631,7 @@
疙 | 疙 | gat6 | | |
龟 | 龜 | gau1 | 龟兹 | (古)国名 |
阄 | 鬮 | gau1/kau1 | | |
鸠 | 鳩 | gau1/kau1 | | |
篝 | 篝 | gau1/kau1 | | |
韭 | 韭 | gau2 | | |
枸 | 枸 | gau2 | 枸杞 | |
@@ -1758,6 +1764,7 @@
敬 | 敬 | ging3 | | |
劲 | 勁 | ging3 | 使劲,差劲,费劲,不对劲 | 力气,效力,兴趣 |
径 | 逕 | ging3 | | | 迳
茎 | 莖 | ging3/hang4/hang1 | | |
竞 | 競 | ging6 | | |
劲 | 勁 | ging6 | 劲敌,强劲 | 坚强有力 |
痉 | 痙 | ging6 | | |
@@ -1873,7 +1880,7 @@
蛊 | 蠱 | gu2 | | |
钴 | 鈷 | gu2 | | |
牯 | 牯 | gu2 | | |
贾 | 賈 | gu2 | 商贾 | 指商人或买卖 |
贾 | 賈 | gu2 | 贾人,商贾 | 指商人或买卖 |
古 | 古 | gu2 | | |
估 | 估 | gu2 | | |
鼓 | 鼓 | gu2 | | |
@@ -1925,6 +1932,7 @@
工 | 工 | gung1 | | |
攻 | 攻 | gung1 | | |
公 | 公 | gung1 | | |
红 | 紅 | gung1/hung4 | 女红 | (旧)指女子所做的纺织、缝纫、刺绣等工作 |
巩 | 鞏 | gung2 | | |
拱 | 拱 | gung2 | | |
珙 | 珙 | gung2 | | |
@@ -1977,6 +1985,7 @@
馈 | 饋 | gwai6 | | |
跪 | 跪 | gwai6 | | |
篑 | 簣 | gwai6 | | |
匮 | 匱 | gwai6 | | |
筠 | 筠 | gwan1 | | (地名) |
君 | 君 | gwan1 | | |
钧 | 鈞 | gwan1 | | |
@@ -2006,7 +2015,6 @@
掘 | 掘 | gwat6 | | |
崛 | 崛 | gwat6 | | |
虢 | 虢 | gwik1 | | |
隙 | 隙 | gwik1/kwing1 | | |
炯 | 炯 | gwing2 | | |
迥 | 迥 | gwing2 | | |
炅 | 炅 | gwing2 | | 日光,光明,明亮,热 |
@@ -2098,8 +2106,8 @@
箧 | 篋 | haap6 | | |
狎 | 狎 | haap6 | | |
峡 | 峽 | haap6 | | |
狭 | 狹 | haap6 | | |
硖 | 硤 | haap6/gip3 | | |
狭 | 狹 | haap6/haap3 | | |
侠 | 俠 | haap6/hap6 | | |
哮 | 哮 | haau1 | | |
敲 | 敲 | haau1 | | |
@@ -2116,7 +2124,7 @@
奚 | 奚 | hai4 | | |
兮 | 兮 | hai4 | | |
鼷 | 鼷 | hai4 | | |
蹊 | 蹊 | hai4 | 蹊径,山蹊 | 小路 |
蹊 | 蹊 | hai4 | 蹊径,山蹊 | 小路,路径 |
系 | 係 | hai6 | | |
系 | 繫 | hai6 | | |
系 | 系 | hai6 | | |
@@ -2155,7 +2163,6 @@
铿 | 鏗 | hang1 | | |
哼 | 哼 | hang1 | 哼唱,哼歌,哼出来 | (动词)低声歌唱 |
亨 | 亨 | hang1 | | |
茎 | 莖 | hang1/ging3 | | |
肯 | 肯 | hang2 | | |
啃 | 啃 | hang2 | | |
桁 | 桁 | hang4 | | |
@@ -2424,7 +2431,7 @@
洪 | 洪 | hung4 | | |
雄 | 雄 | hung4 | | |
鸿 | 鴻 | hung4 | | |
红 | 紅 | hung4 | | |
红 | 紅 | hung4 | 红色,脸红 | 像鲜血一样的颜色 |
蕻 | 蕻 | hung4 | 雪里蕻 | 一种花 |
讧 | 訌 | hung4/hung3 | | |
蕻 | 蕻 | hung6 | 菜蕻 | 茂盛的样子 |
@@ -2592,6 +2599,7 @@
睿 | 睿 | jeoi6 | | |
芮 | 芮 | jeoi6 | | |
蚋 | 蚋 | jeoi6 | | |
叡 | 叡 | jeoi6 | | |
润 | 潤 | jeon6 | | |
闰 | 閏 | jeon6 | | |
依 | 依 | ji1 | | |
@@ -2761,6 +2769,7 @@
英 | 英 | jing1 | | |
鹦 | 鸚 | jing1 | | |
鹰 | 鷹 | jing1 | | |
媖 | 媖 | jing1 | | |
映 | 映 | jing2 | | |
影 | 影 | jing2 | | |
瘿 | 癭 | jing2 | | |
@@ -2897,6 +2906,7 @@
彧 | 彧 | juk1 | | |
顼 | 頊 | juk1 | | |
旭 | 旭 | juk1 | | |
鋈 | 鋈 | juk1 | | |
蓐 | 蓐 | juk6 | | |
褥 | 褥 | juk6 | | |
钰 | 鈺 | juk6 | | |
@@ -3080,10 +3090,10 @@
泫 | 泫 | jyun5 | | |
愿 | 願 | jyun6 | | |
院 | 院 | jyun6 | | |
媛 | 媛 | jyun6 | | |
县 | 縣 | jyun6 | | |
炫 | 炫 | jyun6/jyun4 | | |
远 | 遠 | jyun6/jyun5 | 敬而远之 | 不接近,不亲近 |
乙 | 乙 | jyut3/jyut6 | | |
阅 | 閱 | jyut6 | | |
穴 | 穴 | jyut6 | | |
越 | 越 | jyut6 | | |
@@ -3094,7 +3104,6 @@
悦 | 悅 | jyut6 | | |
玥 | 玥 | jyut6 | | |
曰 | 曰 | jyut6/joek6 | | |
乙 | 乙 | jyut6/jyut3 | | |
喀 | 喀 | kaa1 | | |
卡 | 卡 | kaa1 | 卡车,卡通,卡规,卡尺,大卡,卡路里,卡宾枪 | (音译用字) |
拤 | 拤 | kaa1 | | |
@@ -3110,6 +3119,7 @@
靠 | 靠 | kaau3 | | |
稽 | 稽 | kai1 | 稽查,稽留,稽延,稽核,滑稽,无稽之谈,反唇相稽 | 停留,延迟,考核,计较 |
溪 | 溪 | kai1 | | |
蹊 | 蹊 | kai1 | 蹊跷,跷蹊 | 奇怪,可疑 |
嵇 | 嵇 | kai1/hai4 | | |
启 | 啟 | kai2 | | | 啓
稽 | 稽 | kai2 | 稽首 | (古)一种类似磕头的跪拜礼 |
@@ -3135,7 +3145,6 @@
芨 | 芨 | kap6/gap1 | | |
咳 | 咳 | kat1 | 咳嗽,干咳 | |
抠 | 摳 | kau1 | | |
鸠 | 鳩 | kau1/gau1 | | |
沟 | 溝 | kau1/gau1 | | |
叩 | 叩 | kau3 | | |
扣 | 扣 | kau3 | | |
@@ -3157,14 +3166,13 @@
璆 | 璆 | kau4 | | |
俅 | 俅 | kau4 | | |
𨱇 | 銶 | kau4 | | |
舅 | 舅 | kau5/kau3 | | |
臼 | 臼 | kau5/kau3 | | |
舅 | 舅 | kau5 | | |
臼 | 臼 | kau5 | | |
茄 | 茄 | ke2 | 茄子,番茄 | 一种蔬菜 |
骑 | 騎 | ke4 | 骑马,骑车,骑墙 | 指骑马,也泛指两腿跨在东西上 |
瘸 | 瘸 | ke4 | | |
伽 | 伽 | ke4 | 伽蓝,伽陀,僧伽,伽南香 | (梵文音译用字) |
崎 | 崎 | kei1 | | |
蹊 | 蹊 | kei1/kai1 | 蹊跷,跷蹊 | 奇怪,可疑 |
暨 | 暨 | kei3 | | |
冀 | 冀 | kei3 | | |
骥 | 驥 | kei3 | | |
@@ -3192,6 +3200,7 @@
祇 | 祇 | kei4 | 神祇 | (古)地神 | 祗
锜 | 錡 | kei4 | | |
圻 | 圻 | kei4 | | 边界,地界;方圆千里之地 |
䓫 | 䓫 | kei4 | | |
企 | 企 | kei5 | | |
屐 | 屐 | kek6 | | |
剧 | 劇 | kek6 | | |
@@ -3226,6 +3235,7 @@
擎 | 擎 | king4 | | |
鲸 | 鯨 | king4 | | |
黥 | 黥 | king4 | | |
勍 | 勍 | king4 | | |
黠 | 黠 | kit3 | | |
孑 | 孑 | kit3 | | |
揭 | 揭 | kit3 | | |
@@ -3240,8 +3250,9 @@
讦 | 訐 | kit3 | | |
撷 | 擷 | kit3/git3 | | |
跷 | 蹺 | kiu1/hiu1 | 跷着脚,跷跷板 | 垫起脚后跟走 |
跷 | 蹺 | kiu2 | 高跷,踩高跷 | |
跷 | 蹺 | kiu2 | 蹊跷 | |
藠 | 藠 | kiu2/kiu5 | | |
跷 | 蹺 | kiu3 | 高跷,踩高跷 | |
翘 | 翹 | kiu3/hiu3 | 翘尾巴,翘起来 | 一端向上扬起,突起,高起 |
侨 | 僑 | kiu4 | | |
桥 | 橋 | kiu4 | | |
@@ -3334,17 +3345,19 @@
焜 | 焜 | kwan1/wan6 | | |
菌 | 菌 | kwan2 | | |
捆 | 捆 | kwan2 | | | 綑
麕 | 麕 | kwan2 | | |
困 | 困 | kwan3 | | |
窘 | 窘 | kwan3 | | |
困 | 睏 | kwan3 | | |
群 | 群 | kwan4 | | | 羣
裙 | 裙 | kwan4 | | |
隙 | 隙 | kwik1/gwik1 | | |
扩 | 擴 | kwok3 | 扩散,扩大 | |
漷 | 漷 | kwok3/gwok3 | | |
旷 | 曠 | kwong3 | | |
纩 | 纊 | kwong3 | | |
矿 | 礦 | kwong3 | | |
圹 | 壙 | kwong3 | | |
矿 | 礦 | kwong3/kong3 | | |
邝 | 鄺 | kwong3/kong3 | | |
狂 | 狂 | kwong4 | | |
蜷 | 蜷 | kyun4 | | |
@@ -3377,6 +3390,8 @@
赖 | 賴 | laai6 | | |
籁 | 籟 | laai6 | | |
落 | 落 | laai6 | 落下,丢三落四 | 丢下,遗漏,忘了拿,被丢在后面 |
勒 | 勒 | laak6/lak6 | | |
肋 | 肋 | laak6/lak6 | | |
篮 | 籃 | laam4 | | |
褴 | 襤 | laam4 | | |
婪 | 婪 | laam4 | | |
@@ -3429,8 +3444,6 @@
荔 | 荔 | lai6 | | |
俪 | 儷 | lai6 | | |
疠 | 癘 | lai6 | | |
勒 | 勒 | lak6/laak6 | | |
肋 | 肋 | lak6/laak6 | | |
鳓 | 鰳 | lak6/laak6 | | |
林 | 林 | lam4 | | |
啉 | 啉 | lam4 | | |
@@ -3676,7 +3689,7 @@
锣 | 鑼 | lo4 | | |
箩 | 籮 | lo4 | | |
萝 | 蘿 | lo4 | | |
螺 | 螺 | lo4/lo2 | | |
螺 | 螺 | lo4 | | |
略 | 略 | loek6 | | | 畧
掠 | 掠 | loek6 | | |
两 | 兩 | loeng2 | 银两,斤两,半斤八两 | (重量单位) | 両
@@ -3729,6 +3742,7 @@
莨 | 莨 | long4 | 莨菪 | 一种多年生草本植物 |
阆 | 閬 | long4 | 闶阆,阆阆 | 高大,空旷 |
朗 | 朗 | long5 | | |
㙟 | 㙟 | long5 | | |
晾 | 晾 | long6 | | |
浪 | 浪 | long6 | | |
蒗 | 蒗 | long6 | | |
@@ -3941,6 +3955,7 @@
牟 | 牟 | mau4 | | |
眸 | 眸 | mau4 | | |
缪 | 繆 | mau4 | | |
鍪 | 鍪 | mau4 | | |
牡 | 牡 | mau5 | | |
某 | 某 | mau5 | | |
亩 | 畝 | mau5 | | |
@@ -3960,7 +3975,6 @@
湄 | 湄 | mei4 | | |
糜 | 糜 | mei4 | | |
縻 | 縻 | mei4 | | |
弥 | 瀰 | mei4/nei4 | | |
猕 | 獼 | mei4/nei4 | | |
尾 | 尾 | mei5 | | |
镁 | 鎂 | mei5 | | |
@@ -3998,10 +4012,10 @@
溟 | 溟 | ming4 | | |
螟 | 螟 | ming4 | | |
瞑 | 瞑 | ming4/ming5 | | |
铭 | 銘 | ming4/ming5 | | |
暝 | 暝 | ming4/ming6 | | |
皿 | 皿 | ming5 | | |
酩 | 酩 | ming5 | | |
铭 | 銘 | ming5/ming4 | | |
茗 | 茗 | ming5/ming4 | | |
命 | 命 | ming6 | 命运,生命 | |
蔑 | 蔑 | mit6 | | |
@@ -4017,10 +4031,10 @@
渺 | 渺 | miu5 | | |
缈 | 緲 | miu5 | | |
秒 | 秒 | miu5 | | |
邈 | 邈 | miu5 | | |
藐 | 藐 | miu5 | | |
淼 | 淼 | miu5 | | |
眇 | 眇 | miu5 | | |
邈 | 邈 | miu5/mok6 | | |
庙 | 廟 | miu6 | | |
妙 | 妙 | miu6 | | |
摩 | 摩 | mo1 | | |
@@ -4192,6 +4206,7 @@
弥 | 彌 | nei4 | | |
铌 | 鈮 | nei4 | | |
尼 | 尼 | nei4 | | |
弥 | 瀰 | nei4/mei4 | | |
旎 | 旎 | nei5 | | |
您 | 您 | nei5 | | |
你 | 妳 | nei5 | | |
@@ -4201,7 +4216,7 @@
泥 | 泥 | nei6 | 泥古,泥墙,泥壁,拘泥,泥古不化 | 固执,拘束,死板,停留不前;涂抹,涂饰,用土、灰等涂抹墙壁或器物 |
钕 | 釹 | neoi5 | | |
馁 | 餒 | neoi5 | | |
女 | 女 | neoi5/leoi5 | | |
女 | 女 | neoi5 | | |
讷 | 訥 | neot6/naap6 | | |
嗯 | 嗯 | ng2 | 嗯?怎么回事,嗯?你说什么,嗯?你在干嘛,嗯!那可不成,嗯!我看不一定 | (叹词)表示疑问、怀疑、意外、出乎意料、不以为然等语气 |
蜈 | 蜈 | ng4 | | |
@@ -4219,7 +4234,6 @@
晤 | 晤 | ng6 | | |
误 | 誤 | ng6 | | |
嗯 | 嗯 | ng6 | 嗯!好吧,嗯!就这样吧,嗯!就这么办吧 | (叹词)表示答应、应允等语气 |
捂 | 摀 | ng6 | | |
悟 | 悟 | ng6 | | |
牙 | 牙 | ngaa4 | | |
衙 | 衙 | ngaa4 | | |
@@ -4280,6 +4294,7 @@
兀 | 兀 | ngat6 | | |
杌 | 杌 | ngat6 | | | 阢
圪 | 圪 | ngat6 | | |
汔 | 汔 | ngat6 | | |
勾 | 勾 | ngau1 | | |
钩 | 鉤 | ngau1 | | | 鈎
牛 | 牛 | ngau4 | | |
@@ -4323,7 +4338,7 @@
翱 | 翱 | ngou4 | | |
鳌 | 鰲 | ngou4 | | |
聱 | 聱 | ngou4 | | |
熬 | 熬 | ngou4/ngau4 | | |
熬 | 熬 | ngou4/ngaau4 | | |
遨 | 遨 | ngou4/ngou6 | | |
傲 | 傲 | ngou6 | | |
昵 | 暱 | nik1 | | |
@@ -4429,7 +4444,7 @@
案 | 案 | on3 | | |
按 | 按 | on3 | | |
摁 | 摁 | on3 | | |
盎 | 盎 | ong3/ong2 | | |
盎 | 盎 | ong3 | | |
鏖 | 鏖 | ou1/ngou4 | | |
媪 | 媼 | ou2 | | |
懊 | 懊 | ou3 | | |
@@ -4468,6 +4483,7 @@
澎 | 澎 | paang4 | 澎湖 | (地名) |
棚 | 棚 | paang4 | | |
膨 | 膨 | paang4 | | |
嘭 | 嘭 | paang4 | | |
棒 | 棒 | paang5 | | |
脬 | 脬 | paau1 | | |
抛 | 拋 | paau1 | | |
@@ -4490,12 +4506,12 @@
颦 | 顰 | pan4 | | |
嫔 | 嬪 | pan4 | | |
频 | 頻 | pan4 | | |
濒 | 瀕 | pan4/ban1 | | |
牝 | 牝 | pan5 | | |
凭 | 憑 | pang4 | | |
朋 | 朋 | pang4 | | |
匹 | 疋 | pat1 | | |
匹 | 匹 | pat1 | | |
剖 | 剖 | pau2 | | |
抔 | 抔 | pau4 | | |
呸 | 呸 | pei1 | | |
丕 | 丕 | pei1 | | |
@@ -4647,6 +4663,7 @@
槃 | 槃 | pun4 | | |
磐 | 磐 | pun4 | | |
蹒 | 蹣 | pun4/mun4 | | |
伴 | 伴 | pun5 | | (口语) |
捧 | 捧 | pung2/bung2 | | |
碰 | 碰 | pung3 | | |
篷 | 篷 | pung4 | | |
@@ -4668,7 +4685,6 @@
徙 | 徙 | saai2 | | |
屣 | 屣 | saai2 | | |
晒 | 曬 | saai3 | | |
索 | 索 | saak3/sok3 | 索引,索取,搜索,线索 | |
仨 | 仨 | saam1 | | |
三 | 三 | saam1 | 三个,三角,再三,三番五次 | (数字) |
衫 | 衫 | saam1 | | |
@@ -4891,6 +4907,7 @@
峋 | 峋 | seon1 | | |
荀 | 荀 | seon1 | | |
珣 | 珣 | seon1 | | |
洵 | 洵 | seon1 | | |
笋 | 筍 | seon2 | | |
榫 | 榫 | seon2 | | |
信 | 信 | seon3 | | |
@@ -5134,6 +5151,7 @@
相 | 相 | soeng1 | 相信,相称,相较,相像,相异,互相,相得益彰,相亲相爱,两地相思,出门相迎,守望相助,实不相瞒,旗鼓相当,有事相烦 | 彼此,交互,两方面 |
襄 | 襄 | soeng1 | | |
骧 | 驤 | soeng1 | | |
熵 | 熵 | soeng1 | | |
想 | 想 | soeng2 | | |
赏 | 賞 | soeng2 | | |
鲞 | 鯗 | soeng2 | | |
@@ -5155,6 +5173,8 @@
槊 | 槊 | sok3 | | |
矟 | 矟 | sok3 | | |
蒴 | 蒴 | sok3 | | |
数 | 數 | sok3 | 频数,数见不鲜 | 屡次,频频 |
索 | 索 | sok3/saak3 | 索引,索取,搜索,线索 | |
丧 | 喪 | song1 | 丧礼,丧葬 | 跟死人有关的事 |
桑 | 桑 | song1 | | |
爽 | 爽 | song2 | | |
@@ -5226,6 +5246,7 @@
恕 | 恕 | syu3 | | |
戍 | 戍 | syu3 | | |
庶 | 庶 | syu3 | | |
处 | 處 | syu3 | 处所,处长,好处,远处,到处 | (口语,名词)地方 |
殊 | 殊 | syu4 | | |
薯 | 薯 | syu4 | | |
竖 | 豎 | syu6 | | |
@@ -5252,7 +5273,7 @@
璿 | 璿 | syun4 | | |
鹮 | 䴉 | syun4 | | |
吮 | 吮 | syun5 | | |
隽 | 雋 | syun5 | | |
隽 | 雋 | syun5 | 隽语,隽永 | 言论、文章等意味深长 |
篆 | 篆 | syun6 | | |
雪 | 雪 | syut3 | | |
鳕 | 鱈 | syut3 | | |
@@ -5345,6 +5366,8 @@
投 | 投 | tau4 | | |
骰 | 骰 | tau4/sik1 | | |
踢 | 踢 | tek3 | | |
厅 | 廳 | teng1 | | |
听 | 聽 | teng1 | 听见,听到,听错,听过,听话,听筒,听课,听诊,接听,偷听,听清楚,听诊器 | (白读,用于口语词汇和单独使用)用耳朵接受声音 |
推 | 推 | teoi1 | | |
腿 | 腿 | teoi2 | | |
蜕 | 蛻 | teoi3 | | |
@@ -5377,9 +5400,9 @@
殄 | 殄 | tin5/tim5 | | |
烃 | 烴 | ting1 | | |
汀 | 汀 | ting1 | 汀线 | 水边平地 |
厅 | 廳 | ting1/teng1 | | |
听 | 聽 | ting1/teng1 | 听见,听力,听觉,听到,听从,好听,打听,聆听,倾听,言听计从 | 用耳朵接受声音 |
听 | 聽 | ting1 | 听觉,听力,听说,听信,听众,听闻,听障,倾听,聆听,打听,探听,动听,旁听,视听,窃听,监听,截听,幻听,公听会,助听器,窃听器,百听不厌,骇人听闻,洗耳恭听,娓娓动听,危言耸听 | (文读,用于合成词和成语)用耳朵接受声音 |
听 | 聽 | ting3 | 听凭,听任,听便,听讼,听其自然,听天由命,听之任之,垂帘听政 | 凭,任,任由,任凭,处理,判断 |
听 | 聽 | ting3/ting1 | 听觉,听力,听说,听信,听众,听闻,听障,倾听,聆听,打听,探听,动听,旁听,视听,窃听,监听,截听,幻听,公听会,助听器,窃听器,百听不厌,骇人听闻,洗耳恭听,娓娓动听,危言耸听 | (俗,用于合成词和成语)用耳朵接受声音 |
庭 | 庭 | ting4 | | |
蜓 | 蜓 | ting4 | | |
霆 | 霆 | ting4 | | |
@@ -5423,6 +5446,7 @@
坨 | 坨 | to4 | | |
妥 | 妥 | to5 | | |
椭 | 橢 | to5 | | |
柁 | 柁 | to5/to4 | | |
苔 | 苔 | toi1 | 舌苔 | 一种舌头上的物质 |
胎 | 胎 | toi1 | | |
台 | 枱 | toi4 | | | 檯
@@ -5590,7 +5614,6 @@
委 | 委 | wai2 | 委任,委托,委派,委员,委婉,委屈,主委,编委,常委,省委,政委,委以重任 | 任命,托付 |
毁 | 毀 | wai2 | | | 譭,燬
诿 | 諉 | wai2 | | |
猥 | 猥 | wai2/wui1 | | |
蔚 | 蔚 | wai3 | | |
喂 | 餵 | wai3 | | |
畏 | 畏 | wai3 | | |
@@ -5661,13 +5684,13 @@
