更新數據
This commit is contained in:
1 parent
1f8cc4f5b8
commit
651fe94f95
67 files changed
+5963
-3685
No files matched your search
Vendored
+89
-55
@@ -29,6 +29,7 @@
|
||||
挨 | 挨 | ai1 | 挨户,挨家,挨近 | 依次,顺次,靠近 |
|
||||
隘 | 隘 | ai3 | | |
|
||||
哑 | 啞 | ak1 | 哑哑,哑然失笑,笑之哑哑 | (象声词)形容笑声 |
|
||||
偓 | 偓 | ak1 | | |
|
||||
厄 | 厄 | ak1/ag1 | | |
|
||||
扼 | 扼 | ak1/ag1 | | |
|
||||
幄 | 幄 | ak1/ag1 | | |
|
||||
@@ -103,6 +104,7 @@
|
||||
拜 | 拜 | bai3 | | |
|
||||
败 | 敗 | bai6 | | |
|
||||
稗 | 稗 | bai6 | | |
|
||||
呗 | 唄 | bai6 | 呗唱,梵呗 | (佛)唱赞,歌赞,念诵经文,唱颂短偈 |
|
||||
北 | 北 | bak1 | | |
|
||||
泵 | 泵 | bamp1 | | |
|
||||
乓 | 乓 | bamp1/pong1 | | |
|
||||
@@ -131,7 +133,7 @@
|
||||
斌 | 斌 | bant1 | | |
|
||||
彬 | 彬 | bant1 | | |
|
||||
贲 | 賁 | bant1 | 贲张,贲门,虎贲 | 膈膜,横隔膜 |
|
||||
濒 | 瀕 | bant1/pant4 | | |
|
||||
锛 | 錛 | bant1 | | |
|
||||
品 | 品 | bant2 | | |
|
||||
禀 | 稟 | bant2 | | |
|
||||
摈 | 擯 | bant3 | | |
|
||||
@@ -175,7 +177,7 @@
|
||||
狴 | 狴 | bay6 | | |
|
||||
币 | 幣 | bay6 | | |
|
||||
啤 | 啤 | be1 | | |
|
||||
呗 | 唄 | be6 | | |
|
||||
呗 | 唄 | be6 | 去就去呗 | (语气助词)表示让步、勉强、显而易见等 |
|
||||
壁 | 壁 | bek1 | | |
|
||||
碧 | 碧 | bek1 | | |
|
||||
逼 | 逼 | bek1 | | |
|
||||
@@ -351,7 +353,7 @@
|
||||
绊 | 絆 | bun6 | | |
|
||||
畔 | 畔 | bun6 | | |
|
||||
胖 | 胖 | bun6 | | |
|
||||
伴 | 伴 | bun6/pun2 | | |
|
||||
伴 | 伴 | bun6 | | |
|
||||
差 | 差 | ca1 | 差别,差异,差错,差距,差劲,差点,偏差,时差,很差,差不多,差一点 | 不同,不同点,错误,缺,不好,不相合 |
|
||||
叉 | 叉 | ca1 | | |
|
||||
杈 | 杈 | ca1 | | 一种叉形农具,用以堆柴草 |
|
||||
@@ -380,6 +382,7 @@
|
||||
唰 | 唰 | cad3 | | |
|
||||
礤 | 礤 | cad3 | | |
|
||||
檫 | 檫 | cad3 | | |
|
||||
咤 | 咤 | cag1/ja3 | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
|
||||
拆 | 拆 | cag3 | | |
|
||||
册 | 冊 | cag3 | | |
|
||||
策 | 策 | cag3 | | |
|
||||
@@ -405,7 +408,7 @@
|
||||
掺 | 摻 | cam1 | | |
|
||||
惨 | 慘 | cam2 | | |
|
||||
忏 | 懺 | cam3 | | |
|
||||
杉 | 杉 | cam3/sam1 | | |
|
||||
杉 | 杉 | cam3 | | |
|
||||
惭 | 慚 | cam4 | | |
|
||||
谗 | 讒 | cam4 | | |
|
||||
馋 | 饞 | cam4 | | |
|
||||
@@ -546,6 +549,7 @@
|
||||
辵 | 辵 | ceog3 | | |
|
||||
焯 | 焯 | ceog3 | 焯菠菜 | 在开水中略煮一下 |
|
||||
倬 | 倬 | ceog3 | | |
|
||||
桌 | 桌 | ceog3/jeog3 | | |
|
||||
枪 | 槍 | ceong1 | | | 鎗
|
||||
鲳 | 鯧 | ceong1 | | |
|
||||
呛 | 嗆 | ceong1 | 呛水,呛着,够呛 | 食物进入气管而引起咳嗽 |
|
||||
@@ -583,7 +587,7 @@
|
||||
杵 | 杵 | ceu2 | | |
|
||||
贮 | 貯 | ceu2 | | |
|
||||
褚 | 褚 | ceu2 | | (姓) |
|
||||
处 | 處 | ceu3/seu3 | 处所,处长,好处,远处,到处 | (名词)地方 |
|
||||
处 | 處 | ceu3 | 处所,处长,好处,远处,到处 | (名词)地方 |
|
||||
蹰 | 蹰 | ceu4 | | |
|
||||
橱 | 櫥 | ceu4 | | |
|
||||
厨 | 廚 | ceu4/coy4 | | |
|
||||
@@ -625,6 +629,7 @@
|
||||
辁 | 輇 | ceun4 | | |
|
||||
筌 | 筌 | ceun4 | | |
|
||||
椽 | 椽 | ceun4 | | |
|
||||
佺 | 佺 | ceun4 | | |
|
||||
雌 | 雌 | ci1 | | |
|
||||
鸱 | 鴟 | ci1 | | |
|
||||
笞 | 笞 | ci1 | | |
|
||||
@@ -768,7 +773,6 @@
|
||||
龊 | 齪 | cok1 | | |
|
||||
亍 | 亍 | cok1 | | |
|
||||
俶 | 俶 | cok1 | | |
|
||||
触 | 觸 | cok1/jok1 | | |
|
||||
沧 | 滄 | cong1 | | |
|
||||
创 | 創 | cong1 | 创伤,创痕,创口,重创,刀创,重创敌军 | 伤口,打击 |
|
||||
伧 | 傖 | cong1 | | |
|
||||
@@ -990,15 +994,16 @@
|
||||
汀 | 汀 | denk1 | | (俗) |
|
||||
町 | 町 | denk1 | | |
|
||||
玎 | 玎 | denk1 | | |
|
||||
酊 | 酊 | denk1 | 酊剂,碘酊 | 一种药剂 |
|
||||
钉 | 釘 | denk1/deng1 | | |
|
||||
叮 | 叮 | denk1/deng1 | | |
|
||||
盯 | 盯 | denk1/deng1 | | |
|
||||
顶 | 頂 | denk2 | | |
|
||||
酊 | 酊 | denk2 | | |
|
||||
酊 | 酊 | denk2 | 酩酊,酩酊大醉 | 喝醉的样子 |
|
||||
鼎 | 鼎 | denk2 | | |
|
||||
碇 | 碇 | denk3 | | |
|
||||
订 | 訂 | denk3/deng6 | | |
|
||||
锭 | 錠 | denk3/denk6 | | |
|
||||
订 | 訂 | denk3/denk6 | | |
|
||||
定 | 定 | denk6 | | |
|
||||
啶 | 啶 | denk6 | | |
|
||||
腚 | 腚 | denk6 | | |
|
||||
@@ -1037,10 +1042,9 @@
|
||||
颠 | 顛 | din1 | | |
|
||||
巅 | 巔 | din1 | | |
|
||||
癫 | 癲 | din1 | | |
|
||||
碘 | 碘 | din1 | 碘酒 | |
|
||||
垫 | 墊 | din2 | 垫子,椅垫,鞋垫,靠垫,草垫 | (名词)衬托的东西 |
|
||||
典 | 典 | din2 | | |
|
||||
碘 | 碘 | din2 | | 化学元素53 |
|
||||
碘 | 碘 | din2/din1 | | |
|
||||
垫 | 墊 | din3 | 垫高,垫好,垫平,垫上,垫桌子 | (动词)衬托 |
|
||||
靛 | 靛 | din6 | | |
|
||||
淀 | 澱 | din6 | | |
|
||||
@@ -1077,7 +1081,7 @@
|
||||
驮 | 馱 | do6 | 驮子,一驮粮,一驮货 | (名词、量词)用于牲口载的货 |
|
||||
惰 | 惰 | do6 | | |
|
||||
堕 | 墮 | do6 | | |
|
||||
度 | 度 | dog6 | 忖度,揣度,测度,度德量力,以己度人 | 计算,推测,估计 |
|
||||
度 | 度 | dog6 | 忖度,揣度,量度,测度,度量衡,度德量力,以己度人 | 计算,推测,估计 |
|
||||
铎 | 鐸 | dog6 | | |
|
||||
踱 | 踱 | dog6 | | |
|
||||
袋 | 袋 | doi6 | | |
|
||||
@@ -1122,7 +1126,6 @@
|
||||
咚 | 咚 | donk1 | | |
|
||||
懂 | 懂 | donk2 | | |
|
||||
董 | 董 | donk2 | | |
|
||||
踵 | 踵 | donk2 | | |
|
||||
冻 | 凍 | donk3 | | |
|
||||
栋 | 棟 | donk3/donk6 | | |
|
||||
恸 | 慟 | donk6 | | |
|
||||
@@ -1136,12 +1139,12 @@
|
||||
惇 | 惇 | dont1 | | |
|
||||
敦 | 敦 | dont1 | | |
|
||||
镦 | 鐓 | dont1 | | |
|
||||
吨 | 噸 | dont1 | | |
|
||||
遁 | 遁 | dont6 | | |
|
||||
顿 | 頓 | dont6 | | |
|
||||
钝 | 鈍 | dont6 | | |
|
||||
沌 | 沌 | dont6 | | |
|
||||
盹 | 盹 | dont6 | | |
|
||||
吨 | 噸 | dont6 | | |
|
||||
咄 | 咄 | dot1 | 咄咄逼人 | 斥责,呵叱 |
|
||||
都 | 都 | dow1 | | |
|
||||
嘟 | 嘟 | dow1 | | |
|
||||
@@ -1195,8 +1198,8 @@
|
||||
反 | 反 | fan2 | | |
|
||||
返 | 返 | fan2 | | |
|
||||
犯 | 犯 | fan2 | 战犯,要犯,贪污犯 | (名词)犯罪的人 |
|
||||
泛 | 泛 | fan3 | | | 氾,汎
|
||||
贩 | 販 | fan3/fan2 | | |
|
||||
泛 | 泛 | fan3/fan6 | | | 氾,汎
|
||||
繁 | 繁 | fan4 | | |
|
||||
帆 | 帆 | fan4 | | |
|
||||
凡 | 凡 | fan4 | | |
|
||||
@@ -1255,6 +1258,7 @@
|
||||
乏 | 乏 | fat6 | | |
|
||||
罚 | 罰 | fat6 | | |
|
||||
否 | 否 | faw2 | 否认,否定,否决,否则,是否,可否,与否 | 不然,反对,不同意 |
|
||||
剖 | 剖 | faw2/paw2 | | |
|
||||
浮 | 浮 | faw4 | | |
|
||||
涪 | 涪 | faw4 | | |
|
||||
蜉 | 蜉 | faw4 | | |
|
||||
@@ -1298,6 +1302,7 @@
|
||||
肥 | 肥 | fey4 | | |
|
||||
科 | 科 | fo1 | | |
|
||||
蝌 | 蝌 | fo1 | | |
|
||||
髁 | 髁 | fo1 | | |
|
||||
伙 | 伙 | fo2 | | |
|
||||
火 | 火 | fo2 | | |
|
||||
颗 | 顆 | fo2 | | |
|
||||
@@ -1579,8 +1584,8 @@
|
||||
殣 | 殣 | gant2/gant6 | | |
|
||||
靳 | 靳 | gant3 | | |
|
||||
艮 | 艮 | gant3 | | |
|
||||
觐 | 覲 | gant3/gant2 | | |
|
||||
近 | 近 | gant6 | | |
|
||||
觐 | 覲 | gant6/gant2/gant3 | | |
|
||||
急 | 急 | gap1 | | |
|
||||
鸽 | 鴿 | gap3 | | |
|
||||
蛤 | 蛤 | gap3 | 蛤蜊,蛤蚧 | |
|
||||
@@ -1618,6 +1623,7 @@
|
||||
酵 | 酵 | gau3/hau1 | | |
|
||||
龟 | 龜 | gaw1 | 龟兹 | (古)国名 |
|
||||
阄 | 鬮 | gaw1/kaw1 | | |
|
||||
鸠 | 鳩 | gaw1/kaw1 | | |
|
||||
篝 | 篝 | gaw1/kaw1 | | |
|
||||
韭 | 韭 | gaw2 | | |
|
||||
枸 | 枸 | gaw2 | 枸杞 | |
|
||||
@@ -1677,6 +1683,7 @@
|
||||
敬 | 敬 | genk3 | | |
|
||||
劲 | 勁 | genk3 | 使劲,差劲,费劲,不对劲 | 力气,效力,兴趣 |
|
||||
径 | 逕 | genk3 | | | 迳
|
||||
茎 | 莖 | genk3/hank4/hank1 | | |
|
||||
竞 | 競 | genk6 | | |
|
||||
劲 | 勁 | genk6 | 劲敌,强劲 | 坚强有力 |
|
||||
痉 | 痙 | genk6 | | |
|
||||
@@ -1852,6 +1859,7 @@
|
||||
工 | 工 | gonk1 | | |
|
||||
攻 | 攻 | gonk1 | | |
|
||||
公 | 公 | gonk1 | | |
|
||||
红 | 紅 | gonk1/honk4 | 女红 | (旧)指女子所做的纺织、缝纫、刺绣等工作 |
|
||||
巩 | 鞏 | gonk2 | | |
|
||||
拱 | 拱 | gonk2 | | |
|
||||
珙 | 珙 | gonk2 | | |
|
||||
@@ -1916,7 +1924,7 @@
|
||||
蛊 | 蠱 | gu2 | | |
|
||||
钴 | 鈷 | gu2 | | |
|
||||
牯 | 牯 | gu2 | | |
|
||||
贾 | 賈 | gu2 | 商贾 | 指商人或买卖 |
|
||||
贾 | 賈 | gu2 | 贾人,商贾 | 指商人或买卖 |
|
||||
古 | 古 | gu2 | | |
|
||||
估 | 估 | gu2 | | |
|
||||
鼓 | 鼓 | gu2 | | |
|
||||
@@ -2001,8 +2009,8 @@
|
||||
馈 | 饋 | guay6 | | |
|
||||
跪 | 跪 | guay6 | | |
|
||||
篑 | 簣 | guay6 | | |
|
||||
匮 | 匱 | guay6 | | |
|
||||
虢 | 虢 | guek1 | | |
|
||||
隙 | 隙 | guek1/kuenk1 | | |
|
||||
炯 | 炯 | guenk2 | | |
|
||||
迥 | 迥 | guenk2 | | |
|
||||
炅 | 炅 | guenk2 | | 日光,光明,明亮,热 |
|
||||
@@ -2062,6 +2070,7 @@
|
||||
箧 | 篋 | hab6 | | |
|
||||
狎 | 狎 | hab6 | | |
|
||||
峡 | 峽 | hab6 | | |
|
||||
狭 | 狹 | hab6 | | |
|
||||
合 | 合 | hab6 | | | 閤
|
||||
磕 | 磕 | hab6 | | |
|
||||
盒 | 盒 | hab6 | | |
|
||||
@@ -2071,7 +2080,6 @@
|
||||
嗑 | 嗑 | hab6 | 噬嗑 | 六十四卦之一 |
|
||||
郃 | 郃 | hab6/gap3 | | |
|
||||
硖 | 硤 | hab6/gib3 | | |
|
||||
狭 | 狹 | hab6/hab3 | | |
|
||||
侠 | 俠 | hab6/hab6 | | |
|
||||
赫 | 赫 | hag1 | | |
|
||||
吓 | 嚇 | hag3 | | |
|
||||
@@ -2140,7 +2148,6 @@
|
||||
铿 | 鏗 | hank1 | | |
|
||||
哼 | 哼 | hank1 | 哼唱,哼歌,哼出来 | (动词)低声歌唱 |
|
||||
亨 | 亨 | hank1 | | |
|
||||
茎 | 莖 | hank1/genk3 | | |
|
||||
肯 | 肯 | hank2 | | |
|
||||
啃 | 啃 | hank2 | | |
|
||||
桁 | 桁 | hank4 | | |
|
||||
@@ -2204,7 +2211,7 @@
|
||||
奚 | 奚 | hay4 | | |
|
||||
兮 | 兮 | hay4 | | |
|
||||
鼷 | 鼷 | hay4 | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | hay4 | 蹊径,山蹊 | 小路 |
|
||||
蹊 | 蹊 | hay4 | 蹊径,山蹊 | 小路,路径 |
|
||||
系 | 係 | hay6 | | |
|
||||
系 | 繫 | hay6 | | |
|
||||
系 | 系 | hay6 | | |
|
||||
@@ -2405,7 +2412,7 @@
|
||||
洪 | 洪 | honk4 | | |
|
||||
雄 | 雄 | honk4 | | |
|
||||
鸿 | 鴻 | honk4 | | |
|
||||
红 | 紅 | honk4 | | |
|
||||
红 | 紅 | honk4 | 红色,脸红 | 像鲜血一样的颜色 |
|
||||
蕻 | 蕻 | honk4 | 雪里蕻 | 一种花 |
|
||||
讧 | 訌 | honk4/honk3 | | |
|
||||
蕻 | 蕻 | honk6 | 菜蕻 | 茂盛的样子 |
|
||||
@@ -2461,7 +2468,6 @@
|
||||
诈 | 詐 | ja3 | | |
|
||||
乍 | 乍 | ja3 | | |
|
||||
榨 | 榨 | ja3 | | | 搾
|
||||
咤 | 咤 | ja3 | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
|
||||
柞 | 柞 | ja3 | 柞水 | (地名) |
|
||||
蚱 | 蚱 | ja3/jag3 | | |
|
||||
嵖 | 嵖 | ja6 | | |
|
||||
@@ -2499,6 +2505,7 @@
|
||||
翟 | 翟 | jag6 | | (姓) |
|
||||
斋 | 齋 | jai1 | | |
|
||||
赍 | 齎 | jai1 | | |
|
||||
㴓 | 㴓 | jai2 | | |
|
||||
债 | 債 | jai3 | | |
|
||||
寨 | 寨 | jai6 | | |
|
||||
眦 | 眥 | jai6 | | |
|
||||
@@ -2536,7 +2543,11 @@
|
||||
赚 | 賺 | jan6 | | |
|
||||
馔 | 饌 | jan6 | | |
|
||||
攥 | 攥 | jan6 | | |
|
||||
琤 | 琤 | jang1/cang1/jank1 | | |
|
||||
挣 | 掙 | jang1 | | (口语) |
|
||||
睁 | 睜 | jang1 | | (口语) |
|
||||
争 | 爭 | jang1 | | (口语) |
|
||||
狰 | 猙 | jang1 | | (口语) |
|
||||
琤 | 琤 | jang1 | | (口语) |
|
||||
诤 | 諍 | jang3/jank3 | | |
|
||||
挣 | 掙 | jang6 | 挣钱,挣脱,挣开,挣命,挣揣 | 通过劳动获取报酬;尽力摆脱 |
|
||||
僧 | 僧 | jank1 | | |
|
||||
@@ -2546,10 +2557,11 @@
|
||||
增 | 增 | jank1 | | |
|
||||
峥 | 崢 | jank1 | | |
|
||||
铮 | 錚 | jank1 | | |
|
||||
挣 | 掙 | jank1/jang1 | 挣扎 | 用力支撑或尽力摆脱 |
|
||||
睁 | 睜 | jank1/jang1 | | |
|
||||
争 | 爭 | jank1/jang1 | | |
|
||||
狰 | 猙 | jank1/jang1 | | |
|
||||
挣 | 掙 | jank1 | 挣扎 | 用力支撑或尽力摆脱 |
|
||||
睁 | 睜 | jank1 | | |
|
||||
争 | 爭 | jank1 | | |
|
||||
狰 | 猙 | jank1 | | |
|
||||
琤 | 琤 | jank1 | | |
|
||||
赠 | 贈 | jank6 | | |
|
||||
甑 | 甑 | jank6 | | |
|
||||
胗 | 胗 | jant1 | | |
|
||||
@@ -2667,6 +2679,7 @@
|
||||
褯 | 褯 | jek6 | | |
|
||||
借 | 借 | jek6/je3 | 借口 | 假托,利用 |
|
||||
蓆 | 蓆 | jek6/jeg6 | | |
|
||||
井 | 井 | jeng2/jenk2 | | |
|
||||
郑 | 鄭 | jeng6/jenk6 | | |
|
||||
征 | 征 | jenk1 | | |
|
||||
怔 | 怔 | jenk1 | | |
|
||||
@@ -2687,7 +2700,6 @@
|
||||
箐 | 箐 | jenk1 | | |
|
||||
桢 | 楨 | jenk1 | | |
|
||||
整 | 整 | jenk2 | | |
|
||||
井 | 井 | jenk2/jeng2 | | |
|
||||
症 | 症 | jenk3 | | |
|
||||
证 | 證 | jenk3 | | | 証
|
||||
正 | 正 | jenk3 | 正式,正常,正当,正经,正面,正义,正门,正好,正派,修正,改正,纠正,端正,公正,纯正,方正 | 不偏斜的,不歪斜的,符合规范的,符合标准方向的 |
|
||||
@@ -2708,7 +2720,6 @@
|
||||
爵 | 爵 | jeog3 | | |
|
||||
斫 | 斫 | jeog3 | 斫伐,斫鼻,斫树,斫营,斫木 | 砍,斩;用刀斧砍削或劈树 | 斲
|
||||
妁 | 妁 | jeog3 | | |
|
||||
桌 | 桌 | jeog3/ceog3 | | |
|
||||
焯 | 焯 | jeog3/ceog3 | 焯灿,焯见 | 显明,光明,明显,明白 |
|
||||
芍 | 芍 | jeog3/ceog3 | | |
|
||||
勺 | 勺 | jeog3/ceog3/seog3 | | | 杓
|
||||
@@ -2846,6 +2857,7 @@
|
||||
趾 | 趾 | ji2 | | |
|
||||
芷 | 芷 | ji2 | | |
|
||||
秭 | 秭 | ji2 | | |
|
||||
黹 | 黹 | ji2 | | |
|
||||
致 | 致 | ji3 | | |
|
||||
轾 | 輊 | ji3 | | |
|
||||
至 | 至 | ji3 | | |
|
||||
@@ -2979,6 +2991,7 @@
|
||||
嘱 | 囑 | jok1 | | |
|
||||
竺 | 竺 | jok1 | | |
|
||||
筑 | 築 | jok1 | | |
|
||||
触 | 觸 | jok1/cok1 | | |
|
||||
瘃 | 瘃 | jok1/jok6 | | |
|
||||
镯 | 鐲 | jok6 | | |
|
||||
族 | 族 | jok6 | | |
|
||||
@@ -3026,6 +3039,7 @@
|
||||
种 | 種 | jonk2 | 种子,种类,品种,物种,各种,绝种 | (名词)种子,类别 |
|
||||
肿 | 腫 | jonk2 | | |
|
||||
总 | 總 | jonk2 | | |
|
||||
踵 | 踵 | jonk2/donk2 | | |
|
||||
纵 | 縱 | jonk3 | 纵情,纵容,纵火,纵然,放纵,纵身一跳,纵虎归山,欲擒故纵 | 释放,放肆;即使 |
|
||||
中 | 中 | jonk3 | 中的,中奖,中彩,中选,中意,中肯,中计,中风,中毒,中暑,中枪,中弹,中伤,中伏,中箭,中标,中邪,打中,击中,考中,猜中,看中,说中,命中,射中,中诡计,中规中矩,一语中的,正中下怀,百发百中,言必有中 | 射中目标,遭受 |
|
||||
种 | 種 | jonk3 | 种植,种田,种树,种花,种菜,接种,种牛痘,种麦子,种棉花 | (动词)种植;接种疫苗 |
|
||||
@@ -3060,6 +3074,7 @@
|
||||
浚 | 浚 | jont3 | 浚河,浚渠,浚井,疏浚 | 疏通,挖深 | 濬
|
||||
畯 | 畯 | jont3 | | |
|
||||
焌 | 焌 | jont3 | | 用火来烧东西 |
|
||||
隽 | 雋 | jont3 | 隽才 | 杰出,出众,英俊,才能过人 |
|
||||
尽 | 盡 | jont6 | | |
|
||||
烬 | 燼 | jont6 | | |
|
||||
黜 | 黜 | jot1 | | |
|
||||
@@ -3096,6 +3111,7 @@
|
||||
惴 | 惴 | joy3 | | |
|
||||
赘 | 贅 | joy3 | | |
|
||||
最 | 最 | joy3 | | |
|
||||
缀 | 綴 | joy3/joy6 | | |
|
||||
罪 | 罪 | joy6 | | |
|
||||
序 | 序 | joy6 | | |
|
||||
屿 | 嶼 | joy6 | 岛屿 | 小岛 |
|
||||
@@ -3103,7 +3119,6 @@
|
||||
叙 | 敘 | joy6 | | |
|
||||
聚 | 聚 | joy6 | | |
|
||||
溆 | 漵 | joy6 | | |
|
||||
缀 | 綴 | joy6/joy3 | | |
|
||||
喀 | 喀 | ka1 | | |
|
||||
卡 | 卡 | ka1 | 卡车,卡通,卡规,卡尺,大卡,卡路里,卡宾枪 | (音译用字) |
|
||||
拤 | 拤 | ka1 | | |
|
||||
@@ -3138,7 +3153,6 @@
|
||||
铐 | 銬 | kau3 | | |
|
||||
靠 | 靠 | kau3 | | |
|
||||
抠 | 摳 | kaw1 | | |
|
||||
鸠 | 鳩 | kaw1/gaw1 | | |
|
||||
沟 | 溝 | kaw1/gaw1 | | |
|
||||
叩 | 叩 | kaw3 | | |
|
||||
扣 | 扣 | kaw3 | | |
|
||||
@@ -3160,10 +3174,11 @@
|
||||
璆 | 璆 | kaw4 | | |
|
||||
俅 | 俅 | kaw4 | | |
|
||||
𨱇 | 銶 | kaw4 | | |
|
||||
舅 | 舅 | kaw5/kaw3 | | |
|
||||
臼 | 臼 | kaw5/kaw3 | | |
|
||||
舅 | 舅 | kaw5 | | |
|
||||
臼 | 臼 | kaw5 | | |
|
||||
稽 | 稽 | kay1 | 稽查,稽留,稽延,稽核,滑稽,无稽之谈,反唇相稽 | 停留,延迟,考核,计较 |
|
||||
溪 | 溪 | kay1 | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | kay1 | 蹊跷,跷蹊 | 奇怪,可疑 |
|
||||
嵇 | 嵇 | kay1/hay4 | | |
|
||||
启 | 啟 | kay2 | | | 啓
|
||||
稽 | 稽 | kay2 | 稽首 | (古)一种类似磕头的跪拜礼 |
|
||||
@@ -3180,6 +3195,7 @@
|
||||
擎 | 擎 | kenk4 | | |
|
||||
鲸 | 鯨 | kenk4 | | |
|
||||
黥 | 黥 | kenk4 | | |
|
||||
勍 | 勍 | kenk4 | | |
|
||||
却 | 卻 | keog3 | | |
|
||||
噱 | 噱 | keog6 | | |
|
||||
强 | 強 | keong4 | 强壮,强大,坚强 | 有力 |
|
||||
@@ -3207,7 +3223,6 @@
|
||||
权 | 權 | keun4 | | |
|
||||
鬈 | 鬈 | keun4 | | |
|
||||
崎 | 崎 | key1 | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | key1/kay1 | 蹊跷,跷蹊 | 奇怪,可疑 |
|
||||
暨 | 暨 | key3 | | |
|
||||
冀 | 冀 | key3 | | |
|
||||
骥 | 驥 | key3 | | |
|
||||
@@ -3235,6 +3250,7 @@
|
||||
祇 | 祇 | key4 | 神祇 | (古)地神 | 祗
|
||||
锜 | 錡 | key4 | | |
|
||||
圻 | 圻 | key4 | | 边界,地界;方圆千里之地 |
|
||||
䓫 | 䓫 | key4 | | |
|
||||
企 | 企 | key5 | | |
|
||||
黠 | 黠 | kid3 | | |
|
||||
孑 | 孑 | kid3 | | |
|
||||
@@ -3256,8 +3272,9 @@
|
||||
乾 | 乾 | kin4 | 乾坤,乾宅 | 八卦之一 |
|
||||
犍 | 犍 | kin4 | 犍为县 | (地名) |
|
||||
跷 | 蹺 | kiu1/hiu1 | 跷着脚,跷跷板 | 垫起脚后跟走 |
|
||||
跷 | 蹺 | kiu2 | 高跷,踩高跷 | |
|
||||
跷 | 蹺 | kiu2 | 蹊跷 | |
|
||||
藠 | 藠 | kiu2/kiu5 | | |
|
||||
跷 | 蹺 | kiu3 | 高跷,踩高跷 | |
|
||||
翘 | 翹 | kiu3/hiu3 | 翘尾巴,翘起来 | 一端向上扬起,突起,高起 |
|
||||
侨 | 僑 | kiu4 | | |
|
||||
桥 | 橋 | kiu4 | | |
|
||||
@@ -3330,6 +3347,7 @@
|
||||
焜 | 焜 | kuant1/want6 | | |
|
||||
菌 | 菌 | kuant2 | | |
|
||||
捆 | 捆 | kuant2 | | | 綑
|
||||
麕 | 麕 | kuant2 | | |
|
||||
困 | 困 | kuant3 | | |
|
||||
窘 | 窘 | kuant3 | | |
|
||||
困 | 睏 | kuant3 | | |
|
||||
@@ -3356,6 +3374,7 @@
|
||||
蛞 | 蛞 | kud3 | | |
|
||||
括 | 括 | kud3 | | |
|
||||
㺢 | 㺢 | kud3 | | |
|
||||
隙 | 隙 | kuek1/guek1 | | |
|
||||
刽 | 劊 | kui2 | | |
|
||||
贿 | 賄 | kui2 | | |
|
||||
溃 | 潰 | kui2 | | |
|
||||
@@ -3372,8 +3391,8 @@
|
||||
漷 | 漷 | kuog3/guog3 | | |
|
||||
旷 | 曠 | kuong3 | | |
|
||||
纩 | 纊 | kuong3 | | |
|
||||
矿 | 礦 | kuong3 | | |
|
||||
圹 | 壙 | kuong3 | | |
|
||||
矿 | 礦 | kuong3/kong3 | | |
|
||||
邝 | 鄺 | kuong3/kong3 | | |
|
||||
狂 | 狂 | kuong4 | | |
|
||||
啦 | 啦 | la1 | | |
|
||||
@@ -3392,13 +3411,13 @@
|
||||
拉 | 拉 | lad6 | 拉开,拉下,拉口子,拉下一块肉,拉了一个口子 | 用刀割,切开,割开,切断,划破 |
|
||||
剌 | 剌 | lad6 | | |
|
||||
蝲 | 蝲 | lad6 | | |
|
||||
勒 | 勒 | lag6/lak6 | | |
|
||||
肋 | 肋 | lag6/lak6 | | |
|
||||
拉 | 拉 | lai1 | 拉车,拉扯,拉长,拉开,拉拢,拉锯,拉货,拉倒,拉拔,拉屎,拖拉,拉关系,拉生意,拉交情,拉买卖,拉警报,拉肚子,拉胡琴,拉二胡,拉下水,手拉手,拉手风琴,拉小提琴 | 拖,扯,拔,拽,牵引 |
|
||||
癞 | 癩 | lai3 | | |
|
||||
赖 | 賴 | lai6 | | |
|
||||
籁 | 籟 | lai6 | | |
|
||||
落 | 落 | lai6 | 落下,丢三落四 | 丢下,遗漏,忘了拿,被丢在后面 |
|
||||
勒 | 勒 | lak6/lag6 | | |
|
||||
肋 | 肋 | lak6/lag6 | | |
|
||||
鳓 | 鰳 | lak6/lag6 | | |
|
||||
篮 | 籃 | lam4 | | |
|
||||
褴 | 襤 | lam4 | | |
|
||||
@@ -3657,7 +3676,7 @@
|
||||
锣 | 鑼 | lo4 | | |
|
||||
箩 | 籮 | lo4 | | |
|
||||
萝 | 蘿 | lo4 | | |
|
||||
螺 | 螺 | lo4/lo2 | | |
|
||||
螺 | 螺 | lo4 | | |
|
||||
络 | 絡 | log3 | | |
|
||||
烙 | 烙 | log3 | | |
|
||||
铬 | 鉻 | log3 | | |
|
||||
@@ -3707,6 +3726,7 @@
|
||||
莨 | 莨 | long4 | 莨菪 | 一种多年生草本植物 |
|
||||
阆 | 閬 | long4 | 闶阆,阆阆 | 高大,空旷 |
|
||||
