更新數據
This commit is contained in:
1 parent
1f8cc4f5b8
commit
651fe94f95
67 files changed
+5963
-3685
No files matched your search
Vendored
+89
-55
@@ -27,6 +27,7 @@
|
||||
哎 | 哎 | ai¹ | | |
|
||||
唉 | 唉 | ai¹ | 唉聲歎氣 | (歎詞)表示失望或無可奈何 |
|
||||
啞 | 哑 | ak¹ | 啞啞,啞然失笑,笑之啞啞 | (象聲詞)形容笑聲 |
|
||||
偓 | 偓 | ak¹ | | |
|
||||
厄 | 厄 | ak¹/aak¹ | | |
|
||||
扼 | 扼 | ak¹/aak¹ | | |
|
||||
幄 | 幄 | ak¹/aak¹ | | |
|
||||
@@ -73,6 +74,7 @@
|
||||
掰 | 掰 | baai¹/maak³ | | |
|
||||
敗 | 败 | baai⁶ | | |
|
||||
稗 | 稗 | baai⁶ | | |
|
||||
唄 | 呗 | baai⁶ | 唄唱,梵唄 | (佛)唱讚,歌讚,念誦經文,唱頌短偈 |
|
||||
伯 | 伯 | baak³ | | |
|
||||
佰 | 佰 | baak³ | | |
|
||||
百 | 百 | baak³ | | |
|
||||
@@ -139,7 +141,7 @@
|
||||
斌 | 斌 | ban¹ | | |
|
||||
彬 | 彬 | ban¹ | | |
|
||||
賁 | 贲 | ban¹ | 賁張,賁門,虎賁 | 膈膜,橫隔膜 |
|
||||
瀕 | 濒 | ban¹/pan⁴ | | |
|
||||
錛 | 锛 | ban¹ | | |
|
||||
笨 | 笨 | ban⁶ | | |
|
||||
不 | 不 | bat¹ | | |
|
||||
筆 | 笔 | bat¹ | | |
|
||||
@@ -204,7 +206,7 @@
|
||||
柄 | 柄 | beng³/bing³ | | |
|
||||
病 | 病 | beng⁶/bing⁶ | | |
|
||||
啤 | 啤 | be¹ | | |
|
||||
唄 | 呗 | be⁶ | | |
|
||||
唄 | 呗 | be⁶ | 去就去唄 | (語氣助詞)表示讓步、勉強、顯而易見等 |
|
||||
壁 | 壁 | bik¹ | | |
|
||||
碧 | 碧 | bik¹ | | |
|
||||
逼 | 逼 | bik¹ | | |
|
||||
@@ -315,7 +317,7 @@
|
||||
絆 | 绊 | boon⁶ | | |
|
||||
畔 | 畔 | boon⁶ | | |
|
||||
胖 | 胖 | boon⁶ | | |
|
||||
伴 | 伴 | boon⁶/poon² | | |
|
||||
伴 | 伴 | boon⁶ | | |
|
||||
缽 | 钵 | boot³ | | | 鉢,砵
|
||||
荸 | 荸 | boot⁶ | | |
|
||||
渤 | 渤 | boot⁶ | | |
|
||||
@@ -368,11 +370,12 @@
|
||||
冊 | 册 | chaak³ | | |
|
||||
策 | 策 | chaak³ | | |
|
||||
柵 | 栅 | chaak³ | | |
|
||||
咤 | 咤 | chaak¹/ja³ | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
|
||||
鰂 | 鲗 | chaak⁶ | | |
|
||||
賊 | 贼 | chaak⁶ | | |
|
||||
慘 | 惨 | chaam² | | |
|
||||
懺 | 忏 | chaam³ | | |
|
||||
杉 | 杉 | chaam³/saam¹ | | |
|
||||
杉 | 杉 | chaam³ | | |
|
||||
攙 | 搀 | chaam¹ | | |
|
||||
參 | 参 | chaam¹ | 參加,參與,參見,參考,參閱,參觀,參軍,參賽 | 加入 |
|
||||
摻 | 掺 | chaam¹ | | |
|
||||
@@ -507,6 +510,7 @@
|
||||
辵 | 辵 | cheuk³ | | |
|
||||
焯 | 焯 | cheuk³ | 焯菠菜 | 在開水中略煮一下 |
|
||||
倬 | 倬 | cheuk³ | | |
|
||||
桌 | 桌 | cheuk³/jeuk³ | | |
|
||||
搶 | 抢 | cheung² | 搶劫,搶奪,搶救,搶先,搶走,爭搶 | 奪取,硬拿 |
|
||||
唱 | 唱 | cheung³ | | |
|
||||
戧 | 戗 | cheung³ | 戧住,戧麵,夠戧,戧不住 | 支撐,支持,承受;填 |
|
||||
@@ -769,13 +773,14 @@
|
||||
輇 | 辁 | chuen⁴ | | |
|
||||
筌 | 筌 | chuen⁴ | | |
|
||||
椽 | 椽 | chuen⁴ | | |
|
||||
佺 | 佺 | chuen⁴ | | |
|
||||
猝 | 猝 | chuet³ | | |
|
||||
撮 | 撮 | chuet³ | | |
|
||||
踅 | 踅 | chuet³ | | |
|
||||
杵 | 杵 | chue² | | |
|
||||
貯 | 贮 | chue² | | |
|
||||
褚 | 褚 | chue² | | (姓) |
|
||||
處 | 处 | chue³/sue³ | 處所,處長,好處,遠處,到處 | (名詞)地方 |
|
||||
處 | 处 | chue³ | 處所,處長,好處,遠處,到處 | (名詞)地方 |
|
||||
躇 | 躇 | chue¹ | | |
|
||||
蹰 | 蹰 | chue⁴ | | |
|
||||
櫥 | 橱 | chue⁴ | | |
|
||||
@@ -831,7 +836,6 @@
|
||||
齪 | 龊 | chuk¹ | | |
|
||||
亍 | 亍 | chuk¹ | | |
|
||||
俶 | 俶 | chuk¹ | | |
|
||||
觸 | 触 | chuk¹/juk¹ | | |
|
||||
寵 | 宠 | chung² | | |
|
||||
冢 | 冢 | chung² | | | 塚
|
||||
銃 | 铳 | chung³ | | |
|
||||
@@ -997,16 +1001,17 @@
|
||||
踮 | 踮 | dim³ | | |
|
||||
掂 | 掂 | dim¹ | | |
|
||||
頂 | 顶 | ding² | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding² | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding² | 酩酊,酩酊大醉 | 喝醉的樣子 |
|
||||
鼎 | 鼎 | ding² | | |
|
||||
碇 | 碇 | ding³ | | |
|
||||
訂 | 订 | ding³/deng⁶ | | |
|
||||
錠 | 锭 | ding³/ding⁶ | | |
|
||||
訂 | 订 | ding³/ding⁶ | | |
|
||||
丁 | 丁 | ding¹ | | |
|
||||
仃 | 仃 | ding¹ | | |
|
||||
汀 | 汀 | ding¹ | | (俗) |
|
||||
町 | 町 | ding¹ | | |
|
||||
玎 | 玎 | ding¹ | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding¹ | 酊劑,碘酊 | 一種藥劑 |
|
||||
釘 | 钉 | ding¹/deng¹ | | |
|
||||
叮 | 叮 | ding¹/deng¹ | | |
|
||||
盯 | 盯 | ding¹/deng¹ | | |
|
||||
@@ -1015,12 +1020,11 @@
|
||||
腚 | 腚 | ding⁶ | | |
|
||||
墊 | 垫 | din² | 墊子,椅墊,鞋墊,靠墊,草墊 | (名詞)襯托的東西 |
|
||||
典 | 典 | din² | | |
|
||||
碘 | 碘 | din² | | 化學元素53 |
|
||||
碘 | 碘 | din²/din¹ | | |
|
||||
墊 | 垫 | din³ | 墊高,墊好,墊平,墊上,墊桌子 | (動詞)襯托 |
|
||||
顛 | 颠 | din¹ | | |
|
||||
巔 | 巅 | din¹ | | |
|
||||
癲 | 癫 | din¹ | | |
|
||||
碘 | 碘 | din¹ | 碘酒 | |
|
||||
靛 | 靛 | din⁶ | | |
|
||||
澱 | 淀 | din⁶ | | |
|
||||
電 | 电 | din⁶ | | |
|
||||
@@ -1078,7 +1082,7 @@
|
||||
玳 | 玳 | doi⁶ | | |
|
||||
殆 | 殆 | doi⁶/toi⁵ | | |
|
||||
怠 | 怠 | doi⁶/toi⁵ | | |
|
||||
度 | 度 | dok⁶ | 忖度,揣度,測度,度德量力,以己度人 | 計算,推測,估計 |
|
||||
度 | 度 | dok⁶ | 忖度,揣度,量度,測度,度量衡,度德量力,以己度人 | 計算,推測,估計 |
|
||||
鐸 | 铎 | dok⁶ | | |
|
||||
踱 | 踱 | dok⁶ | | |
|
||||
擋 | 挡 | dong² | | |
|
||||
@@ -1147,7 +1151,6 @@
|
||||
櫝 | 椟 | duk⁶ | | |
|
||||
懂 | 懂 | dung² | | |
|
||||
董 | 董 | dung² | | |
|
||||
踵 | 踵 | dung² | | |
|
||||
凍 | 冻 | dung³ | | |
|
||||
棟 | 栋 | dung³/dung⁶ | | |
|
||||
冬 | 冬 | dung¹ | | |
|
||||
@@ -1165,12 +1168,12 @@
|
||||
惇 | 惇 | dun¹ | | |
|
||||
敦 | 敦 | dun¹ | | |
|
||||
鐓 | 镦 | dun¹ | | |
|
||||
噸 | 吨 | dun¹ | | |
|
||||
遁 | 遁 | dun⁶ | | |
|
||||
頓 | 顿 | dun⁶ | | |
|
||||
鈍 | 钝 | dun⁶ | | |
|
||||
沌 | 沌 | dun⁶ | | |
|
||||
盹 | 盹 | dun⁶ | | |
|
||||
噸 | 吨 | dun⁶ | | |
|
||||
咄 | 咄 | dut¹ | 咄咄逼人 | 斥責,呵叱 |
|
||||
欸 | 欸 | ei² | | (語氣助詞)表示不以為然 |
|
||||
欸 | 欸 | ei¹ | | (語氣助詞)表示招呼 |
|
||||
@@ -1184,8 +1187,8 @@
|
||||
反 | 反 | faan² | | |
|
||||
返 | 返 | faan² | | |
|
||||
犯 | 犯 | faan² | 戰犯,要犯,貪污犯 | (名詞)犯罪的人 |
|
||||
泛 | 泛 | faan³ | | | 氾,汎
|
||||
販 | 贩 | faan³/faan² | | |
|
||||
泛 | 泛 | faan³/faan⁶ | | | 氾,汎
|
||||
番 | 番 | faan¹ | 一番,輪番,三番五次 | (量詞)種,樣,回,次,遍;更替,替換 |
|
||||
旛 | 旛 | faan¹ | | |
|
||||
幡 | 幡 | faan¹ | | |
|
||||
@@ -1270,6 +1273,7 @@
|
||||
乏 | 乏 | fat⁶ | | |
|
||||
罰 | 罚 | fat⁶ | | |
|
||||
否 | 否 | fau² | 否認,否定,否決,否則,是否,可否,與否 | 不然,反對,不同意 |
|
||||
剖 | 剖 | fau²/pau² | | |
|
||||
浮 | 浮 | fau⁴ | | |
|
||||
涪 | 涪 | fau⁴ | | |
|
||||
蜉 | 蜉 | fau⁴ | | |
|
||||
@@ -1304,6 +1308,7 @@
|
||||
貨 | 货 | foh³ | | |
|
||||
科 | 科 | foh¹ | | |
|
||||
蝌 | 蝌 | foh¹ | | |
|
||||
髁 | 髁 | foh¹ | | |
|
||||
攫 | 攫 | fok³ | | |
|
||||
霍 | 霍 | fok³ | | |
|
||||
藿 | 藿 | fok³ | | |
|
||||
@@ -1573,7 +1578,6 @@
|
||||
殣 | 殣 | gan²/gan⁶ | | |
|
||||
靳 | 靳 | gan³ | | |
|
||||
艮 | 艮 | gan³ | | |
|
||||
覲 | 觐 | gan³/gan² | | |
|
||||
筋 | 筋 | gan¹ | | | 觔
|
||||
跟 | 跟 | gan¹ | | |
|
||||
根 | 根 | gan¹ | | |
|
||||
@@ -1581,6 +1585,7 @@
|
||||
斤 | 斤 | gan¹ | | |
|
||||
哏 | 哏 | gan¹ | | |
|
||||
近 | 近 | gan⁶ | | |
|
||||
覲 | 觐 | gan⁶/gan²/gan³ | | |
|
||||
鴿 | 鸽 | gap³ | | |
|
||||
蛤 | 蛤 | gap³ | 蛤蜊,蛤蚧 | |
|
||||
蓋 | 盖 | gap³ | | (姓) |
|
||||
@@ -1613,6 +1618,7 @@
|
||||
彀 | 彀 | gau³ | | |
|
||||
龜 | 龟 | gau¹ | 龜茲 | (古)國名 |
|
||||
鬮 | 阄 | gau¹/kau¹ | | |
|
||||
鳩 | 鸠 | gau¹/kau¹ | | |
|
||||
篝 | 篝 | gau¹/kau¹ | | |
|
||||
舊 | 旧 | gau⁶ | | |
|
||||
賈 | 贾 | ga² | | (姓) |
|
||||
@@ -1725,6 +1731,7 @@
|
||||
敬 | 敬 | ging³ | | |
|
||||
勁 | 劲 | ging³ | 使勁,差勁,費勁,不對勁 | 力氣,效力,興趣 |
|
||||
逕 | 径 | ging³ | | | 迳
|
||||
莖 | 茎 | ging³/hang⁴/hang¹ | | |
|
||||
驚 | 惊 | ging¹ | | |
|
||||
荊 | 荆 | ging¹ | | |
|
||||
兢 | 兢 | ging¹ | | |
|
||||
@@ -1834,7 +1841,7 @@
|
||||
蠱 | 蛊 | goo² | | |
|
||||
鈷 | 钴 | goo² | | |
|
||||
牯 | 牯 | goo² | | |
|
||||
賈 | 贾 | goo² | 商賈 | 指商人或買賣 |
|
||||
賈 | 贾 | goo² | 賈人,商賈 | 指商人或買賣 |
|
||||
古 | 古 | goo² | | |
|
||||
估 | 估 | goo² | | |
|
||||
鼓 | 鼓 | goo² | | |
|
||||
@@ -1944,6 +1951,7 @@
|
||||
工 | 工 | gung¹ | | |
|
||||
攻 | 攻 | gung¹ | | |
|
||||
公 | 公 | gung¹ | | |
|
||||
紅 | 红 | gung¹/hung⁴ | 女紅 | (舊)指女子所做的紡織、縫紉、刺繡等工作 |
|
||||
共 | 共 | gung⁶ | | |
|
||||
拐 | 拐 | gwaai² | | |
|
||||
柺 | 柺 | gwaai² | | |
|
||||
@@ -1983,6 +1991,7 @@
|
||||
饋 | 馈 | gwai⁶ | | |
|
||||
跪 | 跪 | gwai⁶ | | |
|
||||
簣 | 篑 | gwai⁶ | | |
|
||||
匱 | 匮 | gwai⁶ | | |
|
||||
薨 | 薨 | gwang¹ | | |
|
||||
肱 | 肱 | gwang¹ | | |
|
||||
訇 | 訇 | gwang¹ | | |
|
||||
@@ -2019,7 +2028,6 @@
|
||||
呱 | 呱 | gwa¹ | 呱呱叫 | |
|
||||
瓜 | 瓜 | gwa¹ | | |
|
||||
虢 | 虢 | gwik¹ | | |
|
||||
隙 | 隙 | gwik¹/kwing¹ | | |
|
||||
炯 | 炯 | gwing² | | |
|
||||
迥 | 迥 | gwing² | | |
|
||||
炅 | 炅 | gwing² | | 日光,光明,明亮,熱 |
|
||||
@@ -2088,8 +2096,8 @@
|
||||
篋 | 箧 | haap⁶ | | |
|
||||
狎 | 狎 | haap⁶ | | |
|
||||
峽 | 峡 | haap⁶ | | |
|
||||
狹 | 狭 | haap⁶ | | |
|
||||
硤 | 硖 | haap⁶/gip³ | | |
|
||||
狹 | 狭 | haap⁶/haap³ | | |
|
||||
俠 | 侠 | haap⁶/hap⁶ | | |
|
||||
考 | 考 | haau² | | | 攷
|
||||
巧 | 巧 | haau² | | |
|
||||
@@ -2106,7 +2114,7 @@
|
||||
奚 | 奚 | hai⁴ | | |
|
||||
兮 | 兮 | hai⁴ | | |
|
||||
鼷 | 鼷 | hai⁴ | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | hai⁴ | 蹊徑,山蹊 | 小路 |
|
||||
蹊 | 蹊 | hai⁴ | 蹊徑,山蹊 | 小路,路徑 |
|
||||
係 | 系 | hai⁶ | | |
|
||||
繫 | 系 | hai⁶ | | |
|
||||
系 | 系 | hai⁶ | | |
|
||||
@@ -2141,7 +2149,6 @@
|
||||
鏗 | 铿 | hang¹ | | |
|
||||
哼 | 哼 | hang¹ | 哼唱,哼歌,哼出來 | (動詞)低聲歌唱 |
|
||||
亨 | 亨 | hang¹ | | |
|
||||
莖 | 茎 | hang¹/ging³ | | |
|
||||
桁 | 桁 | hang⁴ | | |
|
||||
恆 | 恒 | hang⁴ | | |
|
||||
衡 | 衡 | hang⁴ | | |
|
||||
@@ -2439,11 +2446,12 @@
|
||||
洪 | 洪 | hung⁴ | | |
|
||||
雄 | 雄 | hung⁴ | | |
|
||||
鴻 | 鸿 | hung⁴ | | |
|
||||
紅 | 红 | hung⁴ | | |
|
||||
紅 | 红 | hung⁴ | 紅色,臉紅 | 像鮮血一樣的顏色 |
|
||||
蕻 | 蕻 | hung⁴ | 雪裡蕻 | 一種花 |
|
||||
訌 | 讧 | hung⁴/hung³ | | |
|
||||
蕻 | 蕻 | hung⁶ | 菜蕻 | 茂盛的樣子 |
|
||||
汞 | 汞 | hung⁶/hung³ | | | 銾
|
||||
㴓 | 㴓 | jaai² | | |
|
||||
債 | 债 | jaai³ | | |
|
||||
齋 | 斋 | jaai¹ | | |
|
||||
齎 | 赍 | jaai¹ | | |
|
||||
@@ -2472,7 +2480,11 @@
|
||||
鏨 | 錾 | jaam⁶ | | |
|
||||
暫 | 暂 | jaam⁶ | | |
|
||||
諍 | 诤 | jaang³/jang³ | | |
|
||||
琤 | 琤 | jaang¹/chaang¹/jang¹ | | |
|
||||
掙 | 挣 | jaang¹ | | (口語) |
|
||||
睜 | 睁 | jaang¹ | | (口語) |
|
||||
爭 | 争 | jaang¹ | | (口語) |
|
||||
猙 | 狰 | jaang¹ | | (口語) |
|
||||
琤 | 琤 | jaang¹ | | (口語) |
|
||||
掙 | 挣 | jaang⁶ | 掙錢,掙脫,掙開,掙命,掙揣 | 通過勞動獲取報酬;儘力擺脫 |
|
||||
趲 | 趱 | jaan² | | |
|
||||
盞 | 盏 | jaan² | | |
|
||||
@@ -2544,10 +2556,11 @@
|
||||
增 | 增 | jang¹ | | |
|
||||
崢 | 峥 | jang¹ | | |
|
||||
錚 | 铮 | jang¹ | | |
|
||||
掙 | 挣 | jang¹/jaang¹ | 掙扎 | 用力支撐或儘力擺脫 |
|
||||
睜 | 睁 | jang¹/jaang¹ | | |
|
||||
爭 | 争 | jang¹/jaang¹ | | |
|
||||
猙 | 狰 | jang¹/jaang¹ | | |
|
||||
掙 | 挣 | jang¹ | 掙扎 | 用力支撐或儘力擺脫 |
|
||||
睜 | 睁 | jang¹ | | |
|
||||
爭 | 争 | jang¹ | | |
|
||||
猙 | 狰 | jang¹ | | |
|
||||
琤 | 琤 | jang¹ | | |
|
||||
贈 | 赠 | jang⁶ | | |
|
||||
甑 | 甑 | jang⁶ | | |
|
||||
軫 | 轸 | jan²/chan² | | |
|
||||
@@ -2606,7 +2619,6 @@
|
||||
詐 | 诈 | ja³ | | |
|
||||
乍 | 乍 | ja³ | | |
|
||||
榨 | 榨 | ja³ | | | 搾
|
||||
咤 | 咤 | ja³ | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
|
||||
柞 | 柞 | ja³ | 柞水 | (地名) |
|
||||
蚱 | 蚱 | ja³/jaak³ | | |
|
||||
渣 | 渣 | ja¹ | | |
|
||||
@@ -2625,6 +2637,7 @@
|
||||
膪 | 膪 | ja⁶ | | |
|
||||
隻 | 只 | jek³ | | |
|
||||
跖 | 跖 | jek³ | | |
|
||||
井 | 井 | jeng²/jing² | | |
|
||||
鄭 | 郑 | jeng⁶/jing⁶ | | |
|
||||
鵲 | 鹊 | jeuk³ | | |
|
||||
著 | 着 | jeuk³ | 著衣,穿著,衣著,著西服,衣著打扮 | 穿衣服 |
|
||||
@@ -2635,7 +2648,6 @@
|
||||
爵 | 爵 | jeuk³ | | |
|
||||
斫 | 斫 | jeuk³ | 斫伐,斫鼻,斫樹,斫營,斫木 | 砍,斬;用刀斧砍削或劈樹 | 斲
|
||||
妁 | 妁 | jeuk³ | | |
|
||||
桌 | 桌 | jeuk³/cheuk³ | | |
|
||||
焯 | 焯 | jeuk³/cheuk³ | 焯燦,焯見 | 顯明,光明,明顯,明白 |
|
||||
芍 | 芍 | jeuk³/cheuk³ | | |
|
||||
勺 | 勺 | jeuk³/cheuk³/seuk³ | | | 杓
|
||||
@@ -2729,7 +2741,6 @@
|
||||
霑 | 沾 | jim¹ | 霑水,黃霑 | (多用於人名)浸濕 |
|
||||
漸 | 渐 | jim⁶ | | |
|
||||
整 | 整 | jing² | | |
|
||||
井 | 井 | jing²/jeng² | | |
|
||||
症 | 症 | jing³ | | |
|
||||
證 | 证 | jing³ | | | 証
|
||||
正 | 正 | jing³ | 正式,正常,正當,正經,正面,正義,正門,正好,正派,修正,改正,糾正,端正,公正,純正,方正 | 不偏斜的,不歪斜的,符合規範的,符合標準方向的 |
|
||||
@@ -2834,6 +2845,7 @@
|
||||
趾 | 趾 | ji² | | |
|
||||
芷 | 芷 | ji² | | |
|
||||
秭 | 秭 | ji² | | |
|
||||
黹 | 黹 | ji² | | |
|
||||
致 | 致 | ji³ | | |
|
||||
輊 | 轾 | ji³ | | |
|
||||
至 | 至 | ji³ | | |
|
||||
@@ -3010,6 +3022,7 @@
|
||||
惴 | 惴 | jui³ | | |
|
||||
贅 | 赘 | jui³ | | |
|
||||
最 | 最 | jui³ | | |
|
||||
綴 | 缀 | jui³/jui⁶ | | |
|
||||
狙 | 狙 | jui¹ | | |
|
||||
椎 | 椎 | jui¹ | | |
|
||||
錐 | 锥 | jui¹ | | |
|
||||
@@ -3023,7 +3036,6 @@
|
||||
敘 | 叙 | jui⁶ | | |
|
||||
聚 | 聚 | jui⁶ | | |
|
||||
漵 | 溆 | jui⁶ | | |
|
||||
綴 | 缀 | jui⁶/jui³ | | |
|
||||
足 | 足 | juk¹ | | |
|
||||
竹 | 竹 | juk¹ | | |
|
||||
祝 | 祝 | juk¹ | | |
|
||||
@@ -3034,6 +3046,7 @@
|
||||
囑 | 嘱 | juk¹ | | |
|
||||
竺 | 竺 | juk¹ | | |
|
||||
築 | 筑 | juk¹ | | |
|
||||
觸 | 触 | juk¹/chuk¹ | | |
|
||||
瘃 | 瘃 | juk¹/juk⁶ | | |
|
||||
鐲 | 镯 | juk⁶ | | |
|
||||
族 | 族 | juk⁶ | | |
|
||||
@@ -3049,6 +3062,7 @@
|
||||
種 | 种 | jung² | 種子,種類,品種,物種,各種,絕種 | (名詞)種子,類別 |
|
||||
腫 | 肿 | jung² | | |
|
||||
總 | 总 | jung² | | |
|
||||
踵 | 踵 | jung²/dung² | | |
|
||||
縱 | 纵 | jung³ | 縱情,縱容,縱火,縱然,放縱,縱身一跳,縱虎歸山,欲擒故縱 | 釋放,放肆;即使 |
|
||||
中 | 中 | jung³ | 中的,中獎,中彩,中選,中意,中肯,中計,中風,中毒,中暑,中槍,中彈,中傷,中伏,中箭,中標,中邪,打中,擊中,考中,猜中,看中,說中,命中,射中,中詭計,中規中矩,一語中的,正中下懷,百發百中,言必有中 | 射中目標,遭受 |
|
||||
種 | 种 | jung³ | 種植,種田,種樹,種花,種菜,接種,種牛痘,種麥子,種棉花 | (動詞)種植;接種疫苗 |
|
||||
@@ -3091,6 +3105,7 @@
|
||||
浚 | 浚 | jun³ | 浚河,浚渠,浚井,疏浚 | 疏通,挖深 | 濬
|
||||
畯 | 畯 | jun³ | | |
|
||||
焌 | 焌 | jun³ | | 用火來燒東西 |
|
||||
雋 | 隽 | jun³ | 雋才 | 傑出,出眾,英俊,才能過人 |
|
||||
臻 | 臻 | jun¹ | | |
|
||||
諄 | 谆 | jun¹ | | |
|
||||
津 | 津 | jun¹ | | |
|
||||
@@ -3117,6 +3132,7 @@
|
||||
契 | 契 | kai³ | | |
|
||||
稽 | 稽 | kai¹ | 稽查,稽留,稽延,稽核,滑稽,無稽之談,反脣相稽 | 停留,延遲,考核,計較 |
|
||||
溪 | 溪 | kai¹ | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | kai¹ | 蹊蹺,蹺蹊 | 奇怪,可疑 |
|
||||
嵇 | 嵇 | kai¹/hai⁴ | | |
|
||||
襟 | 襟 | kam¹ | | |
|
||||
衾 | 衾 | kam¹ | | |
|
||||
@@ -3148,7 +3164,6 @@
|
||||
購 | 购 | kau³/gau³ | | |
|
||||
佝 | 佝 | kau³/kui¹ | | |
|
||||
摳 | 抠 | kau¹ | | |
|
||||
鳩 | 鸠 | kau¹/gau¹ | | |
|
||||
溝 | 沟 | kau¹/gau¹ | | |
|
||||
裘 | 裘 | kau⁴ | | |
|
||||
毬 | 毬 | kau⁴ | | |
|
||||
@@ -3161,8 +3176,8 @@
|
||||
璆 | 璆 | kau⁴ | | |
|
||||
俅 | 俅 | kau⁴ | | |
|
||||
銶 | 𨱇 | kau⁴ | | |
|
||||
舅 | 舅 | kau⁵/kau³ | | |
|
||||
臼 | 臼 | kau⁵/kau³ | | |
|
||||
舅 | 舅 | kau⁵ | | |
|
||||
臼 | 臼 | kau⁵ | | |
|
||||
卡 | 卡 | ka²/ka¹ | 卡住,卡緊,卡子,關卡,髮卡,稅卡 | 夾在中間不能活動;夾子 |
|
||||
髂 | 髂 | ka³ | | |
|
||||
喀 | 喀 | ka¹ | | |
|
||||
@@ -3173,7 +3188,6 @@
|
||||
驥 | 骥 | kei³ | | |
|
||||
騎 | 骑 | kei³ | 騎士,騎兵,騎哨,輕騎,鐵騎,坐騎,車騎,騎從,騎手,單騎,邊騎,探騎,突騎,胡騎,驍騎,梟騎,驃騎,精騎,騎置,驛騎,一騎,千騎 | 指馬兵,騎兵,或騎馬的人 |
|
||||
崎 | 崎 | kei¹ | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | kei¹/kai¹ | 蹊蹺,蹺蹊 | 奇怪,可疑 |
|
||||
耆 | 耆 | kei⁴ | | |
|
||||
鰭 | 鳍 | kei⁴ | | |
|
||||
俟 | 俟 | kei⁴ | 万俟 | (姓) |
|
||||
@@ -3197,6 +3211,7 @@
|
||||
祇 | 祇 | kei⁴ | 神祇 | (古)地神 | 祗
|
||||
錡 | 锜 | kei⁴ | | |
|
||||
圻 | 圻 | kei⁴ | | 邊界,地界;方圓千里之地 |
|
||||
䓫 | 䓫 | kei⁴ | | |
|
||||
企 | 企 | kei⁵ | | |
|
||||
屐 | 屐 | kek⁶ | | |
|
||||
劇 | 剧 | kek⁶ | | |
|
||||
@@ -3218,6 +3233,7 @@
|
||||
擎 | 擎 | king⁴ | | |
|
||||
鯨 | 鲸 | king⁴ | | |
|
||||
黥 | 黥 | king⁴ | | |
|
||||
勍 | 勍 | king⁴ | | |
|
||||
虔 | 虔 | kin⁴ | | |
|
||||
掮 | 掮 | kin⁴ | | |
|
||||
乾 | 乾 | kin⁴ | 乾坤,乾宅 | 八卦之一 |
|
||||
@@ -3235,8 +3251,9 @@
|
||||
挈 | 挈 | kit³ | | |
|
||||
訐 | 讦 | kit³ | | |
|
||||
擷 | 撷 | kit³/git³ | | |
|
||||
蹺 | 跷 | kiu² | 高蹺,踩高蹺 | |
|
||||
蹺 | 跷 | kiu² | 蹊蹺 | |
|
||||
藠 | 藠 | kiu²/kiu⁵ | | |
|
||||
蹺 | 跷 | kiu³ | 高蹺,踩高蹺 | |
|
||||
翹 | 翘 | kiu³/hiu³ | 翹尾巴,翹起來 | 一端向上揚起,突起,高起 |
|
||||
蹺 | 跷 | kiu¹/hiu¹ | 蹺著腳,蹺蹺板 | 墊起腳後跟走 |
|
||||
僑 | 侨 | kiu⁴ | | |
|
||||
@@ -3350,6 +3367,7 @@
|
||||
愧 | 愧 | kwai⁵ | | |
|
||||
菌 | 菌 | kwan² | | |
|
||||
捆 | 捆 | kwan² | | | 綑
|
||||
麕 | 麕 | kwan² | | |
|
||||
困 | 困 | kwan³ | | |
|
||||
窘 | 窘 | kwan³ | | |
|
||||
睏 | 困 | kwan³ | | |
|
||||
@@ -3368,12 +3386,13 @@
|
||||
垮 | 垮 | kwa¹ | | |
|
||||
夸 | 夸 | kwa¹ | | |
|
||||
誇 | 夸 | kwa¹ | | |
|
||||
隙 | 隙 | kwik¹/gwik¹ | | |
|
||||
擴 | 扩 | kwok³ | 擴散,擴大 | |
|
||||
漷 | 漷 | kwok³/gwok³ | | |
|
||||
曠 | 旷 | kwong³ | | |
|
||||
纊 | 纩 | kwong³ | | |
|
||||
礦 | 矿 | kwong³ | | |
|
||||
壙 | 圹 | kwong³ | | |
|
||||
礦 | 矿 | kwong³/kong³ | | |
|
||||
鄺 | 邝 | kwong³/kong³ | | |
|
||||
狂 | 狂 | kwong⁴ | | |
|
||||
癩 | 癞 | laai³ | | |
|
||||
@@ -3381,6 +3400,8 @@
|
||||
賴 | 赖 | laai⁶ | | |
|
||||
籟 | 籁 | laai⁶ | | |
|
||||
落 | 落 | laai⁶ | 落下,丟三落四 | 丟下,遺漏,忘了拿,被丟在後面 |
|
||||
勒 | 勒 | laak⁶/lak⁶ | | |
|
||||
肋 | 肋 | laak⁶/lak⁶ | | |
|
||||
籃 | 篮 | laam⁴ | | |
|
||||
襤 | 褴 | laam⁴ | | |
|
||||
婪 | 婪 | laam⁴ | | |
|
||||
@@ -3433,8 +3454,6 @@
|
||||
荔 | 荔 | lai⁶ | | |
|
||||
儷 | 俪 | lai⁶ | | |
|
||||
癘 | 疠 | lai⁶ | | |
|
||||
勒 | 勒 | lak⁶/laak⁶ | | |
|
||||
肋 | 肋 | lak⁶/laak⁶ | | |
|
||||
