更新數據
This commit is contained in:
1 parent
1f8cc4f5b8
commit
651fe94f95
67 files changed
+5963
-3685
No files matched your search
Vendored
+89
-55
@@ -70,6 +70,7 @@
|
||||
拜 | 拜 | bai3 | | |
|
||||
敗 | 败 | bai6 | | |
|
||||
稗 | 稗 | bai6 | | |
|
||||
唄 | 呗 | bai6 | 唄唱,梵唄 | (佛)唱讚,歌讚,念誦經文,唱頌短偈 |
|
||||
斑 | 斑 | ban1 | | |
|
||||
班 | 班 | ban1 | | |
|
||||
瘢 | 瘢 | ban1 | | |
|
||||
@@ -130,7 +131,7 @@
|
||||
斌 | 斌 | ben1 | | |
|
||||
彬 | 彬 | ben1 | | |
|
||||
賁 | 贲 | ben1 | 賁張,賁門,虎賁 | 膈膜,橫隔膜 |
|
||||
瀕 | 濒 | ben1/pen4 | | |
|
||||
錛 | 锛 | ben1 | | |
|
||||
品 | 品 | ben2 | | |
|
||||
稟 | 禀 | ben2 | | |
|
||||
擯 | 摈 | ben3 | | |
|
||||
@@ -286,10 +287,10 @@
|
||||
絆 | 绊 | bun6 | | |
|
||||
畔 | 畔 | bun6 | | |
|
||||
胖 | 胖 | bun6 | | |
|
||||
伴 | 伴 | bun6/pun2 | | |
|
||||
伴 | 伴 | bun6 | | |
|
||||
甭 | 甭 | bung3 | | |
|
||||
啤 | 啤 | bé1 | | |
|
||||
唄 | 呗 | bé6 | | |
|
||||
唄 | 呗 | bé6 | 去就去唄 | (語氣助詞)表示讓步、勉強、顯而易見等 |
|
||||
碑 | 碑 | béi1 | | |
|
||||
卑 | 卑 | béi1 | | |
|
||||
裨 | 裨 | béi1 | 裨益,無裨於事,大有裨益 | 補助 |
|
||||
@@ -347,6 +348,7 @@
|
||||
唰 | 唰 | cad3 | | |
|
||||
礤 | 礤 | cad3 | | |
|
||||
檫 | 檫 | cad3 | | |
|
||||
咤 | 咤 | cag1/za3 | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
|
||||
拆 | 拆 | cag3 | | |
|
||||
冊 | 册 | cag3 | | |
|
||||
策 | 策 | cag3 | | |
|
||||
@@ -370,7 +372,7 @@
|
||||
摻 | 掺 | cam1 | | |
|
||||
慘 | 惨 | cam2 | | |
|
||||
懺 | 忏 | cam3 | | |
|
||||
杉 | 杉 | cam3/sam1 | | |
|
||||
杉 | 杉 | cam3 | | |
|
||||
慚 | 惭 | cam4 | | |
|
||||
讒 | 谗 | cam4 | | |
|
||||
饞 | 馋 | cam4 | | |
|
||||
@@ -542,7 +544,6 @@
|
||||
齪 | 龊 | cug1 | | |
|
||||
亍 | 亍 | cug1 | | |
|
||||
俶 | 俶 | cug1 | | |
|
||||
觸 | 触 | cug1/zug1 | | |
|
||||
匆 | 匆 | cung1 | | |
|
||||
忡 | 忡 | cung1 | | |
|
||||
衝 | 冲 | cung1 | | |
|
||||
@@ -586,6 +587,7 @@
|
||||
辵 | 辵 | cêg3 | | |
|
||||
焯 | 焯 | cêg3 | 焯菠菜 | 在開水中略煮一下 |
|
||||
倬 | 倬 | cêg3 | | |
|
||||
桌 | 桌 | cêg3/zêg3 | | |
|
||||
春 | 春 | cên1 | | |
|
||||
椿 | 椿 | cên1 | | |
|
||||
蝽 | 蝽 | cên1 | | |
|
||||
@@ -791,10 +793,9 @@
|
||||
顛 | 颠 | din1 | | |
|
||||
巔 | 巅 | din1 | | |
|
||||
癲 | 癫 | din1 | | |
|
||||
碘 | 碘 | din1 | 碘酒 | |
|
||||
墊 | 垫 | din2 | 墊子,椅墊,鞋墊,靠墊,草墊 | (名詞)襯托的東西 |
|
||||
典 | 典 | din2 | | |
|
||||
碘 | 碘 | din2 | | 化學元素53 |
|
||||
碘 | 碘 | din2/din1 | | |
|
||||
墊 | 垫 | din3 | 墊高,墊好,墊平,墊上,墊桌子 | (動詞)襯托 |
|
||||
靛 | 靛 | din6 | | |
|
||||
澱 | 淀 | din6 | | |
|
||||
@@ -809,15 +810,16 @@
|
||||
汀 | 汀 | ding1 | | (俗) |
|
||||
町 | 町 | ding1 | | |
|
||||
玎 | 玎 | ding1 | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding1 | 酊劑,碘酊 | 一種藥劑 |
|
||||
釘 | 钉 | ding1/déng1 | | |
|
||||
叮 | 叮 | ding1/déng1 | | |
|
||||
盯 | 盯 | ding1/déng1 | | |
|
||||
頂 | 顶 | ding2 | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding2 | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding2 | 酩酊,酩酊大醉 | 喝醉的樣子 |
|
||||
鼎 | 鼎 | ding2 | | |
|
||||
碇 | 碇 | ding3 | | |
|
||||
錠 | 锭 | ding3/ding6 | | |
|
||||
訂 | 订 | ding3/ding6 | | |
|
||||
訂 | 订 | ding3/déng6 | | |
|
||||
定 | 定 | ding6 | | |
|
||||
啶 | 啶 | ding6 | | |
|
||||
腚 | 腚 | ding6 | | |
|
||||
@@ -848,7 +850,7 @@
|
||||
馱 | 驮 | do6 | 馱子,一馱糧,一馱貨 | (名詞、量詞)用於牲口載的貨 |
|
||||
惰 | 惰 | do6 | | |
|
||||
墮 | 堕 | do6 | | |
|
||||
度 | 度 | dog6 | 忖度,揣度,測度,度德量力,以己度人 | 計算,推測,估計 |
|
||||
度 | 度 | dog6 | 忖度,揣度,量度,測度,度量衡,度德量力,以己度人 | 計算,推測,估計 |
|
||||
鐸 | 铎 | dog6 | | |
|
||||
踱 | 踱 | dog6 | | |
|
||||
袋 | 袋 | doi6 | | |
|
||||
@@ -918,7 +920,6 @@
|
||||
咚 | 咚 | dung1 | | |
|
||||
懂 | 懂 | dung2 | | |
|
||||
董 | 董 | dung2 | | |
|
||||
踵 | 踵 | dung2 | | |
|
||||
凍 | 冻 | dung3 | | |
|
||||
棟 | 栋 | dung3/dung6 | | |
|
||||
慟 | 恸 | dung6 | | |
|
||||
@@ -942,12 +943,12 @@
|
||||
惇 | 惇 | dên1 | | |
|
||||
敦 | 敦 | dên1 | | |
|
||||
鐓 | 镦 | dên1 | | |
|
||||
噸 | 吨 | dên1 | | |
|
||||
遁 | 遁 | dên6 | | |
|
||||
頓 | 顿 | dên6 | | |
|
||||
鈍 | 钝 | dên6 | | |
|
||||
沌 | 沌 | dên6 | | |
|
||||
盹 | 盹 | dên6 | | |
|
||||
噸 | 吨 | dên6 | | |
|
||||
堆 | 堆 | dêu1 | | |
|
||||
對 | 对 | dêu3 | | |
|
||||
隊 | 队 | dêu6 | | |
|
||||
@@ -962,6 +963,7 @@
|
||||
緞 | 缎 | dün6 | | |
|
||||
斷 | 断 | dün6 | 斷絕,斷電,斷交,斷奶,斷氣,割斷,截斷,繩子斷了 | 長形的東西折掉或從中間截開,隔絕,不繼續 |
|
||||
啞 | 哑 | eg1 | 啞啞,啞然失笑,笑之啞啞 | (象聲詞)形容笑聲 |
|
||||
偓 | 偓 | eg1 | | |
|
||||
厄 | 厄 | eg1/ag1 | | |
|
||||
扼 | 扼 | eg1/ag1 | | |
|
||||
幄 | 幄 | eg1/ag1 | | |
|
||||
@@ -1013,8 +1015,8 @@
|
||||
反 | 反 | fan2 | | |
|
||||
返 | 返 | fan2 | | |
|
||||
犯 | 犯 | fan2 | 戰犯,要犯,貪污犯 | (名詞)犯罪的人 |
|
||||
泛 | 泛 | fan3 | | | 氾,汎
|
||||
販 | 贩 | fan3/fan2 | | |
|
||||
泛 | 泛 | fan3/fan6 | | | 氾,汎
|
||||
繁 | 繁 | fan4 | | |
|
||||
帆 | 帆 | fan4 | | |
|
||||
凡 | 凡 | fan4 | | |
|
||||
@@ -1090,12 +1092,14 @@
|
||||
份 | 份 | fen6 | | |
|
||||
分 | 分 | fen6 | 分量,部分,成分,身分,過分,本分,名分,緣分,情分,糖分,養分 | 整體中的局部 | 份
|
||||
否 | 否 | feo2 | 否認,否定,否決,否則,是否,可否,與否 | 不然,反對,不同意 |
|
||||
剖 | 剖 | feo2/peo2 | | |
|
||||
浮 | 浮 | feo4 | | |
|
||||
涪 | 涪 | feo4 | | |
|
||||
蜉 | 蜉 | feo4 | | |
|
||||
阜 | 阜 | feo6 | | |
|
||||
科 | 科 | fo1 | | |
|
||||
蝌 | 蝌 | fo1 | | |
|
||||
髁 | 髁 | fo1 | | |
|
||||
伙 | 伙 | fo2 | | |
|
||||
火 | 火 | fo2 | | |
|
||||
顆 | 颗 | fo2 | | |
|
||||
@@ -1426,8 +1430,8 @@
|
||||
殣 | 殣 | gen2/gen6 | | |
|
||||
靳 | 靳 | gen3 | | |
|
||||
艮 | 艮 | gen3 | | |
|
||||
覲 | 觐 | gen3/gen2 | | |
|
||||
近 | 近 | gen6 | | |
|
||||
覲 | 觐 | gen6/gen2/gen3 | | |
|
||||
庚 | 庚 | geng1 | | |
|
||||
更 | 更 | geng1 | 更改,更換,更衣,更動,更新,更正,變更,打更,更迭,更生,更定 | 改變;經歷;一夜的五分之一的時間 |
|
||||
羹 | 羹 | geng1 | | |
|
||||
@@ -1444,6 +1448,7 @@
|
||||
更 | 更 | geng3 | 更好,更加,更快,更多,更上一層樓 | 再,又,越發 |
|
||||
龜 | 龟 | geo1 | 龜茲 | (古)國名 |
|
||||
鬮 | 阄 | geo1/keo1 | | |
|
||||
鳩 | 鸠 | geo1/keo1 | | |
|
||||
篝 | 篝 | geo1/keo1 | | |
|
||||
韭 | 韭 | geo2 | | |
|
||||
枸 | 枸 | geo2 | 枸杞 | |
|
||||
@@ -1519,6 +1524,7 @@
|
||||
敬 | 敬 | ging3 | | |
|
||||
勁 | 劲 | ging3 | 使勁,差勁,費勁,不對勁 | 力氣,效力,興趣 |
|
||||
逕 | 径 | ging3 | | | 迳
|
||||
莖 | 茎 | ging3/heng4/heng1 | | |
|
||||
競 | 竞 | ging6 | | |
|
||||
勁 | 劲 | ging6 | 勁敵,強勁 | 堅強有力 |
|
||||
痙 | 痉 | ging6 | | |
|
||||
@@ -1614,7 +1620,7 @@
|
||||
蠱 | 蛊 | gu2 | | |
|
||||
鈷 | 钴 | gu2 | | |
|
||||
牯 | 牯 | gu2 | | |
|
||||
賈 | 贾 | gu2 | 商賈 | 指商人或買賣 |
|
||||
賈 | 贾 | gu2 | 賈人,商賈 | 指商人或買賣 |
|
||||
古 | 古 | gu2 | | |
|
||||
估 | 估 | gu2 | | |
|
||||
鼓 | 鼓 | gu2 | | |
|
||||
@@ -1666,6 +1672,7 @@
|
||||
工 | 工 | gung1 | | |
|
||||
攻 | 攻 | gung1 | | |
|
||||
公 | 公 | gung1 | | |
|
||||
紅 | 红 | gung1/hung4 | 女紅 | (舊)指女子所做的紡織、縫紉、刺繡等工作 |
|
||||
鞏 | 巩 | gung2 | | |
|
||||
拱 | 拱 | gung2 | | |
|
||||
珙 | 珙 | gung2 | | |
|
||||
@@ -1724,6 +1731,7 @@
|
||||
饋 | 馈 | gwei6 | | |
|
||||
跪 | 跪 | gwei6 | | |
|
||||
簣 | 篑 | gwei6 | | |
|
||||
匱 | 匮 | gwei6 | | |
|
||||
筠 | 筠 | gwen1 | | (地名) |
|
||||
君 | 君 | gwen1 | | |
|
||||
鈞 | 钧 | gwen1 | | |
|
||||
@@ -1747,7 +1755,6 @@
|
||||
訇 | 訇 | gweng1 | | |
|
||||
轟 | 轰 | gweng1 | | |
|
||||
虢 | 虢 | gwig1 | | |
|
||||
隙 | 隙 | gwig1/kwing1 | | |
|
||||
炯 | 炯 | gwing2 | | |
|
||||
迥 | 迥 | gwing2 | | |
|
||||
炅 | 炅 | gwing2 | | 日光,光明,明亮,熱 |
|
||||
@@ -1878,8 +1885,8 @@
|
||||
篋 | 箧 | hab6 | | |
|
||||
狎 | 狎 | hab6 | | |
|
||||
峽 | 峡 | hab6 | | |
|
||||
狹 | 狭 | hab6 | | |
|
||||
硤 | 硖 | hab6/gib3 | | |
|
||||
狹 | 狭 | hab6/hab3 | | |
|
||||
俠 | 侠 | hab6/heb6 | | |
|
||||
赫 | 赫 | hag1 | | |
|
||||
嚇 | 吓 | hag3 | | |
|
||||
@@ -1962,7 +1969,7 @@
|
||||
奚 | 奚 | hei4 | | |
|
||||
兮 | 兮 | hei4 | | |
|
||||
鼷 | 鼷 | hei4 | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | hei4 | 蹊徑,山蹊 | 小路 |
|
||||
蹊 | 蹊 | hei4 | 蹊徑,山蹊 | 小路,路徑 |
|
||||
係 | 系 | hei6 | | |
|
||||
繫 | 系 | hei6 | | |
|
||||
系 | 系 | hei6 | | |
|
||||
@@ -1995,7 +2002,6 @@
|
||||
鏗 | 铿 | heng1 | | |
|
||||
哼 | 哼 | heng1 | 哼唱,哼歌,哼出來 | (動詞)低聲歌唱 |
|
||||
亨 | 亨 | heng1 | | |
|
||||
莖 | 茎 | heng1/ging3 | | |
|
||||
肯 | 肯 | heng2 | | |
|
||||
啃 | 啃 | heng2 | | |
|
||||
桁 | 桁 | heng4 | | |
|
||||
@@ -2189,7 +2195,7 @@
|
||||
洪 | 洪 | hung4 | | |
|
||||
雄 | 雄 | hung4 | | |
|
||||
鴻 | 鸿 | hung4 | | |
|
||||
紅 | 红 | hung4 | | |
|
||||
紅 | 红 | hung4 | 紅色,臉紅 | 像鮮血一樣的顏色 |
|
||||
蕻 | 蕻 | hung4 | 雪裡蕻 | 一種花 |
|
||||
訌 | 讧 | hung4/hung3 | | |
|
||||
蕻 | 蕻 | hung6 | 菜蕻 | 茂盛的樣子 |
|
||||
@@ -2312,6 +2318,7 @@
|
||||
趾 | 趾 | ji2 | | |
|
||||
芷 | 芷 | ji2 | | |
|
||||
秭 | 秭 | ji2 | | |
|
||||
黹 | 黹 | ji2 | | |
|
||||
致 | 致 | ji3 | | |
|
||||
輊 | 轾 | ji3 | | |
|
||||
至 | 至 | ji3 | | |
|
||||
@@ -2445,7 +2452,6 @@
|
||||
箐 | 箐 | jing1 | | |
|
||||
楨 | 桢 | jing1 | | |
|
||||
整 | 整 | jing2 | | |
|
||||
井 | 井 | jing2/zéng2 | | |
|
||||
症 | 症 | jing3 | | |
|
||||
證 | 证 | jing3 | | | 証
|
||||
正 | 正 | jing3 | 正式,正常,正當,正經,正面,正義,正門,正好,正派,修正,改正,糾正,端正,公正,純正,方正 | 不偏斜的,不歪斜的,符合規範的,符合標準方向的 |
|
||||
@@ -2542,6 +2548,7 @@
|
||||
咳 | 咳 | ked1 | 咳嗽,乾咳 | |
|
||||
稽 | 稽 | kei1 | 稽查,稽留,稽延,稽核,滑稽,無稽之談,反脣相稽 | 停留,延遲,考核,計較 |
|
||||
溪 | 溪 | kei1 | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | kei1 | 蹊蹺,蹺蹊 | 奇怪,可疑 |
|
||||
嵇 | 嵇 | kei1/hei4 | | |
|
||||
啟 | 启 | kei2 | | | 啓
|
||||
稽 | 稽 | kei2 | 稽首 | (古)一種類似磕頭的跪拜禮 |
|
||||
@@ -2557,7 +2564,6 @@
|
||||
芹 | 芹 | ken4 | | |
|
||||
近 | 近 | ken5 | | (口語) |
|
||||
摳 | 抠 | keo1 | | |
|
||||
鳩 | 鸠 | keo1/geo1 | | |
|
||||
溝 | 沟 | keo1/geo1 | | |
|
||||
叩 | 叩 | keo3 | | |
|
||||
扣 | 扣 | keo3 | | |
|
||||
@@ -2579,8 +2585,8 @@
|
||||
璆 | 璆 | keo4 | | |
|
||||
俅 | 俅 | keo4 | | |
|
||||
銶 | 𨱇 | keo4 | | |
|
||||
舅 | 舅 | keo5/keo3 | | |
|
||||
臼 | 臼 | keo5/keo3 | | |
|
||||
舅 | 舅 | keo5 | | |
|
||||
臼 | 臼 | keo5 | | |
|
||||
黠 | 黠 | kid3 | | |
|
||||
孑 | 孑 | kid3 | | |
|
||||
揭 | 揭 | kid3 | | |
|
||||
@@ -2606,9 +2612,11 @@
|
||||
擎 | 擎 | king4 | | |
|
||||
鯨 | 鲸 | king4 | | |
|
||||
黥 | 黥 | king4 | | |
|
||||
勍 | 勍 | king4 | | |
|
||||
蹺 | 跷 | kiu1/hiu1 | 蹺著腳,蹺蹺板 | 墊起腳後跟走 |
|
||||
蹺 | 跷 | kiu2 | 高蹺,踩高蹺 | |
|
||||
蹺 | 跷 | kiu2 | 蹊蹺 | |
|
||||
藠 | 藠 | kiu2/kiu5 | | |
|
||||
蹺 | 跷 | kiu3 | 高蹺,踩高蹺 | |
|
||||
翹 | 翘 | kiu3/hiu3 | 翹尾巴,翹起來 | 一端向上揚起,突起,高起 |
|
||||
僑 | 侨 | kiu4 | | |
|
||||
橋 | 桥 | kiu4 | | |
|
||||
@@ -2695,17 +2703,19 @@
|
||||
焜 | 焜 | kwen1/wen6 | | |
|
||||
菌 | 菌 | kwen2 | | |
|
||||
捆 | 捆 | kwen2 | | | 綑
|
||||
麕 | 麕 | kwen2 | | |
|
||||
困 | 困 | kwen3 | | |
|
||||
窘 | 窘 | kwen3 | | |
|
||||
睏 | 困 | kwen3 | | |
|
||||
群 | 群 | kwen4 | | | 羣
|
||||
裙 | 裙 | kwen4 | | |
|
||||
隙 | 隙 | kwik1/gwig1 | | |
|
||||
擴 | 扩 | kwog3 | 擴散,擴大 | |
|
||||
漷 | 漷 | kwog3/gwog3 | | |
|
||||
曠 | 旷 | kwong3 | | |
|
||||
纊 | 纩 | kwong3 | | |
|
||||
礦 | 矿 | kwong3 | | |
|
||||
壙 | 圹 | kwong3 | | |
|
||||
礦 | 矿 | kwong3/kong3 | | |
|
||||
鄺 | 邝 | kwong3/kong3 | | |
|
||||
狂 | 狂 | kwong4 | | |
|
||||
茄 | 茄 | ké2 | 茄子,番茄 | 一種蔬菜 |
|
||||
@@ -2715,7 +2725,6 @@
|
||||
屐 | 屐 | kég6 | | |
|
||||
劇 | 剧 | kég6 | | |
|
||||
崎 | 崎 | kéi1 | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | kéi1/kei1 | 蹊蹺,蹺蹊 | 奇怪,可疑 |
|
||||
暨 | 暨 | kéi3 | | |
|
||||
冀 | 冀 | kéi3 | | |
|
||||
驥 | 骥 | kéi3 | | |
|
||||
@@ -2743,6 +2752,7 @@
|
||||
祇 | 祇 | kéi4 | 神祇 | (古)地神 | 祗
|
||||
錡 | 锜 | kéi4 | | |
|
||||
圻 | 圻 | kéi4 | | 邊界,地界;方圓千里之地 |
|
||||
䓫 | 䓫 | kéi4 | | |
|
||||
企 | 企 | kéi5 | | |
|
||||
卻 | 却 | kêg3 | | |
|
||||
噱 | 噱 | kêg6 | | |
|
||||
@@ -2805,6 +2815,8 @@
|
||||
拉 | 拉 | lad6 | 拉開,拉下,拉口子,拉下一塊肉,拉了一個口子 | 用刀割,切開,割開,切斷,劃破 |
|
||||
剌 | 剌 | lad6 | | |
|
||||
蝲 | 蝲 | lad6 | | |
|
||||
勒 | 勒 | lag6/leg6 | | |
|
||||
肋 | 肋 | lag6/leg6 | | |
|
||||
拉 | 拉 | lai1 | 拉車,拉扯,拉長,拉開,拉攏,拉鋸,拉貨,拉倒,拉拔,拉屎,拖拉,拉關係,拉生意,拉交情,拉買賣,拉警報,拉肚子,拉胡琴,拉二胡,拉下水,手拉手,拉手風琴,拉小提琴 | 拖,扯,拔,拽,牽引 |
|
||||
癩 | 癞 | lai3 | | |
|
||||
賴 | 赖 | lai6 | | |
|
||||
@@ -2834,8 +2846,6 @@
|
||||
撈 | 捞 | lao4 | 撈魚,撈取,撈起,撈麵,打撈,捕撈,撈魚蝦,撈稻草,水中撈月,海底撈針 | 將東西從水中取出來 |
|
||||
笠 | 笠 | leb1 | | |
|
||||
甩 | 甩 | led1 | | |
|
||||
勒 | 勒 | leg6/lag6 | | |
|
||||
肋 | 肋 | leg6/lag6 | | |
|
||||
鰳 | 鳓 | leg6/lag6 | | |
|
||||
藜 | 藜 | lei4 | | |
|
||||
犂 | 犂 | lei4 | | |
|
||||
@@ -2997,7 +3007,7 @@
|
||||
鑼 | 锣 | lo4 | | |
|
||||
籮 | 箩 | lo4 | | |
|
||||
蘿 | 萝 | lo4 | | |
|
||||
螺 | 螺 | lo4/lo2 | | |
|
||||
螺 | 螺 | lo4 | | |
|
||||
絡 | 络 | log3 | | |
|
||||
烙 | 烙 | log3 | | |
|
||||
鉻 | 铬 | log3 | | |
|
||||
@@ -3031,6 +3041,7 @@
|
||||
莨 | 莨 | long4 | 莨菪 | 一種多年生草本植物 |
|
||||
閬 | 阆 | long4 | 閌閬,閬閬 | 高大,空曠 |
|
||||
朗 | 朗 | long5 | | |
|
||||
㙟 | 㙟 | long5 | | |
|
||||
晾 | 晾 | long6 | | |
|
||||
浪 | 浪 | long6 | | |
|
||||
蒗 | 蒗 | long6 | | |
|
||||
@@ -3363,6 +3374,7 @@
|
||||
牟 | 牟 | meo4 | | |
|
||||
眸 | 眸 | meo4 | | |
|
||||
繆 | 缪 | meo4 | | |
|
||||
鍪 | 鍪 | meo4 | | |
|
||||
牡 | 牡 | meo5 | | |
|
||||
某 | 某 | meo5 | | |
|
||||
畝 | 亩 | meo5 | | |
|
||||
@@ -3398,10 +3410,10 @@
|
||||
溟 | 溟 | ming4 | | |
|
||||
螟 | 螟 | ming4 | | |
|
||||
瞑 | 瞑 | ming4/ming5 | | |
|
||||
銘 | 铭 | ming4/ming5 | | |
|
||||
暝 | 暝 | ming4/ming6 | | |
|
||||
皿 | 皿 | ming5 | | |
|
||||
酩 | 酩 | ming5 | | |
|
||||
銘 | 铭 | ming5/ming4 | | |
|
||||
茗 | 茗 | ming5/ming4 | | |
|
||||
命 | 命 | ming6 | 命運,生命 | |
|
||||
喵 | 喵 | miu1 | | |
|
||||
@@ -3412,10 +3424,10 @@
|
||||
渺 | 渺 | miu5 | | |
|
||||
緲 | 缈 | miu5 | | |
|
||||
秒 | 秒 | miu5 | | |
|
||||
邈 | 邈 | miu5 | | |
|
||||
藐 | 藐 | miu5 | | |
|
||||
淼 | 淼 | miu5 | | |
|
||||
眇 | 眇 | miu5 | | |
|
||||
邈 | 邈 | miu5/mog6 | | |
|
||||
廟 | 庙 | miu6 | | |
|
||||
妙 | 妙 | miu6 | | |
|
||||
摩 | 摩 | mo1 | | |
|
||||
@@ -3547,7 +3559,6 @@
|
||||
湄 | 湄 | méi4 | | |
|
||||
糜 | 糜 | méi4 | | |
|
||||
縻 | 縻 | méi4 | | |
|
||||
瀰 | 弥 | méi4/néi4 | | |
|
||||
獼 | 猕 | méi4/néi4 | | |
|
||||
尾 | 尾 | méi5 | | |
|
||||
鎂 | 镁 | méi5 | | |
|
||||
@@ -3623,7 +3634,6 @@
|
||||
晤 | 晤 | ng6 | | |
|
||||
誤 | 误 | ng6 | | |
|
||||
嗯 | 嗯 | ng6 | 嗯!好吧,嗯!就這樣吧,嗯!就這麼辦吧 | (歎詞)表示答應、應允等語氣 |
|
||||
摀 | 捂 | ng6 | | |
|
||||
悟 | 悟 | ng6 | | |
|
||||
牙 | 牙 | nga4 | | |
|
||||
衙 | 衙 | nga4 | | |
|
||||
@@ -3660,6 +3670,7 @@
|
||||
兀 | 兀 | nged6 | | |
|
||||
杌 | 杌 | nged6 | | | 阢
|
||||
圪 | 圪 | nged6 | | |
|
||||
汔 | 汔 | nged6 | | |
|
||||
危 | 危 | ngei4 | | |
|
||||
倪 | 倪 | ngei4 | | |
|
||||
巍 | 巍 | ngei4 | | |
|
||||
@@ -3727,7 +3738,7 @@
|
||||
翱 | 翱 | ngou4 | | |
|
||||
鰲 | 鳌 | ngou4 | | |
|
||||
聱 | 聱 | ngou4 | | |
|
||||
熬 | 熬 | ngou4/ngeo4 | | |
|
||||
熬 | 熬 | ngou4/ngao4 | | |
|
||||
遨 | 遨 | ngou4/ngou6 | | |
|
||||
傲 | 傲 | ngou6 | | |
|
||||
鎳 | 镍 | nib1 | | |
|
||||
@@ -3805,6 +3816,7 @@
|
||||
彌 | 弥 | néi4 | | |
|
||||
鈮 | 铌 | néi4 | | |
|
||||
尼 | 尼 | néi4 | | |
|
||||
瀰 | 弥 | néi4/méi4 | | |
|
||||
旎 | 旎 | néi5 | | |
|
||||
您 | 您 | néi5 | | |
|
||||
妳 | 你 | néi5 | | |
|
||||
@@ -3816,7 +3828,7 @@
|
||||
娘 | 娘 | nêng4 | | | 孃
|
||||
釹 | 钕 | nêu5 | | |
|
||||
餒 | 馁 | nêu5 | | |
|
||||
女 | 女 | nêu5/lêu5 | | |
|
||||
女 | 女 | nêu5 | | |
|
||||
暖 | 暖 | nün5 | | |
|
||||
煖 | 煖 | nün5/hün1 | | |
|
||||
嫩 | 嫩 | nün6 | | |
|
||||
@@ -3851,7 +3863,7 @@
|
||||
案 | 案 | on3 | | |
|
||||
按 | 按 | on3 | | |
|
||||
摁 | 摁 | on3 | | |
|
||||
盎 | 盎 | ong3/ong2 | | |
|
||||
盎 | 盎 | ong3 | | |
|
||||
鏖 | 鏖 | ou1/ngou4 | | |
|
||||
媼 | 媪 | ou2 | | |
|
||||
懊 | 懊 | ou3 | | |
|
||||
@@ -3890,6 +3902,7 @@
|
||||
澎 | 澎 | pang4 | 澎湖 | (地名) |
|
||||
棚 | 棚 | pang4 | | |
|
||||
膨 | 膨 | pang4 | | |
|
||||
嘭 | 嘭 | pang4 | | |
|
||||
棒 | 棒 | pang5 | | |
|
||||
脬 | 脬 | pao1 | | |
|
||||
拋 | 抛 | pao1 | | |
|
||||
@@ -3914,10 +3927,10 @@
|
||||
顰 | 颦 | pen4 | | |
|
||||
嬪 | 嫔 | pen4 | | |
|
||||
頻 | 频 | pen4 | | |
|
||||
瀕 | 濒 | pen4/ben1 | | |
|
||||
牝 | 牝 | pen5 | | |
|
||||
憑 | 凭 | peng4 | | |
|
||||
朋 | 朋 | peng4 | | |
|
||||
剖 | 剖 | peo2 | | |
|
||||
抔 | 抔 | peo4 | | |
|
||||
撇 | 撇 | pid3 | | |
|
||||
瞥 | 瞥 | pid3 | | |
|
||||
@@ -4037,6 +4050,7 @@
|
||||
槃 | 槃 | pun4 | | |
|
||||
磐 | 磐 | pun4 | | |
|
||||
蹣 | 蹒 | pun4/mun4 | | |
|
||||
伴 | 伴 | pun5 | | (口語) |
|
||||
捧 | 捧 | pung2/bung2 | | |
|
||||
碰 | 碰 | pung3 | | |
|
||||
篷 | 篷 | pung4 | | |
|
||||
@@ -4211,7 +4225,7 @@
|
||||
杵 | 杵 | qu2 | | |
|
||||
貯 | 贮 | qu2 | | |
|
||||
褚 | 褚 | qu2 | | (姓) |
|
||||
處 | 处 | qu3/xu3 | 處所,處長,好處,遠處,到處 | (名詞)地方 |
|
||||
處 | 处 | qu3 | 處所,處長,好處,遠處,到處 | (名詞)地方 |
|
||||
蹰 | 蹰 | qu4 | | |
|
||||
櫥 | 橱 | qu4 | | |
|
||||
廚 | 厨 | qu4/cêu4 | | |
|
||||
@@ -4253,6 +4267,7 @@
|
||||
輇 | 辁 | qun4 | | |
|
||||
筌 | 筌 | qun4 | | |
|
||||
椽 | 椽 | qun4 | | |
|
||||
佺 | 佺 | qun4 | | |
|
||||
莎 | 莎 | sa1 | 莎車,莎翁,溫莎 | (地名,人名) |
|
||||
啥 | 啥 | sa1 | | |
|
||||
痧 | 痧 | sa1 | | |
|
||||
@@ -4274,7 +4289,6 @@
|
||||
撒 | 撒 | sad3 | | |
|
||||
剎 | 刹 | sad3 | 剎車,剎住 | 止住 |
|
||||
剎 | 刹 | sad3/cad3 | 剎那,古剎,剎那間 | 佛寺 |
|
||||
索 | 索 | sag3/sog3 | 索引,索取,搜索,線索 | |
|
||||
璽 | 玺 | sai2 | | |
|
||||
徙 | 徙 | sai2 | | |
|
||||
屣 | 屣 | sai2 | | |
|
||||
@@ -4450,6 +4464,8 @@
|
||||
槊 | 槊 | sog3 | | |
