更新數據

This commit is contained in:
dohliam committed 2021-11-10 09:26:46 -08:00
1 parent 1f8cc4f5b8
commit 651fe94f95
67 files changed
+5963 -3685

No files matched your search

+89 -55
View File
@@ -41,6 +41,7 @@
屭 | 屃 | ai3 | | | 屓
嫕 | 嫕 | ai3/ji3 | | |
啞 | 哑 | ak1 | 啞啞,啞然失笑,笑之啞啞 | (象聲詞)形容笑聲 |
偓 | 偓 | ak1 | | |
厄 | 厄 | ak1/aak1 | | |
扼 | 扼 | ak1/aak1 | | |
幄 | 幄 | ak1/aak1 | | |
@@ -91,6 +92,7 @@
拜 | 拜 | baai3 | | |
敗 | 败 | baai6 | | |
稗 | 稗 | baai6 | | |
唄 | 呗 | baai6 | 唄唱,梵唄 | (佛)唱讚,歌讚,念誦經文,唱頌短偈 |
迫 | 迫 | baak1/bik1 | | |
伯 | 伯 | baak3 | | |
佰 | 佰 | baak3 | | |
@@ -148,7 +150,7 @@
斌 | 斌 | ban1 | | |
彬 | 彬 | ban1 | | |
賁 | 贲 | ban1 | 賁張,賁門,虎賁 | 膈膜,橫隔膜 |
瀕 | 濒 | ban1/pan4 | | |
錛 | 锛 | ban1 | | |
品 | 品 | ban2 | | |
稟 | 禀 | ban2 | | |
擯 | 摈 | ban3 | | |
@@ -175,7 +177,7 @@
苾 | 苾 | bat6 | | |
菝 | 菝 | bat6 | | |
啤 | 啤 | be1 | | |
唄 | 呗 | be6 | | |
唄 | 呗 | be6 | 去就去唄 | (語氣助詞)表示讓步、勉強、顯而易見等 |
碑 | 碑 | bei1 | | |
卑 | 卑 | bei1 | | |
裨 | 裨 | bei1 | 裨益,無裨於事,大有裨益 | 補助 |
@@ -342,7 +344,7 @@
絆 | 绊 | bun6 | | |
畔 | 畔 | bun6 | | |
胖 | 胖 | bun6 | | |
伴 | 伴 | bun6/pun2 | | |
伴 | 伴 | bun6 | | |
甭 | 甭 | bung3 | | |
缽 | 钵 | but3 | | | 鉢,砵
荸 | 荸 | but6 | | |
@@ -383,6 +385,7 @@
柴 | 柴 | caai4 | | |
豺 | 豺 | caai4 | | |
儕 | 侪 | caai4 | | |
咤 | 咤 | caak1/zaa3 | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
拆 | 拆 | caak3 | | |
冊 | 册 | caak3 | | |
策 | 策 | caak3 | | |
@@ -394,7 +397,7 @@
摻 | 掺 | caam1 | | |
慘 | 惨 | caam2 | | |
懺 | 忏 | caam3 | | |
杉 | 杉 | caam3/saam1 | | |
杉 | 杉 | caam3 | | |
慚 | 惭 | caam4 | | |
讒 | 谗 | caam4 | | |
饞 | 馋 | caam4 | | |
@@ -702,6 +705,7 @@
辵 | 辵 | coek3 | | |
焯 | 焯 | coek3 | 焯菠菜 | 在開水中略煮一下 |
倬 | 倬 | coek3 | | |
桌 | 桌 | coek3/zoek3 | | |
槍 | 枪 | coeng1 | | | 鎗
鯧 | 鲳 | coeng1 | | |
嗆 | 呛 | coeng1 | 嗆水,嗆著,夠嗆 | 食物進入氣管而引起咳嗽 |
@@ -798,7 +802,6 @@
齪 | 龊 | cuk1 | | |
亍 | 亍 | cuk1 | | |
俶 | 俶 | cuk1 | | |
觸 | 触 | cuk1/zuk1 | | |
匆 | 匆 | cung1 | | |
忡 | 忡 | cung1 | | |
衝 | 冲 | cung1 | | |
@@ -826,7 +829,7 @@
杵 | 杵 | cyu2 | | |
貯 | 贮 | cyu2 | | |
褚 | 褚 | cyu2 | | (姓) |
處 | 处 | cyu3/syu3 | 處所,處長,好處,遠處,到處 | (名詞)地方 |
處 | 处 | cyu3 | 處所,處長,好處,遠處,到處 | (名詞)地方 |
蹰 | 蹰 | cyu4 | | |
櫥 | 橱 | cyu4 | | |
廚 | 厨 | cyu4/ceoi4 | | |
@@ -865,6 +868,7 @@
輇 | 辁 | cyun4 | | |
筌 | 筌 | cyun4 | | |
椽 | 椽 | cyun4 | | |
佺 | 佺 | cyun4 | | |
猝 | 猝 | cyut3 | | |
撮 | 撮 | cyut3 | | |
踅 | 踅 | cyut3 | | |
@@ -985,12 +989,12 @@
惇 | 惇 | deon1 | | |
敦 | 敦 | deon1 | | |
鐓 | 镦 | deon1 | | |
噸 | 吨 | deon1 | | |
遁 | 遁 | deon6 | | |
頓 | 顿 | deon6 | | |
鈍 | 钝 | deon6 | | |
沌 | 沌 | deon6 | | |
盹 | 盹 | deon6 | | |
噸 | 吨 | deon6 | | |
咄 | 咄 | deot1 | 咄咄逼人 | 斥責,呵叱 |
嫡 | 嫡 | dik1 | | |
滴 | 滴 | dik1 | | |
@@ -1011,10 +1015,9 @@
顛 | 颠 | din1 | | |
巔 | 巅 | din1 | | |
癲 | 癫 | din1 | | |
碘 | 碘 | din1 | 碘酒 | |
墊 | 垫 | din2 | 墊子,椅墊,鞋墊,靠墊,草墊 | (名詞)襯托的東西 |
典 | 典 | din2 | | |
碘 | 碘 | din2 | | 化學元素53 |
碘 | 碘 | din2/din1 | | |
墊 | 垫 | din3 | 墊高,墊好,墊平,墊上,墊桌子 | (動詞)襯托 |
靛 | 靛 | din6 | | |
澱 | 淀 | din6 | | |
@@ -1029,15 +1032,16 @@
汀 | 汀 | ding1 | | (俗) |
町 | 町 | ding1 | | |
玎 | 玎 | ding1 | | |
酊 | 酊 | ding1 | 酊劑,碘酊 | 一種藥劑 |
釘 | 钉 | ding1/deng1 | | |
叮 | 叮 | ding1/deng1 | | |
盯 | 盯 | ding1/deng1 | | |
頂 | 顶 | ding2 | | |
酊 | 酊 | ding2 | | |
酊 | 酊 | ding2 | 酩酊,酩酊大醉 | 喝醉的樣子 |
鼎 | 鼎 | ding2 | | |
碇 | 碇 | ding3 | | |
訂 | 订 | ding3/deng6 | | |
錠 | 锭 | ding3/ding6 | | |
訂 | 订 | ding3/ding6 | | |
定 | 定 | ding6 | | |
啶 | 啶 | ding6 | | |
腚 | 腚 | ding6 | | |
@@ -1094,7 +1098,7 @@
玳 | 玳 | doi6 | | |
殆 | 殆 | doi6/toi5 | | |
怠 | 怠 | doi6/toi5 | | |
度 | 度 | dok6 | 忖度,揣度,測度,度德量力,以己度人 | 計算,推測,估計 |
度 | 度 | dok6 | 忖度,揣度,量度,測度,度量衡,度德量力,以己度人 | 計算,推測,估計 |
鐸 | 铎 | dok6 | | |
踱 | 踱 | dok6 | | |
鐺 | 铛 | dong1 | | |
@@ -1154,7 +1158,6 @@
咚 | 咚 | dung1 | | |
懂 | 懂 | dung2 | | |
董 | 董 | dung2 | | |
踵 | 踵 | dung2 | | |
凍 | 冻 | dung3 | | |
棟 | 栋 | dung3/dung6 | | |
慟 | 恸 | dung6 | | |
@@ -1191,8 +1194,8 @@
反 | 反 | faan2 | | |
返 | 返 | faan2 | | |
犯 | 犯 | faan2 | 戰犯,要犯,貪污犯 | (名詞)犯罪的人 |
泛 | 泛 | faan3 | | | 氾,汎
販 | 贩 | faan3/faan2 | | |
泛 | 泛 | faan3/faan6 | | | 氾,汎
繁 | 繁 | faan4 | | |
帆 | 帆 | faan4 | | |
凡 | 凡 | faan4 | | |
@@ -1272,6 +1275,7 @@
乏 | 乏 | fat6 | | |
罰 | 罚 | fat6 | | |
否 | 否 | fau2 | 否認,否定,否決,否則,是否,可否,與否 | 不然,反對,不同意 |
剖 | 剖 | fau2/pau2 | | |
浮 | 浮 | fau4 | | |
涪 | 涪 | fau4 | | |
蜉 | 蜉 | fau4 | | |
@@ -1298,6 +1302,7 @@
肥 | 肥 | fei4 | | |
科 | 科 | fo1 | | |
蝌 | 蝌 | fo1 | | |
髁 | 髁 | fo1 | | |
伙 | 伙 | fo2 | | |
火 | 火 | fo2 | | |
顆 | 颗 | fo2 | | |
@@ -1597,8 +1602,8 @@
殣 | 殣 | gan2/gan6 | | |
靳 | 靳 | gan3 | | |
艮 | 艮 | gan3 | | |
覲 | 觐 | gan3/gan2 | | |
近 | 近 | gan6 | | |
覲 | 觐 | gan6/gan2/gan3 | | |
庚 | 庚 | gang1 | | |
更 | 更 | gang1 | 更改,更換,更衣,更動,更新,更正,變更,打更,更迭,更生,更定 | 改變;經歷;一夜的五分之一的時間 |
羹 | 羹 | gang1 | | |
@@ -1626,6 +1631,7 @@
疙 | 疙 | gat6 | | |
龜 | 龟 | gau1 | 龜茲 | (古)國名 |
鬮 | 阄 | gau1/kau1 | | |
鳩 | 鸠 | gau1/kau1 | | |
篝 | 篝 | gau1/kau1 | | |
韭 | 韭 | gau2 | | |
枸 | 枸 | gau2 | 枸杞 | |
@@ -1758,6 +1764,7 @@
敬 | 敬 | ging3 | | |
勁 | 劲 | ging3 | 使勁,差勁,費勁,不對勁 | 力氣,效力,興趣 |
逕 | 径 | ging3 | | | 迳
莖 | 茎 | ging3/hang4/hang1 | | |
競 | 竞 | ging6 | | |
勁 | 劲 | ging6 | 勁敵,強勁 | 堅強有力 |
痙 | 痉 | ging6 | | |
@@ -1873,7 +1880,7 @@
蠱 | 蛊 | gu2 | | |
鈷 | 钴 | gu2 | | |
牯 | 牯 | gu2 | | |
賈 | 贾 | gu2 | 商賈 | 指商人或買賣 |
賈 | 贾 | gu2 | 賈人,商賈 | 指商人或買賣 |
古 | 古 | gu2 | | |
估 | 估 | gu2 | | |
鼓 | 鼓 | gu2 | | |
@@ -1925,6 +1932,7 @@
工 | 工 | gung1 | | |
攻 | 攻 | gung1 | | |
公 | 公 | gung1 | | |
紅 | 红 | gung1/hung4 | 女紅 | (舊)指女子所做的紡織、縫紉、刺繡等工作 |
鞏 | 巩 | gung2 | | |
拱 | 拱 | gung2 | | |
珙 | 珙 | gung2 | | |
@@ -1977,6 +1985,7 @@
饋 | 馈 | gwai6 | | |
跪 | 跪 | gwai6 | | |
簣 | 篑 | gwai6 | | |
匱 | 匮 | gwai6 | | |
筠 | 筠 | gwan1 | | (地名) |
君 | 君 | gwan1 | | |
鈞 | 钧 | gwan1 | | |
@@ -2006,7 +2015,6 @@
掘 | 掘 | gwat6 | | |
崛 | 崛 | gwat6 | | |
虢 | 虢 | gwik1 | | |
隙 | 隙 | gwik1/kwing1 | | |
炯 | 炯 | gwing2 | | |
迥 | 迥 | gwing2 | | |
炅 | 炅 | gwing2 | | 日光,光明,明亮,熱 |
@@ -2098,8 +2106,8 @@
篋 | 箧 | haap6 | | |
狎 | 狎 | haap6 | | |
峽 | 峡 | haap6 | | |
狹 | 狭 | haap6 | | |
硤 | 硖 | haap6/gip3 | | |
狹 | 狭 | haap6/haap3 | | |
俠 | 侠 | haap6/hap6 | | |
哮 | 哮 | haau1 | | |
敲 | 敲 | haau1 | | |
@@ -2116,7 +2124,7 @@
奚 | 奚 | hai4 | | |
兮 | 兮 | hai4 | | |
鼷 | 鼷 | hai4 | | |
蹊 | 蹊 | hai4 | 蹊徑,山蹊 | 小路 |
蹊 | 蹊 | hai4 | 蹊徑,山蹊 | 小路,路徑 |
係 | 系 | hai6 | | |
繫 | 系 | hai6 | | |
系 | 系 | hai6 | | |
@@ -2155,7 +2163,6 @@
鏗 | 铿 | hang1 | | |
哼 | 哼 | hang1 | 哼唱,哼歌,哼出來 | (動詞)低聲歌唱 |
亨 | 亨 | hang1 | | |
莖 | 茎 | hang1/ging3 | | |
肯 | 肯 | hang2 | | |
啃 | 啃 | hang2 | | |
桁 | 桁 | hang4 | | |
@@ -2424,7 +2431,7 @@
洪 | 洪 | hung4 | | |
雄 | 雄 | hung4 | | |
鴻 | 鸿 | hung4 | | |
紅 | 红 | hung4 | | |
紅 | 红 | hung4 | 紅色,臉紅 | 像鮮血一樣的顏色 |
蕻 | 蕻 | hung4 | 雪裡蕻 | 一種花 |
訌 | 讧 | hung4/hung3 | | |
蕻 | 蕻 | hung6 | 菜蕻 | 茂盛的樣子 |
@@ -2592,6 +2599,7 @@
睿 | 睿 | jeoi6 | | |
芮 | 芮 | jeoi6 | | |
蚋 | 蚋 | jeoi6 | | |
叡 | 叡 | jeoi6 | | |
潤 | 润 | jeon6 | | |
閏 | 闰 | jeon6 | | |
依 | 依 | ji1 | | |
@@ -2761,6 +2769,7 @@
英 | 英 | jing1 | | |
鸚 | 鹦 | jing1 | | |
鷹 | 鹰 | jing1 | | |
媖 | 媖 | jing1 | | |
映 | 映 | jing2 | | |
影 | 影 | jing2 | | |
癭 | 瘿 | jing2 | | |
@@ -2897,6 +2906,7 @@
彧 | 彧 | juk1 | | |
頊 | 顼 | juk1 | | |
旭 | 旭 | juk1 | | |
鋈 | 鋈 | juk1 | | |
蓐 | 蓐 | juk6 | | |
褥 | 褥 | juk6 | | |
鈺 | 钰 | juk6 | | |
@@ -3080,10 +3090,10 @@
泫 | 泫 | jyun5 | | |
願 | 愿 | jyun6 | | |
院 | 院 | jyun6 | | |
媛 | 媛 | jyun6 | | |
縣 | 县 | jyun6 | | |
炫 | 炫 | jyun6/jyun4 | | |
遠 | 远 | jyun6/jyun5 | 敬而遠之 | 不接近,不親近 |
乙 | 乙 | jyut3/jyut6 | | |
閱 | 阅 | jyut6 | | |
穴 | 穴 | jyut6 | | |
越 | 越 | jyut6 | | |
@@ -3094,7 +3104,6 @@
悅 | 悦 | jyut6 | | |
玥 | 玥 | jyut6 | | |
曰 | 曰 | jyut6/joek6 | | |
乙 | 乙 | jyut6/jyut3 | | |
喀 | 喀 | kaa1 | | |
卡 | 卡 | kaa1 | 卡車,卡通,卡規,卡尺,大卡,卡路里,卡賓槍 | (音譯用字) |
拤 | 拤 | kaa1 | | |
@@ -3110,6 +3119,7 @@
靠 | 靠 | kaau3 | | |
稽 | 稽 | kai1 | 稽查,稽留,稽延,稽核,滑稽,無稽之談,反脣相稽 | 停留,延遲,考核,計較 |
溪 | 溪 | kai1 | | |
蹊 | 蹊 | kai1 | 蹊蹺,蹺蹊 | 奇怪,可疑 |
嵇 | 嵇 | kai1/hai4 | | |
啟 | 启 | kai2 | | | 啓
稽 | 稽 | kai2 | 稽首 | (古)一種類似磕頭的跪拜禮 |
@@ -3135,7 +3145,6 @@
芨 | 芨 | kap6/gap1 | | |
咳 | 咳 | kat1 | 咳嗽,乾咳 | |
摳 | 抠 | kau1 | | |
鳩 | 鸠 | kau1/gau1 | | |
溝 | 沟 | kau1/gau1 | | |
叩 | 叩 | kau3 | | |
扣 | 扣 | kau3 | | |
@@ -3157,14 +3166,13 @@
璆 | 璆 | kau4 | | |
俅 | 俅 | kau4 | | |
銶 | 𨱇 | kau4 | | |
舅 | 舅 | kau5/kau3 | | |
臼 | 臼 | kau5/kau3 | | |
舅 | 舅 | kau5 | | |
臼 | 臼 | kau5 | | |
茄 | 茄 | ke2 | 茄子,番茄 | 一種蔬菜 |
騎 | 骑 | ke4 | 騎馬,騎車,騎牆 | 指騎馬,也泛指兩腿跨在東西上 |
瘸 | 瘸 | ke4 | | |
伽 | 伽 | ke4 | 伽藍,伽陀,僧伽,伽南香 | (梵文音譯用字) |
崎 | 崎 | kei1 | | |
蹊 | 蹊 | kei1/kai1 | 蹊蹺,蹺蹊 | 奇怪,可疑 |
暨 | 暨 | kei3 | | |
冀 | 冀 | kei3 | | |
驥 | 骥 | kei3 | | |
@@ -3192,6 +3200,7 @@
祇 | 祇 | kei4 | 神祇 | (古)地神 | 祗
錡 | 锜 | kei4 | | |
圻 | 圻 | kei4 | | 邊界,地界;方圓千里之地 |
䓫 | 䓫 | kei4 | | |
企 | 企 | kei5 | | |
屐 | 屐 | kek6 | | |
劇 | 剧 | kek6 | | |
@@ -3226,6 +3235,7 @@
擎 | 擎 | king4 | | |
鯨 | 鲸 | king4 | | |
黥 | 黥 | king4 | | |
勍 | 勍 | king4 | | |
黠 | 黠 | kit3 | | |
孑 | 孑 | kit3 | | |
揭 | 揭 | kit3 | | |
@@ -3240,8 +3250,9 @@
訐 | 讦 | kit3 | | |
擷 | 撷 | kit3/git3 | | |
蹺 | 跷 | kiu1/hiu1 | 蹺著腳,蹺蹺板 | 墊起腳後跟走 |
蹺 | 跷 | kiu2 | 高蹺,踩高蹺 | |
蹺 | 跷 | kiu2 | 蹊蹺 | |
藠 | 藠 | kiu2/kiu5 | | |
蹺 | 跷 | kiu3 | 高蹺,踩高蹺 | |
翹 | 翘 | kiu3/hiu3 | 翹尾巴,翹起來 | 一端向上揚起,突起,高起 |
僑 | 侨 | kiu4 | | |
橋 | 桥 | kiu4 | | |
@@ -3334,17 +3345,19 @@
焜 | 焜 | kwan1/wan6 | | |
菌 | 菌 | kwan2 | | |
捆 | 捆 | kwan2 | | | 綑
麕 | 麕 | kwan2 | | |
困 | 困 | kwan3 | | |
窘 | 窘 | kwan3 | | |
睏 | 困 | kwan3 | | |
群 | 群 | kwan4 | | | 羣
裙 | 裙 | kwan4 | | |
隙 | 隙 | kwik1/gwik1 | | |
擴 | 扩 | kwok3 | 擴散,擴大 | |
漷 | 漷 | kwok3/gwok3 | | |
曠 | 旷 | kwong3 | | |
纊 | 纩 | kwong3 | | |
礦 | 矿 | kwong3 | | |
壙 | 圹 | kwong3 | | |
礦 | 矿 | kwong3/kong3 | | |
鄺 | 邝 | kwong3/kong3 | | |
狂 | 狂 | kwong4 | | |
蜷 | 蜷 | kyun4 | | |
@@ -3377,6 +3390,8 @@
賴 | 赖 | laai6 | | |
籟 | 籁 | laai6 | | |
落 | 落 | laai6 | 落下,丟三落四 | 丟下,遺漏,忘了拿,被丟在後面 |
勒 | 勒 | laak6/lak6 | | |
肋 | 肋 | laak6/lak6 | | |
籃 | 篮 | laam4 | | |
襤 | 褴 | laam4 | | |
婪 | 婪 | laam4 | | |
@@ -3429,8 +3444,6 @@
荔 | 荔 | lai6 | | |
儷 | 俪 | lai6 | | |
癘 | 疠 | lai6 | | |
勒 | 勒 | lak6/laak6 | | |
肋 | 肋 | lak6/laak6 | | |
鰳 | 鳓 | lak6/laak6 | | |
林 | 林 | lam4 | | |
啉 | 啉 | lam4 | | |
@@ -3676,7 +3689,7 @@
鑼 | 锣 | lo4 | | |
籮 | 箩 | lo4 | | |
蘿 | 萝 | lo4 | | |
螺 | 螺 | lo4/lo2 | | |
螺 | 螺 | lo4 | | |
略 | 略 | loek6 | | | 畧
掠 | 掠 | loek6 | | |
兩 | 两 | loeng2 | 銀兩,斤兩,半斤八兩 | (重量單位) | 両
@@ -3729,6 +3742,7 @@
莨 | 莨 | long4 | 莨菪 | 一種多年生草本植物 |
閬 | 阆 | long4 | 閌閬,閬閬 | 高大,空曠 |
朗 | 朗 | long5 | | |
㙟 | 㙟 | long5 | | |
晾 | 晾 | long6 | | |
浪 | 浪 | long6 | | |
蒗 | 蒗 | long6 | | |
@@ -3941,6 +3955,7 @@
牟 | 牟 | mau4 | | |
眸 | 眸 | mau4 | | |
繆 | 缪 | mau4 | | |
鍪 | 鍪 | mau4 | | |
牡 | 牡 | mau5 | | |
某 | 某 | mau5 | | |
畝 | 亩 | mau5 | | |
@@ -3960,7 +3975,6 @@
湄 | 湄 | mei4 | | |
糜 | 糜 | mei4 | | |
縻 | 縻 | mei4 | | |
瀰 | 弥 | mei4/nei4 | | |
獼 | 猕 | mei4/nei4 | | |
尾 | 尾 | mei5 | | |
鎂 | 镁 | mei5 | | |
@@ -3998,10 +4012,10 @@
溟 | 溟 | ming4 | | |
螟 | 螟 | ming4 | | |
瞑 | 瞑 | ming4/ming5 | | |
銘 | 铭 | ming4/ming5 | | |
暝 | 暝 | ming4/ming6 | | |
皿 | 皿 | ming5 | | |
酩 | 酩 | ming5 | | |
銘 | 铭 | ming5/ming4 | | |
茗 | 茗 | ming5/ming4 | | |
命 | 命 | ming6 | 命運,生命 | |
蔑 | 蔑 | mit6 | | |
@@ -4017,10 +4031,10 @@
渺 | 渺 | miu5 | | |
緲 | 缈 | miu5 | | |
秒 | 秒 | miu5 | | |
邈 | 邈 | miu5 | | |
藐 | 藐 | miu5 | | |
淼 | 淼 | miu5 | | |
眇 | 眇 | miu5 | | |
邈 | 邈 | miu5/mok6 | | |
廟 | 庙 | miu6 | | |
妙 | 妙 | miu6 | | |
摩 | 摩 | mo1 | | |
@@ -4192,6 +4206,7 @@
彌 | 弥 | nei4 | | |
鈮 | 铌 | nei4 | | |
尼 | 尼 | nei4 | | |
瀰 | 弥 | nei4/mei4 | | |
旎 | 旎 | nei5 | | |
您 | 您 | nei5 | | |
妳 | 你 | nei5 | | |
@@ -4201,7 +4216,7 @@
泥 | 泥 | nei6 | 泥古,泥牆,泥壁,拘泥,泥古不化 | 固執,拘束,死板,停留不前;塗抹,塗飾,用土、灰等塗抹牆壁或器物 |
釹 | 钕 | neoi5 | | |
餒 | 馁 | neoi5 | | |
女 | 女 | neoi5/leoi5 | | |
女 | 女 | neoi5 | | |
訥 | 讷 | neot6/naap6 | | |
嗯 | 嗯 | ng2 | 嗯?怎麼回事,嗯?你說什麼,嗯?你在幹嘛,嗯!那可不成,嗯!我看不一定 | (歎詞)表示疑問、懷疑、意外、出乎意料、不以為然等語氣 |
蜈 | 蜈 | ng4 | | |
@@ -4219,7 +4234,6 @@
晤 | 晤 | ng6 | | |
誤 | 误 | ng6 | | |
嗯 | 嗯 | ng6 | 嗯!好吧,嗯!就這樣吧,嗯!就這麼辦吧 | (歎詞)表示答應、應允等語氣 |
摀 | 捂 | ng6 | | |
悟 | 悟 | ng6 | | |
牙 | 牙 | ngaa4 | | |
衙 | 衙 | ngaa4 | | |
@@ -4280,6 +4294,7 @@
兀 | 兀 | ngat6 | | |
杌 | 杌 | ngat6 | | | 阢
圪 | 圪 | ngat6 | | |
汔 | 汔 | ngat6 | | |
勾 | 勾 | ngau1 | | |
鉤 | 钩 | ngau1 | | | 鈎
牛 | 牛 | ngau4 | | |
@@ -4323,7 +4338,7 @@
翱 | 翱 | ngou4 | | |
鰲 | 鳌 | ngou4 | | |
聱 | 聱 | ngou4 | | |
熬 | 熬 | ngou4/ngau4 | | |
熬 | 熬 | ngou4/ngaau4 | | |
遨 | 遨 | ngou4/ngou6 | | |
傲 | 傲 | ngou6 | | |
暱 | 昵 | nik1 | | |
@@ -4429,7 +4444,7 @@
案 | 案 | on3 | | |
按 | 按 | on3 | | |
摁 | 摁 | on3 | | |
盎 | 盎 | ong3/ong2 | | |
盎 | 盎 | ong3 | | |
鏖 | 鏖 | ou1/ngou4 | | |
媼 | 媪 | ou2 | | |
懊 | 懊 | ou3 | | |
@@ -4468,6 +4483,7 @@
澎 | 澎 | paang4 | 澎湖 | (地名) |
棚 | 棚 | paang4 | | |
膨 | 膨 | paang4 | | |
嘭 | 嘭 | paang4 | | |
棒 | 棒 | paang5 | | |
脬 | 脬 | paau1 | | |
拋 | 抛 | paau1 | | |
@@ -4490,12 +4506,12 @@
顰 | 颦 | pan4 | | |
嬪 | 嫔 | pan4 | | |
頻 | 频 | pan4 | | |
瀕 | 濒 | pan4/ban1 | | |
牝 | 牝 | pan5 | | |
憑 | 凭 | pang4 | | |
朋 | 朋 | pang4 | | |
疋 | 匹 | pat1 | | |
匹 | 匹 | pat1 | | |
剖 | 剖 | pau2 | | |
抔 | 抔 | pau4 | | |
呸 | 呸 | pei1 | | |
丕 | 丕 | pei1 | | |
@@ -4647,6 +4663,7 @@
槃 | 槃 | pun4 | | |
磐 | 磐 | pun4 | | |
蹣 | 蹒 | pun4/mun4 | | |
伴 | 伴 | pun5 | | (口語) |
捧 | 捧 | pung2/bung2 | | |
碰 | 碰 | pung3 | | |
篷 | 篷 | pung4 | | |
@@ -4668,7 +4685,6 @@
徙 | 徙 | saai2 | | |
屣 | 屣 | saai2 | | |
曬 | 晒 | saai3 | | |
索 | 索 | saak3/sok3 | 索引,索取,搜索,線索 | |
仨 | 仨 | saam1 | | |
三 | 三 | saam1 | 三個,三角,再三,三番五次 | (數字) |
衫 | 衫 | saam1 | | |
@@ -4891,6 +4907,7 @@
峋 | 峋 | seon1 | | |
荀 | 荀 | seon1 | | |
珣 | 珣 | seon1 | | |
洵 | 洵 | seon1 | | |
筍 | 笋 | seon2 | | |
榫 | 榫 | seon2 | | |
信 | 信 | seon3 | | |
@@ -5134,6 +5151,7 @@
相 | 相 | soeng1 | 相信,相稱,相較,相像,相異,互相,相得益彰,相親相愛,兩地相思,出門相迎,守望相助,實不相瞞,旗鼓相當,有事相煩 | 彼此,交互,兩方面 |
襄 | 襄 | soeng1 | | |
驤 | 骧 | soeng1 | | |
熵 | 熵 | soeng1 | | |
想 | 想 | soeng2 | | |
賞 | 赏 | soeng2 | | |
鯗 | 鲞 | soeng2 | | |
@@ -5155,6 +5173,8 @@
槊 | 槊 | sok3 | | |
矟 | 矟 | sok3 | | |
蒴 | 蒴 | sok3 | | |
數 | 数 | sok3 | 頻數,數見不鮮 | 屢次,頻頻 |
索 | 索 | sok3/saak3 | 索引,索取,搜索,線索 | |
喪 | 丧 | song1 | 喪禮,喪葬 | 跟死人有關的事 |
桑 | 桑 | song1 | | |
爽 | 爽 | song2 | | |
@@ -5226,6 +5246,7 @@
恕 | 恕 | syu3 | | |
戍 | 戍 | syu3 | | |
庶 | 庶 | syu3 | | |
處 | 处 | syu3 | 處所,處長,好處,遠處,到處 | (口語,名詞)地方 |
殊 | 殊 | syu4 | | |
薯 | 薯 | syu4 | | |
豎 | 竖 | syu6 | | |
@@ -5252,7 +5273,7 @@
璿 | 璿 | syun4 | | |
䴉 | 鹮 | syun4 | | |
吮 | 吮 | syun5 | | |
雋 | 隽 | syun5 | | |
雋 | 隽 | syun5 | 雋語,雋永 | 言論、文章等意味深長 |
篆 | 篆 | syun6 | | |
雪 | 雪 | syut3 | | |
鱈 | 鳕 | syut3 | | |
@@ -5345,6 +5366,8 @@
投 | 投 | tau4 | | |
骰 | 骰 | tau4/sik1 | | |
踢 | 踢 | tek3 | | |
廳 | 厅 | teng1 | | |
聽 | 听 | teng1 | 聽見,聽到,聽錯,聽過,聽話,聽筒,聽課,聽診,接聽,偷聽,聽清楚,聽診器 | (白讀,用於口語詞彙和單獨使用)用耳朵接受聲音 |
推 | 推 | teoi1 | | |
腿 | 腿 | teoi2 | | |
蛻 | 蜕 | teoi3 | | |
@@ -5377,9 +5400,9 @@
殄 | 殄 | tin5/tim5 | | |
烴 | 烃 | ting1 | | |
汀 | 汀 | ting1 | 汀線 | 水邊平地 |
廳 | 厅 | ting1/teng1 | | |
聽 | 听 | ting1/teng1 | 聽見,聽力,聽覺,聽到,聽從,好聽,打聽,聆聽,傾聽,言聽計從 | 用耳朵接受聲音 |
聽 | 听 | ting1 | 聽覺,聽力,聽說,聽信,聽眾,聽聞,聽障,傾聽,聆聽,打聽,探聽,動聽,旁聽,視聽,竊聽,監聽,截聽,幻聽,公聽會,助聽器,竊聽器,百聽不厭,駭人聽聞,洗耳恭聽,娓娓動聽,危言聳聽 | (文讀,用於合成詞和成語)用耳朵接受聲音 |
聽 | 听 | ting3 | 聽憑,聽任,聽便,聽訟,聽其自然,聽天由命,聽之任之,垂簾聽政 | 憑,任,任由,任憑,處理,判斷 |
聽 | 听 | ting3/ting1 | 聽覺,聽力,聽說,聽信,聽眾,聽聞,聽障,傾聽,聆聽,打聽,探聽,動聽,旁聽,視聽,竊聽,監聽,截聽,幻聽,公聽會,助聽器,竊聽器,百聽不厭,駭人聽聞,洗耳恭聽,娓娓動聽,危言聳聽 | (俗,用於合成詞和成語)用耳朵接受聲音 |
庭 | 庭 | ting4 | | |
蜓 | 蜓 | ting4 | | |
霆 | 霆 | ting4 | | |
@@ -5423,6 +5446,7 @@
坨 | 坨 | to4 | | |
妥 | 妥 | to5 | | |
橢 | 椭 | to5 | | |
柁 | 柁 | to5/to4 | | |
苔 | 苔 | toi1 | 舌苔 | 一種舌頭上的物質 |
胎 | 胎 | toi1 | | |
枱 | 台 | toi4 | | | 檯
@@ -5590,7 +5614,6 @@
