更新數據

This commit is contained in:
dohliam committed 2021-11-10 09:26:46 -08:00
1 parent 1f8cc4f5b8
commit 651fe94f95
67 files changed
+5963 -3685

No files matched your search

+89 -55
View File
@@ -29,6 +29,7 @@
挨 | 挨 | ai1 | 挨戶,挨家,挨近 | 依次,順次,靠近 |
隘 | 隘 | ai3 | | |
啞 | 哑 | ak1 | 啞啞,啞然失笑,笑之啞啞 | (象聲詞)形容笑聲 |
偓 | 偓 | ak1 | | |
厄 | 厄 | ak1/ag1 | | |
扼 | 扼 | ak1/ag1 | | |
幄 | 幄 | ak1/ag1 | | |
@@ -103,6 +104,7 @@
拜 | 拜 | bai3 | | |
敗 | 败 | bai6 | | |
稗 | 稗 | bai6 | | |
唄 | 呗 | bai6 | 唄唱,梵唄 | (佛)唱讚,歌讚,念誦經文,唱頌短偈 |
北 | 北 | bak1 | | |
泵 | 泵 | bamp1 | | |
乓 | 乓 | bamp1/pong1 | | |
@@ -131,7 +133,7 @@
斌 | 斌 | bant1 | | |
彬 | 彬 | bant1 | | |
賁 | 贲 | bant1 | 賁張,賁門,虎賁 | 膈膜,橫隔膜 |
瀕 | 濒 | bant1/pant4 | | |
錛 | 锛 | bant1 | | |
品 | 品 | bant2 | | |
稟 | 禀 | bant2 | | |
擯 | 摈 | bant3 | | |
@@ -175,7 +177,7 @@
狴 | 狴 | bay6 | | |
幣 | 币 | bay6 | | |
啤 | 啤 | be1 | | |
唄 | 呗 | be6 | | |
唄 | 呗 | be6 | 去就去唄 | (語氣助詞)表示讓步、勉強、顯而易見等 |
壁 | 壁 | bek1 | | |
碧 | 碧 | bek1 | | |
逼 | 逼 | bek1 | | |
@@ -351,7 +353,7 @@
絆 | 绊 | bun6 | | |
畔 | 畔 | bun6 | | |
胖 | 胖 | bun6 | | |
伴 | 伴 | bun6/pun2 | | |
伴 | 伴 | bun6 | | |
差 | 差 | ca1 | 差別,差異,差錯,差距,差勁,差點,偏差,時差,很差,差不多,差一點 | 不同,不同點,錯誤,缺,不好,不相合 |
叉 | 叉 | ca1 | | |
杈 | 杈 | ca1 | | 一種叉形農具,用以堆柴草 |
@@ -380,6 +382,7 @@
唰 | 唰 | cad3 | | |
礤 | 礤 | cad3 | | |
檫 | 檫 | cad3 | | |
咤 | 咤 | cag1/ja3 | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
拆 | 拆 | cag3 | | |
冊 | 册 | cag3 | | |
策 | 策 | cag3 | | |
@@ -405,7 +408,7 @@
摻 | 掺 | cam1 | | |
慘 | 惨 | cam2 | | |
懺 | 忏 | cam3 | | |
杉 | 杉 | cam3/sam1 | | |
杉 | 杉 | cam3 | | |
慚 | 惭 | cam4 | | |
讒 | 谗 | cam4 | | |
饞 | 馋 | cam4 | | |
@@ -546,6 +549,7 @@
辵 | 辵 | ceog3 | | |
焯 | 焯 | ceog3 | 焯菠菜 | 在開水中略煮一下 |
倬 | 倬 | ceog3 | | |
桌 | 桌 | ceog3/jeog3 | | |
槍 | 枪 | ceong1 | | | 鎗
鯧 | 鲳 | ceong1 | | |
嗆 | 呛 | ceong1 | 嗆水,嗆著,夠嗆 | 食物進入氣管而引起咳嗽 |
@@ -583,7 +587,7 @@
杵 | 杵 | ceu2 | | |
貯 | 贮 | ceu2 | | |
褚 | 褚 | ceu2 | | (姓) |
處 | 处 | ceu3/seu3 | 處所,處長,好處,遠處,到處 | (名詞)地方 |
處 | 处 | ceu3 | 處所,處長,好處,遠處,到處 | (名詞)地方 |
蹰 | 蹰 | ceu4 | | |
櫥 | 橱 | ceu4 | | |
廚 | 厨 | ceu4/coy4 | | |
@@ -625,6 +629,7 @@
輇 | 辁 | ceun4 | | |
筌 | 筌 | ceun4 | | |
椽 | 椽 | ceun4 | | |
佺 | 佺 | ceun4 | | |
雌 | 雌 | ci1 | | |
鴟 | 鸱 | ci1 | | |
笞 | 笞 | ci1 | | |
@@ -768,7 +773,6 @@
齪 | 龊 | cok1 | | |
亍 | 亍 | cok1 | | |
俶 | 俶 | cok1 | | |
觸 | 触 | cok1/jok1 | | |
滄 | 沧 | cong1 | | |
創 | 创 | cong1 | 創傷,創痕,創口,重創,刀創,重創敵軍 | 傷口,打擊 |
傖 | 伧 | cong1 | | |
@@ -990,15 +994,16 @@
汀 | 汀 | denk1 | | (俗) |
町 | 町 | denk1 | | |
玎 | 玎 | denk1 | | |
酊 | 酊 | denk1 | 酊劑,碘酊 | 一種藥劑 |
釘 | 钉 | denk1/deng1 | | |
叮 | 叮 | denk1/deng1 | | |
盯 | 盯 | denk1/deng1 | | |
頂 | 顶 | denk2 | | |
酊 | 酊 | denk2 | | |
酊 | 酊 | denk2 | 酩酊,酩酊大醉 | 喝醉的樣子 |
鼎 | 鼎 | denk2 | | |
碇 | 碇 | denk3 | | |
訂 | 订 | denk3/deng6 | | |
錠 | 锭 | denk3/denk6 | | |
訂 | 订 | denk3/denk6 | | |
定 | 定 | denk6 | | |
啶 | 啶 | denk6 | | |
腚 | 腚 | denk6 | | |
@@ -1037,10 +1042,9 @@
顛 | 颠 | din1 | | |
巔 | 巅 | din1 | | |
癲 | 癫 | din1 | | |
碘 | 碘 | din1 | 碘酒 | |
墊 | 垫 | din2 | 墊子,椅墊,鞋墊,靠墊,草墊 | (名詞)襯托的東西 |
典 | 典 | din2 | | |
碘 | 碘 | din2 | | 化學元素53 |
碘 | 碘 | din2/din1 | | |
墊 | 垫 | din3 | 墊高,墊好,墊平,墊上,墊桌子 | (動詞)襯托 |
靛 | 靛 | din6 | | |
澱 | 淀 | din6 | | |
@@ -1077,7 +1081,7 @@
馱 | 驮 | do6 | 馱子,一馱糧,一馱貨 | (名詞、量詞)用於牲口載的貨 |
惰 | 惰 | do6 | | |
墮 | 堕 | do6 | | |
度 | 度 | dog6 | 忖度,揣度,測度,度德量力,以己度人 | 計算,推測,估計 |
度 | 度 | dog6 | 忖度,揣度,量度,測度,度量衡,度德量力,以己度人 | 計算,推測,估計 |
鐸 | 铎 | dog6 | | |
踱 | 踱 | dog6 | | |
袋 | 袋 | doi6 | | |
@@ -1122,7 +1126,6 @@
咚 | 咚 | donk1 | | |
懂 | 懂 | donk2 | | |
董 | 董 | donk2 | | |
踵 | 踵 | donk2 | | |
凍 | 冻 | donk3 | | |
棟 | 栋 | donk3/donk6 | | |
慟 | 恸 | donk6 | | |
@@ -1136,12 +1139,12 @@
惇 | 惇 | dont1 | | |
敦 | 敦 | dont1 | | |
鐓 | 镦 | dont1 | | |
噸 | 吨 | dont1 | | |
遁 | 遁 | dont6 | | |
頓 | 顿 | dont6 | | |
鈍 | 钝 | dont6 | | |
沌 | 沌 | dont6 | | |
盹 | 盹 | dont6 | | |
噸 | 吨 | dont6 | | |
咄 | 咄 | dot1 | 咄咄逼人 | 斥責,呵叱 |
都 | 都 | dow1 | | |
嘟 | 嘟 | dow1 | | |
@@ -1195,8 +1198,8 @@
反 | 反 | fan2 | | |
返 | 返 | fan2 | | |
犯 | 犯 | fan2 | 戰犯,要犯,貪污犯 | (名詞)犯罪的人 |
泛 | 泛 | fan3 | | | 氾,汎
販 | 贩 | fan3/fan2 | | |
泛 | 泛 | fan3/fan6 | | | 氾,汎
繁 | 繁 | fan4 | | |
帆 | 帆 | fan4 | | |
凡 | 凡 | fan4 | | |
@@ -1255,6 +1258,7 @@
乏 | 乏 | fat6 | | |
罰 | 罚 | fat6 | | |
否 | 否 | faw2 | 否認,否定,否決,否則,是否,可否,與否 | 不然,反對,不同意 |
剖 | 剖 | faw2/paw2 | | |
浮 | 浮 | faw4 | | |
涪 | 涪 | faw4 | | |
蜉 | 蜉 | faw4 | | |
@@ -1298,6 +1302,7 @@
肥 | 肥 | fey4 | | |
科 | 科 | fo1 | | |
蝌 | 蝌 | fo1 | | |
髁 | 髁 | fo1 | | |
伙 | 伙 | fo2 | | |
火 | 火 | fo2 | | |
顆 | 颗 | fo2 | | |
@@ -1579,8 +1584,8 @@
殣 | 殣 | gant2/gant6 | | |
靳 | 靳 | gant3 | | |
艮 | 艮 | gant3 | | |
覲 | 觐 | gant3/gant2 | | |
近 | 近 | gant6 | | |
覲 | 觐 | gant6/gant2/gant3 | | |
急 | 急 | gap1 | | |
鴿 | 鸽 | gap3 | | |
蛤 | 蛤 | gap3 | 蛤蜊,蛤蚧 | |
@@ -1618,6 +1623,7 @@
酵 | 酵 | gau3/hau1 | | |
龜 | 龟 | gaw1 | 龜茲 | (古)國名 |
鬮 | 阄 | gaw1/kaw1 | | |
鳩 | 鸠 | gaw1/kaw1 | | |
篝 | 篝 | gaw1/kaw1 | | |
韭 | 韭 | gaw2 | | |
枸 | 枸 | gaw2 | 枸杞 | |
@@ -1677,6 +1683,7 @@
敬 | 敬 | genk3 | | |
勁 | 劲 | genk3 | 使勁,差勁,費勁,不對勁 | 力氣,效力,興趣 |
逕 | 径 | genk3 | | | 迳
莖 | 茎 | genk3/hank4/hank1 | | |
競 | 竞 | genk6 | | |
勁 | 劲 | genk6 | 勁敵,強勁 | 堅強有力 |
痙 | 痉 | genk6 | | |
@@ -1852,6 +1859,7 @@
工 | 工 | gonk1 | | |
攻 | 攻 | gonk1 | | |
公 | 公 | gonk1 | | |
紅 | 红 | gonk1/honk4 | 女紅 | (舊)指女子所做的紡織、縫紉、刺繡等工作 |
鞏 | 巩 | gonk2 | | |
拱 | 拱 | gonk2 | | |
珙 | 珙 | gonk2 | | |
@@ -1916,7 +1924,7 @@
蠱 | 蛊 | gu2 | | |
鈷 | 钴 | gu2 | | |
牯 | 牯 | gu2 | | |
賈 | 贾 | gu2 | 商賈 | 指商人或買賣 |
賈 | 贾 | gu2 | 賈人,商賈 | 指商人或買賣 |
古 | 古 | gu2 | | |
估 | 估 | gu2 | | |
鼓 | 鼓 | gu2 | | |
@@ -2001,8 +2009,8 @@
饋 | 馈 | guay6 | | |
跪 | 跪 | guay6 | | |
簣 | 篑 | guay6 | | |
匱 | 匮 | guay6 | | |
虢 | 虢 | guek1 | | |
隙 | 隙 | guek1/kuenk1 | | |
炯 | 炯 | guenk2 | | |
迥 | 迥 | guenk2 | | |
炅 | 炅 | guenk2 | | 日光,光明,明亮,熱 |
@@ -2062,6 +2070,7 @@
篋 | 箧 | hab6 | | |
狎 | 狎 | hab6 | | |
峽 | 峡 | hab6 | | |
狹 | 狭 | hab6 | | |
合 | 合 | hab6 | | | 閤
磕 | 磕 | hab6 | | |
盒 | 盒 | hab6 | | |
@@ -2071,7 +2080,6 @@
嗑 | 嗑 | hab6 | 噬嗑 | 六十四卦之一 |
郃 | 郃 | hab6/gap3 | | |
硤 | 硖 | hab6/gib3 | | |
狹 | 狭 | hab6/hab3 | | |
俠 | 侠 | hab6/hab6 | | |
赫 | 赫 | hag1 | | |
嚇 | 吓 | hag3 | | |
@@ -2140,7 +2148,6 @@
鏗 | 铿 | hank1 | | |
哼 | 哼 | hank1 | 哼唱,哼歌,哼出來 | (動詞)低聲歌唱 |
亨 | 亨 | hank1 | | |
莖 | 茎 | hank1/genk3 | | |
肯 | 肯 | hank2 | | |
啃 | 啃 | hank2 | | |
桁 | 桁 | hank4 | | |
@@ -2204,7 +2211,7 @@
奚 | 奚 | hay4 | | |
兮 | 兮 | hay4 | | |
鼷 | 鼷 | hay4 | | |
蹊 | 蹊 | hay4 | 蹊徑,山蹊 | 小路 |
蹊 | 蹊 | hay4 | 蹊徑,山蹊 | 小路,路徑 |
係 | 系 | hay6 | | |
繫 | 系 | hay6 | | |
系 | 系 | hay6 | | |
@@ -2405,7 +2412,7 @@
洪 | 洪 | honk4 | | |
雄 | 雄 | honk4 | | |
鴻 | 鸿 | honk4 | | |
紅 | 红 | honk4 | | |
紅 | 红 | honk4 | 紅色,臉紅 | 像鮮血一樣的顏色 |
蕻 | 蕻 | honk4 | 雪裡蕻 | 一種花 |
訌 | 讧 | honk4/honk3 | | |
蕻 | 蕻 | honk6 | 菜蕻 | 茂盛的樣子 |
@@ -2461,7 +2468,6 @@
詐 | 诈 | ja3 | | |
乍 | 乍 | ja3 | | |
榨 | 榨 | ja3 | | | 搾
咤 | 咤 | ja3 | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
柞 | 柞 | ja3 | 柞水 | (地名) |
蚱 | 蚱 | ja3/jag3 | | |
嵖 | 嵖 | ja6 | | |
@@ -2499,6 +2505,7 @@
翟 | 翟 | jag6 | | (姓) |
齋 | 斋 | jai1 | | |
齎 | 赍 | jai1 | | |
㴓 | 㴓 | jai2 | | |
債 | 债 | jai3 | | |
寨 | 寨 | jai6 | | |
眥 | 眦 | jai6 | | |
@@ -2536,7 +2543,11 @@
賺 | 赚 | jan6 | | |
饌 | 馔 | jan6 | | |
攥 | 攥 | jan6 | | |
琤 | 琤 | jang1/cang1/jank1 | | |
掙 | 挣 | jang1 | | (口語) |
睜 | 睁 | jang1 | | (口語) |
爭 | 争 | jang1 | | (口語) |
猙 | 狰 | jang1 | | (口語) |
琤 | 琤 | jang1 | | (口語) |
諍 | 诤 | jang3/jank3 | | |
掙 | 挣 | jang6 | 掙錢,掙脫,掙開,掙命,掙揣 | 通過勞動獲取報酬;儘力擺脫 |
僧 | 僧 | jank1 | | |
@@ -2546,10 +2557,11 @@
增 | 增 | jank1 | | |
崢 | 峥 | jank1 | | |
錚 | 铮 | jank1 | | |
掙 | 挣 | jank1/jang1 | 掙扎 | 用力支撐或儘力擺脫 |
睜 | 睁 | jank1/jang1 | | |
爭 | 争 | jank1/jang1 | | |
猙 | 狰 | jank1/jang1 | | |
掙 | 挣 | jank1 | 掙扎 | 用力支撐或儘力擺脫 |
睜 | 睁 | jank1 | | |
爭 | 争 | jank1 | | |
猙 | 狰 | jank1 | | |
琤 | 琤 | jank1 | | |
贈 | 赠 | jank6 | | |
甑 | 甑 | jank6 | | |
胗 | 胗 | jant1 | | |
@@ -2667,6 +2679,7 @@
褯 | 褯 | jek6 | | |
借 | 借 | jek6/je3 | 借口 | 假托,利用 |
蓆 | 蓆 | jek6/jeg6 | | |
井 | 井 | jeng2/jenk2 | | |
鄭 | 郑 | jeng6/jenk6 | | |
征 | 征 | jenk1 | | |
怔 | 怔 | jenk1 | | |
@@ -2687,7 +2700,6 @@
箐 | 箐 | jenk1 | | |
楨 | 桢 | jenk1 | | |
整 | 整 | jenk2 | | |
井 | 井 | jenk2/jeng2 | | |
症 | 症 | jenk3 | | |
證 | 证 | jenk3 | | | 証
正 | 正 | jenk3 | 正式,正常,正當,正經,正面,正義,正門,正好,正派,修正,改正,糾正,端正,公正,純正,方正 | 不偏斜的,不歪斜的,符合規範的,符合標準方向的 |
@@ -2708,7 +2720,6 @@
爵 | 爵 | jeog3 | | |
斫 | 斫 | jeog3 | 斫伐,斫鼻,斫樹,斫營,斫木 | 砍,斬;用刀斧砍削或劈樹 | 斲
妁 | 妁 | jeog3 | | |
桌 | 桌 | jeog3/ceog3 | | |
焯 | 焯 | jeog3/ceog3 | 焯燦,焯見 | 顯明,光明,明顯,明白 |
芍 | 芍 | jeog3/ceog3 | | |
勺 | 勺 | jeog3/ceog3/seog3 | | | 杓
@@ -2846,6 +2857,7 @@
趾 | 趾 | ji2 | | |
芷 | 芷 | ji2 | | |
秭 | 秭 | ji2 | | |
黹 | 黹 | ji2 | | |
致 | 致 | ji3 | | |
輊 | 轾 | ji3 | | |
至 | 至 | ji3 | | |
@@ -2979,6 +2991,7 @@
囑 | 嘱 | jok1 | | |
竺 | 竺 | jok1 | | |
築 | 筑 | jok1 | | |
觸 | 触 | jok1/cok1 | | |
瘃 | 瘃 | jok1/jok6 | | |
鐲 | 镯 | jok6 | | |
族 | 族 | jok6 | | |
@@ -3026,6 +3039,7 @@
種 | 种 | jonk2 | 種子,種類,品種,物種,各種,絕種 | (名詞)種子,類別 |
腫 | 肿 | jonk2 | | |
總 | 总 | jonk2 | | |
踵 | 踵 | jonk2/donk2 | | |
縱 | 纵 | jonk3 | 縱情,縱容,縱火,縱然,放縱,縱身一跳,縱虎歸山,欲擒故縱 | 釋放,放肆;即使 |
中 | 中 | jonk3 | 中的,中獎,中彩,中選,中意,中肯,中計,中風,中毒,中暑,中槍,中彈,中傷,中伏,中箭,中標,中邪,打中,擊中,考中,猜中,看中,說中,命中,射中,中詭計,中規中矩,一語中的,正中下懷,百發百中,言必有中 | 射中目標,遭受 |
種 | 种 | jonk3 | 種植,種田,種樹,種花,種菜,接種,種牛痘,種麥子,種棉花 | (動詞)種植;接種疫苗 |
@@ -3060,6 +3074,7 @@
浚 | 浚 | jont3 | 浚河,浚渠,浚井,疏浚 | 疏通,挖深 | 濬
畯 | 畯 | jont3 | | |
焌 | 焌 | jont3 | | 用火來燒東西 |
雋 | 隽 | jont3 | 雋才 | 傑出,出眾,英俊,才能過人 |
盡 | 尽 | jont6 | | |
燼 | 烬 | jont6 | | |
黜 | 黜 | jot1 | | |
@@ -3096,6 +3111,7 @@
惴 | 惴 | joy3 | | |
贅 | 赘 | joy3 | | |
最 | 最 | joy3 | | |
綴 | 缀 | joy3/joy6 | | |
罪 | 罪 | joy6 | | |
序 | 序 | joy6 | | |
嶼 | 屿 | joy6 | 島嶼 | 小島 |
@@ -3103,7 +3119,6 @@
敘 | 叙 | joy6 | | |
聚 | 聚 | joy6 | | |
漵 | 溆 | joy6 | | |
綴 | 缀 | joy6/joy3 | | |
喀 | 喀 | ka1 | | |
卡 | 卡 | ka1 | 卡車,卡通,卡規,卡尺,大卡,卡路里,卡賓槍 | (音譯用字) |
拤 | 拤 | ka1 | | |
@@ -3138,7 +3153,6 @@
銬 | 铐 | kau3 | | |
靠 | 靠 | kau3 | | |
摳 | 抠 | kaw1 | | |
鳩 | 鸠 | kaw1/gaw1 | | |
溝 | 沟 | kaw1/gaw1 | | |
叩 | 叩 | kaw3 | | |
扣 | 扣 | kaw3 | | |
@@ -3160,10 +3174,11 @@
璆 | 璆 | kaw4 | | |
俅 | 俅 | kaw4 | | |
銶 | 𨱇 | kaw4 | | |
舅 | 舅 | kaw5/kaw3 | | |
臼 | 臼 | kaw5/kaw3 | | |
舅 | 舅 | kaw5 | | |
臼 | 臼 | kaw5 | | |
稽 | 稽 | kay1 | 稽查,稽留,稽延,稽核,滑稽,無稽之談,反脣相稽 | 停留,延遲,考核,計較 |
溪 | 溪 | kay1 | | |
蹊 | 蹊 | kay1 | 蹊蹺,蹺蹊 | 奇怪,可疑 |
嵇 | 嵇 | kay1/hay4 | | |
啟 | 启 | kay2 | | | 啓
稽 | 稽 | kay2 | 稽首 | (古)一種類似磕頭的跪拜禮 |
@@ -3180,6 +3195,7 @@
擎 | 擎 | kenk4 | | |
鯨 | 鲸 | kenk4 | | |
黥 | 黥 | kenk4 | | |
勍 | 勍 | kenk4 | | |
卻 | 却 | keog3 | | |
噱 | 噱 | keog6 | | |
強 | 强 | keong4 | 強壯,強大,堅強 | 有力 |
@@ -3207,7 +3223,6 @@
權 | 权 | keun4 | | |
鬈 | 鬈 | keun4 | | |
崎 | 崎 | key1 | | |
蹊 | 蹊 | key1/kay1 | 蹊蹺,蹺蹊 | 奇怪,可疑 |
暨 | 暨 | key3 | | |
冀 | 冀 | key3 | | |
驥 | 骥 | key3 | | |
@@ -3235,6 +3250,7 @@
祇 | 祇 | key4 | 神祇 | (古)地神 | 祗
錡 | 锜 | key4 | | |
圻 | 圻 | key4 | | 邊界,地界;方圓千里之地 |
䓫 | 䓫 | key4 | | |
企 | 企 | key5 | | |
黠 | 黠 | kid3 | | |
孑 | 孑 | kid3 | | |
@@ -3256,8 +3272,9 @@
乾 | 乾 | kin4 | 乾坤,乾宅 | 八卦之一 |
犍 | 犍 | kin4 | 犍為縣 | (地名) |
蹺 | 跷 | kiu1/hiu1 | 蹺著腳,蹺蹺板 | 墊起腳後跟走 |
蹺 | 跷 | kiu2 | 高蹺,踩高蹺 | |
蹺 | 跷 | kiu2 | 蹊蹺 | |
藠 | 藠 | kiu2/kiu5 | | |
蹺 | 跷 | kiu3 | 高蹺,踩高蹺 | |
翹 | 翘 | kiu3/hiu3 | 翹尾巴,翹起來 | 一端向上揚起,突起,高起 |
僑 | 侨 | kiu4 | | |
橋 | 桥 | kiu4 | | |
@@ -3330,6 +3347,7 @@
焜 | 焜 | kuant1/want6 | | |
菌 | 菌 | kuant2 | | |
捆 | 捆 | kuant2 | | | 綑
麕 | 麕 | kuant2 | | |
困 | 困 | kuant3 | | |
窘 | 窘 | kuant3 | | |
睏 | 困 | kuant3 | | |
@@ -3356,6 +3374,7 @@
蛞 | 蛞 | kud3 | | |
括 | 括 | kud3 | | |
㺢 | 㺢 | kud3 | | |
隙 | 隙 | kuek1/guek1 | | |
劊 | 刽 | kui2 | | |
賄 | 贿 | kui2 | | |
潰 | 溃 | kui2 | | |
@@ -3372,8 +3391,8 @@
漷 | 漷 | kuog3/guog3 | | |
曠 | 旷 | kuong3 | | |
纊 | 纩 | kuong3 | | |
礦 | 矿 | kuong3 | | |
壙 | 圹 | kuong3 | | |
礦 | 矿 | kuong3/kong3 | | |
鄺 | 邝 | kuong3/kong3 | | |
狂 | 狂 | kuong4 | | |
啦 | 啦 | la1 | | |
@@ -3392,13 +3411,13 @@
拉 | 拉 | lad6 | 拉開,拉下,拉口子,拉下一塊肉,拉了一個口子 | 用刀割,切開,割開,切斷,劃破 |
剌 | 剌 | lad6 | | |
蝲 | 蝲 | lad6 | | |
勒 | 勒 | lag6/lak6 | | |
肋 | 肋 | lag6/lak6 | | |
拉 | 拉 | lai1 | 拉車,拉扯,拉長,拉開,拉攏,拉鋸,拉貨,拉倒,拉拔,拉屎,拖拉,拉關係,拉生意,拉交情,拉買賣,拉警報,拉肚子,拉胡琴,拉二胡,拉下水,手拉手,拉手風琴,拉小提琴 | 拖,扯,拔,拽,牽引 |
癩 | 癞 | lai3 | | |
賴 | 赖 | lai6 | | |
籟 | 籁 | lai6 | | |
落 | 落 | lai6 | 落下,丟三落四 | 丟下,遺漏,忘了拿,被丟在後面 |
勒 | 勒 | lak6/lag6 | | |
肋 | 肋 | lak6/lag6 | | |
鰳 | 鳓 | lak6/lag6 | | |
籃 | 篮 | lam4 | | |
襤 | 褴 | lam4 | | |
@@ -3657,7 +3676,7 @@
鑼 | 锣 | lo4 | | |
籮 | 箩 | lo4 | | |
蘿 | 萝 | lo4 | | |
螺 | 螺 | lo4/lo2 | | |
螺 | 螺 | lo4 | | |
絡 | 络 | log3 | | |
烙 | 烙 | log3 | | |
鉻 | 铬 | log3 | | |
@@ -3707,6 +3726,7 @@
莨 | 莨 | long4 | 莨菪 | 一種多年生草本植物 |
閬 | 阆 | long4 | 閌閬,閬閬 | 高大,空曠 |
朗 | 朗 | long5 | | |
㙟 | 㙟 | long5 | | |
晾 | 晾 | long6 | | |
浪 | 浪 | long6 | | |
蒗 | 蒗 | long6 | | |
@@ -3942,6 +3962,7 @@
牟 | 牟 | maw4 | | |
眸 | 眸 | maw4 | | |
繆 | 缪 | maw4 | | |
鍪 | 鍪 | maw4 | | |
牡 | 牡 | maw5 | | |
某 | 某 | maw5 | | |
畝 | 亩 | maw5 | | |
@@ -3971,10 +3992,10 @@
溟 | 溟 | menk4 | | |
螟 | 螟 | menk4 | | |
瞑 | 瞑 | menk4/menk5 | | |
銘 | 铭 | menk4/menk5 | | |
暝 | 暝 | menk4/menk6 | | |
皿 | 皿 | menk5 | | |
酩 | 酩 | menk5 | | |
銘 | 铭 | menk5/menk4 | | |
茗 | 茗 | menk5/menk4 | | |
命 | 命 | menk6 | 命運,生命 | |
微 | 微 | mey4 | | |
@@ -3988,7 +4009,6 @@
湄 | 湄 | mey4 | | |
糜 | 糜 | mey4 | | |
縻 | 縻 | mey4 | | |
瀰 | 弥 | mey4/ney4 | | |
獼 | 猕 | mey4/ney4 | | |
尾 | 尾 | mey5 | | |
鎂 | 镁 | mey5 | | |
@@ -4026,10 +4046,10 @@
渺 | 渺 | miu5 | | |
緲 | 缈 | miu5 | | |
秒 | 秒 | miu5 | | |
邈 | 邈 | miu5 | | |
藐 | 藐 | miu5 | | |
淼 | 淼 | miu5 | | |
眇 | 眇 | miu5 | | |
邈 | 邈 | miu5/mog6 | | |
廟 | 庙 | miu6 | | |
妙 | 妙 | miu6 | | |
摩 | 摩 | mo1 | | |
@@ -4217,6 +4237,7 @@
彌 | 弥 | ney4 | | |
鈮 | 铌 | ney4 | | |
尼 | 尼 | ney4 | | |
瀰 | 弥 | ney4/mey4 | | |
旎 | 旎 | ney5 | | |
您 | 您 | ney5 | | |
妳 | 你 | ney5 | | |
@@ -4240,7 +4261,6 @@
晤 | 晤 | ng6 | | |
誤 | 误 | ng6 | | |
嗯 | 嗯 | ng6 | 嗯!好吧,嗯!就這樣吧,嗯!就這麼辦吧 | (歎詞)表示答應、應允等語氣 |
摀 | 捂 | ng6 | | |
悟 | 悟 | ng6 | | |
牙 | 牙 | nga4 | | |
衙 | 衙 | nga4 | | |
@@ -4279,6 +4299,7 @@
兀 | 兀 | ngat6 | | |
杌 | 杌 | ngat6 | | | 阢
圪 | 圪 | ngat6 | | |
汔 | 汔 | ngat6 | | |
餚 | 肴 | ngau4 | | |
爻 | 爻 | ngau4 | | |
淆 | 淆 | ngau4 | | |
@@ -4344,7 +4365,7 @@
翱 | 翱 | ngow4 | | |
鰲 | 鳌 | ngow4 | | |
聱 | 聱 | ngow4 | | |
熬 | 熬 | ngow4/ngaw4 | | |
熬 | 熬 | ngow4/ngau4 | | |
遨 | 遨 | ngow4/ngow6 | | |
傲 | 傲 | ngow6 | | |
鎳 | 镍 | nib1 | | |
@@ -4406,7 +4427,7 @@
怒 | 怒 | now6 | | |
釹 | 钕 | noy5 | | |
餒 | 馁 | noy5 | | |
女 | 女 | noy5/loy5 | | |
女 | 女 | noy5 | | |
婀 | 婀 | o1 | | |
噢 | 噢 | o1 | | |
喔 | 喔 | o1 | | |
@@ -4439,7 +4460,7 @@
案 | 案 | on3 | | |
按 | 按 | on3 | | |
摁 | 摁 | on3 | | |
盎 | 盎 | ong3/ong2 | | |
盎 | 盎 | ong3 | | |
甕 | 瓮 | onk3 | | |
齆 | 齆 | onk3 | | |
鏖 | 鏖 | ow1/ngow4 | | |
@@ -4480,6 +4501,7 @@
澎 | 澎 | pang4 | 澎湖 | (地名) |
棚 | 棚 | pang4 | | |
膨 | 膨 | pang4 | | |
嘭 | 嘭 | pang4 | | |
棒 | 棒 | pang5 | | |
憑 | 凭 | pank4 | | |
朋 | 朋 | pank4 | | |
@@ -4488,6 +4510,7 @@
顰 | 颦 | pant4 | | |
嬪 | 嫔 | pant4 | | |
頻 | 频 | pant4 | | |
瀕 | 濒 | pant4/bant1 | | |
牝 | 牝 | pant5 | | |
疋 | 匹 | pat1 | | |
匹 | 匹 | pat1 | | |
@@ -4505,7 +4528,6 @@
庖 | 庖 | pau4 | | |
刨 | 刨 | pau4 | | | 鉋,鑤
麅 | 狍 | pau4 | | |
剖 | 剖 | paw2 | | |
抔 | 抔 | paw4 | | |
批 | 批 | pay1 | | |
睥 | 睥 | pay5 | | |
@@ -4665,6 +4687,7 @@
槃 | 槃 | pun4 | | |
磐 | 磐 | pun4 | | |
蹣 | 蹒 | pun4/mun4 | | |
伴 | 伴 | pun5 | | (口語) |
莎 | 莎 | sa1 | 莎車,莎翁,溫莎 | (地名,人名) |
啥 | 啥 | sa1 | | |
痧 | 痧 | sa1 | | |
@@ -4686,7 +4709,6 @@
撒 | 撒 | sad3 | | |
剎 | 刹 | sad3 | 剎車,剎住 | 止住 |
剎 | 刹 | sad3/cad3 | 剎那,古剎,剎那間 | 佛寺 |
索 | 索 | sag3/sog3 | 索引,索取,搜索,線索 | |
璽 | 玺 | sai2 | | |
徙 | 徙 | sai2 | | |
