更新數據
This commit is contained in:
1 parent
1f8cc4f5b8
commit
651fe94f95
67 files changed
+5963
-3685
No files matched your search
Vendored
+89
-55
@@ -41,6 +41,7 @@
|
||||
屭 | 屃 | ai3 | | | 屓
|
||||
嫕 | 嫕 | ai3/yi3 | | |
|
||||
啞 | 哑 | ak7 | 啞啞,啞然失笑,笑之啞啞 | (象聲詞)形容笑聲 |
|
||||
偓 | 偓 | ak7 | | |
|
||||
厄 | 厄 | ak7/aak7 | | |
|
||||
扼 | 扼 | ak7/aak7 | | |
|
||||
幄 | 幄 | ak7/aak7 | | |
|
||||
@@ -91,6 +92,7 @@
|
||||
拜 | 拜 | baai3 | | |
|
||||
敗 | 败 | baai6 | | |
|
||||
稗 | 稗 | baai6 | | |
|
||||
唄 | 呗 | baai6 | 唄唱,梵唄 | (佛)唱讚,歌讚,念誦經文,唱頌短偈 |
|
||||
迫 | 迫 | baak7/bik7 | | |
|
||||
伯 | 伯 | baak8 | | |
|
||||
佰 | 佰 | baak8 | | |
|
||||
@@ -148,7 +150,7 @@
|
||||
斌 | 斌 | ban1 | | |
|
||||
彬 | 彬 | ban1 | | |
|
||||
賁 | 贲 | ban1 | 賁張,賁門,虎賁 | 膈膜,橫隔膜 |
|
||||
瀕 | 濒 | ban1/pan4 | | |
|
||||
錛 | 锛 | ban1 | | |
|
||||
品 | 品 | ban2 | | |
|
||||
稟 | 禀 | ban2 | | |
|
||||
擯 | 摈 | ban3 | | |
|
||||
@@ -175,7 +177,7 @@
|
||||
苾 | 苾 | bat9 | | |
|
||||
菝 | 菝 | bat9 | | |
|
||||
啤 | 啤 | be1 | | |
|
||||
唄 | 呗 | be6 | | |
|
||||
唄 | 呗 | be6 | 去就去唄 | (語氣助詞)表示讓步、勉強、顯而易見等 |
|
||||
碑 | 碑 | bei1 | | |
|
||||
卑 | 卑 | bei1 | | |
|
||||
裨 | 裨 | bei1 | 裨益,無裨於事,大有裨益 | 補助 |
|
||||
@@ -342,7 +344,7 @@
|
||||
絆 | 绊 | bun6 | | |
|
||||
畔 | 畔 | bun6 | | |
|
||||
胖 | 胖 | bun6 | | |
|
||||
伴 | 伴 | bun6/pun2 | | |
|
||||
伴 | 伴 | bun6 | | |
|
||||
甭 | 甭 | bung3 | | |
|
||||
缽 | 钵 | but8 | | | 鉢,砵
|
||||
荸 | 荸 | but9 | | |
|
||||
@@ -383,6 +385,7 @@
|
||||
柴 | 柴 | chaai4 | | |
|
||||
豺 | 豺 | chaai4 | | |
|
||||
儕 | 侪 | chaai4 | | |
|
||||
咤 | 咤 | chaak7/ja3 | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
|
||||
拆 | 拆 | chaak8 | | |
|
||||
冊 | 册 | chaak8 | | |
|
||||
策 | 策 | chaak8 | | |
|
||||
@@ -394,7 +397,7 @@
|
||||
摻 | 掺 | chaam1 | | |
|
||||
慘 | 惨 | chaam2 | | |
|
||||
懺 | 忏 | chaam3 | | |
|
||||
杉 | 杉 | chaam3/saam1 | | |
|
||||
杉 | 杉 | chaam3 | | |
|
||||
慚 | 惭 | chaam4 | | |
|
||||
讒 | 谗 | chaam4 | | |
|
||||
饞 | 馋 | chaam4 | | |
|
||||
@@ -543,6 +546,7 @@
|
||||
辵 | 辵 | cheuk8 | | |
|
||||
焯 | 焯 | cheuk8 | 焯菠菜 | 在開水中略煮一下 |
|
||||
倬 | 倬 | cheuk8 | | |
|
||||
桌 | 桌 | cheuk8/jeuk8 | | |
|
||||
春 | 春 | cheun1 | | |
|
||||
椿 | 椿 | cheun1 | | |
|
||||
蝽 | 蝽 | cheun1 | | |
|
||||
@@ -798,7 +802,6 @@
|
||||
齪 | 龊 | chuk7 | | |
|
||||
亍 | 亍 | chuk7 | | |
|
||||
俶 | 俶 | chuk7 | | |
|
||||
觸 | 触 | chuk7/juk7 | | |
|
||||
匆 | 匆 | chung1 | | |
|
||||
忡 | 忡 | chung1 | | |
|
||||
衝 | 冲 | chung1 | | |
|
||||
@@ -826,7 +829,7 @@
|
||||
杵 | 杵 | chyu2 | | |
|
||||
貯 | 贮 | chyu2 | | |
|
||||
褚 | 褚 | chyu2 | | (姓) |
|
||||
處 | 处 | chyu3/syu3 | 處所,處長,好處,遠處,到處 | (名詞)地方 |
|
||||
處 | 处 | chyu3 | 處所,處長,好處,遠處,到處 | (名詞)地方 |
|
||||
蹰 | 蹰 | chyu4 | | |
|
||||
櫥 | 橱 | chyu4 | | |
|
||||
廚 | 厨 | chyu4/cheui4 | | |
|
||||
@@ -865,6 +868,7 @@
|
||||
輇 | 辁 | chyun4 | | |
|
||||
筌 | 筌 | chyun4 | | |
|
||||
椽 | 椽 | chyun4 | | |
|
||||
佺 | 佺 | chyun4 | | |
|
||||
猝 | 猝 | chyut8 | | |
|
||||
撮 | 撮 | chyut8 | | |
|
||||
踅 | 踅 | chyut8 | | |
|
||||
@@ -989,12 +993,12 @@
|
||||
惇 | 惇 | deun1 | | |
|
||||
敦 | 敦 | deun1 | | |
|
||||
鐓 | 镦 | deun1 | | |
|
||||
噸 | 吨 | deun1 | | |
|
||||
遁 | 遁 | deun6 | | |
|
||||
頓 | 顿 | deun6 | | |
|
||||
鈍 | 钝 | deun6 | | |
|
||||
沌 | 沌 | deun6 | | |
|
||||
盹 | 盹 | deun6 | | |
|
||||
噸 | 吨 | deun6 | | |
|
||||
咄 | 咄 | deut7 | 咄咄逼人 | 斥責,呵叱 |
|
||||
嫡 | 嫡 | dik7 | | |
|
||||
滴 | 滴 | dik7 | | |
|
||||
@@ -1015,10 +1019,9 @@
|
||||
顛 | 颠 | din1 | | |
|
||||
巔 | 巅 | din1 | | |
|
||||
癲 | 癫 | din1 | | |
|
||||
碘 | 碘 | din1 | 碘酒 | |
|
||||
墊 | 垫 | din2 | 墊子,椅墊,鞋墊,靠墊,草墊 | (名詞)襯托的東西 |
|
||||
典 | 典 | din2 | | |
|
||||
碘 | 碘 | din2 | | 化學元素53 |
|
||||
碘 | 碘 | din2/din1 | | |
|
||||
墊 | 垫 | din3 | 墊高,墊好,墊平,墊上,墊桌子 | (動詞)襯托 |
|
||||
靛 | 靛 | din6 | | |
|
||||
澱 | 淀 | din6 | | |
|
||||
@@ -1033,15 +1036,16 @@
|
||||
汀 | 汀 | ding1 | | (俗) |
|
||||
町 | 町 | ding1 | | |
|
||||
玎 | 玎 | ding1 | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding1 | 酊劑,碘酊 | 一種藥劑 |
|
||||
釘 | 钉 | ding1/deng1 | | |
|
||||
叮 | 叮 | ding1/deng1 | | |
|
||||
盯 | 盯 | ding1/deng1 | | |
|
||||
頂 | 顶 | ding2 | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding2 | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding2 | 酩酊,酩酊大醉 | 喝醉的樣子 |
|
||||
鼎 | 鼎 | ding2 | | |
|
||||
碇 | 碇 | ding3 | | |
|
||||
訂 | 订 | ding3/deng6 | | |
|
||||
錠 | 锭 | ding3/ding6 | | |
|
||||
訂 | 订 | ding3/ding6 | | |
|
||||
定 | 定 | ding6 | | |
|
||||
啶 | 啶 | ding6 | | |
|
||||
腚 | 腚 | ding6 | | |
|
||||
@@ -1094,7 +1098,7 @@
|
||||
玳 | 玳 | doi6 | | |
|
||||
殆 | 殆 | doi6/toi5 | | |
|
||||
怠 | 怠 | doi6/toi5 | | |
|
||||
度 | 度 | dok9 | 忖度,揣度,測度,度德量力,以己度人 | 計算,推測,估計 |
|
||||
度 | 度 | dok9 | 忖度,揣度,量度,測度,度量衡,度德量力,以己度人 | 計算,推測,估計 |
|
||||
鐸 | 铎 | dok9 | | |
|
||||
踱 | 踱 | dok9 | | |
|
||||
鐺 | 铛 | dong1 | | |
|
||||
@@ -1154,7 +1158,6 @@
|
||||
咚 | 咚 | dung1 | | |
|
||||
懂 | 懂 | dung2 | | |
|
||||
董 | 董 | dung2 | | |
|
||||
踵 | 踵 | dung2 | | |
|
||||
凍 | 冻 | dung3 | | |
|
||||
棟 | 栋 | dung3/dung6 | | |
|
||||
慟 | 恸 | dung6 | | |
|
||||
@@ -1191,8 +1194,8 @@
|
||||
反 | 反 | faan2 | | |
|
||||
返 | 返 | faan2 | | |
|
||||
犯 | 犯 | faan2 | 戰犯,要犯,貪污犯 | (名詞)犯罪的人 |
|
||||
泛 | 泛 | faan3 | | | 氾,汎
|
||||
販 | 贩 | faan3/faan2 | | |
|
||||
泛 | 泛 | faan3/faan6 | | | 氾,汎
|
||||
繁 | 繁 | faan4 | | |
|
||||
帆 | 帆 | faan4 | | |
|
||||
凡 | 凡 | faan4 | | |
|
||||
@@ -1272,6 +1275,7 @@
|
||||
乏 | 乏 | fat9 | | |
|
||||
罰 | 罚 | fat9 | | |
|
||||
否 | 否 | fau2 | 否認,否定,否決,否則,是否,可否,與否 | 不然,反對,不同意 |
|
||||
剖 | 剖 | fau2/pau2 | | |
|
||||
浮 | 浮 | fau4 | | |
|
||||
涪 | 涪 | fau4 | | |
|
||||
蜉 | 蜉 | fau4 | | |
|
||||
@@ -1298,6 +1302,7 @@
|
||||
肥 | 肥 | fei4 | | |
|
||||
科 | 科 | fo1 | | |
|
||||
蝌 | 蝌 | fo1 | | |
|
||||
髁 | 髁 | fo1 | | |
|
||||
伙 | 伙 | fo2 | | |
|
||||
火 | 火 | fo2 | | |
|
||||
顆 | 颗 | fo2 | | |
|
||||
@@ -1597,8 +1602,8 @@
|
||||
殣 | 殣 | gan2/gan6 | | |
|
||||
靳 | 靳 | gan3 | | |
|
||||
艮 | 艮 | gan3 | | |
|
||||
覲 | 觐 | gan3/gan2 | | |
|
||||
近 | 近 | gan6 | | |
|
||||
覲 | 觐 | gan6/gan2/gan3 | | |
|
||||
庚 | 庚 | gang1 | | |
|
||||
更 | 更 | gang1 | 更改,更換,更衣,更動,更新,更正,變更,打更,更迭,更生,更定 | 改變;經歷;一夜的五分之一的時間 |
|
||||
羹 | 羹 | gang1 | | |
|
||||
@@ -1626,6 +1631,7 @@
|
||||
疙 | 疙 | gat9 | | |
|
||||
龜 | 龟 | gau1 | 龜茲 | (古)國名 |
|
||||
鬮 | 阄 | gau1/kau1 | | |
|
||||
鳩 | 鸠 | gau1/kau1 | | |
|
||||
篝 | 篝 | gau1/kau1 | | |
|
||||
韭 | 韭 | gau2 | | |
|
||||
枸 | 枸 | gau2 | 枸杞 | |
|
||||
@@ -1770,6 +1776,7 @@
|
||||
敬 | 敬 | ging3 | | |
|
||||
勁 | 劲 | ging3 | 使勁,差勁,費勁,不對勁 | 力氣,效力,興趣 |
|
||||
逕 | 径 | ging3 | | | 迳
|
||||
莖 | 茎 | ging3/hang4/hang1 | | |
|
||||
競 | 竞 | ging6 | | |
|
||||
勁 | 劲 | ging6 | 勁敵,強勁 | 堅強有力 |
|
||||
痙 | 痉 | ging6 | | |
|
||||
@@ -1873,7 +1880,7 @@
|
||||
蠱 | 蛊 | gu2 | | |
|
||||
鈷 | 钴 | gu2 | | |
|
||||
牯 | 牯 | gu2 | | |
|
||||
賈 | 贾 | gu2 | 商賈 | 指商人或買賣 |
|
||||
賈 | 贾 | gu2 | 賈人,商賈 | 指商人或買賣 |
|
||||
古 | 古 | gu2 | | |
|
||||
估 | 估 | gu2 | | |
|
||||
鼓 | 鼓 | gu2 | | |
|
||||
@@ -1925,6 +1932,7 @@
|
||||
工 | 工 | gung1 | | |
|
||||
攻 | 攻 | gung1 | | |
|
||||
公 | 公 | gung1 | | |
|
||||
紅 | 红 | gung1/hung4 | 女紅 | (舊)指女子所做的紡織、縫紉、刺繡等工作 |
|
||||
鞏 | 巩 | gung2 | | |
|
||||
拱 | 拱 | gung2 | | |
|
||||
珙 | 珙 | gung2 | | |
|
||||
@@ -1977,6 +1985,7 @@
|
||||
饋 | 馈 | gwai6 | | |
|
||||
跪 | 跪 | gwai6 | | |
|
||||
簣 | 篑 | gwai6 | | |
|
||||
匱 | 匮 | gwai6 | | |
|
||||
筠 | 筠 | gwan1 | | (地名) |
|
||||
君 | 君 | gwan1 | | |
|
||||
鈞 | 钧 | gwan1 | | |
|
||||
@@ -2006,7 +2015,6 @@
|
||||
掘 | 掘 | gwat9 | | |
|
||||
崛 | 崛 | gwat9 | | |
|
||||
虢 | 虢 | gwik7 | | |
|
||||
隙 | 隙 | gwik7/kwing1 | | |
|
||||
炯 | 炯 | gwing2 | | |
|
||||
迥 | 迥 | gwing2 | | |
|
||||
炅 | 炅 | gwing2 | | 日光,光明,明亮,熱 |
|
||||
@@ -2098,8 +2106,8 @@
|
||||
篋 | 箧 | haap9 | | |
|
||||
狎 | 狎 | haap9 | | |
|
||||
峽 | 峡 | haap9 | | |
|
||||
狹 | 狭 | haap9 | | |
|
||||
硤 | 硖 | haap9/gip8 | | |
|
||||
狹 | 狭 | haap9/haap8 | | |
|
||||
俠 | 侠 | haap9/hap9 | | |
|
||||
哮 | 哮 | haau1 | | |
|
||||
敲 | 敲 | haau1 | | |
|
||||
@@ -2116,7 +2124,7 @@
|
||||
奚 | 奚 | hai4 | | |
|
||||
兮 | 兮 | hai4 | | |
|
||||
鼷 | 鼷 | hai4 | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | hai4 | 蹊徑,山蹊 | 小路 |
|
||||
蹊 | 蹊 | hai4 | 蹊徑,山蹊 | 小路,路徑 |
|
||||
係 | 系 | hai6 | | |
|
||||
繫 | 系 | hai6 | | |
|
||||
系 | 系 | hai6 | | |
|
||||
@@ -2155,7 +2163,6 @@
|
||||
鏗 | 铿 | hang1 | | |
|
||||
哼 | 哼 | hang1 | 哼唱,哼歌,哼出來 | (動詞)低聲歌唱 |
|
||||
亨 | 亨 | hang1 | | |
|
||||
莖 | 茎 | hang1/ging3 | | |
|
||||
肯 | 肯 | hang2 | | |
|
||||
啃 | 啃 | hang2 | | |
|
||||
桁 | 桁 | hang4 | | |
|
||||
@@ -2424,7 +2431,7 @@
|
||||
洪 | 洪 | hung4 | | |
|
||||
雄 | 雄 | hung4 | | |
|
||||
鴻 | 鸿 | hung4 | | |
|
||||
紅 | 红 | hung4 | | |
|
||||
紅 | 红 | hung4 | 紅色,臉紅 | 像鮮血一樣的顏色 |
|
||||
蕻 | 蕻 | hung4 | 雪裡蕻 | 一種花 |
|
||||
訌 | 讧 | hung4/hung3 | | |
|
||||
蕻 | 蕻 | hung6 | 菜蕻 | 茂盛的樣子 |
|
||||
@@ -2461,13 +2468,13 @@
|
||||
詐 | 诈 | ja3 | | |
|
||||
乍 | 乍 | ja3 | | |
|
||||
榨 | 榨 | ja3 | | | 搾
|
||||
咤 | 咤 | ja3 | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
|
||||
柞 | 柞 | ja3 | 柞水 | (地名) |
|
||||
蚱 | 蚱 | ja3/jaak8 | | |
|
||||
嵖 | 嵖 | ja6 | | |
|
||||
膪 | 膪 | ja6 | | |
|
||||
齋 | 斋 | jaai1 | | |
|
||||
齎 | 赍 | jaai1 | | |
|
||||
㴓 | 㴓 | jaai2 | | |
|
||||
債 | 债 | jaai3 | | |
|
||||
寨 | 寨 | jaai6 | | |
|
||||
眥 | 眦 | jaai6 | | |
|
||||
@@ -2505,7 +2512,11 @@
|
||||
賺 | 赚 | jaan6 | | |
|
||||
饌 | 馔 | jaan6 | | |
|
||||
攥 | 攥 | jaan6 | | |
|
||||
琤 | 琤 | jaang1/chaang1/jang1 | | |
|
||||
掙 | 挣 | jaang1 | | (口語) |
|
||||
睜 | 睁 | jaang1 | | (口語) |
|
||||
爭 | 争 | jaang1 | | (口語) |
|
||||
猙 | 狰 | jaang1 | | (口語) |
|
||||
琤 | 琤 | jaang1 | | (口語) |
|
||||
諍 | 诤 | jaang3/jang3 | | |
|
||||
掙 | 挣 | jaang6 | 掙錢,掙脫,掙開,掙命,掙揣 | 通過勞動獲取報酬;儘力擺脫 |
|
||||
眨 | 眨 | jaap8 | | |
|
||||
@@ -2576,10 +2587,11 @@
|
||||
增 | 增 | jang1 | | |
|
||||
崢 | 峥 | jang1 | | |
|
||||
錚 | 铮 | jang1 | | |
|
||||
掙 | 挣 | jang1/jaang1 | 掙扎 | 用力支撐或儘力擺脫 |
|
||||
睜 | 睁 | jang1/jaang1 | | |
|
||||
爭 | 争 | jang1/jaang1 | | |
|
||||
猙 | 狰 | jang1/jaang1 | | |
|
||||
掙 | 挣 | jang1 | 掙扎 | 用力支撐或儘力擺脫 |
|
||||
睜 | 睁 | jang1 | | |
|
||||
爭 | 争 | jang1 | | |
|
||||
猙 | 狰 | jang1 | | |
|
||||
琤 | 琤 | jang1 | | |
|
||||
贈 | 赠 | jang6 | | |
|
||||
甑 | 甑 | jang6 | | |
|
||||
汁 | 汁 | jap7 | | |
|
||||
@@ -2637,6 +2649,7 @@
|
||||
榭 | 榭 | je6 | | |
|
||||
隻 | 只 | jek8 | | |
|
||||
跖 | 跖 | jek8 | | |
|
||||
井 | 井 | jeng2/jing2 | | |
|
||||
鄭 | 郑 | jeng6/jing6 | | |
|
||||
狙 | 狙 | jeui1 | | |
|
||||
椎 | 椎 | jeui1 | | |
|
||||
@@ -2652,6 +2665,7 @@
|
||||
惴 | 惴 | jeui3 | | |
|
||||
贅 | 赘 | jeui3 | | |
|
||||
最 | 最 | jeui3 | | |
|
||||
綴 | 缀 | jeui3/jeui6 | | |
|
||||
罪 | 罪 | jeui6 | | |
|
||||
序 | 序 | jeui6 | | |
|
||||
嶼 | 屿 | jeui6 | 島嶼 | 小島 |
|
||||
@@ -2659,7 +2673,6 @@
|
||||
敘 | 叙 | jeui6 | | |
|
||||
聚 | 聚 | jeui6 | | |
|
||||
漵 | 溆 | jeui6 | | |
|
||||
綴 | 缀 | jeui6/jeui3 | | |
|
||||
鵲 | 鹊 | jeuk8 | | |
|
||||
著 | 着 | jeuk8 | 著衣,穿著,衣著,著西服,衣著打扮 | 穿衣服 |
|
||||
嚼 | 嚼 | jeuk8 | 嚼舌,嚼食,嚼子,咀嚼,嚼不爛,細嚼慢嚥,咬文嚼字,味同嚼蠟,過屠門而大嚼 | 用牙齒咬碎食物 |
|
||||
@@ -2669,7 +2682,6 @@
|
||||
爵 | 爵 | jeuk8 | | |
|
||||
斫 | 斫 | jeuk8 | 斫伐,斫鼻,斫樹,斫營,斫木 | 砍,斬;用刀斧砍削或劈樹 | 斲
|
||||
妁 | 妁 | jeuk8 | | |
|
||||
桌 | 桌 | jeuk8/cheuk8 | | |
|
||||
焯 | 焯 | jeuk8/cheuk8 | 焯燦,焯見 | 顯明,光明,明顯,明白 |
|
||||
芍 | 芍 | jeuk8/cheuk8 | | |
|
||||
勺 | 勺 | jeuk8/cheuk8/seuk8 | | | 杓
|
||||
@@ -2698,6 +2710,7 @@
|
||||
浚 | 浚 | jeun3 | 浚河,浚渠,浚井,疏浚 | 疏通,挖深 | 濬
|
||||
畯 | 畯 | jeun3 | | |
|
||||
焌 | 焌 | jeun3 | | 用火來燒東西 |
|
||||
雋 | 隽 | jeun3 | 雋才 | 傑出,出眾,英俊,才能過人 |
|
||||
盡 | 尽 | jeun6 | | |
|
||||
燼 | 烬 | jeun6 | | |
|
||||
漳 | 漳 | jeung1 | | |
|
||||
@@ -2789,6 +2802,7 @@
|
||||
趾 | 趾 | ji2 | | |
|
||||
芷 | 芷 | ji2 | | |
|
||||
秭 | 秭 | ji2 | | |
|
||||
黹 | 黹 | ji2 | | |
|
||||
致 | 致 | ji3 | | |
|
||||
輊 | 轾 | ji3 | | |
|
||||
至 | 至 | ji3 | | |
|
||||
@@ -2902,7 +2916,6 @@
|
||||
箐 | 箐 | jing1 | | |
|
||||
楨 | 桢 | jing1 | | |
|
||||
整 | 整 | jing2 | | |
|
||||
井 | 井 | jing2/jeng2 | | |
|
||||
症 | 症 | jing3 | | |
|
||||
證 | 证 | jing3 | | | 証
|
||||
正 | 正 | jing3 | 正式,正常,正當,正經,正面,正義,正門,正好,正派,修正,改正,糾正,端正,公正,純正,方正 | 不偏斜的,不歪斜的,符合規範的,符合標準方向的 |
|
||||
@@ -3016,6 +3029,7 @@
|
||||
囑 | 嘱 | juk7 | | |
|
||||
竺 | 竺 | juk7 | | |
|
||||
築 | 筑 | juk7 | | |
|
||||
觸 | 触 | juk7/chuk7 | | |
|
||||
瘃 | 瘃 | juk7/juk9 | | |
|
||||
鐲 | 镯 | juk9 | | |
|
||||
族 | 族 | juk9 | | |
|
||||
@@ -3047,6 +3061,7 @@
|
||||
種 | 种 | jung2 | 種子,種類,品種,物種,各種,絕種 | (名詞)種子,類別 |
|
||||
腫 | 肿 | jung2 | | |
|
||||
總 | 总 | jung2 | | |
|
||||
踵 | 踵 | jung2/dung2 | | |
|
||||
縱 | 纵 | jung3 | 縱情,縱容,縱火,縱然,放縱,縱身一跳,縱虎歸山,欲擒故縱 | 釋放,放肆;即使 |
|
||||
中 | 中 | jung3 | 中的,中獎,中彩,中選,中意,中肯,中計,中風,中毒,中暑,中槍,中彈,中傷,中伏,中箭,中標,中邪,打中,擊中,考中,猜中,看中,說中,命中,射中,中詭計,中規中矩,一語中的,正中下懷,百發百中,言必有中 | 射中目標,遭受 |
|
||||
種 | 种 | jung3 | 種植,種田,種樹,種花,種菜,接種,種牛痘,種麥子,種棉花 | (動詞)種植;接種疫苗 |
|
||||
@@ -3119,6 +3134,7 @@
|
||||
靠 | 靠 | kaau3 | | |
|
||||
稽 | 稽 | kai1 | 稽查,稽留,稽延,稽核,滑稽,無稽之談,反脣相稽 | 停留,延遲,考核,計較 |
|
||||
溪 | 溪 | kai1 | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | kai1 | 蹊蹺,蹺蹊 | 奇怪,可疑 |
|
||||
嵇 | 嵇 | kai1/hai4 | | |
|
||||
啟 | 启 | kai2 | | | 啓
|
||||
稽 | 稽 | kai2 | 稽首 | (古)一種類似磕頭的跪拜禮 |
|
||||
@@ -3144,7 +3160,6 @@
|
||||
芨 | 芨 | kap9/gap7 | | |
|
||||
咳 | 咳 | kat7 | 咳嗽,乾咳 | |
|
||||
摳 | 抠 | kau1 | | |
|
||||
鳩 | 鸠 | kau1/gau1 | | |
|
||||
溝 | 沟 | kau1/gau1 | | |
|
||||
叩 | 叩 | kau3 | | |
|
||||
扣 | 扣 | kau3 | | |
|
||||
@@ -3166,14 +3181,13 @@
|
||||
璆 | 璆 | kau4 | | |
|
||||
俅 | 俅 | kau4 | | |
|
||||
銶 | 𨱇 | kau4 | | |
|
||||
舅 | 舅 | kau5/kau3 | | |
|
||||
臼 | 臼 | kau5/kau3 | | |
|
||||
舅 | 舅 | kau5 | | |
|
||||
臼 | 臼 | kau5 | | |
|
||||
茄 | 茄 | ke2 | 茄子,番茄 | 一種蔬菜 |
|
||||
騎 | 骑 | ke4 | 騎馬,騎車,騎牆 | 指騎馬,也泛指兩腿跨在東西上 |
|
||||
瘸 | 瘸 | ke4 | | |
|
||||
伽 | 伽 | ke4 | 伽藍,伽陀,僧伽,伽南香 | (梵文音譯用字) |
|
||||
崎 | 崎 | kei1 | | |
|
||||
蹊 | 蹊 | kei1/kai1 | 蹊蹺,蹺蹊 | 奇怪,可疑 |
|
||||
暨 | 暨 | kei3 | | |
|
||||
冀 | 冀 | kei3 | | |
|
||||
驥 | 骥 | kei3 | | |
|
||||
@@ -3201,6 +3215,7 @@
|
||||
祇 | 祇 | kei4 | 神祇 | (古)地神 | 祗
|
||||
錡 | 锜 | kei4 | | |
|
||||
圻 | 圻 | kei4 | | 邊界,地界;方圓千里之地 |
|
||||
䓫 | 䓫 | kei4 | | |
|
||||
企 | 企 | kei5 | | |
|
||||
屐 | 屐 | kek9 | | |
|
||||
劇 | 剧 | kek9 | | |
|
||||
@@ -3241,6 +3256,7 @@
|
||||
擎 | 擎 | king4 | | |
|
||||
鯨 | 鲸 | king4 | | |
|
||||
黥 | 黥 | king4 | | |
|
||||
勍 | 勍 | king4 | | |
|
||||
黠 | 黠 | kit8 | | |
|
||||
孑 | 孑 | kit8 | | |
|
||||
揭 | 揭 | kit8 | | |
|
||||
@@ -3255,8 +3271,9 @@
|
||||
訐 | 讦 | kit8 | | |
|
||||
擷 | 撷 | kit8/git8 | | |
|
||||
蹺 | 跷 | kiu1/hiu1 | 蹺著腳,蹺蹺板 | 墊起腳後跟走 |
|
||||
蹺 | 跷 | kiu2 | 高蹺,踩高蹺 | |
|
||||
蹺 | 跷 | kiu2 | 蹊蹺 | |
|
||||
藠 | 藠 | kiu2/kiu5 | | |
|
||||
蹺 | 跷 | kiu3 | 高蹺,踩高蹺 | |
|
||||
翹 | 翘 | kiu3/hiu3 | 翹尾巴,翹起來 | 一端向上揚起,突起,高起 |
|
||||
僑 | 侨 | kiu4 | | |
|
||||
橋 | 桥 | kiu4 | | |
|
||||
@@ -3343,17 +3360,19 @@
|
||||
焜 | 焜 | kwan1/wan6 | | |
|
||||
菌 | 菌 | kwan2 | | |
|
||||
捆 | 捆 | kwan2 | | | 綑
|
||||
麕 | 麕 | kwan2 | | |
|
||||
困 | 困 | kwan3 | | |
|
||||
窘 | 窘 | kwan3 | | |
|
||||
睏 | 困 | kwan3 | | |
|
||||
群 | 群 | kwan4 | | | 羣
|
||||
裙 | 裙 | kwan4 | | |
|
||||
隙 | 隙 | kwik7/gwik7 | | |
|
||||
擴 | 扩 | kwok8 | 擴散,擴大 | |
|
||||
漷 | 漷 | kwok8/gwok8 | | |
|
||||
曠 | 旷 | kwong3 | | |
|
||||
纊 | 纩 | kwong3 | | |
|
||||
礦 | 矿 | kwong3 | | |
|
||||
壙 | 圹 | kwong3 | | |
|
||||
礦 | 矿 | kwong3/kong3 | | |
|
||||
鄺 | 邝 | kwong3/kong3 | | |
|
||||
狂 | 狂 | kwong4 | | |
|
||||
蜷 | 蜷 | kyun4 | | |
|
||||
@@ -3386,6 +3405,8 @@
|
||||
賴 | 赖 | laai6 | | |
|
||||
籟 | 籁 | laai6 | | |
|
||||
落 | 落 | laai6 | 落下,丟三落四 | 丟下,遺漏,忘了拿,被丟在後面 |
|
||||
勒 | 勒 | laak9/lak9 | | |
|
||||
肋 | 肋 | laak9/lak9 | | |
|
||||
籃 | 篮 | laam4 | | |
|
||||
襤 | 褴 | laam4 | | |
|
||||
婪 | 婪 | laam4 | | |
|
||||
@@ -3438,8 +3459,6 @@
|
||||
荔 | 荔 | lai6 | | |
|
||||
儷 | 俪 | lai6 | | |
|
||||
癘 | 疠 | lai6 | | |
|
||||
勒 | 勒 | lak9/laak9 | | |
|
||||
肋 | 肋 | lak9/laak9 | | |
|
||||
鰳 | 鳓 | lak9/laak9 | | |
|
||||
林 | 林 | lam4 | | |
|
||||
啉 | 啉 | lam4 | | |
|
||||
@@ -3704,7 +3723,7 @@
|
||||
鑼 | 锣 | lo4 | | |
|
||||
籮 | 箩 | lo4 | | |
|
||||
蘿 | 萝 | lo4 | | |
|
||||
螺 | 螺 | lo4/lo2 | | |
|
||||
螺 | 螺 | lo4 | | |
|
||||
萊 | 莱 | loi4 | | |
|
||||
來 | 来 | loi4 | | |
|
||||
徠 | 徕 | loi4 | | |
|
||||
@@ -3738,6 +3757,7 @@
|
||||
莨 | 莨 | long4 | 莨菪 | 一種多年生草本植物 |
|
||||
閬 | 阆 | long4 | 閌閬,閬閬 | 高大,空曠 |
|
||||
朗 | 朗 | long5 | | |
|
||||
㙟 | 㙟 | long5 | | |
|
||||
晾 | 晾 | long6 | | |
|
||||
浪 | 浪 | long6 | | |
|
||||
蒗 | 蒗 | long6 | | |
|
||||
@@ -3950,6 +3970,7 @@
|
||||
牟 | 牟 | mau4 | | |
|
||||
眸 | 眸 | mau4 | | |
|
||||
繆 | 缪 | mau4 | | |
|
||||
鍪 | 鍪 | mau4 | | |
|
||||
牡 | 牡 | mau5 | | |
|
||||
某 | 某 | mau5 | | |
|
||||
畝 | 亩 | mau5 | | |
|
||||
@@ -3969,7 +3990,6 @@
|
||||
