更新數據
This commit is contained in:
1 parent
651fe94f95
commit
6cfb10f9ab
67 files changed
+8777
-3149
No files matched your search
Vendored
+131
-47
@@ -78,7 +78,6 @@
|
||||
伯 | 伯 | baak³ | | |
|
||||
佰 | 佰 | baak³ | | |
|
||||
百 | 百 | baak³ | | |
|
||||
迫 | 迫 | baak¹/bik¹ | | |
|
||||
匐 | 匐 | baak⁶ | | |
|
||||
帛 | 帛 | baak⁶ | | |
|
||||
卜 | 蔔 | baak⁶ | | |
|
||||
@@ -90,7 +89,6 @@
|
||||
板 | 板 | baan² | | |
|
||||
板 | 闆 | baan² | | |
|
||||
坂 | 坂 | baan² | | | 阪
|
||||
扮 | 扮 | baan³ | 扮演,扮鬼脸,女扮男装,扮老头儿 | 化装成,面部表情装成 |
|
||||
斑 | 斑 | baan¹ | | |
|
||||
班 | 班 | baan¹ | | |
|
||||
瘢 | 瘢 | baan¹ | | |
|
||||
@@ -98,6 +96,7 @@
|
||||
扮 | 扮 | baan⁶ | 打扮,装扮 | 打扮,装扮 |
|
||||
办 | 辦 | baan⁶ | | |
|
||||
湴 | 湴 | baan⁶ | | |
|
||||
扮 | 扮 | baan⁶/baan³ | 扮演,扮鬼脸,女扮男装,扮老头儿 | 化装成,面部表情装成 |
|
||||
捌 | 捌 | baat³ | | |
|
||||
八 | 八 | baat³ | | |
|
||||
茇 | 茇 | baat⁶ | | |
|
||||
@@ -213,6 +212,7 @@
|
||||
愎 | 愎 | bik¹ | | |
|
||||
璧 | 璧 | bik¹ | | |
|
||||
襞 | 襞 | bik¹ | | |
|
||||
迫 | 迫 | bik¹/baak¹ | | |
|
||||
丙 | 丙 | bing² | | |
|
||||
秉 | 秉 | bing² | | |
|
||||
炳 | 炳 | bing² | | |
|
||||
@@ -224,6 +224,7 @@
|
||||
并 | 併 | bing³/ping³ | | |
|
||||
兵 | 兵 | bing¹ | | |
|
||||
冰 | 冰 | bing¹ | | |
|
||||
并 | 并 | bing¹/bing³ | 并州 | (地名)山西省太原市的别称 |
|
||||
乒 | 乒 | bing¹/ping¹ | | |
|
||||
并 | 並 | bing⁶ | | |
|
||||
扁 | 扁 | bin² | 扁平,踩扁 | |
|
||||
@@ -269,6 +270,7 @@
|
||||
玻 | 玻 | boh¹ | | |
|
||||
菠 | 菠 | boh¹ | | |
|
||||
般 | 般 | boh¹ | 般若 | (梵文音译词) |
|
||||
坡 | 坡 | boh¹/poh¹ | | |
|
||||
膊 | 膊 | bok³ | | |
|
||||
博 | 博 | bok³ | | |
|
||||
搏 | 搏 | bok³ | | |
|
||||
@@ -303,7 +305,7 @@
|
||||
钡 | 鋇 | booi³ | | |
|
||||
褙 | 褙 | booi³ | | |
|
||||
杯 | 杯 | booi¹ | | | 盃
|
||||
背 | 背 | booi⁶ | 背书,背诵,背熟,背静,很背,背运,背时,耳背,背听,背台词,手气背,背街小巷 | (动词、形容词)默念,记忆;偏僻;听力不好 |
|
||||
背 | 背 | booi⁶ | 背书,背诵,背熟,背静,很背,背运,背时,耳背,背听,背台词,手气背,背街小巷 | (动词)默念,记忆,凭记忆读出来;(形容词)偏僻,听力不好 |
|
||||
悖 | 悖 | booi⁶ | | |
|
||||
焙 | 焙 | booi⁶ | | |
|
||||
本 | 本 | boon² | | |
|
||||
@@ -353,7 +355,7 @@
|
||||
瀑 | 瀑 | buk⁶ | | |
|
||||
濮 | 濮 | buk⁶ | | |
|
||||
蹼 | 蹼 | buk⁶ | | |
|
||||
甭 | 甭 | bung³ | | |
|
||||
甭 | 甭 | bung²/bang² | | |
|
||||
踩 | 踩 | chaai² | | |
|
||||
踹 | 踹 | chaai² | | |
|
||||
虿 | 蠆 | chaai³ | | |
|
||||
@@ -369,7 +371,7 @@
|
||||
拆 | 拆 | chaak³ | | |
|
||||
册 | 冊 | chaak³ | | |
|
||||
策 | 策 | chaak³ | | |
|
||||
栅 | 柵 | chaak³ | | |
|
||||
栅 | 柵 | chaak³ | 栅栏,栅门,铁栅,篱栅,木栅 | 围栏 |
|
||||
咤 | 咤 | chaak¹/ja³ | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
|
||||
鲗 | 鰂 | chaak⁶ | | |
|
||||
贼 | 賊 | chaak⁶ | | |
|
||||
@@ -421,8 +423,8 @@
|
||||
荠 | 薺 | chai⁴ | 荸荠 | 一种可供食用的草本植物 |
|
||||
蛴 | 蠐 | chai⁴ | | |
|
||||
荠 | 薺 | chai⁵ | 荠菜,其甘如荠 | 一种可入药草本植物 |
|
||||
测 | 測 | chak¹ | | |
|
||||
恻 | 惻 | chak¹ | | |
|
||||
测 | 測 | chak¹/chaak¹ | | |
|
||||
恻 | 惻 | chak¹/chaak¹ | | |
|
||||
寝 | 寢 | cham² | | |
|
||||
碜 | 磣 | cham² | | |
|
||||
谶 | 讖 | cham³/chaam³ | | |
|
||||
@@ -441,6 +443,7 @@
|
||||
哂 | 哂 | chan² | | |
|
||||
矧 | 矧 | chan² | | |
|
||||
疹 | 疹 | chan² | | |
|
||||
抻 | 抻 | chan² | | |
|
||||
缜 | 縝 | chan²/jan² | | |
|
||||
衬 | 襯 | chan³ | | |
|
||||
趁 | 趁 | chan³ | | |
|
||||
@@ -459,7 +462,7 @@
|
||||
七 | 七 | chat¹ | | |
|
||||
丑 | 丑 | chau² | | |
|
||||
丑 | 醜 | chau² | | |
|
||||
瞅 | 瞅 | chau² | | |
|
||||
瞅 | 瞅 | chau² | | | 偢
|
||||
臭 | 臭 | chau³ | | |
|
||||
糗 | 糗 | chau³ | | |
|
||||
嗅 | 嗅 | chau³ | | |
|
||||
@@ -490,6 +493,7 @@
|
||||
姹 | 姹 | cha³ | | | 奼
|
||||
杈 | 杈 | cha³ | 杈子,树杈 | 植物的分枝 |
|
||||
汊 | 汊 | cha³ | | |
|
||||
欻 | 欻 | cha³ | 欻拉,欻的一声,欻欻的脚步声,欻一下撕开了 | (象声词)踩踏声,急促的声音,有节奏的声音 |
|
||||
差 | 差 | cha¹ | 差别,差异,差错,差距,差劲,差点,偏差,时差,很差,差不多,差一点 | 不同,不同点,错误,缺,不好,不相合 |
|
||||
叉 | 叉 | cha¹ | | |
|
||||
杈 | 杈 | cha¹ | | 一种叉形农具,用以堆柴草 |
|
||||
@@ -501,6 +505,7 @@
|
||||
搽 | 搽 | cha⁴ | | |
|
||||
槎 | 槎 | cha⁴ | | |
|
||||
垞 | 垞 | cha⁴ | | |
|
||||
查 | 查 | cha⁴ | | (俗:姓) |
|
||||
尺 | 尺 | chek³ | | |
|
||||
赤 | 赤 | chek³ | | |
|
||||
呎 | 呎 | chek³ | | |
|
||||
@@ -613,6 +618,7 @@
|
||||
撤 | 撤 | chit³ | | |
|
||||
掣 | 掣 | chit³ | 掣签,掣剑 | 抽,拔 |
|
||||
悄 | 悄 | chiu² | 悄没声,悄然 | |
|
||||
偢 | 偢 | chiu² | | |
|
||||
悄 | 悄 | chiu²/chiu¹ | 悄悄,静悄悄,悄悄地走了 | |
|
||||
峭 | 峭 | chiu³ | | |
|
||||
俏 | 俏 | chiu³ | | |
|
||||
@@ -628,6 +634,7 @@
|
||||
瞧 | 瞧 | chiu⁴ | | |
|
||||
憔 | 憔 | chiu⁴ | | |
|
||||
樵 | 樵 | chiu⁴ | | |
|
||||
晁 | 晁 | chiu⁴ | | |
|
||||
矢 | 矢 | chi² | | |
|
||||
耻 | 恥 | chi² | | |
|
||||
齿 | 齒 | chi² | | |
|
||||
@@ -695,6 +702,7 @@
|
||||
刍 | 芻 | choh¹ | | |
|
||||
磋 | 磋 | choh¹ | | |
|
||||
搓 | 搓 | choh¹ | | |
|
||||
蹉 | 蹉 | choh¹ | | |
|
||||
锄 | 鋤 | choh⁴ | | |
|
||||
痤 | 痤 | choh⁴ | | |
|
||||
坐 | 坐 | choh⁵ | | (口语) |
|
||||
@@ -756,6 +764,7 @@
|
||||
寸 | 寸 | chuen³ | | |
|
||||
串 | 串 | chuen³ | | |
|
||||
窜 | 竄 | chuen³ | | |
|
||||
钏 | 釧 | chuen³ | | |
|
||||
穿 | 穿 | chuen¹ | | |
|
||||
汆 | 汆 | chuen¹ | | |
|
||||
川 | 川 | chuen¹ | | |
|
||||
@@ -822,6 +831,7 @@
|
||||
徐 | 徐 | chui⁴ | | |
|
||||
随 | 隨 | chui⁴ | | |
|
||||
滁 | 滁 | chui⁴ | | |
|
||||
箠 | 箠 | chui⁴ | | |
|
||||
搐 | 搐 | chuk¹ | | |
|
||||
束 | 束 | chuk¹ | | |
|
||||
矗 | 矗 | chuk¹ | | |
|
||||
@@ -836,6 +846,7 @@
|
||||
龊 | 齪 | chuk¹ | | |
|
||||
亍 | 亍 | chuk¹ | | |
|
||||
俶 | 俶 | chuk¹ | | |
|
||||
欻 | 欻 | chuk¹ | | (动词)有所吹起 |
|
||||
宠 | 寵 | chung² | | |
|
||||
冢 | 冢 | chung² | | | 塚
|
||||
铳 | 銃 | chung³ | | |
|
||||
@@ -890,6 +901,7 @@
|
||||
澹 | 澹 | daam⁶ | 澹灾 | 消除 |
|
||||
窞 | 窞 | daam⁶ | | |
|
||||
萏 | 萏 | daam⁶ | | |
|
||||
啖 | 啖 | daam⁶ | | |
|
||||
淡 | 淡 | daam⁶/taam⁵ | 淡水,淡绿,淡酒,清淡 | 盐份少,不咸;某成分少,不浓 |
|
||||
弹 | 彈 | daan² | 弹头,弹丸,弹弓,弹道,弹药,子弹,导弹,炮弹,炸弹,中弹,原子弹,手榴弹 | (口语)弹弓或枪械发射的小丸;炸弹之类的爆炸物 |
|
||||
旦 | 旦 | daan³ | | |
|
||||
@@ -965,6 +977,7 @@
|
||||
抖 | 抖 | dau² | | |
|
||||
蚪 | 蚪 | dau² | | |
|
||||
枓 | 枓 | dau² | | |
|
||||
纠 | 糾 | dau²/gau² | | |
|
||||
斗 | 鬥 | dau³ | | |
|
||||
薮 | 藪 | dau³ | 鹤薮 | (地名) |
|
||||
兜 | 兜 | dau¹ | | |
|
||||
@@ -985,8 +998,8 @@
|
||||
嗲 | 嗲 | de² | | |
|
||||
爹 | 爹 | de¹ | | |
|
||||
嫡 | 嫡 | dik¹ | | |
|
||||
滴 | 滴 | dik¹ | | |
|
||||
的 | 的 | dik¹ | | |
|
||||
滴 | 滴 | dik¹/dik⁶ | | |
|
||||
迪 | 迪 | dik⁶ | | |
|
||||
狄 | 狄 | dik⁶ | | |
|
||||
翟 | 翟 | dik⁶ | 墨翟 | (古)长尾野鸡的羽毛 |
|
||||
@@ -1000,9 +1013,10 @@
|
||||
惦 | 惦 | dim³ | | |
|
||||
踮 | 踮 | dim³ | | |
|
||||
掂 | 掂 | dim¹ | | |
|
||||
顶 | 頂 | ding² | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding² | 酩酊,酩酊大醉 | 喝醉的样子 |
|
||||
鼎 | 鼎 | ding² | | |
|
||||
薡 | 薡 | ding² | | |
|
||||
顶 | 頂 | ding²/deng² | | |
|
||||
碇 | 碇 | ding³ | | |
|
||||
订 | 訂 | ding³/deng⁶ | | |
|
||||
锭 | 錠 | ding³/ding⁶ | | |
|
||||
@@ -1081,8 +1095,7 @@
|
||||
代 | 代 | doi⁶ | | |
|
||||
玳 | 玳 | doi⁶ | | |
|
||||
殆 | 殆 | doi⁶/toi⁵ | | |
|
||||
怠 | 怠 | doi⁶/toi⁵ | | |
|
||||
度 | 度 | dok⁶ | 忖度,揣度,量度,测度,度量衡,度德量力,以己度人 | 计算,推测,估计 |
|
||||
度 | 度 | dok⁶ | 忖度,揣度,量度,测度,猜度,度量衡,度德量力,以己度人 | 计算,推测,估计 |
|
||||
铎 | 鐸 | dok⁶ | | |
|
||||
踱 | 踱 | dok⁶ | | |
|
||||
挡 | 擋 | dong² | | |
|
||||
@@ -1131,6 +1144,7 @@
|
||||
段 | 段 | duen⁶ | | |
|
||||
缎 | 緞 | duen⁶ | | |
|
||||
断 | 斷 | duen⁶ | 断绝,断电,断交,断奶,断气,割断,截断,绳子断了 | 长形的东西折掉或从中间截开,隔绝,不继续 |
|
||||
簖 | 籪 | duen⁶ | | |
|
||||
夺 | 奪 | duet⁶ | | |
|
||||
对 | 對 | dui³ | | |
|
||||
堆 | 堆 | dui¹ | | |
|
||||
@@ -1151,12 +1165,14 @@
|
||||
椟 | 櫝 | duk⁶ | | |
|
||||
懂 | 懂 | dung² | | |
|
||||
董 | 董 | dung² | | |
|
||||
蕫 | 蕫 | dung² | | |
|
||||
冻 | 凍 | dung³ | | |
|
||||
栋 | 棟 | dung³/dung⁶ | | |
|
||||
冬 | 冬 | dung¹ | | |
|
||||
氡 | 氡 | dung¹ | | |
|
||||
东 | 東 | dung¹ | | |
|
||||
咚 | 咚 | dung¹ | | |
|
||||
鸫 | 鶇 | dung¹ | | |
|
||||
恸 | 慟 | dung⁶ | | |
|
||||
胴 | 胴 | dung⁶ | | |
|
||||
恫 | 恫 | dung⁶ | | |
|
||||
@@ -1169,6 +1185,7 @@
|
||||
敦 | 敦 | dun¹ | | |
|
||||
镦 | 鐓 | dun¹ | | |
|
||||
吨 | 噸 | dun¹ | | |
|
||||
礅 | 礅 | dun¹ | | |
|
||||
遁 | 遁 | dun⁶ | | |
|
||||
顿 | 頓 | dun⁶ | | |
|
||||
钝 | 鈍 | dun⁶ | | |
|
||||
@@ -1252,6 +1269,7 @@
|
||||
坟 | 墳 | fan⁴ | | |
|
||||
焚 | 焚 | fan⁴ | | |
|
||||
汾 | 汾 | fan⁴ | | |
|
||||
棼 | 棼 | fan⁴ | | |
|
||||
愤 | 憤 | fan⁵ | | |
|
||||
奋 | 奮 | fan⁵ | | |
|
||||
忿 | 忿 | fan⁵ | | |
|
||||
@@ -1266,6 +1284,7 @@
|
||||
氟 | 氟 | fat¹ | | |
|
||||
笏 | 笏 | fat¹ | | |
|
||||
佛 | 彿 | fat¹ | | |
|
||||
欻 | 欻 | fat¹ | 欻忽,风雨欻至 | 忽然,突然 |
|
||||
伐 | 伐 | fat⁶ | | |
|
||||
筏 | 筏 | fat⁶ | | |
|
||||
佛 | 佛 | fat⁶ | | |
|
||||
@@ -1322,6 +1341,7 @@
|
||||
晃 | 晃 | fong² | | |
|
||||
仿 | 仿 | fong² | | | 倣
|
||||
舫 | 舫 | fong² | | |
|
||||
昉 | 昉 | fong² | | |
|
||||
况 | 況 | fong³ | | |
|
||||
放 | 放 | fong³ | | |
|
||||
方 | 方 | fong¹ | | |
|
||||
@@ -1331,6 +1351,7 @@
|
||||
坊 | 坊 | fong¹ | | |
|
||||
肪 | 肪 | fong¹ | | |
|
||||
邡 | 邡 | fong¹ | | |
|
||||
肓 | 肓 | fong¹ | | |
|
||||
谎 | 謊 | fong¹/fong² | | |
|
||||
妨 | 妨 | fong⁴ | | |
|
||||
房 | 房 | fong⁴ | | |
|
||||
@@ -1435,6 +1456,7 @@
|
||||
封 | 封 | fung¹ | | |
|
||||
犎 | 犎 | fung¹ | | |
|
||||
酆 | 酆 | fung¹ | | |
|
||||
沣 | 灃 | fung¹ | | |
|
||||
逢 | 逢 | fung⁴ | | |
|
||||
冯 | 馮 | fung⁴ | | |
|
||||
缝 | 縫 | fung⁴ | 缝纫,缝补,缝上,裁缝 | (动词)用针线连结 |
|
||||
@@ -1471,9 +1493,9 @@
|
||||
减 | 減 | gaam² | | |
|
||||
监 | 監 | gaam³ | 太监 | |
|
||||
鉴 | 鑑 | gaam³ | | | 鑒
|
||||
尴 | 尷 | gaam³/gaam¹ | | |
|
||||
监 | 監 | gaam¹ | 监督,监视,监听,监狱,监牢 | |
|
||||
缄 | 緘 | gaam¹ | | |
|
||||
尴 | 尷 | gaam¹/gaam³ | | |
|
||||
筻 | 筻 | gaang³ | | |
|
||||
耕 | 耕 | gaang¹ | | |
|
||||
更 | 更 | gaang¹ | 打更,三更半夜,更深人静 | (口语)一夜的五分之一的时间 |
|
||||
@@ -1508,6 +1530,7 @@
|
||||
䇲 | 筴 | gaap³ | | |
|
||||
𬂩 | 梜 | gaap³ | | |
|
||||
轧 | 軋 | gaat³ | 轧账,轧朋友,人轧人 | (方言)挤,结交,核对 |
|
||||
戛 | 戛 | gaat³/aat³ | | |
|
||||
皎 | 皎 | gaau² | | |
|
||||
佼 | 佼 | gaau² | | |
|
||||
铰 | 鉸 | gaau² | 铰孔,铰开,铰开,铰接 | (动词)用剪刀剪或切削 |
|
||||
@@ -1604,7 +1627,6 @@
|
||||
久 | 久 | gau² | | |
|
||||
九 | 九 | gau² | | |
|
||||
玖 | 玖 | gau² | | |
|
||||
纠 | 糾 | gau²/dau² | | |
|
||||
灸 | 灸 | gau³ | | |
|
||||
够 | 夠 | gau³ | | |
|
||||
咎 | 咎 | gau³ | | |
|
||||
@@ -1812,14 +1834,14 @@
|
||||
豇 | 豇 | gong¹ | | |
|
||||
擀 | 擀 | gon² | | |
|
||||
赶 | 趕 | gon² | | |
|
||||
杆 | 桿 | gon² | | |
|
||||
秆 | 稈 | gon² | | |
|
||||
干 | 幹 | gon³ | 干部,树干 | |
|
||||
干 | 干 | gon¹ | 干涉,干扰,干系 | |
|
||||
干 | 乾 | gon¹ | 干净,擦干 | |
|
||||
杆 | 杆 | gon¹ | | |
|
||||
杆 | 桿 | gon¹ | | |
|
||||
肝 | 肝 | gon¹ | | |
|
||||
竿 | 竿 | gon¹ | | |
|
||||
干 | 干 | gon¹ | 干涉,干扰,干系 | |
|
||||
酐 | 酐 | gon¹ | | |
|
||||
管 | 管 | goon² | | |
|
||||
馆 | 館 | goon² | | |
|
||||
@@ -1970,6 +1992,7 @@
|
||||
轨 | 軌 | gwai² | | |
|
||||
诡 | 詭 | gwai² | | |
|
||||
簋 | 簋 | gwai² | | |
|
||||
庋 | 庋 | gwai²/gei² | | |
|
||||
癸 | 癸 | gwai³ | | |
|
||||
瑰 | 瑰 | gwai³ | 玫瑰 | |
|
||||
季 | 季 | gwai³ | | |
|
||||
@@ -2043,13 +2066,14 @@
|
||||
椁 | 槨 | gwok³ | | |
|
||||
蝈 | 蟈 | gwok³ | | |
|
||||
廓 | 廓 | gwok³/kwok³ | | |
|
||||
犷 | 獷 | gwong² | | |
|
||||
广 | 廣 | gwong² | | |
|
||||
诳 | 誑 | gwong² | | |
|
||||
犷 | 獷 | gwong²/kwong³ | | |
|
||||
桄 | 桄 | gwong³ | 桄子,线桄儿 | 指桄子,一种绕线器具 |
|
||||
胱 | 胱 | gwong¹ | | |
|
||||
光 | 光 | gwong¹ | | |
|
||||
桄 | 桄 | gwong¹ | 桄榔 | 一种常绿乔木 |
|
||||
咣 | 咣 | gwong¹ | | |
|
||||
揩 | 揩 | haai¹ | | |
|
||||
嗨 | 嗨 | haai¹ | | |
|
||||
咳 | 咳 | haai¹ | | (叹词)表示惊讶、惋惜、后悔 |
|
||||
@@ -2077,7 +2101,7 @@
|
||||
咸 | 咸 | haam⁴ | | |
|
||||
衔 | 銜 | haam⁴ | | |
|
||||
啣 | 啣 | haam⁴ | | |
|
||||
槛 | 檻 | haam⁵ | | |
|
||||
槛 | 檻 | haam⁵ | 槛车,槛阱,槛羊,阑槛,阑槛,兽槛,牛槛 | 栏杆;囚车;关禽兽的木笼 |
|
||||
菡 | 菡 | haam⁵/aam⁵ | | |
|
||||
陷 | 陷 | haam⁶ | | |
|
||||
馅 | 餡 | haam⁶ | | |
|
||||
@@ -2149,6 +2173,7 @@
|
||||
铿 | 鏗 | hang¹ | | |
|
||||
哼 | 哼 | hang¹ | 哼唱,哼歌,哼出来 | (动词)低声歌唱 |
|
||||
亨 | 亨 | hang¹ | | |
|
||||
吭 | 吭 | hang¹ | 吭声,吭气,闷不吭声,一声不吭 | (动词)出声,说话,发出声音 |
|
||||
桁 | 桁 | hang⁴ | | |
|
||||
恒 | 恆 | hang⁴ | | |
|
||||
衡 | 衡 | hang⁴ | | |
|
||||
@@ -2219,6 +2244,7 @@
|
||||
岂 | 豈 | hei² | | |
|
||||
起 | 起 | hei² | | |
|
||||
囍 | 囍 | hei² | | |
|
||||
憙 | 憙 | hei² | | |
|
||||
憩 | 憩 | hei³ | | |
|
||||
戏 | 戲 | hei³ | | |
|
||||
器 | 器 | hei³ | | |
|
||||
@@ -2275,6 +2301,7 @@
|
||||
胫 | 脛 | hing⁵/ging³ | | |
|
||||
遣 | 遣 | hin² | | |
|
||||
显 | 顯 | hin² | | |
|
||||
衍 | 衍 | hin² | | (俗) |
|
||||
谴 | 譴 | hin² | | |
|
||||
蚬 | 蜆 | hin² | | |
|
||||
缱 | 繾 | hin² | | |
|
||||
@@ -2284,6 +2311,7 @@
|
||||
牵 | 牽 | hin¹ | | |
|
||||
轩 | 軒 | hin¹ | | |
|
||||
骞 | 騫 | hin¹ | | |
|
||||
岍 | 岍 | hin¹ | | |
|
||||
胁 | 脅 | hip³ | | |
|
||||
歉 | 歉 | hip³ | | |
|
||||
协 | 協 | hip³ | | |
|
||||
@@ -2345,7 +2373,7 @@
|
||||
航 | 航 | hong⁴ | | |
|
||||
杭 | 杭 | hong⁴ | | |
|
||||
降 | 降 | hong⁴ | 降服,投降 | 向敌人屈服 |
|
||||
吭 | 吭 | hong⁴ | | |
|
||||
吭 | 吭 | hong⁴ | 引吭高歌,扼吭拊背 | (名词)喉咙,咽喉 |
|
||||
沆 | 沆 | hong⁴ | | |
|
||||
鸻 | 鴴 | hong⁴/hang⁴ | | |
|
||||
项 | 項 | hong⁶ | | |
|
||||
@@ -2397,6 +2425,7 @@
|
||||
颢 | 顥 | ho⁶ | | |
|
||||
澔 | 澔 | ho⁶ | | |
|
||||
晧 | 晧 | ho⁶ | | |
|
||||
淏 | 淏 | ho⁶ | | |
|
||||
犬 | 犬 | huen² | | |
|
||||
畎 | 畎 | huen² | | |
|
||||
劝 | 勸 | huen³ | | |
|
||||
@@ -2411,10 +2440,12 @@
|
||||
禤 | 禤 | huen¹ | | |
|
||||
禢 | 禢 | huen¹ | | |
|
||||
煊 | 煊 | huen¹ | | |
|
||||
嬛 | 嬛 | huen¹ | 嬛佞,便嬛 | 轻巧,轻盈,轻飘的样子 |
|
||||
血 | 血 | huet³ | | |
|
||||
诩 | 詡 | hui² | | |
|
||||
许 | 許 | hui² | | |
|
||||
栩 | 栩 | hui² | | |
|
||||
浒 | 滸 | hui² | 浒湾,浒墅关 | (地名) |
|
||||
煦 | 煦 | hui²/hui³ | | |
|
||||
去 | 去 | hui³ | | |
|
||||
墟 | 墟 | hui¹ | | |
|
||||
@@ -2457,6 +2488,7 @@
|
||||
赍 | 齎 | jaai¹ | | |
|
||||
寨 | 寨 | jaai⁶ | | |
|
||||
眦 | 眥 | jaai⁶ | | |
|
||||
砦 | 砦 | jaai⁶ | | |
|
||||
窄 | 窄 | jaak³ | | |
|
||||
啧 | 嘖 | jaak³ | | |
|
||||
责 | 責 | jaak³ | | |
|
||||
@@ -2509,14 +2541,15 @@
|
||||
什 | 什 | jaap⁶ | 什锦,什物,家什 | 各种各样,杂样 |
|
||||
袭 | 襲 | jaap⁶ | | |
|
||||
隰 | 隰 | jaap⁶ | | |
|
||||
铡 | 鍘 | jaap⁶/jaat³ | | |
|
||||
札 | 札 | jaat³ | | |
|
||||
扎 | 扎 | jaat³ | | |
|
||||
轧 | 軋 | jaat³ | 轧钢,轧机,热轧,冷轧 | 压制钢材的过程 |
|
||||
扎 | 紮 | jaat³ | | | 紥
|
||||
铡 | 鍘 | jaat³ | | |
|
||||
拶 | 拶 | jaat³ | | |
|
||||
爪 | 爪 | jaau² | | |
|
||||
找 | 找 | jaau² | | |
|
||||
抓 | 抓 | jaau²/ja¹ | | |
|
||||
罩 | 罩 | jaau³ | | |
|
||||
笊 | 笊 | jaau³ | | |
|
||||
嘲 | 嘲 | jaau¹ | | |
|
||||
@@ -2554,13 +2587,13 @@
|
||||
曾 | 曾 | jang¹ | | (姓) |
|
||||
筝 | 箏 | jang¹ | | |
|
||||
增 | 增 | jang¹ | | |
|
||||
峥 | 崢 | jang¹ | | |
|
||||
铮 | 錚 | jang¹ | | |
|
||||
挣 | 掙 | jang¹ | 挣扎 | 用力支撑或尽力摆脱 |
|
||||
睁 | 睜 | jang¹ | | |
|
||||
争 | 爭 | jang¹ | | |
|
||||
狰 | 猙 | jang¹ | | |
|
||||
琤 | 琤 | jang¹ | | |
|
||||
峥 | 崢 | jang¹/jaang¹ | | |
|
||||
赠 | 贈 | jang⁶ | | |
|
||||
甑 | 甑 | jang⁶ | | |
|
||||
轸 | 軫 | jan²/chan² | | |
|
||||
@@ -2632,13 +2665,12 @@
|
||||
喳 | 喳 | ja¹ | | |
|
||||
挓 | 挓 | ja¹ | | |
|
||||
猹 | 猹 | ja¹ | | |
|
||||
抓 | 抓 | ja¹/jaau² | | |
|
||||
嵖 | 嵖 | ja⁶ | | |
|
||||
膪 | 膪 | ja⁶ | | |
|
||||
只 | 隻 | jek³ | | |
|
||||
跖 | 跖 | jek³ | | |
|
||||
井 | 井 | jeng²/jing² | | |
|
||||
郑 | 鄭 | jeng⁶/jing⁶ | | |
|
||||
郑 | 鄭 | jeng⁶ | | |
|
||||
鹊 | 鵲 | jeuk³ | | |
|
||||
着 | 著 | jeuk³ | 着衣,穿着,衣着,着西服,衣着打扮 | 穿衣服 |
|
||||
嚼 | 嚼 | jeuk³ | 嚼舌,嚼食,嚼子,咀嚼,嚼不烂,细嚼慢咽,咬文嚼字,味同嚼蜡,过屠门而大嚼 | 用牙齿咬碎食物 |
|
||||
@@ -2660,7 +2692,7 @@
|
||||
蒋 | 蔣 | jeung² | | |
|
||||
涨 | 漲 | jeung²/jeung³ | 涨价,涨落,涨潮,涨价,涨幅,涨钱,高涨,上涨,暴涨,看涨,涨停,水涨船高 | 水上升,水量增加,水面提高;增长,增高,上升,提高 |
|
||||
将 | 將 | jeung³ | 将官,将领,将帅,将校,将士,将兵,上将,中将,少将 | (军衔名)高级军官;(书)带领,统领 |
|
||||
账 | 賬 | jeung³ | | |
|
||||
账 | 賬 | jeung³ | | | 帳
|
||||
酱 | 醬 | jeung³ | | |
|
||||
瘴 | 瘴 | jeung³ | | |
|
||||
障 | 障 | jeung³ | | |
|
||||
@@ -2691,6 +2723,7 @@
|
||||
杖 | 杖 | jeung⁶ | | |
|
||||
者 | 者 | je² | | |
|
||||
姐 | 姐 | je² | | |
|
||||
赭 | 赭 | je² | | |
|
||||
蔗 | 蔗 | je³ | | |
|
||||
借 | 借 | je³ | 借钱,借书 | 暂时用别人的财物 |
|
||||
柘 | 柘 | je³ | | |
|
||||
@@ -2698,6 +2731,7 @@
|
||||
借 | 藉 | je³/jik⁶ | 借口,借故,借机,借助,借词,借着,借以,借端,凭借,借着权势 | 假托,假借,依赖,依靠 |
|
||||
遮 | 遮 | je¹ | | |
|
||||
嗟 | 嗟 | je¹ | | |
|
||||
嗻 | 嗻 | je¹ | | |
|
||||
这 | 這 | je⁵/je³ | | |
|
||||
谢 | 謝 | je⁶ | | |
|
||||
榭 | 榭 | je⁶ | | |
|
||||
@@ -2817,6 +2851,7 @@
|
||||
照 | 照 | jiu³ | | |
|
||||
诏 | 詔 | jiu³ | | |
|
||||
醮 | 醮 | jiu³ | | |
|
||||
曌 | 曌 | jiu³ | | |
|
||||
椒 | 椒 | jiu¹ | | |
|
||||
朝 | 朝 | jiu¹ | 朝夕,朝气,今朝,朝思暮想 | 早晨 |
|
||||
焦 | 焦 | jiu¹ | | |
|
||||
@@ -3029,6 +3064,7 @@
|
||||
追 | 追 | jui¹ | | |
|
||||
疽 | 疽 | jui¹ | | |
|
||||
蛆 | 蛆 | jui¹/chui¹ | | |
|
