更新數據
This commit is contained in:
1 parent
651fe94f95
commit
6cfb10f9ab
67 files changed
+8777
-3149
No files matched your search
Vendored
+131
-47
@@ -54,7 +54,6 @@
|
||||
捌 | 捌 | bad3 | | |
|
||||
八 | 八 | bad3 | | |
|
||||
茇 | 茇 | bad6 | | |
|
||||
迫 | 迫 | bag1/big1 | | |
|
||||
伯 | 伯 | bag3 | | |
|
||||
佰 | 佰 | bag3 | | |
|
||||
百 | 百 | bag3 | | |
|
||||
@@ -80,10 +79,10 @@
|
||||
板 | 板 | ban2 | | |
|
||||
板 | 闆 | ban2 | | |
|
||||
坂 | 坂 | ban2 | | | 阪
|
||||
扮 | 扮 | ban3 | 扮演,扮鬼脸,女扮男装,扮老头儿 | 化装成,面部表情装成 |
|
||||
扮 | 扮 | ban6 | 打扮,装扮 | 打扮,装扮 |
|
||||
办 | 辦 | ban6 | | |
|
||||
湴 | 湴 | ban6 | | |
|
||||
扮 | 扮 | ban6/ban3 | 扮演,扮鬼脸,女扮男装,扮老头儿 | 化装成,面部表情装成 |
|
||||
蹦 | 蹦 | bang6 | | |
|
||||
褒 | 褒 | bao1 | | |
|
||||
包 | 包 | bao1 | | |
|
||||
@@ -157,6 +156,7 @@
|
||||
愎 | 愎 | big1 | | |
|
||||
璧 | 璧 | big1 | | |
|
||||
襞 | 襞 | big1 | | |
|
||||
迫 | 迫 | big1/bag1 | | |
|
||||
边 | 邊 | bin1 | | |
|
||||
辫 | 辮 | bin1 | | |
|
||||
鞭 | 鞭 | bin1 | | |
|
||||
@@ -174,6 +174,7 @@
|
||||
汴 | 汴 | bin6 | | |
|
||||
兵 | 兵 | bing1 | | |
|
||||
冰 | 冰 | bing1 | | |
|
||||
并 | 并 | bing1/bing3 | 并州 | (地名)山西省太原市的别称 |
|
||||
乒 | 乒 | bing1/ping1 | | |
|
||||
丙 | 丙 | bing2 | | |
|
||||
秉 | 秉 | bing2 | | |
|
||||
@@ -201,6 +202,7 @@
|
||||
玻 | 玻 | bo1 | | |
|
||||
菠 | 菠 | bo1 | | |
|
||||
般 | 般 | bo1 | 般若 | (梵文音译词) |
|
||||
坡 | 坡 | bo1/po1 | | |
|
||||
簸 | 簸 | bo3 | 簸箕 | (名词) |
|
||||
播 | 播 | bo3 | | |
|
||||
簸 | 簸 | bo3/bo2 | 颠簸 | (动词) |
|
||||
@@ -273,7 +275,7 @@
|
||||
背 | 背 | bui3 | 背债,背负,背包,背枪,背黑锅,背包袱,背小孩,背责任,背起来,背得起,背负重任 | (动词)用脊背驮东西 | 揹
|
||||
钡 | 鋇 | bui3 | | |
|
||||
褙 | 褙 | bui3 | | |
|
||||
背 | 背 | bui6 | 背书,背诵,背熟,背静,很背,背运,背时,耳背,背听,背台词,手气背,背街小巷 | (动词、形容词)默念,记忆;偏僻;听力不好 |
|
||||
背 | 背 | bui6 | 背书,背诵,背熟,背静,很背,背运,背时,耳背,背听,背台词,手气背,背街小巷 | (动词)默念,记忆,凭记忆读出来;(形容词)偏僻,听力不好 |
|
||||
悖 | 悖 | bui6 | | |
|
||||
焙 | 焙 | bui6 | | |
|
||||
般 | 般 | bun1 | 一般,那般,百般,万般无奈,如此这般 | 种,样,种类 |
|
||||
@@ -288,7 +290,7 @@
|
||||
畔 | 畔 | bun6 | | |
|
||||
胖 | 胖 | bun6 | | |
|
||||
伴 | 伴 | bun6 | | |
|
||||
甭 | 甭 | bung3 | | |
|
||||
甭 | 甭 | bung2/beng2 | | |
|
||||
啤 | 啤 | bé1 | | |
|
||||
呗 | 唄 | bé6 | 去就去呗 | (语气助词)表示让步、勉强、显而易见等 |
|
||||
碑 | 碑 | béi1 | | |
|
||||
@@ -332,6 +334,7 @@
|
||||
姹 | 姹 | ca3 | | | 奼
|
||||
杈 | 杈 | ca3 | 杈子,树杈 | 植物的分枝 |
|
||||
汊 | 汊 | ca3 | | |
|
||||
欻 | 欻 | ca3 | 欻拉,欻的一声,欻欻的脚步声,欻一下撕开了 | (象声词)踩踏声,急促的声音,有节奏的声音 |
|
||||
碴 | 碴 | ca4 | | |
|
||||
茬 | 茬 | ca4 | | |
|
||||
查 | 查 | ca4 | 查看,检查 | 察看,核对 |
|
||||
@@ -339,6 +342,7 @@
|
||||
搽 | 搽 | ca4 | | |
|
||||
槎 | 槎 | ca4 | | |
|
||||
垞 | 垞 | ca4 | | |
|
||||
查 | 查 | ca4 | | (俗:姓) |
|
||||
插 | 插 | cab3 | | |
|
||||
锸 | 鍤 | cab3 | | |
|
||||
刷 | 刷 | cad3 | | |
|
||||
@@ -352,7 +356,7 @@
|
||||
拆 | 拆 | cag3 | | |
|
||||
册 | 冊 | cag3 | | |
|
||||
策 | 策 | cag3 | | |
|
||||
栅 | 柵 | cag3 | | |
|
||||
栅 | 柵 | cag3 | 栅栏,栅门,铁栅,篱栅,木栅 | 围栏 |
|
||||
鲗 | 鰂 | cag6 | | |
|
||||
贼 | 賊 | cag6 | | |
|
||||
猜 | 猜 | cai1 | | |
|
||||
@@ -401,8 +405,8 @@
|
||||
漆 | 漆 | ced1 | | |
|
||||
柒 | 柒 | ced1 | | |
|
||||
七 | 七 | ced1 | | |
|
||||
测 | 測 | ceg1 | | |
|
||||
恻 | 惻 | ceg1 | | |
|
||||
测 | 測 | ceg1/cag1 | | |
|
||||
恻 | 惻 | ceg1/cag1 | | |
|
||||
凄 | 淒 | cei1 | | |
|
||||
妻 | 妻 | cei1 | | |
|
||||
栖 | 棲 | cei1 | | |
|
||||
@@ -432,6 +436,7 @@
|
||||
哂 | 哂 | cen2 | | |
|
||||
矧 | 矧 | cen2 | | |
|
||||
疹 | 疹 | cen2 | | |
|
||||
抻 | 抻 | cen2 | | |
|
||||
缜 | 縝 | cen2/zen2 | | |
|
||||
衬 | 襯 | cen3 | | |
|
||||
趁 | 趁 | cen3 | | |
|
||||
@@ -449,7 +454,7 @@
|
||||
楸 | 楸 | ceo1 | | |
|
||||
丑 | 丑 | ceo2 | | |
|
||||
丑 | 醜 | ceo2 | | |
|
||||
瞅 | 瞅 | ceo2 | | |
|
||||
瞅 | 瞅 | ceo2 | | | 偢
|
||||
臭 | 臭 | ceo3 | | |
|
||||
糗 | 糗 | ceo3 | | |
|
||||
嗅 | 嗅 | ceo3 | | |
|
||||
@@ -472,6 +477,7 @@
|
||||
刍 | 芻 | co1 | | |
|
||||
磋 | 磋 | co1 | | |
|
||||
搓 | 搓 | co1 | | |
|
||||
蹉 | 蹉 | co1 | | |
|
||||
楚 | 楚 | co2 | | |
|
||||
础 | 礎 | co2 | | |
|
||||
憷 | 憷 | co2 | | |
|
||||
@@ -544,6 +550,7 @@
|
||||
龊 | 齪 | cug1 | | |
|
||||
亍 | 亍 | cug1 | | |
|
||||
俶 | 俶 | cug1 | | |
|
||||
欻 | 欻 | cug1 | | (动词)有所吹起 |
|
||||
匆 | 匆 | cung1 | | |
|
||||
忡 | 忡 | cung1 | | |
|
||||
冲 | 衝 | cung1 | | |
|
||||
@@ -659,6 +666,7 @@
|
||||
徐 | 徐 | cêu4 | | |
|
||||
随 | 隨 | cêu4 | | |
|
||||
滁 | 滁 | cêu4 | | |
|
||||
箠 | 箠 | cêu4 | | |
|
||||
打 | 打 | da1 | 一打鸡蛋,一打铅笔 | (量词)指十二个 |
|
||||
打 | 打 | da2 | 打鼓,打扫,打更,打碎,打人,打架,打仗,打猎,打开,打赌,打算,敲打,拍打,攻打,殴打,打招呼,打擂台,打喷嚏,打呵欠,打草惊蛇,打抱不平,打退堂鼓,精打细算,一网打尽,趁火打劫,无精打采 | 拍,敲,捶,敲击,拍打;也表示某些特定的动作、活动、行动等 |
|
||||
搭 | 搭 | dab3 | | |
|
||||
@@ -692,6 +700,7 @@
|
||||
澹 | 澹 | dam6 | 澹灾 | 消除 |
|
||||
窞 | 窞 | dam6 | | |
|
||||
萏 | 萏 | dam6 | | |
|
||||
啖 | 啖 | dam6 | | |
|
||||
淡 | 淡 | dam6/tam5 | 淡水,淡绿,淡酒,清淡 | 盐份少,不咸;某成分少,不浓 |
|
||||
单 | 單 | dan1 | 单薄,单独,单纯,单程,简单,帐单,床单 | 一个,独自,不复杂 |
|
||||
郸 | 鄲 | dan1 | | |
|
||||
@@ -755,6 +764,7 @@
|
||||
抖 | 抖 | deo2 | | |
|
||||
蚪 | 蚪 | deo2 | | |
|
||||
枓 | 枓 | deo2 | | |
|
||||
纠 | 糾 | deo2/geo2 | | |
|
||||
斗 | 鬥 | deo3 | | |
|
||||
薮 | 藪 | deo3 | 鹤薮 | (地名) |
|
||||
窦 | 竇 | deo6 | | |
|
||||
@@ -775,8 +785,8 @@
|
||||
秩 | 秩 | did6 | | |
|
||||
瓞 | 瓞 | did6 | | |
|
||||
嫡 | 嫡 | dig1 | | |
|
||||
滴 | 滴 | dig1 | | |
|
||||
的 | 的 | dig1 | | |
|
||||
滴 | 滴 | dig1/dig6 | | |
|
||||
迪 | 迪 | dig6 | | |
|
||||
狄 | 狄 | dig6 | | |
|
||||
翟 | 翟 | dig6 | 墨翟 | (古)长尾野鸡的羽毛 |
|
||||
@@ -814,9 +824,10 @@
|
||||
钉 | 釘 | ding1/déng1 | | |
|
||||
叮 | 叮 | ding1/déng1 | | |
|
||||
盯 | 盯 | ding1/déng1 | | |
|
||||
顶 | 頂 | ding2 | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding2 | 酩酊,酩酊大醉 | 喝醉的样子 |
|
||||
鼎 | 鼎 | ding2 | | |
|
||||
薡 | 薡 | ding2 | | |
|
||||
顶 | 頂 | ding2/déng2 | | |
|
||||
碇 | 碇 | ding3 | | |
|
||||
锭 | 錠 | ding3/ding6 | | |
|
||||
订 | 訂 | ding3/déng6 | | |
|
||||
@@ -850,7 +861,7 @@
|
||||
驮 | 馱 | do6 | 驮子,一驮粮,一驮货 | (名词、量词)用于牲口载的货 |
|
||||
惰 | 惰 | do6 | | |
|
||||
堕 | 墮 | do6 | | |
|
||||
度 | 度 | dog6 | 忖度,揣度,量度,测度,度量衡,度德量力,以己度人 | 计算,推测,估计 |
|
||||
度 | 度 | dog6 | 忖度,揣度,量度,测度,猜度,度量衡,度德量力,以己度人 | 计算,推测,估计 |
|
||||
铎 | 鐸 | dog6 | | |
|
||||
踱 | 踱 | dog6 | | |
|
||||
袋 | 袋 | doi6 | | |
|
||||
@@ -862,7 +873,6 @@
|
||||
代 | 代 | doi6 | | |
|
||||
玳 | 玳 | doi6 | | |
|
||||
殆 | 殆 | doi6/toi5 | | |
|
||||
怠 | 怠 | doi6/toi5 | | |
|
||||
铛 | 鐺 | dong1 | | |
|
||||
当 | 噹 | dong1 | | |
|
||||
当 | 當 | dong1 | 当下,当中,当然,当心,当时,当代,当众,当兵,当官,当家,当初,当地,当头,当局,当选,当道,当面,应当,担当,敢当,正当,相当,当老师,不敢当 | 担任,执掌,承担,面向,阻拦,应该,正在 |
|
||||
@@ -918,8 +928,10 @@
|
||||
氡 | 氡 | dung1 | | |
|
||||
东 | 東 | dung1 | | |
|
||||
咚 | 咚 | dung1 | | |
|
||||
鸫 | 鶇 | dung1 | | |
|
||||
懂 | 懂 | dung2 | | |
|
||||
董 | 董 | dung2 | | |
|
||||
蕫 | 蕫 | dung2 | | |
|
||||
冻 | 凍 | dung3 | | |
|
||||
栋 | 棟 | dung3/dung6 | | |
|
||||
恸 | 慟 | dung6 | | |
|
||||
@@ -944,6 +956,7 @@
|
||||
敦 | 敦 | dên1 | | |
|
||||
镦 | 鐓 | dên1 | | |
|
||||
吨 | 噸 | dên1 | | |
|
||||
礅 | 礅 | dên1 | | |
|
||||
遁 | 遁 | dên6 | | |
|
||||
顿 | 頓 | dên6 | | |
|
||||
钝 | 鈍 | dên6 | | |
|
||||
@@ -962,6 +975,7 @@
|
||||
段 | 段 | dün6 | | |
|
||||
缎 | 緞 | dün6 | | |
|
||||
断 | 斷 | dün6 | 断绝,断电,断交,断奶,断气,割断,截断,绳子断了 | 长形的东西折掉或从中间截开,隔绝,不继续 |
|
||||
簖 | 籪 | dün6 | | |
|
||||
哑 | 啞 | eg1 | 哑哑,哑然失笑,笑之哑哑 | (象声词)形容笑声 |
|
||||
偓 | 偓 | eg1 | | |
|
||||
厄 | 厄 | eg1/ag1 | | |
|
||||
@@ -1042,6 +1056,7 @@
|
||||
氟 | 氟 | fed1 | | |
|
||||
笏 | 笏 | fed1 | | |
|
||||
佛 | 彿 | fed1 | | |
|
||||
欻 | 欻 | fed1 | 欻忽,风雨欻至 | 忽然,突然 |
|
||||
伐 | 伐 | fed6 | | |
|
||||
筏 | 筏 | fed6 | | |
|
||||
佛 | 佛 | fed6 | | |
|
||||
@@ -1086,6 +1101,7 @@
|
||||
坟 | 墳 | fen4 | | |
|
||||
焚 | 焚 | fen4 | | |
|
||||
汾 | 汾 | fen4 | | |
|
||||
棼 | 棼 | fen4 | | |
|
||||
愤 | 憤 | fen5 | | |
|
||||
奋 | 奮 | fen5 | | |
|
||||
忿 | 忿 | fen5 | | |
|
||||
@@ -1118,6 +1134,7 @@
|
||||
坊 | 坊 | fong1 | | |
|
||||
肪 | 肪 | fong1 | | |
|
||||
邡 | 邡 | fong1 | | |
|
||||
肓 | 肓 | fong1 | | |
|
||||
谎 | 謊 | fong1/fong2 | | |
|
||||
恍 | 恍 | fong2 | | |
|
||||
幌 | 幌 | fong2 | | |
|
||||
@@ -1127,6 +1144,7 @@
|
||||
晃 | 晃 | fong2 | | |
|
||||
仿 | 仿 | fong2 | | | 倣
|
||||
舫 | 舫 | fong2 | | |
|
||||
昉 | 昉 | fong2 | | |
|
||||
况 | 況 | fong3 | | |
|
||||
放 | 放 | fong3 | | |
|
||||
妨 | 妨 | fong4 | | |
|
||||
@@ -1231,6 +1249,7 @@
|
||||
封 | 封 | fung1 | | |
|
||||
犎 | 犎 | fung1 | | |
|
||||
酆 | 酆 | fung1 | | |
|
||||
沣 | 灃 | fung1 | | |
|
||||
讽 | 諷 | fung3 | | |
|
||||
逢 | 逢 | fung4 | | |
|
||||
冯 | 馮 | fung4 | | |
|
||||
@@ -1306,6 +1325,7 @@
|
||||
䇲 | 筴 | gab3 | | |
|
||||
𬂩 | 梜 | gab3 | | |
|
||||
轧 | 軋 | gad3 | 轧账,轧朋友,人轧人 | (方言)挤,结交,核对 |
|
||||
戛 | 戛 | gad3/ad3 | | |
|
||||
骼 | 骼 | gag3 | | |
|
||||
膈 | 膈 | gag3 | | |
|
||||
革 | 革 | gag3 | 革命,革新,革除,革履,革职,皮革,改革,变革,洗心革面 | 去毛加工的兽皮;改变,变更 |
|
||||
@@ -1334,10 +1354,10 @@
|
||||
骱 | 骱 | gai3/hai6 | | |
|
||||
监 | 監 | gam1 | 监督,监视,监听,监狱,监牢 | |
|
||||
缄 | 緘 | gam1 | | |
|
||||
尴 | 尷 | gam1/gam3 | | |
|
||||
减 | 減 | gam2 | | |
|
||||
监 | 監 | gam3 | 太监 | |
|
||||
鉴 | 鑑 | gam3 | | | 鑒
|
||||
尴 | 尷 | gam3/gam1 | | |
|
||||
奸 | 奸 | gan1 | | |
|
||||
间 | 間 | gan1 | 时间,空间,房间,中间,期间,之间,人间,洗手间,刹那间 | 时空的段落;两个事物之中;地方,处所 |
|
||||
奸 | 姦 | gan1 | | |
|
||||
@@ -1457,7 +1477,6 @@
|
||||
久 | 久 | geo2 | | |
|
||||
九 | 九 | geo2 | | |
|
||||
玖 | 玖 | geo2 | | |
|
||||
纠 | 糾 | geo2/deo2 | | |
|
||||
灸 | 灸 | geo3 | | |
|
||||
够 | 夠 | geo3 | | |
|
||||
咎 | 咎 | geo3 | | |
|
||||
@@ -1562,15 +1581,15 @@
|
||||
垓 | 垓 | goi1 | | |
|
||||
改 | 改 | goi2 | | |
|
||||
盖 | 蓋 | goi3 | 盖子,铺盖,瓶盖,膝盖,锅盖,杯盖 | (名词) |
|
||||
干 | 干 | gon1 | 干涉,干扰,干系 | |
|
||||
干 | 乾 | gon1 | 干净,擦干 | |
|
||||
杆 | 杆 | gon1 | | |
|
||||
杆 | 桿 | gon1 | | |
|
||||
肝 | 肝 | gon1 | | |
|
||||
竿 | 竿 | gon1 | | |
|
||||
干 | 干 | gon1 | 干涉,干扰,干系 | |
|
||||
酐 | 酐 | gon1 | | |
|
||||
擀 | 擀 | gon2 | | |
|
||||
赶 | 趕 | gon2 | | |
|
||||
杆 | 桿 | gon2 | | |
|
||||
秆 | 稈 | gon2 | | |
|
||||
干 | 幹 | gon3 | 干部,树干 | |
|
||||
缸 | 缸 | gong1 | | |
|
||||
@@ -1719,6 +1738,7 @@
|
||||
轨 | 軌 | gwei2 | | |
|
||||
诡 | 詭 | gwei2 | | |
|
||||
簋 | 簋 | gwei2 | | |
|
||||
庋 | 庋 | gwei2/géi2 | | |
|
||||
癸 | 癸 | gwei3 | | |
|
||||
瑰 | 瑰 | gwei3 | 玫瑰 | |
|
||||
季 | 季 | gwei3 | | |
|
||||
@@ -1773,9 +1793,10 @@
|
||||
胱 | 胱 | gwong1 | | |
|
||||
光 | 光 | gwong1 | | |
|
||||
桄 | 桄 | gwong1 | 桄榔 | 一种常绿乔木 |
|
||||
犷 | 獷 | gwong2 | | |
|
||||
咣 | 咣 | gwong1 | | |
|
||||
广 | 廣 | gwong2 | | |
|
||||
诳 | 誑 | gwong2 | | |
|
||||
犷 | 獷 | gwong2/kwong3 | | |
|
||||
桄 | 桄 | gwong3 | 桄子,线桄儿 | 指桄子,一种绕线器具 |
|
||||
饥 | 飢 | géi1 | | | 饑
|
||||
基 | 基 | géi1 | | |
|
||||
@@ -1915,7 +1936,7 @@
|
||||
咸 | 咸 | ham4 | | |
|
||||
衔 | 銜 | ham4 | | |
|
||||
啣 | 啣 | ham4 | | |
|
||||
槛 | 檻 | ham5 | | |
|
||||
槛 | 檻 | ham5 | 槛车,槛阱,槛羊,阑槛,阑槛,兽槛,牛槛 | 栏杆;囚车;关禽兽的木笼 |
|
||||
菡 | 菡 | ham5/am5 | | |
|
||||
陷 | 陷 | ham6 | | |
|
||||
馅 | 餡 | ham6 | | |
|
||||
@@ -2002,6 +2023,7 @@
|
||||
铿 | 鏗 | heng1 | | |
|
||||
哼 | 哼 | heng1 | 哼唱,哼歌,哼出来 | (动词)低声歌唱 |
|
||||
亨 | 亨 | heng1 | | |
|
||||
吭 | 吭 | heng1 | 吭声,吭气,闷不吭声,一声不吭 | (动词)出声,说话,发出声音 |
|
||||
肯 | 肯 | heng2 | | |
|
||||
啃 | 啃 | heng2 | | |
|
||||
桁 | 桁 | heng4 | | |
|
||||
@@ -2050,8 +2072,10 @@
|
||||
牵 | 牽 | hin1 | | |
|
||||
轩 | 軒 | hin1 | | |
|
||||
骞 | 騫 | hin1 | | |
|
||||
岍 | 岍 | hin1 | | |
|
||||
遣 | 遣 | hin2 | | |
|
||||
显 | 顯 | hin2 | | |
|
||||
衍 | 衍 | hin2 | | (俗) |
|
||||
谴 | 譴 | hin2 | | |
|
||||
蚬 | 蜆 | hin2 | | |
|
||||
缱 | 繾 | hin2 | | |
|
||||
@@ -2143,7 +2167,7 @@
|
||||
航 | 航 | hong4 | | |
|
||||
杭 | 杭 | hong4 | | |
|
||||
降 | 降 | hong4 | 降服,投降 | 向敌人屈服 |
|
||||
吭 | 吭 | hong4 | | |
|
||||
吭 | 吭 | hong4 | 引吭高歌,扼吭拊背 | (名词)喉咙,咽喉 |
|
||||
沆 | 沆 | hong4 | | |
|
||||
鸻 | 鴴 | hong4/heng4 | | |
|
||||
项 | 項 | hong6 | | |
|
||||
@@ -2172,6 +2196,7 @@
|
||||
颢 | 顥 | hou6 | | |
|
||||
澔 | 澔 | hou6 | | |
|
||||
晧 | 晧 | hou6 | | |
|
||||
淏 | 淏 | hou6 | | |
|
||||
哭 | 哭 | hug1 | | |
|
||||
酷 | 酷 | hug6 | | |
|
||||
槲 | 槲 | hug6 | | |
|
||||
@@ -2225,6 +2250,7 @@
|
||||
岂 | 豈 | héi2 | | |
|
||||
起 | 起 | héi2 | | |
|
||||
囍 | 囍 | héi2 | | |
|
||||
憙 | 憙 | héi2 | | |
|
||||
憩 | 憩 | héi3 | | |
|
||||
戏 | 戲 | héi3 | | |
|
||||
器 | 器 | héi3 | | |
|
||||
@@ -2251,6 +2277,7 @@
|
||||
诩 | 詡 | hêu2 | | |
|
||||
许 | 許 | hêu2 | | |
|
||||
栩 | 栩 | hêu2 | | |
|
||||
浒 | 滸 | hêu2 | 浒湾,浒墅关 | (地名) |
|
||||
煦 | 煦 | hêu2/hêu3 | | |
|
||||
去 | 去 | hêu3 | | |
|
||||
血 | 血 | hüd3 | | |
|
||||
@@ -2262,6 +2289,7 @@
|
||||
禤 | 禤 | hün1 | | |
|
||||
禢 | 禢 | hün1 | | |
|
||||
煊 | 煊 | hün1 | | |
|
||||
嬛 | 嬛 | hün1 | 嬛佞,便嬛 | 轻巧,轻盈,轻飘的样子 |
|
||||
犬 | 犬 | hün2 | | |
|
||||
畎 | 畎 | hün2 | | |
|
||||
劝 | 勸 | hün3 | | |
|
||||
@@ -2474,6 +2502,7 @@
|
||||
照 | 照 | jiu3 | | |
|
||||
诏 | 詔 | jiu3 | | |
|
||||
醮 | 醮 | jiu3 | | |
|
||||
曌 | 曌 | jiu3 | | |
|
||||
召 | 召 | jiu6 | 召唤,号召 | 呼唤,招致 |
|
||||
赵 | 趙 | jiu6 | | |
|
||||
嚼 | 嚼 | jiu6 | 倒嚼,反嚼,回嚼 | 反刍 |
|
||||
@@ -2543,6 +2572,7 @@
|
||||
笈 | 笈 | keb1 | | |
|
||||
级 | 級 | keb1 | | |
|
||||
歙 | 歙 | keb1 | | 收敛,吸气 |
|
||||
伋 | 伋 | keb1 | | |
|
||||
及 | 及 | keb6 | | |
|
||||
芨 | 芨 | keb6/geb1 | | |
|
||||
咳 | 咳 | ked1 | 咳嗽,干咳 | |
|
||||
@@ -2833,6 +2863,7 @@
|
||||
缆 | 纜 | lam6 | | |
|
||||
滥 | 濫 | lam6 | | |
|
||||
舰 | 艦 | lam6 | | |
|
||||
槛 | 檻 | lam6 | 门槛,窗槛,闸槛 | 门限,指门框或窗框下的横木、石条等 |
|
||||
兰 | 蘭 | lan4 | | |
|
||||
襕 | 襴 | lan4 | | |
|
||||
斓 | 斕 | lan4 | | |
|
||||
@@ -2866,6 +2897,7 @@
|
||||
荔 | 荔 | lei6 | | |
|
||||
俪 | 儷 | lei6 | | |
|
||||
疠 | 癘 | lei6 | | |
|
||||
粝 | 糲 | lei6 | | |
|
||||
林 | 林 | lem4 | | |
|
||||
啉 | 啉 | lem4 | | |
|
||||
淋 | 淋 | lem4 | | |
|
||||
@@ -2874,7 +2906,7 @@
|
||||
临 | 臨 | lem4 | | |
|
||||
凛 | 凜 | lem5 | | |
|
||||
懔 | 懍 | lem5 | | |
|
||||
喽 | 嘍 | leo1 | | |
|
||||
喽 | 嘍 | leo1 | 吃饭喽,水开喽,下班喽,起来喽 | (语气助词)表示提醒,呼唤,注意等 |
|
||||
搂 | 摟 | leo2 | | |
|
||||
浏 | 瀏 | leo4 | | |
|
||||
榴 | 榴 | leo4 | | |
|
||||
@@ -2891,7 +2923,9 @@
|
||||
留 | 留 | leo4 | | |
|
||||
骝 | 騮 | leo4 | | |
|
||||
鎏 | 鎏 | leo4 | | |
|
||||
喽 | 嘍 | leo4 | 喽啰 | 盗匪的部下 |
|
||||
鹠 | 鶹 | leo4 | | |
|
||||
蒌 | 蔞 | leo4 | | |
|
||||
篓 | 簍 | leo5 | | |
|
||||
柳 | 柳 | leo5 | | |
|
||||
绺 | 綹 | leo5 | | |
|
||||
@@ -2927,6 +2961,7 @@
|
||||
廉 | 廉 | lim4 | | |
|
||||
蠊 | 蠊 | lim4 | | |
|
||||
燫 | 燫 | lim4 | | |
|
||||
濂 | 濂 | lim4 | | |
|
||||
脸 | 臉 | lim5 | | |
|
||||
殓 | 殮 | lim5 | | |
|
||||
蔹 | 蘞 | lim5 | | |
|
||||
@@ -2948,7 +2983,7 @@
|
||||
羚 | 羚 | ling4 | | |
|
||||
苓 | 苓 | ling4 | | |
|
||||
呤 | 呤 | ling4 | | |
|
||||
櫺 | 櫺 | ling4 | | |
|
||||
棂 | 欞 | ling4 | | | 櫺
|
||||
翎 | 翎 | ling4 | | |
|
||||
菱 | 菱 | ling4 | | |
|
||||
零 | 零 | ling4 | | |
|
||||
@@ -2965,6 +3000,7 @@
|
||||
伶 | 伶 | ling4 | | |
|
||||
蛉 | 蛉 | ling4 | | |
|
||||
崚 | 崚 | ling4 | | |
|
||||
瓴 | 瓴 | ling4 | | |
|
||||
领 | 領 | ling5/léng5 | | |
|
||||
岭 | 嶺 | ling5/léng5 | | |
|
||||
令 | 令 | ling6 | 命令,口令 | 使,使得;上级的指示;季节 |
|
||||
@@ -3028,7 +3064,6 @@
|
||||
崃 | 崍 | loi4 | | |
|
||||
睐 | 睞 | loi6 | | |
|
||||
赉 | 賚 | loi6 | | |
|
||||
耒 | 耒 | loi6/lêu6 | | |
|
||||
啷 | 啷 | long1 | | |
|
||||
郎 | 郎 | long2 | 令郎,大郎 | (旧)称别人的儿子 |
|
||||
狼 | 狼 | long4 | | |
|
||||
@@ -3040,6 +3075,7 @@
|
||||
榔 | 榔 | long4 | | |
|
||||
莨 | 莨 | long4 | 莨菪 | 一种多年生草本植物 |
|
||||
阆 | 閬 | long4 | 闶阆,阆阆 | 高大,空旷 |
|
||||
嫏 | 嫏 | long4 | | |
|
||||
朗 | 朗 | long5 | | |
|
||||
㙟 | 㙟 | long5 | | |
|
||||
晾 | 晾 | long6 | | |
|
||||
@@ -3197,6 +3233,7 @@
|
||||
粱 | 粱 | lêng4 | | |
|
||||
良 | 良 | lêng4 | | |
|
||||
莨 | 莨 | lêng4 | 莨绸,薯莨 | 指薯莨 |
|
||||
辌 | 輬 | lêng4 | 辒辌 | |
|
||||
魉 | 魎 | lêng5 | | |
|
||||
俩 | 倆 | lêng5 | | |
|
||||
两 | 兩 | lêng5 | 两边,两手,两极,两栖 | (数目字) |
|
||||
@@ -3238,6 +3275,7 @@
|
||||
累 | 累 | lêu6 | 累人,累及,累赘,劳累,受累,连累,牵累,拖累 | 疲劳,疲惫,疲乏;牵连,牵扯;麻烦,多余 |
|
||||
漯 | 漯 | lêu6 | 漯河 | (地名) |
|
||||
戾 | 戾 | lêu6 | | |
|
||||
耒 | 耒 | lêu6/loi6 | | |
|
||||
捋 | 捋 | lüd3 | | |
|
||||
埒 | 埒 | lüd3 | | |
|
||||
劣 | 劣 | lüd3/lüd6 | | |
|
||||
@@ -3308,6 +3346,8 @@
|
||||
卯 | 卯 | mao5 | | |
|
||||
铆 | 鉚 | mao5 | | |
|
||||
昴 | 昴 | mao5 | | |
|
||||
茆 | 茆 | mao5 | | |
|
||||
牡 | 牡 | mao5/meo5 | | |
|
||||
袤 | 袤 | mao6 | | |
|
||||
懋 | 懋 | mao6 | | |
|
||||
貌 | 貌 | mao6 | | |
|
||||
@@ -3316,9 +3356,9 @@
|
||||
勿 | 勿 | med6 | | |
|
||||
蜜 | 蜜 | med6 | | |
|
||||
物 | 物 | med6 | | |
|
||||
袜 | 襪 | med6 | | |
|
||||
谧 | 謐 | med6 | | |
|
||||
宓 | 宓 | med6 | 静宓 | 宁静,安静 |
|
||||
袜 | 襪 | med6/mad6 | | |
|
||||
麦 | 麥 | meg6 | | |
|
||||
脉 | 脈 | meg6 | | |
|
||||
陌 | 陌 | meg6 | | |
|
||||
@@ -3373,14 +3413,14 @@
|
||||
谋 | 謀 | meo4 | | |
|
||||
牟 | 牟 | meo4 | | |
|
||||
眸 | 眸 | meo4 | | |
|
||||
缪 | 繆 | meo4 | | |
|
||||
缪 | 繆 | meo4 | 未雨绸缪 | 缠缚 |
|
||||
鍪 | 鍪 | meo4 | | |
|
||||
