更新數據
This commit is contained in:
1 parent
651fe94f95
commit
6cfb10f9ab
67 files changed
+8777
-3149
No files matched your search
Vendored
+131
-47
@@ -41,7 +41,6 @@
|
||||
败 | 敗 | bai⁶ | | |
|
||||
稗 | 稗 | bai⁶ | | |
|
||||
呗 | 唄 | bai⁶ | 呗唱,梵呗 | (佛)唱赞,歌赞,念诵经文,唱颂短偈 |
|
||||
迫 | 迫 | bak⁷/bik⁷ | | |
|
||||
伯 | 伯 | bak⁸ | | |
|
||||
佰 | 佰 | bak⁸ | | |
|
||||
百 | 百 | bak⁸ | | |
|
||||
@@ -55,7 +54,6 @@
|
||||
板 | 板 | ban² | | |
|
||||
板 | 闆 | ban² | | |
|
||||
坂 | 坂 | ban² | | | 阪
|
||||
扮 | 扮 | ban³ | 扮演,扮鬼脸,女扮男装,扮老头儿 | 化装成,面部表情装成 |
|
||||
斑 | 斑 | ban¹ | | |
|
||||
班 | 班 | ban¹ | | |
|
||||
瘢 | 瘢 | ban¹ | | |
|
||||
@@ -63,6 +61,7 @@
|
||||
扮 | 扮 | ban⁶ | 打扮,装扮 | 打扮,装扮 |
|
||||
办 | 辦 | ban⁶ | | |
|
||||
湴 | 湴 | ban⁶ | | |
|
||||
扮 | 扮 | ban⁶/ban³ | 扮演,扮鬼脸,女扮男装,扮老头儿 | 化装成,面部表情装成 |
|
||||
捌 | 捌 | bat⁸ | | |
|
||||
八 | 八 | bat⁸ | | |
|
||||
茇 | 茇 | bat⁹ | | |
|
||||
@@ -127,6 +126,7 @@
|
||||
愎 | 愎 | bik⁷ | | |
|
||||
璧 | 璧 | bik⁷ | | |
|
||||
襞 | 襞 | bik⁷ | | |
|
||||
迫 | 迫 | bik⁷/bak⁷ | | |
|
||||
扁 | 扁 | bin² | 扁平,踩扁 | |
|
||||
匾 | 匾 | bin² | | |
|
||||
贬 | 貶 | bin² | | |
|
||||
@@ -192,7 +192,7 @@
|
||||
钡 | 鋇 | bui³ | | |
|
||||
褙 | 褙 | bui³ | | |
|
||||
杯 | 杯 | bui¹ | | | 盃
|
||||
背 | 背 | bui⁶ | 背书,背诵,背熟,背静,很背,背运,背时,耳背,背听,背台词,手气背,背街小巷 | (动词、形容词)默念,记忆;偏僻;听力不好 |
|
||||
背 | 背 | bui⁶ | 背书,背诵,背熟,背静,很背,背运,背时,耳背,背听,背台词,手气背,背街小巷 | (动词)默念,记忆,凭记忆读出来;(形容词)偏僻,听力不好 |
|
||||
悖 | 悖 | bui⁶ | | |
|
||||
焙 | 焙 | bui⁶ | | |
|
||||
本 | 本 | bun² | | |
|
||||
@@ -284,6 +284,7 @@
|
||||
玻 | 玻 | bɔ¹ | | |
|
||||
菠 | 菠 | bɔ¹ | | |
|
||||
般 | 般 | bɔ¹ | 般若 | (梵文音译词) |
|
||||
坡 | 坡 | bɔ¹/pɔ¹ | | |
|
||||
绑 | 綁 | bɔŋ² | | |
|
||||
膀 | 膀 | bɔŋ² | 肩膀,臂膀,翅膀 | |
|
||||
榜 | 榜 | bɔŋ² | | |
|
||||
@@ -311,6 +312,7 @@
|
||||
并 | 併 | bɪŋ³/pɪŋ³ | | |
|
||||
兵 | 兵 | bɪŋ¹ | | |
|
||||
冰 | 冰 | bɪŋ¹ | | |
|
||||
并 | 并 | bɪŋ¹/bɪŋ³ | 并州 | (地名)山西省太原市的别称 |
|
||||
乒 | 乒 | bɪŋ¹/pɪŋ¹ | | |
|
||||
并 | 並 | bɪŋ⁶ | | |
|
||||
卜 | 卜 | bʊk⁷ | | |
|
||||
@@ -319,7 +321,7 @@
|
||||
瀑 | 瀑 | bʊk⁹ | | |
|
||||
濮 | 濮 | bʊk⁹ | | |
|
||||
蹼 | 蹼 | bʊk⁹ | | |
|
||||
甭 | 甭 | bʊŋ³ | | |
|
||||
甭 | 甭 | bʊŋ²/bɐŋ² | | |
|
||||
歹 | 歹 | dai² | | |
|
||||
带 | 帶 | dai³ | | |
|
||||
戴 | 戴 | dai³ | | |
|
||||
@@ -338,6 +340,7 @@
|
||||
澹 | 澹 | dam⁶ | 澹灾 | 消除 |
|
||||
窞 | 窞 | dam⁶ | | |
|
||||
萏 | 萏 | dam⁶ | | |
|
||||
啖 | 啖 | dam⁶ | | |
|
||||
淡 | 淡 | dam⁶/tam⁵ | 淡水,淡绿,淡酒,清淡 | 盐份少,不咸;某成分少,不浓 |
|
||||
弹 | 彈 | dan² | 弹头,弹丸,弹弓,弹道,弹药,子弹,导弹,炮弹,炸弹,中弹,原子弹,手榴弹 | (口语)弹弓或枪械发射的小丸;炸弹之类的爆炸物 |
|
||||
旦 | 旦 | dan³ | | |
|
||||
@@ -372,8 +375,8 @@
|
||||
打 | 打 | da¹ | 一打鸡蛋,一打铅笔 | (量词)指十二个 |
|
||||
地 | 地 | dei⁶ | | |
|
||||
嫡 | 嫡 | dik⁷ | | |
|
||||
滴 | 滴 | dik⁷ | | |
|
||||
的 | 的 | dik⁷ | | |
|
||||
滴 | 滴 | dik⁷/dik⁹ | | |
|
||||
迪 | 迪 | dik⁹ | | |
|
||||
狄 | 狄 | dik⁹ | | |
|
||||
翟 | 翟 | dik⁹ | 墨翟 | (古)长尾野鸡的羽毛 |
|
||||
@@ -463,6 +466,7 @@
|
||||
段 | 段 | dyn⁶ | | |
|
||||
缎 | 緞 | dyn⁶ | | |
|
||||
断 | 斷 | dyn⁶ | 断绝,断电,断交,断奶,断气,割断,截断,绳子断了 | 长形的东西折掉或从中间截开,隔绝,不继续 |
|
||||
簖 | 籪 | dyn⁶ | | |
|
||||
夺 | 奪 | dyt⁹ | | |
|
||||
㴓 | 㴓 | dzai² | | |
|
||||
债 | 債 | dzai³ | | |
|
||||
@@ -470,6 +474,7 @@
|
||||
赍 | 齎 | dzai¹ | | |
|
||||
寨 | 寨 | dzai⁶ | | |
|
||||
眦 | 眥 | dzai⁶ | | |
|
||||
砦 | 砦 | dzai⁶ | | |
|
||||
窄 | 窄 | dzak⁸ | | |
|
||||
啧 | 嘖 | dzak⁸ | | |
|
||||
责 | 責 | dzak⁸ | | |
|
||||
@@ -515,14 +520,15 @@
|
||||
什 | 什 | dzap⁹ | 什锦,什物,家什 | 各种各样,杂样 |
|
||||
袭 | 襲 | dzap⁹ | | |
|
||||
隰 | 隰 | dzap⁹ | | |
|
||||
铡 | 鍘 | dzap⁹/dzat⁸ | | |
|
||||
札 | 札 | dzat⁸ | | |
|
||||
扎 | 扎 | dzat⁸ | | |
|
||||
轧 | 軋 | dzat⁸ | 轧钢,轧机,热轧,冷轧 | 压制钢材的过程 |
|
||||
扎 | 紮 | dzat⁸ | | | 紥
|
||||
铡 | 鍘 | dzat⁸ | | |
|
||||
拶 | 拶 | dzat⁸ | | |
|
||||
爪 | 爪 | dzau² | | |
|
||||
找 | 找 | dzau² | | |
|
||||
抓 | 抓 | dzau²/dza¹ | | |
|
||||
罩 | 罩 | dzau³ | | |
|
||||
笊 | 笊 | dzau³ | | |
|
||||
嘲 | 嘲 | dzau¹ | | |
|
||||
@@ -544,7 +550,6 @@
|
||||
喳 | 喳 | dza¹ | | |
|
||||
挓 | 挓 | dza¹ | | |
|
||||
猹 | 猹 | dza¹ | | |
|
||||
抓 | 抓 | dza¹/dzau² | | |
|
||||
诤 | 諍 | dzaŋ³/dzɐŋ³ | | |
|
||||
挣 | 掙 | dzaŋ¹ | | (口语) |
|
||||
睁 | 睜 | dzaŋ¹ | | (口语) |
|
||||
@@ -640,6 +645,7 @@
|
||||
照 | 照 | dziu³ | | |
|
||||
诏 | 詔 | dziu³ | | |
|
||||
醮 | 醮 | dziu³ | | |
|
||||
曌 | 曌 | dziu³ | | |
|
||||
椒 | 椒 | dziu¹ | | |
|
||||
朝 | 朝 | dziu¹ | 朝夕,朝气,今朝,朝思暮想 | 早晨 |
|
||||
焦 | 焦 | dziu¹ | | |
|
||||
@@ -854,6 +860,7 @@
|
||||
追 | 追 | dzœy¹ | | |
|
||||
疽 | 疽 | dzœy¹ | | |
|
||||
蛆 | 蛆 | dzœy¹/tsœy¹ | | |
|
||||
苴 | 苴 | dzœy¹/tsœy¹ | 苴麻 | 一种植物 |
|
||||
罪 | 罪 | dzœy⁶ | | |
|
||||
序 | 序 | dzœy⁶ | | |
|
||||
屿 | 嶼 | dzœy⁶ | 岛屿 | 小岛 |
|
||||
@@ -868,7 +875,7 @@
|
||||
蒋 | 蔣 | dzœŋ² | | |
|
||||
涨 | 漲 | dzœŋ²/dzœŋ³ | 涨价,涨落,涨潮,涨价,涨幅,涨钱,高涨,上涨,暴涨,看涨,涨停,水涨船高 | 水上升,水量增加,水面提高;增长,增高,上升,提高 |
|
||||
将 | 將 | dzœŋ³ | 将官,将领,将帅,将校,将士,将兵,上将,中将,少将 | (军衔名)高级军官;(书)带领,统领 |
|
||||
账 | 賬 | dzœŋ³ | | |
|
||||
账 | 賬 | dzœŋ³ | | | 帳
|
||||
酱 | 醬 | dzœŋ³ | | |
|
||||
瘴 | 瘴 | dzœŋ³ | | |
|
||||
障 | 障 | dzœŋ³ | | |
|
||||
@@ -982,13 +989,13 @@
|
||||
曾 | 曾 | dzɐŋ¹ | | (姓) |
|
||||
筝 | 箏 | dzɐŋ¹ | | |
|
||||
增 | 增 | dzɐŋ¹ | | |
|
||||
峥 | 崢 | dzɐŋ¹ | | |
|
||||
铮 | 錚 | dzɐŋ¹ | | |
|
||||
挣 | 掙 | dzɐŋ¹ | 挣扎 | 用力支撑或尽力摆脱 |
|
||||
睁 | 睜 | dzɐŋ¹ | | |
|
||||
争 | 爭 | dzɐŋ¹ | | |
|
||||
狰 | 猙 | dzɐŋ¹ | | |
|
||||
琤 | 琤 | dzɐŋ¹ | | |
|
||||
峥 | 崢 | dzɐŋ¹/dzaŋ¹ | | |
|
||||
赠 | 贈 | dzɐŋ⁶ | | |
|
||||
甑 | 甑 | dzɐŋ⁶ | | |
|
||||
载 | 載 | dzɔi² | 千载难逢,三年五载,一年半载 | 年 |
|
||||
@@ -1036,6 +1043,7 @@
|
||||
跖 | 跖 | dzɛk⁸ | | |
|
||||
者 | 者 | dzɛ² | | |
|
||||
姐 | 姐 | dzɛ² | | |
|
||||
赭 | 赭 | dzɛ² | | |
|
||||
蔗 | 蔗 | dzɛ³ | | |
|
||||
借 | 借 | dzɛ³ | 借钱,借书 | 暂时用别人的财物 |
|
||||
柘 | 柘 | dzɛ³ | | |
|
||||
@@ -1043,8 +1051,9 @@
|
||||
借 | 藉 | dzɛ³/dzik⁹ | 借口,借故,借机,借助,借词,借着,借以,借端,凭借,借着权势 | 假托,假借,依赖,依靠 |
|
||||
遮 | 遮 | dzɛ¹ | | |
|
||||
嗟 | 嗟 | dzɛ¹ | | |
|
||||
嗻 | 嗻 | dzɛ¹ | | |
|
||||
井 | 井 | dzɛŋ²/dzɪŋ² | | |
|
||||
郑 | 鄭 | dzɛŋ⁶/dzɪŋ⁶ | | |
|
||||
郑 | 鄭 | dzɛŋ⁶ | | |
|
||||
这 | 這 | dzɛ⁵/dzɛ³ | | |
|
||||
谢 | 謝 | dzɛ⁶ | | |
|
||||
榭 | 榭 | dzɛ⁶ | | |
|
||||
@@ -1142,6 +1151,7 @@
|
||||
敦 | 敦 | dœn¹ | | |
|
||||
镦 | 鐓 | dœn¹ | | |
|
||||
吨 | 噸 | dœn¹ | | |
|
||||
礅 | 礅 | dœn¹ | | |
|
||||
遁 | 遁 | dœn⁶ | | |
|
||||
顿 | 頓 | dœn⁶ | | |
|
||||
钝 | 鈍 | dœn⁶ | | |
|
||||
@@ -1186,6 +1196,7 @@
|
||||
抖 | 抖 | dɐu² | | |
|
||||
蚪 | 蚪 | dɐu² | | |
|
||||
枓 | 枓 | dɐu² | | |
|
||||
纠 | 糾 | dɐu²/gɐu² | | |
|
||||
斗 | 鬥 | dɐu³ | | |
|
||||
薮 | 藪 | dɐu³ | 鹤薮 | (地名) |
|
||||
兜 | 兜 | dɐu¹ | | |
|
||||
@@ -1214,8 +1225,7 @@
|
||||
代 | 代 | dɔi⁶ | | |
|
||||
玳 | 玳 | dɔi⁶ | | |
|
||||
殆 | 殆 | dɔi⁶/tɔi⁵ | | |
|
||||
怠 | 怠 | dɔi⁶/tɔi⁵ | | |
|
||||
度 | 度 | dɔk⁹ | 忖度,揣度,量度,测度,度量衡,度德量力,以己度人 | 计算,推测,估计 |
|
||||
度 | 度 | dɔk⁹ | 忖度,揣度,量度,测度,猜度,度量衡,度德量力,以己度人 | 计算,推测,估计 |
|
||||
铎 | 鐸 | dɔk⁹ | | |
|
||||
踱 | 踱 | dɔk⁹ | | |
|
||||
跺 | 跺 | dɔ² | | | 跥
|
||||
@@ -1246,9 +1256,10 @@
|
||||
笛 | 笛 | dɛk⁹ | | |
|
||||
嗲 | 嗲 | dɛ² | | |
|
||||
爹 | 爹 | dɛ¹ | | |
|
||||
顶 | 頂 | dɪŋ² | | |
|
||||
酊 | 酊 | dɪŋ² | 酩酊,酩酊大醉 | 喝醉的样子 |
|
||||
鼎 | 鼎 | dɪŋ² | | |
|
||||
薡 | 薡 | dɪŋ² | | |
|
||||
顶 | 頂 | dɪŋ²/dɛŋ² | | |
|
||||
碇 | 碇 | dɪŋ³ | | |
|
||||
订 | 訂 | dɪŋ³/dɛŋ⁶ | | |
|
||||
锭 | 錠 | dɪŋ³/dɪŋ⁶ | | |
|
||||
@@ -1279,12 +1290,14 @@
|
||||
椟 | 櫝 | dʊk⁹ | | |
|
||||
懂 | 懂 | dʊŋ² | | |
|
||||
董 | 董 | dʊŋ² | | |
|
||||
蕫 | 蕫 | dʊŋ² | | |
|
||||
冻 | 凍 | dʊŋ³ | | |
|
||||
栋 | 棟 | dʊŋ³/dʊŋ⁶ | | |
|
||||
冬 | 冬 | dʊŋ¹ | | |
|
||||
氡 | 氡 | dʊŋ¹ | | |
|
||||
东 | 東 | dʊŋ¹ | | |
|
||||
咚 | 咚 | dʊŋ¹ | | |
|
||||
鸫 | 鶇 | dʊŋ¹ | | |
|
||||
恸 | 慟 | dʊŋ⁶ | | |
|
||||
胴 | 胴 | dʊŋ⁶ | | |
|
||||
恫 | 恫 | dʊŋ⁶ | | |
|
||||
@@ -1461,6 +1474,7 @@
|
||||
坟 | 墳 | fɐn⁴ | | |
|
||||
焚 | 焚 | fɐn⁴ | | |
|
||||
汾 | 汾 | fɐn⁴ | | |
|
||||
棼 | 棼 | fɐn⁴ | | |
|
||||
愤 | 憤 | fɐn⁵ | | |
|
||||
奋 | 奮 | fɐn⁵ | | |
|
||||
忿 | 忿 | fɐn⁵ | | |
|
||||
@@ -1475,6 +1489,7 @@
|
||||
氟 | 氟 | fɐt⁷ | | |
|
||||
笏 | 笏 | fɐt⁷ | | |
|
||||
佛 | 彿 | fɐt⁷ | | |
|
||||
欻 | 欻 | fɐt⁷ | 欻忽,风雨欻至 | 忽然,突然 |
|
||||
伐 | 伐 | fɐt⁹ | | |
|
||||
筏 | 筏 | fɐt⁹ | | |
|
||||
佛 | 佛 | fɐt⁹ | | |
|
||||
@@ -1509,6 +1524,7 @@
|
||||
晃 | 晃 | fɔŋ² | | |
|
||||
仿 | 仿 | fɔŋ² | | | 倣
|
||||
舫 | 舫 | fɔŋ² | | |
|
||||
昉 | 昉 | fɔŋ² | | |
|
||||
况 | 況 | fɔŋ³ | | |
|
||||
放 | 放 | fɔŋ³ | | |
|
||||
方 | 方 | fɔŋ¹ | | |
|
||||
@@ -1518,6 +1534,7 @@
|
||||
坊 | 坊 | fɔŋ¹ | | |
|
||||
肪 | 肪 | fɔŋ¹ | | |
|
||||
邡 | 邡 | fɔŋ¹ | | |
|
||||
肓 | 肓 | fɔŋ¹ | | |
|
||||
谎 | 謊 | fɔŋ¹/fɔŋ² | | |
|
||||
妨 | 妨 | fɔŋ⁴ | | |
|
||||
房 | 房 | fɔŋ⁴ | | |
|
||||
@@ -1551,6 +1568,7 @@
|
||||
封 | 封 | fʊŋ¹ | | |
|
||||
犎 | 犎 | fʊŋ¹ | | |
|
||||
酆 | 酆 | fʊŋ¹ | | |
|
||||
沣 | 灃 | fʊŋ¹ | | |
|
||||
逢 | 逢 | fʊŋ⁴ | | |
|
||||
冯 | 馮 | fʊŋ⁴ | | |
|
||||
缝 | 縫 | fʊŋ⁴ | 缝纫,缝补,缝上,裁缝 | (动词)用针线连结 |
|
||||
@@ -1587,9 +1605,9 @@
|
||||
减 | 減 | gam² | | |
|
||||
监 | 監 | gam³ | 太监 | |
|
||||
鉴 | 鑑 | gam³ | | | 鑒
|
||||
尴 | 尷 | gam³/gam¹ | | |
|
||||
监 | 監 | gam¹ | 监督,监视,监听,监狱,监牢 | |
|
||||
缄 | 緘 | gam¹ | | |
|
||||
尴 | 尷 | gam¹/gam³ | | |
|
||||
柬 | 柬 | gan² | | |
|
||||
拣 | 揀 | gan² | | |
|
||||
简 | 簡 | gan² | | |
|
||||
@@ -1621,6 +1639,7 @@
|
||||
䇲 | 筴 | gap⁸ | | |
|
||||
𬂩 | 梜 | gap⁸ | | |
|
||||
轧 | 軋 | gat⁸ | 轧账,轧朋友,人轧人 | (方言)挤,结交,核对 |
|
||||
戛 | 戛 | gat⁸/at⁸ | | |
|
||||
皎 | 皎 | gau² | | |
|
||||
佼 | 佼 | gau² | | |
|
||||
铰 | 鉸 | gau² | 铰孔,铰开,铰开,铰接 | (动词)用剪刀剪或切削 |
|
||||
@@ -1845,6 +1864,7 @@
|
||||
轨 | 軌 | gwɐi² | | |
|
||||
诡 | 詭 | gwɐi² | | |
|
||||
簋 | 簋 | gwɐi² | | |
|
||||
庋 | 庋 | gwɐi²/gei² | | |
|
||||
癸 | 癸 | gwɐi³ | | |
|
||||
瑰 | 瑰 | gwɐi³ | 玫瑰 | |
|
||||
季 | 季 | gwɐi³ | | |
|
||||
@@ -1906,13 +1926,14 @@
|
||||
果 | 果 | gwɔ² | | | 菓
|
||||
过 | 過 | gwɔ³ | | |
|
||||
戈 | 戈 | gwɔ¹ | | |
|
||||
犷 | 獷 | gwɔŋ² | | |
|
||||
广 | 廣 | gwɔŋ² | | |
|
||||
诳 | 誑 | gwɔŋ² | | |
|
||||
犷 | 獷 | gwɔŋ²/kwɔŋ³ | | |
|
||||
桄 | 桄 | gwɔŋ³ | 桄子,线桄儿 | 指桄子,一种绕线器具 |
|
||||
胱 | 胱 | gwɔŋ¹ | | |
|
||||
光 | 光 | gwɔŋ¹ | | |
|
||||
桄 | 桄 | gwɔŋ¹ | 桄榔 | 一种常绿乔木 |
|
||||
咣 | 咣 | gwɔŋ¹ | | |
|
||||
炯 | 炯 | gwɪŋ² | | |
|
||||
迥 | 迥 | gwɪŋ² | | |
|
||||
炅 | 炅 | gwɪŋ² | | 日光,光明,明亮,热 |
|
||||
@@ -2026,7 +2047,6 @@
|
||||
久 | 久 | gɐu² | | |
|
||||
九 | 九 | gɐu² | | |
|
||||
玖 | 玖 | gɐu² | | |
|
||||
纠 | 糾 | gɐu²/dɐu² | | |
|
||||
灸 | 灸 | gɐu³ | | |
|
||||
够 | 夠 | gɐu³ | | |
|
||||
咎 | 咎 | gɐu³ | | |
|
||||
@@ -2075,14 +2095,14 @@
|
||||
硌 | 硌 | gɔk⁸/kak⁸ | 硌脚,硌牙 | (动词)碰到坚硬的东西而觉得不舒服 |
|
||||
擀 | 擀 | gɔn² | | |
|
||||
赶 | 趕 | gɔn² | | |
|
||||
杆 | 桿 | gɔn² | | |
|
||||
秆 | 稈 | gɔn² | | |
|
||||
干 | 幹 | gɔn³ | 干部,树干 | |
|
||||
干 | 干 | gɔn¹ | 干涉,干扰,干系 | |
|
||||
干 | 乾 | gɔn¹ | 干净,擦干 | |
|
||||
杆 | 杆 | gɔn¹ | | |
|
||||
杆 | 桿 | gɔn¹ | | |
|
||||
肝 | 肝 | gɔn¹ | | |
|
||||
竿 | 竿 | gɔn¹ | | |
|
||||
干 | 干 | gɔn¹ | 干涉,干扰,干系 | |
|
||||
酐 | 酐 | gɔn¹ | | |
|
||||
割 | 割 | gɔt⁸ | | |
|
||||
葛 | 葛 | gɔt⁸ | | |
|
||||
@@ -2193,7 +2213,7 @@
|
||||
咸 | 咸 | ham⁴ | | |
|
||||
衔 | 銜 | ham⁴ | | |
|
||||
啣 | 啣 | ham⁴ | | |
|
||||
槛 | 檻 | ham⁵ | | |
|
||||
槛 | 檻 | ham⁵ | 槛车,槛阱,槛羊,阑槛,阑槛,兽槛,牛槛 | 栏杆;囚车;关禽兽的木笼 |
|
||||
菡 | 菡 | ham⁵/am⁵ | | |
|
||||
陷 | 陷 | ham⁶ | | |
|
||||
馅 | 餡 | ham⁶ | | |
|
||||
@@ -2241,6 +2261,7 @@
|
||||
岂 | 豈 | hei² | | |
|
||||
起 | 起 | hei² | | |
|
||||
囍 | 囍 | hei² | | |
|
||||
憙 | 憙 | hei² | | |
|
||||
憩 | 憩 | hei³ | | |
|
||||
戏 | 戲 | hei³ | | |
|
||||
器 | 器 | hei³ | | |
|
||||
@@ -2274,6 +2295,7 @@
|
||||
谦 | 謙 | him¹ | | |
|
||||
遣 | 遣 | hin² | | |
|
||||
显 | 顯 | hin² | | |
|
||||
衍 | 衍 | hin² | | (俗) |
|
||||
谴 | 譴 | hin² | | |
|
||||
蚬 | 蜆 | hin² | | |
|
||||
缱 | 繾 | hin² | | |
|
||||
@@ -2283,6 +2305,7 @@
|
||||
牵 | 牽 | hin¹ | | |
|
||||
轩 | 軒 | hin¹ | | |
|
||||
骞 | 騫 | hin¹ | | |
|
||||
岍 | 岍 | hin¹ | | |
|
||||
胁 | 脅 | hip⁸ | | |
|
||||
歉 | 歉 | hip⁸ | | |
|
||||
协 | 協 | hip⁸ | | |
|
||||
@@ -2323,6 +2346,7 @@
|
||||
颢 | 顥 | hou⁶ | | |
|
||||
澔 | 澔 | hou⁶ | | |
|
||||
晧 | 晧 | hou⁶ | | |
|
||||
淏 | 淏 | hou⁶ | | |
|
||||
犬 | 犬 | hyn² | | |
|
||||
畎 | 畎 | hyn² | | |
|
||||
劝 | 勸 | hyn³ | | |
|
||||
@@ -2337,11 +2361,13 @@
|
||||
禤 | 禤 | hyn¹ | | |
|
||||
禢 | 禢 | hyn¹ | | |
|
||||
煊 | 煊 | hyn¹ | | |
|
||||
嬛 | 嬛 | hyn¹ | 嬛佞,便嬛 | 轻巧,轻盈,轻飘的样子 |
|
||||
血 | 血 | hyt⁸ | | |
|
||||
哼 | 哼 | hŋ̩⁶ | | (叹词)表示不满,怀疑,轻蔑,威胁,怨恨 |
|
||||
诩 | 詡 | hœy² | | |
|
||||
许 | 許 | hœy² | | |
|
||||
栩 | 栩 | hœy² | | |
|
||||
浒 | 滸 | hœy² | 浒湾,浒墅关 | (地名) |
|
||||
煦 | 煦 | hœy²/hœy³ | | |
|
||||
去 | 去 | hœy³ | | |
|
||||
墟 | 墟 | hœy¹ | | |
|
||||
@@ -2442,6 +2468,7 @@
|
||||
铿 | 鏗 | hɐŋ¹ | | |
|
||||
哼 | 哼 | hɐŋ¹ | 哼唱,哼歌,哼出来 | (动词)低声歌唱 |
|
||||
亨 | 亨 | hɐŋ¹ | | |
|
||||
吭 | 吭 | hɐŋ¹ | 吭声,吭气,闷不吭声,一声不吭 | (动词)出声,说话,发出声音 |
|
||||
桁 | 桁 | hɐŋ⁴ | | |
|
||||
恒 | 恆 | hɐŋ⁴ | | |
|
||||
衡 | 衡 | hɐŋ⁴ | | |
|
||||
@@ -2516,7 +2543,7 @@
|
||||
航 | 航 | hɔŋ⁴ | | |
|
||||
杭 | 杭 | hɔŋ⁴ | | |
|
||||
降 | 降 | hɔŋ⁴ | 降服,投降 | 向敌人屈服 |
|
||||
吭 | 吭 | hɔŋ⁴ | | |
|
||||
吭 | 吭 | hɔŋ⁴ | 引吭高歌,扼吭拊背 | (名词)喉咙,咽喉 |
|
||||
沆 | 沆 | hɔŋ⁴ | | |
|
||||
鸻 | 鴴 | hɔŋ⁴/hɐŋ⁴ | | |
|
||||
项 | 項 | hɔŋ⁶ | | |
|
||||
@@ -2628,7 +2655,7 @@
|
||||
鼹 | 鼴 | jin² | | |
|
||||
堰 | 堰 | jin² | | |
|
||||
兖 | 兗 | jin² | | |
|
||||
衍 | 衍 | jin²/hin² | | |
|
||||
衍 | 衍 | jin²/jin⁵ | | |
|
||||
燕 | 燕 | jin³ | 燕子,家燕 | |
|
||||
宴 | 宴 | jin³ | | |
|
||||
咽 | 嚥 | jin³ | 咽气,吞咽,咽口水,狼吞虎咽,细嚼慢咽 | 吞 |
|
||||
@@ -2659,6 +2686,7 @@
|
||||
弦 | 弦 | jin⁴ | | | 絃
|
||||
𫄧 | 綖 | jin⁴ | | |
|
||||
埏 | 埏 | jin⁴ | | |
|
||||
娫 | 娫 | jin⁴ | | |
|
||||
苋 | 莧 | jin⁶ | | |
|
||||
砚 | 硯 | jin⁶ | | |
|
||||
现 | 現 | jin⁶ | | |
|
||||
@@ -2681,9 +2709,9 @@
|
||||
孽 | 孽 | jit⁹ | | |
|
||||
蘖 | 櫱 | jit⁹ | | |
|
||||
臬 | 臬 | jit⁹/nip⁹ | | |
|
||||
扰 | 擾 | jiu² | | |
|
||||
夭 | 夭 | jiu² | 夭亡,夭折,夭殇,寿夭 | 短命,未成年而早死 |
|
||||
窈 | 窈 | jiu² | | |
|
||||
扰 | 擾 | jiu²/jiu⁵ | | |
|
||||
绕 | 繞 | jiu²/jiu⁵ | | | 遶
|
||||
要 | 要 | jiu³ | 要紧,要点,要旨,要是,要素,要命,要塞,要好,要害,重要,主要,提要,摘要 | 严重,关键,紧要,需要 |
|
||||
幺 | 么 | jiu¹ | | |
|
||||
@@ -2779,6 +2807,7 @@
|
||||
菀 | 菀 | jyn² | | |
|
||||
畹 | 畹 | jyn² | | |
|
||||
朊 | 朊 | jyn² | | |
|
||||
惋 | 惋 | jyn²/wun² | | |
|
||||
怨 | 怨 | jyn³ | | |
|
||||
蜿 | 蜿 | jyn¹ | | |
|
||||
鸳 | 鴛 | jyn¹ | | |
|
||||
@@ -3003,7 +3032,6 @@
|
||||
赁 | 賃 | jɐm⁶ | | |
|
||||
衽 | 衽 | jɐm⁶ | | | 袵
|
||||
隐 | 隱 | jɐn² | | |
|
||||
瘾 | 癮 | jɐn² | | |
|
||||
忍 | 忍 | jɐn² | | |
|
||||
印 | 印 | jɐn³ | | |
|
||||
䲟 | 鮣 | jɐn³ | | |
|
||||
@@ -3021,12 +3049,14 @@
|
||||
洇 | 洇 | jɐn¹ | | |
|
||||
妡 | 妡 | jɐn¹ | | |
|
||||
蒽 | 蒽 | jɐn¹ | | |
|
||||
炘 | 炘 | jɐn¹ | | |
|
||||
仁 | 仁 | jɐn⁴ | | |
|
||||
夤 | 夤 | jɐn⁴ | | |
|
||||
寅 | 寅 | jɐn⁴ | | |
|
||||
人 | 人 | jɐn⁴ | | |
|
||||
蚓 | 蚓 | jɐn⁵ | | |
|
||||
引 | 引 | jɐn⁵ | | |
|
||||
瘾 | 癮 | jɐn⁵/jɐn² | | |
|
||||
衅 | 釁 | jɐn⁶ | | |
|
||||
孕 | 孕 | jɐn⁶ | | |
|
||||
胤 | 胤 | jɐn⁶ | | |
|
||||
@@ -3134,6 +3164,7 @@
|
||||
鹦 | 鸚 | jɪŋ¹ | | |
|
||||
鹰 | 鷹 | jɪŋ¹ | | |
|
||||
媖 | 媖 | jɪŋ¹ | | |
|
||||
嫈 | 嫈 | jɪŋ¹ | | |
|
||||
营 | 營 | jɪŋ⁴ | | |
|
||||
