更新數據

This commit is contained in:
dohliam committed 2023-03-30 00:58:22 -07:00
1 parent 651fe94f95
commit 6cfb10f9ab
67 files changed
+8777 -3149

No files matched your search

+131 -47
View File
@@ -78,7 +78,6 @@
伯 | 伯 | baak³ | | |
佰 | 佰 | baak³ | | |
百 | 百 | baak³ | | |
迫 | 迫 | baak¹/bik¹ | | |
匐 | 匐 | baak⁶ | | |
帛 | 帛 | baak⁶ | | |
蔔 | 卜 | baak⁶ | | |
@@ -90,7 +89,6 @@
板 | 板 | baan² | | |
闆 | 板 | baan² | | |
坂 | 坂 | baan² | | | 阪
扮 | 扮 | baan³ | 扮演,扮鬼臉,女扮男裝,扮老頭兒 | 化裝成,面部表情裝成 |
斑 | 斑 | baan¹ | | |
班 | 班 | baan¹ | | |
瘢 | 瘢 | baan¹ | | |
@@ -98,6 +96,7 @@
扮 | 扮 | baan⁶ | 打扮,裝扮 | 打扮,裝扮 |
辦 | 办 | baan⁶ | | |
湴 | 湴 | baan⁶ | | |
扮 | 扮 | baan⁶/baan³ | 扮演,扮鬼臉,女扮男裝,扮老頭兒 | 化裝成,面部表情裝成 |
捌 | 捌 | baat³ | | |
八 | 八 | baat³ | | |
茇 | 茇 | baat⁶ | | |
@@ -213,6 +212,7 @@
愎 | 愎 | bik¹ | | |
璧 | 璧 | bik¹ | | |
襞 | 襞 | bik¹ | | |
迫 | 迫 | bik¹/baak¹ | | |
丙 | 丙 | bing² | | |
秉 | 秉 | bing² | | |
炳 | 炳 | bing² | | |
@@ -224,6 +224,7 @@
併 | 并 | bing³/ping³ | | |
兵 | 兵 | bing¹ | | |
冰 | 冰 | bing¹ | | |
并 | 并 | bing¹/bing³ | 并州 | (地名)山西省太原市的別稱 |
乒 | 乒 | bing¹/ping¹ | | |
並 | 并 | bing⁶ | | |
扁 | 扁 | bin² | 扁平,踩扁 | |
@@ -269,6 +270,7 @@
玻 | 玻 | boh¹ | | |
菠 | 菠 | boh¹ | | |
般 | 般 | boh¹ | 般若 | (梵文音譯詞) |
坡 | 坡 | boh¹/poh¹ | | |
膊 | 膊 | bok³ | | |
博 | 博 | bok³ | | |
搏 | 搏 | bok³ | | |
@@ -303,7 +305,7 @@
鋇 | 钡 | booi³ | | |
褙 | 褙 | booi³ | | |
杯 | 杯 | booi¹ | | | 盃
背 | 背 | booi⁶ | 背書,背誦,背熟,背靜,很背,背運,背時,耳背,背聽,背台詞,手氣背,背街小巷 | (動詞、形容詞)默念,記憶;偏僻;聽力不好 |
背 | 背 | booi⁶ | 背書,背誦,背熟,背靜,很背,背運,背時,耳背,背聽,背台詞,手氣背,背街小巷 | (動詞)默念,記憶,憑記憶讀出來;(形容詞)偏僻,聽力不好 |
悖 | 悖 | booi⁶ | | |
焙 | 焙 | booi⁶ | | |
本 | 本 | boon² | | |
@@ -353,7 +355,7 @@
瀑 | 瀑 | buk⁶ | | |
濮 | 濮 | buk⁶ | | |
蹼 | 蹼 | buk⁶ | | |
甭 | 甭 | bung³ | | |
甭 | 甭 | bung²/bang² | | |
踩 | 踩 | chaai² | | |
踹 | 踹 | chaai² | | |
蠆 | 虿 | chaai³ | | |
@@ -369,7 +371,7 @@
拆 | 拆 | chaak³ | | |
冊 | 册 | chaak³ | | |
策 | 策 | chaak³ | | |
柵 | 栅 | chaak³ | | |
柵 | 栅 | chaak³ | 柵欄,柵門,鐵柵,籬柵,木柵 | 圍欄 |
咤 | 咤 | chaak¹/ja³ | 咤怒,叱咤 | 怒吼 | 吒
鰂 | 鲗 | chaak⁶ | | |
賊 | 贼 | chaak⁶ | | |
@@ -421,8 +423,8 @@
薺 | 荠 | chai⁴ | 荸薺 | 一種可供食用的草本植物 |
蠐 | 蛴 | chai⁴ | | |
薺 | 荠 | chai⁵ | 薺菜,其甘如薺 | 一種可入藥草本植物 |
測 | 测 | chak¹ | | |
惻 | 恻 | chak¹ | | |
測 | 测 | chak¹/chaak¹ | | |
惻 | 恻 | chak¹/chaak¹ | | |
寢 | 寝 | cham² | | |
磣 | 碜 | cham² | | |
讖 | 谶 | cham³/chaam³ | | |
@@ -441,6 +443,7 @@
哂 | 哂 | chan² | | |
矧 | 矧 | chan² | | |
疹 | 疹 | chan² | | |
抻 | 抻 | chan² | | |
縝 | 缜 | chan²/jan² | | |
襯 | 衬 | chan³ | | |
趁 | 趁 | chan³ | | |
@@ -459,7 +462,7 @@
七 | 七 | chat¹ | | |
丑 | 丑 | chau² | | |
醜 | 丑 | chau² | | |
瞅 | 瞅 | chau² | | |
瞅 | 瞅 | chau² | | | 偢
臭 | 臭 | chau³ | | |
糗 | 糗 | chau³ | | |
嗅 | 嗅 | chau³ | | |
@@ -490,6 +493,7 @@
姹 | 姹 | cha³ | | | 奼
杈 | 杈 | cha³ | 杈子,樹杈 | 植物的分枝 |
汊 | 汊 | cha³ | | |
欻 | 欻 | cha³ | 欻拉,欻的一聲,欻欻的腳步聲,欻一下撕開了 | (象聲詞)踩踏聲,急促的聲音,有節奏的聲音 |
差 | 差 | cha¹ | 差別,差異,差錯,差距,差勁,差點,偏差,時差,很差,差不多,差一點 | 不同,不同點,錯誤,缺,不好,不相合 |
叉 | 叉 | cha¹ | | |
杈 | 杈 | cha¹ | | 一種叉形農具,用以堆柴草 |
@@ -501,6 +505,7 @@
搽 | 搽 | cha⁴ | | |
槎 | 槎 | cha⁴ | | |
垞 | 垞 | cha⁴ | | |
查 | 查 | cha⁴ | | (俗:姓) |
尺 | 尺 | chek³ | | |
赤 | 赤 | chek³ | | |
呎 | 呎 | chek³ | | |
@@ -613,6 +618,7 @@
撤 | 撤 | chit³ | | |
掣 | 掣 | chit³ | 掣籤,掣劍 | 抽,拔 |
悄 | 悄 | chiu² | 悄沒聲,悄然 | |
偢 | 偢 | chiu² | | |
悄 | 悄 | chiu²/chiu¹ | 悄悄,靜悄悄,悄悄地走了 | |
峭 | 峭 | chiu³ | | |
俏 | 俏 | chiu³ | | |
@@ -628,6 +634,7 @@
瞧 | 瞧 | chiu⁴ | | |
憔 | 憔 | chiu⁴ | | |
樵 | 樵 | chiu⁴ | | |
晁 | 晁 | chiu⁴ | | |
矢 | 矢 | chi² | | |
恥 | 耻 | chi² | | |
齒 | 齿 | chi² | | |
@@ -695,6 +702,7 @@
芻 | 刍 | choh¹ | | |
磋 | 磋 | choh¹ | | |
搓 | 搓 | choh¹ | | |
蹉 | 蹉 | choh¹ | | |
鋤 | 锄 | choh⁴ | | |
痤 | 痤 | choh⁴ | | |
坐 | 坐 | choh⁵ | | (口語) |
@@ -756,6 +764,7 @@
寸 | 寸 | chuen³ | | |
串 | 串 | chuen³ | | |
竄 | 窜 | chuen³ | | |
釧 | 钏 | chuen³ | | |
穿 | 穿 | chuen¹ | | |
汆 | 汆 | chuen¹ | | |
川 | 川 | chuen¹ | | |
@@ -822,6 +831,7 @@
徐 | 徐 | chui⁴ | | |
隨 | 随 | chui⁴ | | |
滁 | 滁 | chui⁴ | | |
箠 | 箠 | chui⁴ | | |
搐 | 搐 | chuk¹ | | |
束 | 束 | chuk¹ | | |
矗 | 矗 | chuk¹ | | |
@@ -836,6 +846,7 @@
齪 | 龊 | chuk¹ | | |
亍 | 亍 | chuk¹ | | |
俶 | 俶 | chuk¹ | | |
欻 | 欻 | chuk¹ | | (動詞)有所吹起 |
寵 | 宠 | chung² | | |
冢 | 冢 | chung² | | | 塚
銃 | 铳 | chung³ | | |
@@ -890,6 +901,7 @@
澹 | 澹 | daam⁶ | 澹災 | 消除 |
窞 | 窞 | daam⁶ | | |
萏 | 萏 | daam⁶ | | |
啖 | 啖 | daam⁶ | | |
淡 | 淡 | daam⁶/taam⁵ | 淡水,淡綠,淡酒,清淡 | 鹽份少,不鹹;某成分少,不濃 |
彈 | 弹 | daan² | 彈頭,彈丸,彈弓,彈道,彈藥,子彈,導彈,炮彈,炸彈,中彈,原子彈,手榴彈 | (口語)彈弓或槍械發射的小丸;炸彈之類的爆炸物 |
旦 | 旦 | daan³ | | |
@@ -965,6 +977,7 @@
抖 | 抖 | dau² | | |
蚪 | 蚪 | dau² | | |
枓 | 枓 | dau² | | |
糾 | 纠 | dau²/gau² | | |
鬥 | 斗 | dau³ | | |
藪 | 薮 | dau³ | 鶴藪 | (地名) |
兜 | 兜 | dau¹ | | |
@@ -985,8 +998,8 @@
嗲 | 嗲 | de² | | |
爹 | 爹 | de¹ | | |
嫡 | 嫡 | dik¹ | | |
滴 | 滴 | dik¹ | | |
的 | 的 | dik¹ | | |
滴 | 滴 | dik¹/dik⁶ | | |
迪 | 迪 | dik⁶ | | |
狄 | 狄 | dik⁶ | | |
翟 | 翟 | dik⁶ | 墨翟 | (古)長尾野雞的羽毛 |
@@ -1000,9 +1013,10 @@
惦 | 惦 | dim³ | | |
踮 | 踮 | dim³ | | |
掂 | 掂 | dim¹ | | |
頂 | 顶 | ding² | | |
酊 | 酊 | ding² | 酩酊,酩酊大醉 | 喝醉的樣子 |
鼎 | 鼎 | ding² | | |
薡 | 薡 | ding² | | |
頂 | 顶 | ding²/deng² | | |
碇 | 碇 | ding³ | | |
訂 | 订 | ding³/deng⁶ | | |
錠 | 锭 | ding³/ding⁶ | | |
@@ -1081,8 +1095,7 @@
代 | 代 | doi⁶ | | |
玳 | 玳 | doi⁶ | | |
殆 | 殆 | doi⁶/toi⁵ | | |
怠 | 怠 | doi⁶/toi⁵ | | |
度 | 度 | dok⁶ | 忖度,揣度,量度,測度,度量衡,度德量力,以己度人 | 計算,推測,估計 |
度 | 度 | dok⁶ | 忖度,揣度,量度,測度,猜度,度量衡,度德量力,以己度人 | 計算,推測,估計 |
鐸 | 铎 | dok⁶ | | |
踱 | 踱 | dok⁶ | | |
擋 | 挡 | dong² | | |
@@ -1131,6 +1144,7 @@
段 | 段 | duen⁶ | | |
緞 | 缎 | duen⁶ | | |
斷 | 断 | duen⁶ | 斷絕,斷電,斷交,斷奶,斷氣,割斷,截斷,繩子斷了 | 長形的東西折掉或從中間截開,隔絕,不繼續 |
籪 | 簖 | duen⁶ | | |
奪 | 夺 | duet⁶ | | |
對 | 对 | dui³ | | |
堆 | 堆 | dui¹ | | |
@@ -1151,12 +1165,14 @@
櫝 | 椟 | duk⁶ | | |
懂 | 懂 | dung² | | |
董 | 董 | dung² | | |
蕫 | 蕫 | dung² | | |
凍 | 冻 | dung³ | | |
棟 | 栋 | dung³/dung⁶ | | |
冬 | 冬 | dung¹ | | |
氡 | 氡 | dung¹ | | |
東 | 东 | dung¹ | | |
咚 | 咚 | dung¹ | | |
鶇 | 鸫 | dung¹ | | |
慟 | 恸 | dung⁶ | | |
胴 | 胴 | dung⁶ | | |
恫 | 恫 | dung⁶ | | |
@@ -1169,6 +1185,7 @@
敦 | 敦 | dun¹ | | |
鐓 | 镦 | dun¹ | | |
噸 | 吨 | dun¹ | | |
礅 | 礅 | dun¹ | | |
遁 | 遁 | dun⁶ | | |
頓 | 顿 | dun⁶ | | |
鈍 | 钝 | dun⁶ | | |
@@ -1252,6 +1269,7 @@
墳 | 坟 | fan⁴ | | |
焚 | 焚 | fan⁴ | | |
汾 | 汾 | fan⁴ | | |
棼 | 棼 | fan⁴ | | |
憤 | 愤 | fan⁵ | | |
奮 | 奋 | fan⁵ | | |
忿 | 忿 | fan⁵ | | |
@@ -1266,6 +1284,7 @@
氟 | 氟 | fat¹ | | |
笏 | 笏 | fat¹ | | |
彿 | 佛 | fat¹ | | |
欻 | 欻 | fat¹ | 欻忽,風雨欻至 | 忽然,突然 |
伐 | 伐 | fat⁶ | | |
筏 | 筏 | fat⁶ | | |
佛 | 佛 | fat⁶ | | |
@@ -1322,6 +1341,7 @@
晃 | 晃 | fong² | | |
仿 | 仿 | fong² | | | 倣
舫 | 舫 | fong² | | |
昉 | 昉 | fong² | | |
況 | 况 | fong³ | | |
放 | 放 | fong³ | | |
方 | 方 | fong¹ | | |
@@ -1331,6 +1351,7 @@
坊 | 坊 | fong¹ | | |
肪 | 肪 | fong¹ | | |
邡 | 邡 | fong¹ | | |
肓 | 肓 | fong¹ | | |
謊 | 谎 | fong¹/fong² | | |
妨 | 妨 | fong⁴ | | |
房 | 房 | fong⁴ | | |
@@ -1435,6 +1456,7 @@
封 | 封 | fung¹ | | |
犎 | 犎 | fung¹ | | |
酆 | 酆 | fung¹ | | |
灃 | 沣 | fung¹ | | |
逢 | 逢 | fung⁴ | | |
馮 | 冯 | fung⁴ | | |
縫 | 缝 | fung⁴ | 縫紉,縫補,縫上,裁縫 | (動詞)用針線連結 |
@@ -1471,9 +1493,9 @@
減 | 减 | gaam² | | |
監 | 监 | gaam³ | 太監 | |
鑑 | 鉴 | gaam³ | | | 鑒
尷 | 尴 | gaam³/gaam¹ | | |
監 | 监 | gaam¹ | 監督,監視,監聽,監獄,監牢 | |
緘 | 缄 | gaam¹ | | |
尷 | 尴 | gaam¹/gaam³ | | |
筻 | 筻 | gaang³ | | |
耕 | 耕 | gaang¹ | | |
更 | 更 | gaang¹ | 打更,三更半夜,更深人靜 | (口語)一夜的五分之一的時間 |
@@ -1508,6 +1530,7 @@
筴 | 䇲 | gaap³ | | |
梜 | 𬂩 | gaap³ | | |
軋 | 轧 | gaat³ | 軋賬,軋朋友,人軋人 | (方言)擠,結交,核對 |
戛 | 戛 | gaat³/aat³ | | |
皎 | 皎 | gaau² | | |
佼 | 佼 | gaau² | | |
鉸 | 铰 | gaau² | 鉸孔,鉸開,鉸開,鉸接 | (動詞)用剪刀剪或切削 |
@@ -1604,7 +1627,6 @@
久 | 久 | gau² | | |
九 | 九 | gau² | | |
玖 | 玖 | gau² | | |
糾 | 纠 | gau²/dau² | | |
灸 | 灸 | gau³ | | |
夠 | 够 | gau³ | | |
咎 | 咎 | gau³ | | |
@@ -1812,14 +1834,14 @@
豇 | 豇 | gong¹ | | |
擀 | 擀 | gon² | | |
趕 | 赶 | gon² | | |
桿 | 杆 | gon² | | |
稈 | 秆 | gon² | | |
幹 | 干 | gon³ | 幹部,樹幹 | |
干 | 干 | gon¹ | 干涉,干擾,干係 | |
乾 | 干 | gon¹ | 乾淨,擦乾 | |
杆 | 杆 | gon¹ | | |
桿 | 杆 | gon¹ | | |
肝 | 肝 | gon¹ | | |
竿 | 竿 | gon¹ | | |
干 | 干 | gon¹ | 干涉,干擾,干係 | |
酐 | 酐 | gon¹ | | |
管 | 管 | goon² | | |
館 | 馆 | goon² | | |
@@ -1970,6 +1992,7 @@
軌 | 轨 | gwai² | | |
詭 | 诡 | gwai² | | |
簋 | 簋 | gwai² | | |
庋 | 庋 | gwai²/gei² | | |
癸 | 癸 | gwai³ | | |
瑰 | 瑰 | gwai³ | 玫瑰 | |
季 | 季 | gwai³ | | |
@@ -2043,13 +2066,14 @@
槨 | 椁 | gwok³ | | |
蟈 | 蝈 | gwok³ | | |
廓 | 廓 | gwok³/kwok³ | | |
獷 | 犷 | gwong² | | |
廣 | 广 | gwong² | | |
誑 | 诳 | gwong² | | |
獷 | 犷 | gwong²/kwong³ | | |
桄 | 桄 | gwong³ | 桄子,線桄兒 | 指桄子,一種繞線器具 |
胱 | 胱 | gwong¹ | | |
光 | 光 | gwong¹ | | |
桄 | 桄 | gwong¹ | 桄榔 | 一種常綠喬木 |
咣 | 咣 | gwong¹ | | |
揩 | 揩 | haai¹ | | |
嗨 | 嗨 | haai¹ | | |
咳 | 咳 | haai¹ | | (歎詞)表示驚訝、惋惜、後悔 |
@@ -2077,7 +2101,7 @@
咸 | 咸 | haam⁴ | | |
銜 | 衔 | haam⁴ | | |
啣 | 啣 | haam⁴ | | |
檻 | 槛 | haam⁵ | | |
檻 | 槛 | haam⁵ | 檻車,檻阱,檻羊,闌檻,闌檻,獸檻,牛檻 | 欄杆;囚車;關禽獸的木籠 |
菡 | 菡 | haam⁵/aam⁵ | | |
陷 | 陷 | haam⁶ | | |
餡 | 馅 | haam⁶ | | |
@@ -2149,6 +2173,7 @@
鏗 | 铿 | hang¹ | | |
哼 | 哼 | hang¹ | 哼唱,哼歌,哼出來 | (動詞)低聲歌唱 |
亨 | 亨 | hang¹ | | |
吭 | 吭 | hang¹ | 吭聲,吭氣,悶不吭聲,一聲不吭 | (動詞)出聲,說話,發出聲音 |
桁 | 桁 | hang⁴ | | |
恆 | 恒 | hang⁴ | | |
衡 | 衡 | hang⁴ | | |
@@ -2219,6 +2244,7 @@
豈 | 岂 | hei² | | |
起 | 起 | hei² | | |
囍 | 囍 | hei² | | |
憙 | 憙 | hei² | | |
憩 | 憩 | hei³ | | |
戲 | 戏 | hei³ | | |
器 | 器 | hei³ | | |
@@ -2275,6 +2301,7 @@
脛 | 胫 | hing⁵/ging³ | | |
遣 | 遣 | hin² | | |
顯 | 显 | hin² | | |
衍 | 衍 | hin² | | (俗) |
譴 | 谴 | hin² | | |
蜆 | 蚬 | hin² | | |
繾 | 缱 | hin² | | |
@@ -2284,6 +2311,7 @@
牽 | 牵 | hin¹ | | |
軒 | 轩 | hin¹ | | |
騫 | 骞 | hin¹ | | |
岍 | 岍 | hin¹ | | |
脅 | 胁 | hip³ | | |
歉 | 歉 | hip³ | | |
協 | 协 | hip³ | | |
@@ -2345,7 +2373,7 @@
航 | 航 | hong⁴ | | |
杭 | 杭 | hong⁴ | | |
降 | 降 | hong⁴ | 降服,投降 | 向敵人屈服 |
吭 | 吭 | hong⁴ | | |
吭 | 吭 | hong⁴ | 引吭高歌,扼吭拊背 | (名詞)喉嚨,咽喉 |
沆 | 沆 | hong⁴ | | |
鴴 | 鸻 | hong⁴/hang⁴ | | |
項 | 项 | hong⁶ | | |
@@ -2397,6 +2425,7 @@
顥 | 颢 | ho⁶ | | |
澔 | 澔 | ho⁶ | | |
晧 | 晧 | ho⁶ | | |
淏 | 淏 | ho⁶ | | |
犬 | 犬 | huen² | | |
畎 | 畎 | huen² | | |
勸 | 劝 | huen³ | | |
@@ -2411,10 +2440,12 @@
禤 | 禤 | huen¹ | | |
禢 | 禢 | huen¹ | | |
煊 | 煊 | huen¹ | | |
嬛 | 嬛 | huen¹ | 嬛佞,便嬛 | 輕巧,輕盈,輕飄的樣子 |
血 | 血 | huet³ | | |
詡 | 诩 | hui² | | |
許 | 许 | hui² | | |
栩 | 栩 | hui² | | |
滸 | 浒 | hui² | 滸灣,滸墅關 | (地名) |
煦 | 煦 | hui²/hui³ | | |
去 | 去 | hui³ | | |
墟 | 墟 | hui¹ | | |
@@ -2457,6 +2488,7 @@
齎 | 赍 | jaai¹ | | |
寨 | 寨 | jaai⁶ | | |
眥 | 眦 | jaai⁶ | | |
砦 | 砦 | jaai⁶ | | |
窄 | 窄 | jaak³ | | |
嘖 | 啧 | jaak³ | | |
責 | 责 | jaak³ | | |
@@ -2509,14 +2541,15 @@
什 | 什 | jaap⁶ | 什錦,什物,家什 | 各種各樣,雜樣 |
襲 | 袭 | jaap⁶ | | |
隰 | 隰 | jaap⁶ | | |
鍘 | 铡 | jaap⁶/jaat³ | | |
札 | 札 | jaat³ | | |
扎 | 扎 | jaat³ | | |
軋 | 轧 | jaat³ | 軋鋼,軋機,熱軋,冷軋 | 壓制鋼材的過程 |
紮 | 扎 | jaat³ | | | 紥
鍘 | 铡 | jaat³ | | |
拶 | 拶 | jaat³ | | |
爪 | 爪 | jaau² | | |
找 | 找 | jaau² | | |
抓 | 抓 | jaau²/ja¹ | | |
罩 | 罩 | jaau³ | | |
笊 | 笊 | jaau³ | | |
嘲 | 嘲 | jaau¹ | | |
@@ -2554,13 +2587,13 @@
曾 | 曾 | jang¹ | | (姓) |
箏 | 筝 | jang¹ | | |
增 | 增 | jang¹ | | |
崢 | 峥 | jang¹ | | |
錚 | 铮 | jang¹ | | |
掙 | 挣 | jang¹ | 掙扎 | 用力支撐或儘力擺脫 |
睜 | 睁 | jang¹ | | |
爭 | 争 | jang¹ | | |
猙 | 狰 | jang¹ | | |
琤 | 琤 | jang¹ | | |
崢 | 峥 | jang¹/jaang¹ | | |
贈 | 赠 | jang⁶ | | |
甑 | 甑 | jang⁶ | | |
軫 | 轸 | jan²/chan² | | |
@@ -2632,13 +2665,12 @@
喳 | 喳 | ja¹ | | |
挓 | 挓 | ja¹ | | |
猹 | 猹 | ja¹ | | |
抓 | 抓 | ja¹/jaau² | | |
嵖 | 嵖 | ja⁶ | | |
膪 | 膪 | ja⁶ | | |
隻 | 只 | jek³ | | |
跖 | 跖 | jek³ | | |
井 | 井 | jeng²/jing² | | |
鄭 | 郑 | jeng⁶/jing⁶ | | |
鄭 | 郑 | jeng⁶ | | |
鵲 | 鹊 | jeuk³ | | |
著 | 着 | jeuk³ | 著衣,穿著,衣著,著西服,衣著打扮 | 穿衣服 |
嚼 | 嚼 | jeuk³ | 嚼舌,嚼食,嚼子,咀嚼,嚼不爛,細嚼慢嚥,咬文嚼字,味同嚼蠟,過屠門而大嚼 | 用牙齒咬碎食物 |
@@ -2660,7 +2692,7 @@
蔣 | 蒋 | jeung² | | |
漲 | 涨 | jeung²/jeung³ | 漲價,漲落,漲潮,漲價,漲幅,漲錢,高漲,上漲,暴漲,看漲,漲停,水漲船高 | 水上升,水量增加,水面提高;增長,增高,上升,提高 |
將 | 将 | jeung³ | 將官,將領,將帥,將校,將士,將兵,上將,中將,少將 | (軍銜名)高級軍官;(書)帶領,統領 |
賬 | 账 | jeung³ | | |
賬 | 账 | jeung³ | | | 帳
醬 | 酱 | jeung³ | | |
瘴 | 瘴 | jeung³ | | |
障 | 障 | jeung³ | | |
@@ -2691,6 +2723,7 @@
杖 | 杖 | jeung⁶ | | |
者 | 者 | je² | | |
姐 | 姐 | je² | | |
赭 | 赭 | je² | | |
蔗 | 蔗 | je³ | | |
借 | 借 | je³ | 借錢,借書 | 暫時用別人的財物 |
柘 | 柘 | je³ | | |
@@ -2698,6 +2731,7 @@
藉 | 借 | je³/jik⁶ | 藉口,藉故,藉機,藉助,藉詞,藉著,藉以,藉端,憑藉,藉著權勢 | 假託,假借,依賴,依靠 |
遮 | 遮 | je¹ | | |
嗟 | 嗟 | je¹ | | |
嗻 | 嗻 | je¹ | | |
這 | 这 | je⁵/je³ | | |
謝 | 谢 | je⁶ | | |
榭 | 榭 | je⁶ | | |
@@ -2817,6 +2851,7 @@
照 | 照 | jiu³ | | |
詔 | 诏 | jiu³ | | |
醮 | 醮 | jiu³ | | |
曌 | 曌 | jiu³ | | |
椒 | 椒 | jiu¹ | | |
朝 | 朝 | jiu¹ | 朝夕,朝氣,今朝,朝思暮想 | 早晨 |
焦 | 焦 | jiu¹ | | |
@@ -3029,6 +3064,7 @@
追 | 追 | jui¹ | | |
疽 | 疽 | jui¹ | | |
蛆 | 蛆 | jui¹/chui¹ | | |
苴 | 苴 | jui¹/chui¹ | 苴麻 | 一種植物 |
罪 | 罪 | jui⁶ | | |
序 | 序 | jui⁶ | | |
嶼 | 屿 | jui⁶ | 島嶼 | 小島 |
@@ -3151,6 +3187,7 @@
笈 | 笈 | kap¹ | | |
級 | 级 | kap¹ | | |
歙 | 歙 | kap¹ | | 收斂,吸氣 |
伋 | 伋 | kap¹ | | |
及 | 及 | kap⁶ | | |
芨 | 芨 | kap⁶/gap¹ | | |
咳 | 咳 | kat¹ | 咳嗽,乾咳 | |
@@ -3413,6 +3450,7 @@
纜 | 缆 | laam⁶ | | |
濫 | 滥 | laam⁶ | | |
艦 | 舰 | laam⁶ | | |
檻 | 槛 | laam⁶ | 門檻,窗檻,閘檻 | 門限,指門框或窗框下的橫木、石條等 |
冷 | 冷 | laang⁵ | | |
蘭 | 兰 | laan⁴ | | |
襴 | 襕 | laan⁴ | | |
@@ -3454,6 +3492,7 @@
荔 | 荔 | lai⁶ | | |
儷 | 俪 | lai⁶ | | |
癘 | 疠 | lai⁶ | | |
糲 | 粝 | lai⁶ | | |
鰳 | 鳓 | lak⁶/laak⁶ | | |
林 | 林 | lam⁴ | | |
啉 | 啉 | lam⁴ | | |
@@ -3466,7 +3505,7 @@
笠 | 笠 | lap¹ | | |
甩 | 甩 | lat¹ | | |
摟 | 搂 | lau² | | |
嘍 | 喽 | lau¹ | | |
嘍 | 喽 | lau¹ | 吃飯嘍,水開嘍,下班嘍,起來嘍 | (語氣助詞)表示提醒,呼喚,注意等 |
瀏 | 浏 | lau⁴ | | |
榴 | 榴 | lau⁴ | | |
婁 | 娄 | lau⁴ | | |
@@ -3482,7 +3521,9 @@
留 | 留 | lau⁴ | | |
騮 | 骝 | lau⁴ | | |
鎏 | 鎏 | lau⁴ | | |
嘍 | 喽 | lau⁴ | 嘍囉 | 盜匪的部下 |
鶹 | 鹠 | lau⁴ | | |
蔞 | 蒌 | lau⁴ | | |
簍 | 篓 | lau⁵ | | |
柳 | 柳 | lau⁵ | | |
綹 | 绺 | lau⁵ | | |
@@ -3544,6 +3585,7 @@
粱 | 粱 | leung⁴ | | |
良 | 良 | leung⁴ | | |
莨 | 莨 | leung⁴ | 莨綢,薯莨 | 指薯莨 |
輬 | 辌 | leung⁴ | 轀輬 | |
魎 | 魉 | leung⁵ | | |
倆 | 俩 | leung⁵ | | |
兩 | 两 | leung⁵ | 兩邊,兩手,兩極,兩棲 | (數目字) |
@@ -3572,6 +3614,7 @@
廉 | 廉 | lim⁴ | | |
蠊 | 蠊 | lim⁴ | | |
燫 | 燫 | lim⁴ | | |
濂 | 濂 | lim⁴ | | |
臉 | 脸 | lim⁵ | | |
殮 | 殓 | lim⁵ | | |
蘞 | 蔹 | lim⁵ | | |
@@ -3583,7 +3626,7 @@
羚 | 羚 | ling⁴ | | |
苓 | 苓 | ling⁴ | | |
呤 | 呤 | ling⁴ | | |
櫺 | 櫺 | ling⁴ | | |
欞 | 棂 | ling⁴ | | | 櫺
翎 | 翎 | ling⁴ | | |
菱 | 菱 | ling⁴ | | |
零 | 零 | ling⁴ | | |
@@ -3600,6 +3643,7 @@
伶 | 伶 | ling⁴ | | |
蛉 | 蛉 | ling⁴ | | |
崚 | 崚 | ling⁴ | | |
瓴 | 瓴 | ling⁴ | | |
領 | 领 | ling⁵/leng⁵ | | |
嶺 | 岭 | ling⁵/leng⁵ | | |
令 | 令 | ling⁶ | 命令,口令 | 使,使得;上級的指示;季節 |
@@ -3669,7 +3713,6 @@
崍 | 崃 | loi⁴ | | |
睞 | 睐 | loi⁶ | | |
賚 | 赉 | loi⁶ | | |
耒 | 耒 | loi⁶/lui⁶ | | |
絡 | 络 | lok³ | | |
烙 | 烙 | lok³ | | |
鉻 | 铬 | lok³ | | |
@@ -3694,6 +3737,7 @@
榔 | 榔 | long⁴ | | |
莨 | 莨 | long⁴ | 莨菪 | 一種多年生草本植物 |
閬 | 阆 | long⁴ | 閌閬,閬閬 | 高大,空曠 |
嫏 | 嫏 | long⁴ | | |
朗 | 朗 | long⁵ | | |
㙟 | 㙟 | long⁵ | | |
晾 | 晾 | long⁶ | | |
@@ -3786,6 +3830,7 @@
累 | 累 | lui⁶ | 累人,累及,累贅,勞累,受累,連累,牽累,拖累 | 疲勞,疲憊,疲乏;牽連,牽扯;麻煩,多餘 |
漯 | 漯 | lui⁶ | 漯河 | (地名) |
戾 | 戾 | lui⁶ | | |
耒 | 耒 | lui⁶/loi⁶ | | |
麓 | 麓 | luk¹ | | |
轆 | 辘 | luk¹ | | |
碌 | 碌 | luk¹ | 碌碌,忙碌,庸碌,勞碌,一骨碌 | 繁忙,繁雜;平凡,沒有才能 |
@@ -3887,6 +3932,8 @@
卯 | 卯 | maau⁵ | | |
鉚 | 铆 | maau⁵ | | |
昴 | 昴 | maau⁵ | | |
茆 | 茆 | maau⁵ | | |
牡 | 牡 | maau⁵/mau⁵ | | |
袤 | 袤 | maau⁶ | | |
