更新數據
This commit is contained in:
1 parent
651fe94f95
commit
6cfb10f9ab
67 files changed
+8777
-3149
No files matched your search
Vendored
+131
-47
@@ -93,7 +93,6 @@
|
||||
敗 | 败 | baai6 | | |
|
||||
稗 | 稗 | baai6 | | |
|
||||
唄 | 呗 | baai6 | 唄唱,梵唄 | (佛)唱讚,歌讚,念誦經文,唱頌短偈 |
|
||||
迫 | 迫 | baak1/bik1 | | |
|
||||
伯 | 伯 | baak3 | | |
|
||||
佰 | 佰 | baak3 | | |
|
||||
百 | 百 | baak3 | | |
|
||||
@@ -111,10 +110,10 @@
|
||||
板 | 板 | baan2 | | |
|
||||
闆 | 板 | baan2 | | |
|
||||
坂 | 坂 | baan2 | | | 阪
|
||||
扮 | 扮 | baan3 | 扮演,扮鬼臉,女扮男裝,扮老頭兒 | 化裝成,面部表情裝成 |
|
||||
扮 | 扮 | baan6 | 打扮,裝扮 | 打扮,裝扮 |
|
||||
辦 | 办 | baan6 | | |
|
||||
湴 | 湴 | baan6 | | |
|
||||
扮 | 扮 | baan6/baan3 | 扮演,扮鬼臉,女扮男裝,扮老頭兒 | 化裝成,面部表情裝成 |
|
||||
蹦 | 蹦 | baang6 | | |
|
||||
捌 | 捌 | baat3 | | |
|
||||
八 | 八 | baat3 | | |
|
||||
@@ -213,6 +212,7 @@
|
||||
愎 | 愎 | bik1 | | |
|
||||
璧 | 璧 | bik1 | | |
|
||||
襞 | 襞 | bik1 | | |
|
||||
迫 | 迫 | bik1/baak1 | | |
|
||||
邊 | 边 | bin1 | | |
|
||||
辮 | 辫 | bin1 | | |
|
||||
鞭 | 鞭 | bin1 | | |
|
||||
@@ -230,6 +230,7 @@
|
||||
汴 | 汴 | bin6 | | |
|
||||
兵 | 兵 | bing1 | | |
|
||||
冰 | 冰 | bing1 | | |
|
||||
并 | 并 | bing1/bing3 | 并州 | (地名)山西省太原市的別稱 |
|
||||
乒 | 乒 | bing1/ping1 | | |
|
||||
丙 | 丙 | bing2 | | |
|
||||
秉 | 秉 | bing2 | | |
|
||||
@@ -266,6 +267,7 @@
|
||||
玻 | 玻 | bo1 | | |
|
||||
菠 | 菠 | bo1 | | |
|
||||
般 | 般 | bo1 | 般若 | (梵文音譯詞) |
|
||||
坡 | 坡 | bo1/po1 | | |
|
||||
簸 | 簸 | bo3 | 簸箕 | (名詞) |
|
||||
播 | 播 | bo3 | | |
|
||||
簸 | 簸 | bo3/bo2 | 顛簸 | (動詞) |
|
||||
@@ -324,7 +326,7 @@
|
||||
背 | 背 | bui3 | 背債,背負,背包,背槍,背黑鍋,背包袱,背小孩,背責任,背起來,背得起,背負重任 | (動詞)用脊背馱東西 | 揹
|
||||
鋇 | 钡 | bui3 | | |
|
||||
褙 | 褙 | bui3 | | |
|
||||
背 | 背 | bui6 | 背書,背誦,背熟,背靜,很背,背運,背時,耳背,背聽,背台詞,手氣背,背街小巷 | (動詞、形容詞)默念,記憶;偏僻;聽力不好 |
|
||||
背 | 背 | bui6 | 背書,背誦,背熟,背靜,很背,背運,背時,耳背,背聽,背台詞,手氣背,背街小巷 | (動詞)默念,記憶,憑記憶讀出來;(形容詞)偏僻,聽力不好 |
|
||||
悖 | 悖 | bui6 | | |
|
||||
焙 | 焙 | bui6 | | |
|
||||
卜 | 卜 | buk1 | | |
|
||||
@@ -345,7 +347,7 @@
|
||||
畔 | 畔 | bun6 | | |
|
||||
胖 | 胖 | bun6 | | |
|
||||
伴 | 伴 | bun6 | | |
|
||||
甭 | 甭 | bung3 | | |
|
||||
甭 | 甭 | bung2/bang2 | | |
|
||||
缽 | 钵 | but3 | | | 鉢,砵
|
||||
荸 | 荸 | but6 | | |
|
||||
渤 | 渤 | but6 | | |
|
||||
@@ -366,6 +368,7 @@
|
||||
姹 | 姹 | caa3 | | | 奼
|
||||
杈 | 杈 | caa3 | 杈子,樹杈 | 植物的分枝 |
|
||||
汊 | 汊 | caa3 | | |
|
||||
欻 | 欻 | caa3 | 欻拉,欻的一聲,欻欻的腳步聲,欻一下撕開了 | (象聲詞)踩踏聲,急促的聲音,有節奏的聲音 |
|
||||
碴 | 碴 | caa4 | | |
|
||||
茬 | 茬 | caa4 | | |
|
||||
查 | 查 | caa4 | 查看,檢查 | 察看,核對 |
|
||||
@@ -373,6 +376,7 @@
|
||||
搽 | 搽 | caa4 | | |
|
||||
槎 | 槎 | caa4 | | |
|
||||
垞 | 垞 | caa4 | | |
|
||||
查 | 查 | caa4 | | (俗:姓) |
|
||||
猜 | 猜 | caai1 | | |
|
||||
釵 | 钗 | caai1 | | |
|
||||
差 | 差 | caai1 | 差遣,差役,差使,差事,兼差,出差,郵差,當差 | 派遣去作事 |
|
||||
@@ -389,7 +393,7 @@
|
||||
拆 | 拆 | caak3 | | |
|
||||
冊 | 册 | caak3 | | |
|
||||
策 | 策 | caak3 | | |
|
||||
柵 | 栅 | caak3 | | |
|
||||
柵 | 栅 | caak3 | 柵欄,柵門,鐵柵,籬柵,木柵 | 圍欄 |
|
||||
鰂 | 鲗 | caak6 | | |
|
||||
賊 | 贼 | caak6 | | |
|
||||
攙 | 搀 | caam1 | | |
|
||||
@@ -440,8 +444,8 @@
|
||||
薺 | 荠 | cai4 | 荸薺 | 一種可供食用的草本植物 |
|
||||
蠐 | 蛴 | cai4 | | |
|
||||
薺 | 荠 | cai5 | 薺菜,其甘如薺 | 一種可入藥草本植物 |
|
||||
測 | 测 | cak1 | | |
|
||||
惻 | 恻 | cak1 | | |
|
||||
測 | 测 | cak1/caak1 | | |
|
||||
惻 | 恻 | cak1/caak1 | | |
|
||||
侵 | 侵 | cam1 | | |
|
||||
棽 | 棽 | cam1 | | |
|
||||
參 | 参 | cam1/caam1 | 參差,參差不齊 | 大小不一,不整齊的樣子 |
|
||||
@@ -460,6 +464,7 @@
|
||||
哂 | 哂 | can2 | | |
|
||||
矧 | 矧 | can2 | | |
|
||||
疹 | 疹 | can2 | | |
|
||||
抻 | 抻 | can2 | | |
|
||||
縝 | 缜 | can2/zan2 | | |
|
||||
襯 | 衬 | can3 | | |
|
||||
趁 | 趁 | can3 | | |
|
||||
@@ -483,7 +488,7 @@
|
||||
楸 | 楸 | cau1 | | |
|
||||
丑 | 丑 | cau2 | | |
|
||||
醜 | 丑 | cau2 | | |
|
||||
瞅 | 瞅 | cau2 | | |
|
||||
瞅 | 瞅 | cau2 | | | 偢
|
||||
臭 | 臭 | cau3 | | |
|
||||
糗 | 糗 | cau3 | | |
|
||||
嗅 | 嗅 | cau3 | | |
|
||||
@@ -540,6 +545,7 @@
|
||||
徐 | 徐 | ceoi4 | | |
|
||||
隨 | 随 | ceoi4 | | |
|
||||
滁 | 滁 | ceoi4 | | |
|
||||
箠 | 箠 | ceoi4 | | |
|
||||
春 | 春 | ceon1 | | |
|
||||
椿 | 椿 | ceon1 | | |
|
||||
蝽 | 蝽 | ceon1 | | |
|
||||
@@ -674,6 +680,7 @@
|
||||
昭 | 昭 | ciu1 | | |
|
||||
鍬 | 锹 | ciu1 | | |
|
||||
悄 | 悄 | ciu2 | 悄沒聲,悄然 | |
|
||||
偢 | 偢 | ciu2 | | |
|
||||
悄 | 悄 | ciu2/ciu1 | 悄悄,靜悄悄,悄悄地走了 | |
|
||||
峭 | 峭 | ciu3 | | |
|
||||
俏 | 俏 | ciu3 | | |
|
||||
@@ -685,11 +692,13 @@
|
||||
瞧 | 瞧 | ciu4 | | |
|
||||
憔 | 憔 | ciu4 | | |
|
||||
樵 | 樵 | ciu4 | | |
|
||||
晁 | 晁 | ciu4 | | |
|
||||
初 | 初 | co1 | | |
|
||||
雛 | 雏 | co1 | | |
|
||||
芻 | 刍 | co1 | | |
|
||||
磋 | 磋 | co1 | | |
|
||||
搓 | 搓 | co1 | | |
|
||||
蹉 | 蹉 | co1 | | |
|
||||
楚 | 楚 | co2 | | |
|
||||
礎 | 础 | co2 | | |
|
||||
憷 | 憷 | co2 | | |
|
||||
@@ -802,6 +811,7 @@
|
||||
齪 | 龊 | cuk1 | | |
|
||||
亍 | 亍 | cuk1 | | |
|
||||
俶 | 俶 | cuk1 | | |
|
||||
欻 | 欻 | cuk1 | | (動詞)有所吹起 |
|
||||
匆 | 匆 | cung1 | | |
|
||||
忡 | 忡 | cung1 | | |
|
||||
衝 | 冲 | cung1 | | |
|
||||
@@ -856,6 +866,7 @@
|
||||
寸 | 寸 | cyun3 | | |
|
||||
串 | 串 | cyun3 | | |
|
||||
竄 | 窜 | cyun3 | | |
|
||||
釧 | 钏 | cyun3 | | |
|
||||
泉 | 泉 | cyun4 | | |
|
||||
詮 | 诠 | cyun4 | | |
|
||||
存 | 存 | cyun4 | | |
|
||||
@@ -892,6 +903,7 @@
|
||||
澹 | 澹 | daam6 | 澹災 | 消除 |
|
||||
窞 | 窞 | daam6 | | |
|
||||
萏 | 萏 | daam6 | | |
|
||||
啖 | 啖 | daam6 | | |
|
||||
淡 | 淡 | daam6/taam5 | 淡水,淡綠,淡酒,清淡 | 鹽份少,不鹹;某成分少,不濃 |
|
||||
單 | 单 | daan1 | 單薄,單獨,單純,單程,簡單,帳單,床單 | 一個,獨自,不複雜 |
|
||||
鄲 | 郸 | daan1 | | |
|
||||
@@ -968,6 +980,7 @@
|
||||
抖 | 抖 | dau2 | | |
|
||||
蚪 | 蚪 | dau2 | | |
|
||||
枓 | 枓 | dau2 | | |
|
||||
糾 | 纠 | dau2/gau2 | | |
|
||||
鬥 | 斗 | dau3 | | |
|
||||
藪 | 薮 | dau3 | 鶴藪 | (地名) |
|
||||
竇 | 窦 | dau6 | | |
|
||||
@@ -990,6 +1003,7 @@
|
||||
敦 | 敦 | deon1 | | |
|
||||
鐓 | 镦 | deon1 | | |
|
||||
噸 | 吨 | deon1 | | |
|
||||
礅 | 礅 | deon1 | | |
|
||||
遁 | 遁 | deon6 | | |
|
||||
頓 | 顿 | deon6 | | |
|
||||
鈍 | 钝 | deon6 | | |
|
||||
@@ -997,8 +1011,8 @@
|
||||
盹 | 盹 | deon6 | | |
|
||||
咄 | 咄 | deot1 | 咄咄逼人 | 斥責,呵叱 |
|
||||
嫡 | 嫡 | dik1 | | |
|
||||
滴 | 滴 | dik1 | | |
|
||||
的 | 的 | dik1 | | |
|
||||
滴 | 滴 | dik1/dik6 | | |
|
||||
迪 | 迪 | dik6 | | |
|
||||
狄 | 狄 | dik6 | | |
|
||||
翟 | 翟 | dik6 | 墨翟 | (古)長尾野雞的羽毛 |
|
||||
@@ -1036,9 +1050,10 @@
|
||||
釘 | 钉 | ding1/deng1 | | |
|
||||
叮 | 叮 | ding1/deng1 | | |
|
||||
盯 | 盯 | ding1/deng1 | | |
|
||||
頂 | 顶 | ding2 | | |
|
||||
酊 | 酊 | ding2 | 酩酊,酩酊大醉 | 喝醉的樣子 |
|
||||
鼎 | 鼎 | ding2 | | |
|
||||
薡 | 薡 | ding2 | | |
|
||||
頂 | 顶 | ding2/deng2 | | |
|
||||
碇 | 碇 | ding3 | | |
|
||||
訂 | 订 | ding3/deng6 | | |
|
||||
錠 | 锭 | ding3/ding6 | | |
|
||||
@@ -1097,8 +1112,7 @@
|
||||
代 | 代 | doi6 | | |
|
||||
玳 | 玳 | doi6 | | |
|
||||
殆 | 殆 | doi6/toi5 | | |
|
||||
怠 | 怠 | doi6/toi5 | | |
|
||||
度 | 度 | dok6 | 忖度,揣度,量度,測度,度量衡,度德量力,以己度人 | 計算,推測,估計 |
|
||||
度 | 度 | dok6 | 忖度,揣度,量度,測度,猜度,度量衡,度德量力,以己度人 | 計算,推測,估計 |
|
||||
鐸 | 铎 | dok6 | | |
|
||||
踱 | 踱 | dok6 | | |
|
||||
鐺 | 铛 | dong1 | | |
|
||||
@@ -1156,8 +1170,10 @@
|
||||
氡 | 氡 | dung1 | | |
|
||||
東 | 东 | dung1 | | |
|
||||
咚 | 咚 | dung1 | | |
|
||||
鶇 | 鸫 | dung1 | | |
|
||||
懂 | 懂 | dung2 | | |
|
||||
董 | 董 | dung2 | | |
|
||||
蕫 | 蕫 | dung2 | | |
|
||||
凍 | 冻 | dung3 | | |
|
||||
棟 | 栋 | dung3/dung6 | | |
|
||||
慟 | 恸 | dung6 | | |
|
||||
@@ -1174,6 +1190,7 @@
|
||||
段 | 段 | dyun6 | | |
|
||||
緞 | 缎 | dyun6 | | |
|
||||
斷 | 断 | dyun6 | 斷絕,斷電,斷交,斷奶,斷氣,割斷,截斷,繩子斷了 | 長形的東西折掉或從中間截開,隔絕,不繼續 |
|
||||
籪 | 簖 | dyun6 | | |
|
||||
奪 | 夺 | dyut6 | | |
|
||||
欸 | 欸 | ei1 | | (語氣助詞)表示招呼 |
|
||||
欸 | 欸 | ei2 | | (語氣助詞)表示不以為然 |
|
||||
@@ -1254,6 +1271,7 @@
|
||||
墳 | 坟 | fan4 | | |
|
||||
焚 | 焚 | fan4 | | |
|
||||
汾 | 汾 | fan4 | | |
|
||||
棼 | 棼 | fan4 | | |
|
||||
憤 | 愤 | fan5 | | |
|
||||
奮 | 奋 | fan5 | | |
|
||||
忿 | 忿 | fan5 | | |
|
||||
@@ -1268,6 +1286,7 @@
|
||||
氟 | 氟 | fat1 | | |
|
||||
笏 | 笏 | fat1 | | |
|
||||
彿 | 佛 | fat1 | | |
|
||||
欻 | 欻 | fat1 | 欻忽,風雨欻至 | 忽然,突然 |
|
||||
伐 | 伐 | fat6 | | |
|
||||
筏 | 筏 | fat6 | | |
|
||||
佛 | 佛 | fat6 | | |
|
||||
@@ -1321,6 +1340,7 @@
|
||||
坊 | 坊 | fong1 | | |
|
||||
肪 | 肪 | fong1 | | |
|
||||
邡 | 邡 | fong1 | | |
|
||||
肓 | 肓 | fong1 | | |
|
||||
謊 | 谎 | fong1/fong2 | | |
|
||||
恍 | 恍 | fong2 | | |
|
||||
幌 | 幌 | fong2 | | |
|
||||
@@ -1330,6 +1350,7 @@
|
||||
晃 | 晃 | fong2 | | |
|
||||
仿 | 仿 | fong2 | | | 倣
|
||||
舫 | 舫 | fong2 | | |
|
||||
昉 | 昉 | fong2 | | |
|
||||
況 | 况 | fong3 | | |
|
||||
放 | 放 | fong3 | | |
|
||||
妨 | 妨 | fong4 | | |
|
||||
@@ -1433,6 +1454,7 @@
|
||||
封 | 封 | fung1 | | |
|
||||
犎 | 犎 | fung1 | | |
|
||||
酆 | 酆 | fung1 | | |
|
||||
灃 | 沣 | fung1 | | |
|
||||
諷 | 讽 | fung3 | | |
|
||||
逢 | 逢 | fung4 | | |
|
||||
馮 | 冯 | fung4 | | |
|
||||
@@ -1502,10 +1524,10 @@
|
||||
隔 | 隔 | gaak3 | | |
|
||||
監 | 监 | gaam1 | 監督,監視,監聽,監獄,監牢 | |
|
||||
緘 | 缄 | gaam1 | | |
|
||||
尷 | 尴 | gaam1/gaam3 | | |
|
||||
減 | 减 | gaam2 | | |
|
||||
監 | 监 | gaam3 | 太監 | |
|
||||
鑑 | 鉴 | gaam3 | | | 鑒
|
||||
尷 | 尴 | gaam3/gaam1 | | |
|
||||
奸 | 奸 | gaan1 | | |
|
||||
間 | 间 | gaan1 | 時間,空間,房間,中間,期間,之間,人間,洗手間,剎那間 | 時空的段落;兩個事物之中;地方,處所 |
|
||||
姦 | 奸 | gaan1 | | |
|
||||
@@ -1540,6 +1562,7 @@
|
||||
筴 | 䇲 | gaap3 | | |
|
||||
梜 | 𬂩 | gaap3 | | |
|
||||
軋 | 轧 | gaat3 | 軋賬,軋朋友,人軋人 | (方言)擠,結交,核對 |
|
||||
戛 | 戛 | gaat3/aat3 | | |
|
||||
膠 | 胶 | gaau1 | | |
|
||||
茭 | 茭 | gaau1 | | |
|
||||
郊 | 郊 | gaau1 | | |
|
||||
@@ -1640,7 +1663,6 @@
|
||||
久 | 久 | gau2 | | |
|
||||
九 | 九 | gau2 | | |
|
||||
玖 | 玖 | gau2 | | |
|
||||
糾 | 纠 | gau2/dau2 | | |
|
||||
灸 | 灸 | gau3 | | |
|
||||
夠 | 够 | gau3 | | |
|
||||
咎 | 咎 | gau3 | | |
|
||||
@@ -1820,15 +1842,15 @@
|
||||
珏 | 珏 | gok3 | | |
|
||||
袼 | 袼 | gok3 | | |
|
||||
硌 | 硌 | gok3/kaak3 | 硌腳,硌牙 | (動詞)碰到堅硬的東西而覺得不舒服 |
|
||||
干 | 干 | gon1 | 干涉,干擾,干係 | |
|
||||
乾 | 干 | gon1 | 乾淨,擦乾 | |
|
||||
杆 | 杆 | gon1 | | |
|
||||
桿 | 杆 | gon1 | | |
|
||||
肝 | 肝 | gon1 | | |
|
||||
竿 | 竿 | gon1 | | |
|
||||
干 | 干 | gon1 | 干涉,干擾,干係 | |
|
||||
酐 | 酐 | gon1 | | |
|
||||
擀 | 擀 | gon2 | | |
|
||||
趕 | 赶 | gon2 | | |
|
||||
桿 | 杆 | gon2 | | |
|
||||
稈 | 秆 | gon2 | | |
|
||||
幹 | 干 | gon3 | 幹部,樹幹 | |
|
||||
缸 | 缸 | gong1 | | |
|
||||
@@ -1973,6 +1995,7 @@
|
||||
軌 | 轨 | gwai2 | | |
|
||||
詭 | 诡 | gwai2 | | |
|
||||
簋 | 簋 | gwai2 | | |
|
||||
庋 | 庋 | gwai2/gei2 | | |
|
||||
癸 | 癸 | gwai3 | | |
|
||||
瑰 | 瑰 | gwai3 | 玫瑰 | |
|
||||
季 | 季 | gwai3 | | |
|
||||
@@ -2033,9 +2056,10 @@
|
||||
胱 | 胱 | gwong1 | | |
|
||||
光 | 光 | gwong1 | | |
|
||||
桄 | 桄 | gwong1 | 桄榔 | 一種常綠喬木 |
|
||||
獷 | 犷 | gwong2 | | |
|
||||
咣 | 咣 | gwong1 | | |
|
||||
廣 | 广 | gwong2 | | |
|
||||
誑 | 诳 | gwong2 | | |
|
||||
獷 | 犷 | gwong2/kwong3 | | |
|
||||
桄 | 桄 | gwong3 | 桄子,線桄兒 | 指桄子,一種繞線器具 |
|
||||
捐 | 捐 | gyun1 | | |
|
||||
鵑 | 鹃 | gyun1 | | |
|
||||
@@ -2087,7 +2111,7 @@
|
||||
咸 | 咸 | haam4 | | |
|
||||
銜 | 衔 | haam4 | | |
|
||||
啣 | 啣 | haam4 | | |
|
||||
檻 | 槛 | haam5 | | |
|
||||
檻 | 槛 | haam5 | 檻車,檻阱,檻羊,闌檻,闌檻,獸檻,牛檻 | 欄杆;囚車;關禽獸的木籠 |
|
||||
菡 | 菡 | haam5/aam5 | | |
|
||||
陷 | 陷 | haam6 | | |
|
||||
餡 | 馅 | haam6 | | |
|
||||
@@ -2163,6 +2187,7 @@
|
||||
鏗 | 铿 | hang1 | | |
|
||||
哼 | 哼 | hang1 | 哼唱,哼歌,哼出來 | (動詞)低聲歌唱 |
|
||||
亨 | 亨 | hang1 | | |
|
||||
吭 | 吭 | hang1 | 吭聲,吭氣,悶不吭聲,一聲不吭 | (動詞)出聲,說話,發出聲音 |
|
||||
肯 | 肯 | hang2 | | |
|
||||
啃 | 啃 | hang2 | | |
|
||||
桁 | 桁 | hang4 | | |
|
||||
@@ -2239,6 +2264,7 @@
|
||||
豈 | 岂 | hei2 | | |
|
||||
起 | 起 | hei2 | | |
|
||||
囍 | 囍 | hei2 | | |
|
||||
憙 | 憙 | hei2 | | |
|
||||
憩 | 憩 | hei3 | | |
|
||||
戲 | 戏 | hei3 | | |
|
||||
器 | 器 | hei3 | | |
|
||||
@@ -2255,6 +2281,7 @@
|
||||
詡 | 诩 | heoi2 | | |
|
||||
許 | 许 | heoi2 | | |
|
||||
栩 | 栩 | heoi2 | | |
|
||||
滸 | 浒 | heoi2 | 滸灣,滸墅關 | (地名) |
|
||||
煦 | 煦 | heoi2/heoi3 | | |
|
||||
去 | 去 | heoi3 | | |
|
||||
謙 | 谦 | him1 | | |
|
||||
@@ -2266,8 +2293,10 @@
|
||||
牽 | 牵 | hin1 | | |
|
||||
軒 | 轩 | hin1 | | |
|
||||
騫 | 骞 | hin1 | | |
|
||||
岍 | 岍 | hin1 | | |
|
||||
遣 | 遣 | hin2 | | |
|
||||
顯 | 显 | hin2 | | |
|
||||
衍 | 衍 | hin2 | | (俗) |
|
||||
譴 | 谴 | hin2 | | |
|
||||
蜆 | 蚬 | hin2 | | |
|
||||
繾 | 缱 | hin2 | | |
|
||||
@@ -2375,7 +2404,7 @@
|
||||
航 | 航 | hong4 | | |
|
||||
杭 | 杭 | hong4 | | |
|
||||
降 | 降 | hong4 | 降服,投降 | 向敵人屈服 |
|
||||
吭 | 吭 | hong4 | | |
|
||||
吭 | 吭 | hong4 | 引吭高歌,扼吭拊背 | (名詞)喉嚨,咽喉 |
|
||||
沆 | 沆 | hong4 | | |
|
||||
鴴 | 鸻 | hong4/hang4 | | |
|
||||
項 | 项 | hong6 | | |
|
||||
@@ -2408,6 +2437,7 @@
|
||||
顥 | 颢 | hou6 | | |
|
||||
澔 | 澔 | hou6 | | |
|
||||
晧 | 晧 | hou6 | | |
|
||||
淏 | 淏 | hou6 | | |
|
||||
哭 | 哭 | huk1 | | |
|
||||
酷 | 酷 | huk6 | | |
|
||||
槲 | 槲 | huk6 | | |
|
||||
@@ -2444,6 +2474,7 @@
|
||||
禤 | 禤 | hyun1 | | |
|
||||
禢 | 禢 | hyun1 | | |
|
||||
煊 | 煊 | hyun1 | | |
|
||||
嬛 | 嬛 | hyun1 | 嬛佞,便嬛 | 輕巧,輕盈,輕飄的樣子 |
|
||||
犬 | 犬 | hyun2 | | |
|
||||
畎 | 畎 | hyun2 | | |
|
||||
勸 | 劝 | hyun3 | | |
|
||||
@@ -2490,8 +2521,8 @@
|
||||
洇 | 洇 | jan1 | | |
|
||||
妡 | 妡 | jan1 | | |
|
||||
蒽 | 蒽 | jan1 | | |
|
||||
炘 | 炘 | jan1 | | |
|
||||
隱 | 隐 | jan2 | | |
|
||||
癮 | 瘾 | jan2 | | |
|
||||
忍 | 忍 | jan2 | | |
|
||||
印 | 印 | jan3 | | |
|
||||
鮣 | 䲟 | jan3 | | |
|
||||
@@ -2501,6 +2532,7 @@
|
||||
人 | 人 | jan4 | | |
|
||||
蚓 | 蚓 | jan5 | | |
|
||||
引 | 引 | jan5 | | |
|
||||
癮 | 瘾 | jan5/jan2 | | |
|
||||
釁 | 衅 | jan6 | | |
|
||||
孕 | 孕 | jan6 | | |
|
||||
胤 | 胤 | jan6 | | |
|
||||
@@ -2733,7 +2765,7 @@
|
||||
鼴 | 鼹 | jin2 | | |
|
||||
堰 | 堰 | jin2 | | |
|
||||
兗 | 兖 | jin2 | | |
|
||||
衍 | 衍 | jin2/hin2 | | |
|
||||
衍 | 衍 | jin2/jin5 | | |
|
||||
燕 | 燕 | jin3 | 燕子,家燕 | |
|
||||
宴 | 宴 | jin3 | | |
|
||||
嚥 | 咽 | jin3 | 嚥氣,吞嚥,嚥口水,狼吞虎嚥,細嚼慢嚥 | 吞 |
|
||||
@@ -2753,6 +2785,7 @@
|
||||
弦 | 弦 | jin4 | | | 絃
|
||||
綖 | 𫄧 | jin4 | | |
|
||||
埏 | 埏 | jin4 | | |
|
||||
娫 | 娫 | jin4 | | |
|
||||
莧 | 苋 | jin6 | | |
|
||||
硯 | 砚 | jin6 | | |
|
||||
現 | 现 | jin6 | | |
|
||||
@@ -2770,6 +2803,7 @@
|
||||
鸚 | 鹦 | jing1 | | |
|
||||
鷹 | 鹰 | jing1 | | |
|
||||
媖 | 媖 | jing1 | | |
|
||||
嫈 | 嫈 | jing1 | | |
|
||||
映 | 映 | jing2 | | |
|
||||
影 | 影 | jing2 | | |
|
||||
癭 | 瘿 | jing2 | | |
|
||||
@@ -2823,9 +2857,9 @@
|
||||
吆 | 吆 | jiu1 | | |
|
||||
要 | 要 | jiu1 | 要求,要挾 | 求取,脅迫,強迫 |
|
||||
夭 | 夭 | jiu1 | 夭夭,逃之夭夭 | 茂盛的樣子 |
|
||||
擾 | 扰 | jiu2 | | |
|
||||
夭 | 夭 | jiu2 | 夭亡,夭折,夭殤,壽夭 | 短命,未成年而早死 |
|
||||
窈 | 窈 | jiu2 | | |
|
||||
擾 | 扰 | jiu2/jiu5 | | |
|
||||
繞 | 绕 | jiu2/jiu5 | | | 遶
|
||||
要 | 要 | jiu3 | 要緊,要點,要旨,要是,要素,要命,要塞,要好,要害,重要,主要,提要,摘要 | 嚴重,關鍵,緊要,需要 |
|
||||
姚 | 姚 | jiu4 | | |
|
||||
@@ -2939,6 +2973,7 @@
|
||||
蛹 | 蛹 | jung2 | | |
|
||||
慂 | 恿 | jung2 | | |
|
||||
蓊 | 蓊 | jung2 | | |
|
||||
甬 | 甬 | jung2 | | |
|
||||
戎 | 戎 | jung4 | | |
|
||||
茸 | 茸 | jung4 | | |
|
||||
鱅 | 鳙 | jung4 | | |
|
||||
@@ -3056,6 +3091,7 @@
|
||||
菀 | 菀 | jyun2 | | |
|
||||
畹 | 畹 | jyun2 | | |
|
||||
朊 | 朊 | jyun2 | | |
|
||||
惋 | 惋 | jyun2/wun2 | | |
|
||||
怨 | 怨 | jyun3 | | |
|
||||
轅 | 辕 | jyun4 | | |
|
||||
圓 | 圆 | jyun4 | | |
|
||||
@@ -3141,6 +3177,7 @@
|
||||
笈 | 笈 | kap1 | | |
|
||||
級 | 级 | kap1 | | |
|
||||
歙 | 歙 | kap1 | | 收斂,吸氣 |
|
||||
伋 | 伋 | kap1 | | |
|
||||
及 | 及 | kap6 | | |
|
||||
芨 | 芨 | kap6/gap1 | | |
|
||||
咳 | 咳 | kat1 | 咳嗽,乾咳 | |
|
||||
@@ -3403,6 +3440,7 @@
|
||||
纜 | 缆 | laam6 | | |
|
||||
濫 | 滥 | laam6 | | |
|
||||
艦 | 舰 | laam6 | | |
|
||||
檻 | 槛 | laam6 | 門檻,窗檻,閘檻 | 門限,指門框或窗框下的橫木、石條等 |
|
||||
蘭 | 兰 | laan4 | | |
|
||||
襴 | 襕 | laan4 | | |
|
||||
斕 | 斓 | laan4 | | |
|
||||
@@ -3444,6 +3482,7 @@
|
||||
荔 | 荔 | lai6 | | |
|
||||
儷 | 俪 | lai6 | | |
|
||||
癘 | 疠 | lai6 | | |
|
||||
糲 | 粝 | lai6 | | |
|
||||
鰳 | 鳓 | lak6/laak6 | | |
|
||||
林 | 林 | lam4 | | |
|
||||
啉 | 啉 | lam4 | | |
|
||||
@@ -3455,7 +3494,7 @@
|
||||
懍 | 懔 | lam5 | | |
|
||||
笠 | 笠 | lap1 | | |
|
||||
甩 | 甩 | lat1 | | |
|
||||
嘍 | 喽 | lau1 | | |
|
||||
嘍 | 喽 | lau1 | 吃飯嘍,水開嘍,下班嘍,起來嘍 | (語氣助詞)表示提醒,呼喚,注意等 |
|
||||
摟 | 搂 | lau2 | | |
|
||||
瀏 | 浏 | lau4 | | |
|
||||
榴 | 榴 | lau4 | | |
|
||||
@@ -3472,7 +3511,9 @@
|
||||
留 | 留 | lau4 | | |
|
||||
騮 | 骝 | lau4 | | |
|
||||
鎏 | 鎏 | lau4 | | |
|
||||
嘍 | 喽 | lau4 | 嘍囉 | 盜匪的部下 |
|
||||
鶹 | 鹠 | lau4 | | |
|
||||
蔞 | 蒌 | lau4 | | |
|
||||
簍 | 篓 | lau5 | | |
|
||||
柳 | 柳 | lau5 | | |
|
||||
綹 | 绺 | lau5 | | |
|
||||
@@ -3554,6 +3595,7 @@
|
||||
